索引号: | 11341703003250187E/202304-00056 | 组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 宣州区2023年 溪口 镇第 一 批持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目申请补贴汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-14 | 发布日期: | 2023-04-14 |
索引号: | 11341703003250187E/202304-00056 |
组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 宣州区2023年 溪口 镇第 一 批持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目申请补贴汇总表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-14 |
发布日期: | 2023-04-14 |
序号 | 村、组 | 申请人姓名 | 产业种类 | 产业类型 | 产业规模 | 申请补助金额(元) |
1 | 新汤村中鲁组 | 殷*平 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
2 | 新汤村胡鲁组 | 胡*成 | 种植业 | 茶叶 | 1 | 300 |
3 | 新汤村下鲁组 | 徐*德 | 种植业 | 水果 | 3 | 900 |
种植业 | 茶叶 | 1 | 300 | |||
4 | 新汤村下鲁组 | 徐*明 | 种植业 | 茶叶 | 1 | 300 |
种植业 | 中药材 | 4.5 | 2250 | |||
5 | 新汤村前街组 | 徐*蛰 | 种植业 | 茶叶 | 1 | 300 |
6 | 新汤村前街组 |
*朝江 |
种植业 | 茶叶 | 1 | 300 |
7 | 新汤村中街组 | 陈*春 | 种植业 | 茶叶 | 1 | 300 |
8 | 新汤村中街组 | 谢*洋 | 其他产业 | 经营小卖部 | 经营小卖部(已办理营业执照并正常经营)且投资5000元以上 | 2000 |
9 | 新汤村后街组 | 潘*兵 | 其他产业 | 居家创业 | 流动卖生活用品人均年销售额达3000元以上 | 1000 |
10 | 新汤村后街组 | 黄*河 | 种植业 | 中药材 | 1.5 | 750 |
11 | 新汤村后街组 | 黄*明 | 种植业 | 茶叶 | 1.6 | 480 |
12 | 新汤村后街组 | 张*南 | 种植业 | 中药材 | 1 | 500 |
种植业 | 茶叶 | 1.1 | 330 | |||
种植业 | 水果 | 1.2 | 360 | |||
13 | 东溪村安乐组 | 姜*兰 | 种植业 | 茶叶 | 10 | 3000 |
14 | 东溪村安乐组 | 丁*宏 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 |
15 | 东溪村安乐组 | 黄*和 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
16 | 东溪村安乐组 | 邹*祥 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 1 | 200 | |||
17 | 东溪村扎屋组 | 江*义 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
18 | 东溪村扎屋组 | 盛*平 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 | |||
19 | 东溪村董村组 | 何*高 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 | |||
20 | 东溪村董村组 | 汪*九 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
21 | 东溪村董村组 | 董*佑 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 | |||
22 | 东溪村董村组 | 何*清 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
23 | 东溪村董村组 | 董*英 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
24 | 东溪村各湾组 | 夏*义 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
25 | 东溪村各湾组 | 徐*花 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 | |||
26 | 东溪村桦棵组 | 王*云 | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 | |||
27 | 东溪村桦棵组 | 鲁*森 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
种植业 | 茶叶 | 3 | 900 | |||
28 | 东溪村桦棵组 | 方*清 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
29 | 东溪村黄场组 | 刘*民 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 | |||
30 | 东溪村黄场组 | 万*元 | 林业特色产业 | 竹子 | 6.5 | 1300 |
种植业 | 茶叶 | 3.5 | 1050 | |||
31 | 东溪村黄场组 | 夏*兵 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
32 | 东溪村黄场组 | 汪*梅 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 |
种植业 | 茶叶 | 7 | 2100 | |||
33 | 东溪村柯凹组 | 邹*萍 | 林业特色产业 | 竹子 | 8 | 1600 |
34 | 东溪村柯凹组 | 杨*娣 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
35 | 东溪村柯凹组 | 李*莲 | 种植业 | 茶叶 | 15 | 3000 |
36 | 东溪村李湾组 | 邹*华 | 种植业 | 茶叶 | 8 | 2400 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
37 | 东溪村李湾组 | 黄*明 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 |
种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 | |||
38 | 东溪村李湾组 | 朱*江 | 种植业 | 茶叶 | 12 | 3000 |
林业特色产业 | 竹子 | 1 | 0 | |||
39 | 东溪村麦二组 | 戴*牛 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
40 | 东溪村麦二组 | 戴*文 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 | |||
41 | 东溪村麦口组 | 张*根 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
42 | 东溪村麦口组 | 乔*银 | 林业特色产业 | 竹子 | 8 | 1600 |
43 | 东溪村麦口组 | 汪*海 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 | |||
44 | 东溪村麦一组 | 谢*来 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
45 | 东溪村南台组 | 叶*武 | 种植业 | 茶叶 | 12 | 3000 |
46 | 东溪村南台组 | 汪*子 | 种植业 | 茶叶 | 15 | 3000 |
林业特色产业 | 竹子 | 15 | 0 | |||
47 | 东溪村南台组 | 胡*山 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 | |||
48 | 东溪村伞谷组 | 邹*成 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
49 | 东溪村上塔组 | 魏*家 | 种植业 | 茶叶 | 1.5 | 450 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
50 | 东溪村上塔组 | 董*彬 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
51 | 东溪村上塔组 | 师*国 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 | |||
52 | 东溪村上湾组 | 戴*晨 | 种植业 | 茶叶 | 8 | 2400 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 600 | |||
53 | 东溪村上湾组 | 谢*明 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
54 | 东溪村上湾组 | 严*子 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
55 | 东溪村上湾组 | 邓*友 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
56 | 东溪村上湾组 | 黄*三 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 | |||
57 | 东溪村狮坝组 | 杨*美 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 3.5 | 700 | |||
58 | 东溪村新河组 | 樊*英 | 林业特色产业 | 竹子 | 3.5 | 700 |
59 | 东溪村石凹组 | 邹*忠 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
60 | 东溪村石凹组 | 王*芳 | 种植业 | 茶叶 | 18 | 3000 |
61 | 东溪村石凹组 | 吕*子 | 种植业 | 茶叶 | 8 | 2400 |
林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 | |||
62 | 东溪村石凹组 | 万*新 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 | |||
63 | 东溪村下塔组 | 蓝*平 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 | |||
64 | 东溪村下塔组 | 汪* | 种植业 | 茶叶 | 10 | 3000 |
65 | 东溪村下塔组 | 万*富 | 种植业 | 茶叶 | 8 | 2400 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
66 | 东溪村下塔组 | 汪*萍 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
种植业 | 茶叶 | 3 | 900 | |||
67 | 东溪村下湾组 | 吴*花 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
68 | 东溪村下湾组 | 吴*富 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 | |||
69 | 东溪村新建组 | 魏*生 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
70 | 东溪村新建组 | 徐*令 | 林业特色产业 | 竹子 | 1 | 200 |
种植业 | 茶叶 | 1.2 | 360 | |||
71 | 东溪村下塔组 | 夏*兵 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
72 | 红星村桂小鲁组 | 汪*有 | 种植业 | 茶叶 | 1 | 300 |
73 | 红星村前小鲁组 | 李*国 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 1 | 200 | |||
74 | 红星村前小鲁组 | 杨*辉 | 种植业 | 茶叶 | 18 | 3000 |
75 | 红星村桥头尖组 | 王*兵 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
76 | 红星村桥头尖组 | 王*忠 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
77 | 红星村桥头尖组 | 尹*新 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
78 | 红星村桥头尖组 | 王*坤 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
79 | 红星村余家冲组 | 朱*富 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
80 | 红星村前小鲁组 | 严*华 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
81 | 红星村双一组 | 张* | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
82 | 红星村双二组 | 王*根 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 |
83 | 红星村棉花园组 | 杨*文 | 养殖业 | 家禽养殖 | 200 | 2000 |
84 | 金龙村板桥组 | 强*友 | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
85 | 金龙村板桥组 | 强*虎 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 1 | 200 | |||
86 | 金龙村板桥组 | 徐*娣 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
87 | 金龙村板桥组 | 桂*香 | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 | |||
88 | 金龙村板桥组 | 强*明 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
89 | 金龙村板桥组 | 陈*来 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
90 | 金龙村板桥组 | 陈*松 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
91 | 金龙村板桥组 | 强*迁 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
92 | 金龙村板桥组 | 强*财 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
93 | 金龙村常岭组 | 王*龙 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
94 | 金龙村常岭组 | 王*英 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
95 | 金龙村戴村组 | 戴*进 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
96 | 金龙村戴村组 | 陈*香 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
97 | 金龙村丁村组 | 戴*兰 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
98 | 金龙村丁村组 | 殷*梅 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
99 | 金龙村丁村组 | 杨*龙 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 |
100 | 金龙村丁村组 | 丁*保 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
101 | 金龙村丁村组 | 戴*道 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
102 | 金龙村枫桥组 | 梁*枝 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
103 | 金龙村郝窑组 | 葛*文 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 | |||
104 | 金龙村郝窑组 | 李*明 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
105 | 金龙村龙头组 | 罗* | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
106 | 金龙村龙头组 | 韩*才 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
107 | 金龙村梅上组 | 史*强 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
108 | 金龙村梅上组 | 潘*银 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
109 | 金龙村梅下组 | 张*金 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
110 | 金龙村梅下组 | 祖*平 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
111 | 金龙村梅下组 | 戴*民 | 种植业 | 茶叶 | 20 | 3000 |
112 | 金龙村梅下组 | 张*根 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
113 | 金龙村梅中组 | 汪*莲 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 1 | 200 | |||
114 | 金龙村梅中组 | 高*鹤 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
115 | 金龙村梅中组 | 王*珠 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
116 | 金龙村梅中组 | 何*三 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
117 | 金龙村庙河组 | 汪*枝 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
118 | 金龙村钱村组 | 洪*英 | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
119 | 金龙村钱村组 | 钱*昌 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
120 | 金龙村钱村组 | 钱*琴 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
121 | 金龙村钱村组 | 钱*行 | 种植业 | 茶叶 | 1 | 300 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 | |||
122 | 金龙村钱村组 | 钟*晴 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
123 | 金龙村钱村组 | 吴*连 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
124 | 金龙村钱村组 | 谭*芳 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
125 | 金龙村钱村组 | 邱*莲 | 休闲农业 | 农家乐客房 | 2间 | 3000 |
126 | 金龙村钱村组 | 钱*满 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
127 | 金龙村上谭组 | 谭*祥 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
128 | 金龙村上谭组 | 谭*娣 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
129 | 金龙村上谭组 | 谭*海 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
130 | 金龙村上谭组 | 谭*振 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
131 | 金龙村上谭组 | 谭*夏 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
132 | 金龙村沈河组 | 谭*红 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
133 | 金龙村汪冲组 | 谭*春 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
134 | 金龙村汪冲组 | 刘*寿 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
135 | 金龙村汪冲组 | 谭*龙 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
136 | 金龙村汪村组 | 洪*礼 | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
137 | 金龙村汪村组 | 钱*兰 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
138 | 金龙村汪村组 | 徐*花 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
139 | 金龙村汪村组 | 汪*文 | 林业特色产业 | 竹子 | 8 | 1600 |
140 | 金龙村王崂组 | 王*梅 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
141 | 金龙村王崂组 | 刘*秀 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
142 | 金龙村下谭组 | 谭*吾 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
143 | 金龙村下谭组 | 谭*富 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
144 | 金龙村下谭组 | 谭*宏 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
145 | 金龙村中谭组 | 谭*来 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 1 | 200 | |||
146 | 金龙村中谭组 | 谭*子 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
147 | 金龙村中谭组 | 邓*平 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
148 | 金龙村中谭组 | 谭*纯 | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
149 | 金龙村中谭组 | 谭*照 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
150 | 金龙村钟村组 | 钟*顺 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
151 | 金龙村钟村组 | 谭*英 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
152 | 金龙村钟村组 | 钟*春 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
153 | 金龙村钟村组 | 钟*发 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
154 | 金龙村钟村组 | 钟*记 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
155 | 金龙村钟村组 | 汪*妹 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
156 | 金龙村钟村组 | 钟*发 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
157 | 金龙村周村组 | 周*宝 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
158 | 金龙村周村组 | 周*德 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
159 | 金龙村丁村组 | 郭* | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
160 |
吕辉村村中组 |
唐*甫 |
种植业 | 茶叶 | 9.6 | 2880 |
161 | 吕辉村新岭棚组 | 程*碰 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
162 | 吕辉村村中组 | 陈*春 | 种植业 | 茶叶 | 5.3 | 1590 |
林业特色产业 | 竹子 | 1 | 200 | |||
163 | 吕辉村引坑口组 | 汪*明 | 林业特色产业 | 竹子 | 4.7 | 940 |
164 | 吕辉村引坑口组 | 郝*胜 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
165 |
吕辉村芭蕉坑组 |
吕*贵 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 | |||
166 | 吕辉村芭蕉坑组 | 王*财 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 | |||
167 | 吕辉村江湾岭组 | 程*桃 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
168 |
吕辉村新岭棚组 |
袁*喜 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
169 | 吕辉村引坑口组 | 袁*根 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
170 | 吕辉村引坑口组 | 倪*民 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
171 | 吕辉村西谷山组 | 李* | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
172 | 吕辉村司家边组 | 朱*如 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
173 | 吕辉村章家湾组 | 曾* | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 | |||
174 | 吕辉村西谷山组 | 吴*根 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
175 | 吕辉村西谷山组 | 吴*海 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
176 | 吕辉村孙家坦组 | 章*姚 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
177 | 吕辉村章家湾组 | 王* | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
178 | 吕辉村孙家坦组 | 魏*明 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 | |||
179 | 吕辉村孙家坦组 | 汪*春 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
180 | 吕辉村孙家坦组 | 章*全 | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 | |||
181 | 吕辉村孙家坦组 | 孙*勇 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 | |||
182 | 吕辉村西谷山组 | 李*华 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 | |||
183 | 吕辉村坦上组 | 万*民 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 | |||
184 | 吕辉村东泥坑组 | 汪*明 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
185 | 吕辉村东泥坑组 | 许*生 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 | |||
186 | 吕辉村庄屋台组 | 彭*贵 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
187 | 吕辉村庄屋台组 | 钟*胜 | 种植业 | 茶叶 | 7 | 2100 |
188 | 吕辉村佳八坑组 | 徐* | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
189 | 吕辉村庄屋台组 | 姚*清 | 林业特色产业 | 竹子 | 5.5 | 1100 |
190 | 吕辉村庄屋台组 | 桂*宝 | 林业特色产业 | 竹子 | 10 | 2000 |
191 | 吕辉村佳八坑组 | 赵*梅 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
192 | 吕辉村毛田湾组 | 许*水 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 |
193 | 吕辉村凉亭口组 | 徐*梅 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
194 | 吕辉村狮象坑组 | 程*贵 | 种植业 | 茶叶 | 1 | 300 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 | |||
195 | 吕辉村狮象坑组 | 汪*水 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
196 | 吕辉村狮象坑组 | 徐*五 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
197 | 吕辉村狮象坑组 | 徐*启 | 种植业 | 茶叶 | 8 | 2400 |
林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 | |||
198 | 吕辉村东泥坑组 | 童*山 | 种植业 | 茶叶 | 8 | 2400 |
林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 | |||
199 | 吕辉村前坑组 | 胡*生 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
200 | 吕辉村下塔组 | 汪* | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
201 | 吕辉村红茶坑组 | 张*凤 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 | |||
202 | 吕辉村阁下组 | 何*香 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
203 | 吕辉村红茶坑组 | 陈*香 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
204 | 吕辉村下塔组 | 金* | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
205 | 吕辉村下塔组 | 余*福 | 林业特色产业 | 竹子 | 1.5 | 300 |
206 | 吕辉村下塔组 | 金*江 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
207 | 吕辉村下塔组 | 费*康 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 1400 |
208 | 吕辉村前坑组 | 施*连 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
209 | 吕辉村前坑组 | 汪*平 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 | |||
210 | 吕辉村新村组 | 汪*平 | 种植业 | 茶叶 | 8.2 | 2460 |
林业特色产业 | 竹子 | 1.8 | 360 | |||
211 | 吕辉村呈山头组 | 金*贵 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
212 | 吕辉村黄丰坑组 | 周* | 种植业 | 茶叶 | 11.2 | 3000 |
林业特色产业 | 竹子 | 5.8 | 0 | |||
213 | 吕辉村锅底塘组 | 徐*伍 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 |
214 | 吕辉村锅底塘组 | 童*志 | 种植业 | 茶叶 | 2 | 600 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
215 | 吕辉村东方红组 | 黄*枝 | 种植业 | 茶叶 | 9 | 2700 |
林业特色产业 | 竹子 | 12 | 300 | |||
216 | 吕辉村锅底塘组 | 徐*龙 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 17 | 1500 | |||
217 | 吕辉村黄丰坑组 | 程*友 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
218 | 吕辉村毛山头组 | 黄*康 | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 | |||
219 | 吕辉村毛山头组 | 黄*发 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
220 | 吕辉村黄丰岭组 | 汪*启 | 种植业 | 茶叶 | 7 | 2100 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
221 | 吕辉村塔泉组 | 梁*寿 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
222 | 吕辉村塔泉组 | 桂*和 | 种植业 | 茶叶 | 7 | 2100 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
223 | 吕辉村上塔组 | 梁*球 | 种植业 | 茶叶 | 8 | 2400 |
林业特色产业 | 竹子 | 2 | 400 | |||
224 | 吕辉村上塔组 | 汪*贞 | 种植业 | 茶叶 | 7 | 2100 |
林业特色产业 | 竹子 | 3 | 600 | |||
225 | 吕辉村毛山头组 | 丁*华 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
226 | 吕辉村上塔组 | 汪*义 | 种植业 | 茶叶 | 3 | 900 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
227 | 吕辉村上塔组 | 汪*友 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
228 | 吕辉村梅家组 | 费*香 | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
林业特色产业 | 竹子 | 1 | 200 | |||
229 | 吕辉村上塔组 | 赵*保 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 |
林业特色产业 | 竹子 | 4 | 800 | |||
230 | 吕辉村梅家组 | 梅*进 | 种植业 | 茶叶 | 4 | 1200 |
林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 | |||
231 | 吕辉村新村组 | 陈*华 | 种植业 | 茶叶 | 7 | 2100 |
232 | 吕辉村狮象坑组 | 徐*明 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
233 | 吕辉村狮象坑组 | 徐*宝 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
234 | 吕辉村狮象坑组 | 杜*坤 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 |
235 | 吕辉村洪湾组 | 施*权 | 其他产业 | 其它 | 经营小卖部(已办理营业执照并正常经营)且投资5000元以上 | 2000 |
236 | 吕辉村下塔组 | 胡*七 | 林业特色产业 | 竹子 | 6 | 1200 |
237 | 吕辉村梅家组 | 赵* | 种植业 | 茶叶 | 5 | 1500 |
林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1000 | |||
238 | 四和村姚坪 | 陈*兰 | 种植业 | 茶叶 | 10 | 3000 |
239 | 四和村王坪 | 高*英 | 种植业 | 茶叶 | 12 | 3000 |
