索引号: | 11341703003249717J/202308-00014 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 贫困重度残疾人生活救助分配结果(二) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-01 | 发布日期: | 2023-08-01 |
索引号: | 11341703003249717J/202308-00014 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 贫困重度残疾人生活救助分配结果(二) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-01 |
发布日期: | 2023-08-01 |
重残补助发放表 | |
姓名 | 补助金额 |
郭*五 | 80.00 |
秦*双 | 80.00 |
孙*武 | 80.00 |
黄*四 | 80.00 |
兰*超 | 80.00 |
张*态 | 80.00 |
汪*彬 | 80.00 |
翟*明 | 80.00 |
张*凤 | 80.00 |
黄*生 | 80.00 |
叶* | 80.00 |
杨*祥 | 80.00 |
叶*贵 | 80.00 |
汪*华 | 80.00 |
邹*四 | 80.00 |
章*柏 | 80.00 |
何*文 | 80.00 |
吴*红 | 80.00 |
肖*娣 | 80.00 |
杨*祥 | 80.00 |
秦*树 | 80.00 |
秦*文 | 80.00 |
吕*文 | 80.00 |
汪*林 | 160.00 |
程*毛子 | 80.00 |
汤*成 | 160.00 |
郝*荣 | 160.00 |
刘*政 | 80.00 |
陈*堂 | 160.00 |
王*明 | 80.00 |
戴*六 | 80.00 |
余*颂 | 80.00 |
曾*兰 | 80.00 |
潘*六 | 80.00 |
余*谊 | 80.00 |
邹*水 | 80.00 |
邹*盼 | 80.00 |
李*肆 | 80.00 |
陈*堂 | 80.00 |
何*清 | 80.00 |
刘*顺 | 80.00 |
周*成 | 80.00 |
桂*和 | 80.00 |
梁*英 | 80.00 |
方* | 80.00 |
金*宝 | 80.00 |
孙*平 | 80.00 |
赵*平 | 80.00 |
伍*琦 | 80.00 |
李*华 | 80.00 |
郝*军 | 80.00 |
江* | 80.00 |
李*林 | 80.00 |
李*快 | 80.00 |
张*友 | 80.00 |
张*华 | 160.00 |
刘*林 | 80.00 |
毕*月 | 80.00 |
汪*波 | 80.00 |
蒋*圆 | 80.00 |
申* | 80.00 |
刘*清 | 80.00 |
闫*银 | 80.00 |
张*起 | 160.00 |
李*芳 | 80.00 |
伊*五 | 80.00 |
李*宽 | 80.00 |
王*国 | 80.00 |
余*先 | 80.00 |
郑*凤 | 80.00 |
陈*子 | 160.00 |
李*高 | 160.00 |
何*坤 | 80.00 |
袁*成 | 80.00 |
汪*坤 | 80.00 |
汪*林 | 80.00 |
杨*生 | 80.00 |
杨*胜 | 80.00 |
陈*方 | 80.00 |
杨*林 | 80.00 |
刘*春 | 80.00 |
李*胜 | 80.00 |
严*江 | 80.00 |
潘*林 | 80.00 |
吴*知 | 80.00 |
梅*海 | 80.00 |
袁*子 | 160.00 |
袁*狗 | 80.00 |
王*生 | 80.00 |
黄*兵 | 160.00 |
汪*明 | 80.00 |
陈*五 | 80.00 |
赵*发 | 80.00 |
朱*财 | 80.00 |
徐*才 | 80.00 |
朱*章 | 80.00 |
刘*友 | 80.00 |
申*章 | 80.00 |
陈*福 | 80.00 |
申*福 | 80.00 |
刘*平 | 80.00 |
明* | 80.00 |
申*章 | 80.00 |
昂*明 | 80.00 |
胡*光 | 80.00 |
张*富 | 80.00 |
张*国 | 80.00 |
陈*根 | 80.00 |
陈*恒 | 80.00 |
李*虎 | 80.00 |
刘*华 | 80.00 |
徐*发 | 80.00 |
陈*林 | 80.00 |
陈*强 | 80.00 |
谢*勇 | 80.00 |
赵*龙 | 80.00 |
刘*海 | 80.00 |
何*旺 | 80.00 |
何*强 | 80.00 |
查*五 | 80.00 |
袁*乐 | 80.00 |
叶*琴 | 80.00 |
蒋*萍 | 80.00 |
汤*枝 | 80.00 |
胡*生 | 80.00 |
裴*珍 | 80.00 |
郝*德 | 80.00 |
李*斌 | 80.00 |
李*杰 | 80.00 |
朱*庭 | 80.00 |
胡*燕 | 80.00 |
郝*荣 | 80.00 |
侯*珍 | 80.00 |
汪*霞 | 80.00 |
涂*斌 | 80.00 |
吴*香 | 80.00 |
章*珍 | 80.00 |
江* | 80.00 |
杨*家 | 80.00 |
郭*华 | 80.00 |
涂*亮 | 80.00 |
章*宏 | 80.00 |
陈*志 | 80.00 |
朱*明 | 80.00 |
董*红 | 80.00 |
王*友 | 80.00 |
李*生 | 80.00 |
孙*华 | 80.00 |
王* | 80.00 |
师*来 | 80.00 |
姚*智 | 80.00 |
杨*梅 | 80.00 |
熊*华 | 80.00 |
钱*子 | 80.00 |
熊*军 | 80.00 |
鲍*潮 | 80.00 |
章*江 | 80.00 |
王*旺 | 80.00 |
李*来 | 80.00 |
汪*云 | 80.00 |
张*才 | 80.00 |
郝*祥 | 80.00 |
张*安 | 240.00 |
高*凯 | 80.00 |
秦*根 | 80.00 |
朱*陆 | 80.00 |
余*财 | 80.00 |
谢*伦 | 80.00 |
闫*继 | 80.00 |
李*娣 | 80.00 |
严*四 | 80.00 |
孙*学 | 80.00 |
施*连 | 80.00 |
张*林 | 80.00 |
章*意 | 80.00 |
刘* | 80.00 |
张*全 | 80.00 |
祝*兴 | 80.00 |
谢*子 | 80.00 |
汪*明 | 80.00 |
陶*祥 | 80.00 |
黄*来 | 80.00 |
李*宏 | 80.00 |
贺*宾 | 80.00 |
兰*成 | 80.00 |
凤*寿 | 80.00 |
李*泉 | 80.00 |
彭*家 | 80.00 |
张*顺 | 80.00 |
李*四 | 80.00 |
程*友 | 80.00 |
赵*福 | 80.00 |
方*根 | 80.00 |
戴*福 | 80.00 |
程*发 | 80.00 |
何*彬 | 80.00 |
胡*玲 | 80.00 |
张*坤 | 80.00 |
汪*学 | 80.00 |
宰*生 | 80.00 |
张*德 | 80.00 |
孙*元 | 80.00 |
郁*富 | 80.00 |
吴*荣 | 80.00 |
张*发 | 80.00 |
王*明 | 80.00 |
程*清 | 80.00 |
祝*明 | 80.00 |
胡*庆 | 80.00 |
许* 宏 | 80.00 |
程*洪 | 80.00 |
丁*水 | 80.00 |
何*海 | 80.00 |
刘*和 | 80.00 |
施*华 | 80.00 |
宋*甫 | 80.00 |
吴*祥 | 80.00 |
朱*胜 | 80.00 |
余*顺 | 80.00 |
陈*文 | 80.00 |
汪*德 | 160.00 |
徐*华 | 80.00 |
李*六 | 80.00 |
丁*福 | 80.00 |
尚*龙 | 80.00 |
陈*友 | 80.00 |
姚*奇 | 80.00 |
李*钱 | 80.00 |
赵*民 | 80.00 |
查*荣 | 80.00 |
裴*福 | 80.00 |
姚*胜 | 80.00 |
程*芳 | 80.00 |
李*清 | 80.00 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问