索引号: | 11341703003249602C/202307-00073 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 狸桥镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
名称: | 狸桥镇2023年粮食一次性补贴第一批 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-19 | 发布日期: | 2023-07-19 |
索引号: | 11341703003249602C/202307-00073 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 狸桥镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 其他 / 其他 |
名称: | 狸桥镇2023年粮食一次性补贴第一批 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-19 |
发布日期: | 2023-07-19 |
姓名 | 补助金额 |
冯*民 | 41.04 |
冯*青 | 10.26 |
孙*根 | 20.52 |
冯*木 | 837.22 |
李*礼 | 6.16 |
冯*马 | 194.94 |
冯*鹏 | 41.04 |
冯*龙 | 20.52 |
鲍*龙 | 164.16 |
胡*木 | 61.56 |
汪*生 | 82.08 |
孙*根 | 30.78 |
陈*明 | 20.52 |
黄*木 | 92.34 |
薛*水 | 20.52 |
薛*木 | 20.52 |
薛*秀 | 10.26 |
薛* | 20.52 |
薛*喜 | 16.42 |
薛*中 | 10.26 |
薛*龙 | 61.56 |
薛*生 | 656.64 |
范*炎 | 7.39 |
陈*平 | 6.16 |
吴*云 | 6.16 |
余*明 | 30.78 |
候*化 | 61.56 |
徐*祥 | 61.56 |
孙*保 | 20.52 |
孙*云 | 24.62 |
孙*湖 | 20.52 |
朱*福 | 16.42 |
汪*保 | 133.38 |
甘*青 | 20.52 |
夏*福 | 28.73 |
孙*军 | 34.88 |
孙*寿 | 20.52 |
王*高 | 41.04 |
刘*保 | 10.26 |
汪*金 | 24.62 |
张*保 | 26.68 |
孙*六 | 28.73 |
房*冬 | 24.62 |
刘*纪 | 10.26 |
汪*珍 | 205.2 |
金*根 | 61.56 |
刘*平 | 80.03 |
刘*枣 | 139.54 |
刘*民 | 45.14 |
刘*华 | 30.78 |
王*金 | 41.04 |
梁*金 | 41.04 |
余*寿 | 71.82 |
邓*仁 | 30.78 |
朱*国 | 20.52 |
王*华 | 20.52 |
刘*峯 | 20.52 |
唐*灯 | 10.26 |
吴*春 | 30.78 |
陈*财 | 41.04 |
史*叶 | 8.21 |
赵*木 | 246.24 |
孙*杰 | 615.6 |
袁*福 | 61.56 |
陶*林 | 1231.2 |
李*根 | 205.2 |
李*洪 | 102.6 |
俞*妹 | 102.6 |
刘*道 | 41.04 |
唐*狗 | 102.6 |
唐*火 | 246.24 |
杨*富 | 102.6 |
谭*兵 | 51.3 |
杨*富 | 57.46 |
周* | 174.42 |
焦*马 | 7407.72 |
周*才 | 2667.6 |
虞*平 | 6679.26 |
孙*牛 | 5294.16 |
伍*城 | 6669 |
虞*海 | 123.12 |
田*义 | 1087.56 |
任*刚 | 3283.2 |
胡* | 6197.04 |
田*会 | 8413.2 |
张*文 | 11286 |
陈*军 | 7387.2 |
梅*福 | 3283.2 |
季*年 | 7738.91 |
许*和 | 6566.4 |
李*青 | 2010.96 |
刘*强 | 3898.8 |
张*义 | 2667.6 |
韦*宝 | 779.76 |
孙*友 | 51.3 |
张*金 | 30.78 |
庹*平 | 123.12 |
李*荣 | 51.3 |
周*祥 | 143.64 |
田*文 | 20.52 |
田*生 | 20.52 |
李*宏 | 20.52 |
陶*清 | 266.76 |
胡*兰 | 205.2 |
刘*安 | 30.78 |
李*发 | 41.04 |
任*志 | 348.84 |
张*伍 | 20.52 |
章*生 | 69.77 |
何*生 | 41.04 |
汪*龙 | 10.26 |
赵*坤 | 24.62 |
李*义 | 51.3 |
李*山 | 41.04 |
孙*正 | 92.34 |
张*火 | 41.04 |
陈*根 | 20.52 |
李*华 | 61.56 |
甘*根 | 38.99 |
李*明 | 51.3 |
孙*祥 | 41.04 |
尹*海 | 164.16 |
胡*贵 | 20.52 |
张*云 | 20.52 |
陈*学 | 30.78 |
雷*证 | 82.08 |
杨*祥 | 61.56 |
杨*云 | 41.04 |
周*斌 | 82.08 |
赵*喜 | 20.52 |
杨*保 | 30.78 |
邓*平 | 94.39 |
王*富 | 20.52 |
邓*义 | 36.94 |
屠*生 | 32.83 |
何*胜 | 82.08 |
夏*牛 | 215.46 |
蒋*权 | 26.68 |
蒋*顺 | 32.83 |
毛*阳 | 30.78 |
贺*国 | 20.52 |
谢*安 | 26.68 |
方*贵 | 143.64 |
方*友 | 164.16 |
刘*顺 | 143.64 |
叶*国 | 123.12 |
周*娣 | 20.52 |
虞*顺 | 554.04 |
汪*年 | 123.12 |
章*生 | 10.26 |
张*成 | 24.62 |
许*二 | 26.68 |
史*荣 | 20.52 |
陈*保 | 12.31 |
姜*庆 | 10.26 |
韦*仁 | 12.31 |
韦*年 | 20.52 |
叶*牛 | 20.52 |
韦*千 | 41.04 |
韦*虎 | 24.62 |
韦*华 | 51.3 |
韦*寿 | 51.3 |
韦*方 | 36.94 |
韦*方 | 4.1 |
范*龙 | 41.04 |
朱*发 | 30.78 |
沈*根 | 45.14 |
葛*英 | 16.42 |
杜*头 | 20.52 |
刘*寿 | 12.31 |
葛*三 | 443.23 |
汤*兵 | 41.04 |
许*花 | 16.42 |
许*友 | 12.31 |
李*华 | 1056.78 |
周*宝 | 20.52 |
张*祥 | 20.52 |
刘*松 | 16.42 |
周*龙 | 41.04 |
刘*四 | 24.62 |
石*国 | 16.42 |
王*易 | 8.21 |
李*堂 | 41.04 |
徐* | 20.52 |
张*平 | 20.52 |
吕*福 | 6.16 |
许*朝 | 45.14 |
龚*龙 | 10260 |
葛*喜 | 20.52 |
张*宝 | 24.62 |
张*甫 | 51.3 |
葛*子 | 30.78 |
王*银 | 1785.24 |
周*刚 | 82.08 |
葛*龙 | 30.78 |
徐*武 | 5848.2 |
刘*国 | 2708.64 |
刘*军 | 615.6 |
李*虎 | 1491.8 |
夏* | 3591 |
孔*国 | 5950.8 |
陈*民 | 5140.26 |
张*方 | 2626.56 |
刘*生 | 2462.4 |
杨*夫 | 1863.22 |
夏*中 | 4309.2 |
陶*福 | 27907.2 |
宋*好 | 14610.24 |
章*冬 | 2462.4 |
昝*马 | 8413.2 |
付*忠 | 102.6 |
沈*军 | 61.56 |
刘*成 | 61.56 |
余*和 | 2462.4 |
章*福 | 10.26 |
邢*财 | 30.78 |
章*福 | 30.78 |
刘*美 | 30.78 |
章*福 | 92.34 |
谢*芳 | 24.62 |
章*头 | 30.78 |
沈*兵 | 102.6 |
龙*年 | 20.52 |
邓*柱 | 51.3 |
李*斌 | 430.92 |
陈*木 | 32.83 |
胡*明 | 77.98 |
曹*智 | 8.21 |
高*珍 | 8269.56 |
张*金 | 20.52 |
徐*发 | 16.42 |
左*明 | 10.26 |
刘*友 | 10.26 |
张*生 | 10.26 |
何*根 | 20.52 |
蒋*明 | 20.52 |
史*普 | 20.52 |
曹*高 | 20.52 |
曹*清 | 6976.8 |
曹*生 | 82.08 |
曹*保 | 16.42 |
张*态 | 20.52 |
曹*火 | 20.52 |
孙*炳 | 61.56 |
黄*年 | 61.56 |
黄*根 | 41.04 |
唐*家 | 20.52 |
曹*四 | 57.46 |
何*玉 | 41.04 |
钱*木 | 26.68 |
曹*龙 | 41.04 |
胡*飞 | 41.04 |
胡*云 | 30.78 |
庄*喜 | 41.04 |
钱*林 | 61.56 |
钱*青 | 61.56 |
刘*祥 | 41.04 |
张*枝 | 45.14 |
黄*纲 | 20.52 |
张*钱 | 34.88 |
刘*来 | 49.25 |
刘*年 | 36.94 |
梅*华 | 34.88 |
梅*洪 | 24.62 |
潘*红 | 47.2 |
潘*福 | 24.62 |
钱*香 | 28.73 |
张*德 | 30.78 |
张*辉 | 32.83 |
张*海 | 24.62 |
张*胜 | 10.26 |
张*志 | 10.26 |
张*根 | 20.52 |
刘*钱 | 20.52 |
刘*海 | 30.78 |
张*新 | 20.52 |
张*启 | 41.04 |
张*洪 | 61.56 |
夏*来 | 51.3 |
张*金 | 10.26 |
刘*高 | 20.52 |
邝*军 | 20.52 |
孙*花 | 6566.4 |
李*飞 | 4432.32 |
李*平 | 820.8 |
邢*玉 | 47.2 |
邢*头 | 20.52 |
邢*衍 | 22.57 |
邢*木 | 20.52 |
邢*生 | 14.36 |
邢*龙 | 10.26 |
杜*根 | 16.42 |
宋*明 | 41.04 |
刘*林 | 20.52 |
马*云 | 65.66 |
王*定 | 20.52 |
章*明 | 20.52 |
王*根 | 20.52 |
夏*根 | 20.52 |
王*禄 | 20.52 |
王*福 | 20.52 |
陶*华 | 41.04 |
王*九 | 41.04 |
张*花 | 1949.4 |
王*保 | 1497.96 |
李*全 | 3221.64 |
陶*忠 | 4924.8 |
丁*林 | 24.62 |
邢*宝 | 12.31 |
杨*富 | 20.52 |
夏*财 | 14.36 |
丁*彪 | 12.31 |
夏*龙 | 6.16 |
邓*玉 | 6.16 |
张*寿 | 10.26 |
张*寿 | 20.52 |
李*木 | 6.16 |
徐*成 | 30.78 |
钱*勤 | 20.52 |
温*苗 | 20.52 |
王*全 | 82.08 |
李*红 | 8.21 |
陶*定 | 133.38 |
孔*斤 | 36.94 |
陶*泉 | 10.26 |
陶*后 | 123.12 |
唐*英 | 10.26 |
陶*福 | 10.26 |
陶*信 | 4.1 |
陶*华 | 10.26 |
孙*宏 | 8.21 |
李*军 | 82.08 |
谢*保 | 12.31 |
陶*水 | 12.31 |
陶*生 | 6.16 |
陶*仁 | 10.26 |
付*昌 | 20.52 |
袁*华 | 10.26 |
陈*来 | 4.1 |
陈*雪 | 28.73 |
吴*喜 | 4021.92 |
陈*祥 | 615.6 |
付*斌 | 820.8 |
陈*贵 | 513 |
高*祥 | 133.38 |
姚*权 | 2667.6 |
唐*兵 | 2052 |
唐*宏 | 3078 |
许*虎 | 4719.6 |
许*定 | 2052 |
唐*能 | 3078 |
许*良 | 3529.44 |
许*吾 | 5396.76 |
许*生 | 8105.4 |
肖*红 | 2667.6 |
李*三 | 2523.96 |
荣*华 | 3283.2 |
王*方 | 2052 |
李*飞 | 1436.4 |
陈*明 | 1067.04 |
向*喜 | 4965.84 |
丁*友 | 1539 |
曹*斌 | 41.04 |
潘*龙 | 20.52 |
夏*彩 | 104.65 |
夏*银 | 30.78 |
潘*讲 | 20.52 |
夏*泉 | 14.36 |
潘*道 | 20.52 |
潘*德 | 41.04 |
夏*平 | 57.46 |
夏*生 | 41.04 |
夏*斌 | 26.68 |
夏*垮 | 41.04 |
赵*明 | 41.04 |
张*富 | 61.56 |
夏*根 | 30.78 |
潘*平 | 20.52 |
潘*国 | 20.52 |
邰*根 | 41.04 |
夏*全 | 41.04 |
夏*斌 | 20.52 |
夏*海 | 30.78 |
林*连 | 41.04 |
徐*义 | 14.36 |
许*旺 | 41.04 |
许*水 | 69.77 |
许*和 | 20.52 |
杨*龙 | 24.62 |
杨*龙 | 24.62 |
许*生 | 20.52 |
许*旺 | 20.52 |
许*龙 | 20.52 |
许*来 | 41.04 |
许*根 | 20.52 |
许*木 | 30.78 |
卢*芬 | 20.52 |
孙*华 | 20.52 |
王*明 | 20.52 |
杨*贵 | 30.78 |
吕*汉 | 61.56 |
张*兰 | 123.12 |
孙*义 | 45.14 |
车*所 | 24.62 |
荣*祥 | 20.52 |
车*兵 | 12.31 |
吕*青 | 12.31 |
孙*民 | 20.52 |
荣*福 | 32.83 |
吕*成 | 61.56 |
董*平 | 41.04 |
熊*喜 | 30.78 |
张*锋 | 20.52 |
王*发 | 20.52 |
王*彬 | 143.64 |
陈*广 | 20.52 |
龙*强 | 41.04 |
张*生 | 51.3 |
程*高 | 61.56 |
唐*礼 | 41.04 |
唐*仁 | 41.04 |
金*运 | 82.08 |
胡*义 | 135.43 |
陈*芬 | 12.31 |
陈*田 | 14.36 |
陈*来 | 12.31 |
陈*华 | 12.31 |
陈*怀 | 14.36 |
陈*龙 | 20.52 |
陈*华 | 16.42 |
陈*平 | 10.26 |
陈*军 | 41.04 |
高*芳 | 24.62 |
高*清 | 14.36 |
高*成 | 16.42 |
赵*新 | 102.6 |
阮*仁 | 205.2 |
张*顺 | 71.82 |
陈*平 | 205.2 |
施*荣 | 205.2 |
陈*昌 | 61.56 |
郑*兵 | 41.04 |
许*庆 | 41.04 |
周*仁 | 32.83 |
黄*云 | 82.08 |
戴*楷 | 102.6 |
梅*林 | 28.73 |
张*华 | 36.94 |
陈*瑞 | 41.04 |
陈*学 | 41.04 |
李*安 | 86.18 |
陈*仁 | 24.62 |
陈*义 | 18.47 |
周*喜 | 8.21 |
尹*祥 | 102.6 |
李*红 | 143.64 |
黄*作 | 36.94 |
蔡*兴 | 164.16 |
张*伢 | 16.42 |
张*香 | 14.36 |
蒋*宝 | 14.36 |
张*美 | 12.31 |
张*玉 | 24.62 |
韩*清 | 18.47 |
韩*金 | 10.26 |
韩*财 | 12.31 |
韩*头 | 14.36 |
韩*泉 | 10.26 |
唐*保 | 10.26 |
唐*胜 | 20.52 |
毛*才 | 10.26 |
唐*狗 | 10.26 |
唐*龙 | 30.78 |
吴*民 | 4.1 |
唐*芳 | 10.26 |
陈*妹 | 10.26 |
唐*头 | 4.1 |
徐*模 | 10.26 |
唐*全 | 6.16 |
朱*水 | 16.42 |
唐*春 | 10.26 |
唐*玉 | 369.36 |
袁*虎 | 30.78 |
艾*志 | 4.1 |
袁*青 | 6.16 |
严*红 | 307.8 |
朱*和 | 12.31 |
肖*国 | 10.26 |
陈*东 | 6.16 |
彭*云 | 41.04 |
袁*荣 | 10.26 |
朱*兴 | 20.52 |
袁*平 | 24.62 |
袁*胜 | 10.26 |
王*根 | 24.62 |
王*根 | 422.71 |
梅*方 | 6.16 |
丁*六 | 12.31 |
李*平 | 6.16 |
郭*质 | 2708.64 |
李*成 | 410.4 |
张*和 | 22.57 |
王*富 | 16.42 |
朱*基 | 20.52 |
徐*胜 | 20.52 |
徐*贵 | 20.52 |
杨*喜 | 20.52 |
刘*仁 | 41.04 |
章*桂 | 2052 |
吴*生 | 82.08 |
汪*桃 | 2421.36 |
史*华 | 2359.8 |
杨*峰 | 1026 |
王*寿 | 20.52 |
侯*海 | 2093.04 |
陈*南 | 30.78 |
叶*青 | 26.68 |
薄*友 | 32.83 |
张*林 | 51.3 |
谈*才 | 32.83 |
章*平 | 102.6 |
王*玉 | 3898.8 |
章*江 | 820.8 |
薄*清 | 2872.8 |
李*云 | 820.8 |
钟*子 | 359.1 |
李*子 | 1231.2 |
章*来 | 410.4 |
田*成 | 718.2 |
田*启 | 102.6 |
凤*兰 | 615.6 |
夏*梅 | 2257.2 |
杨*好 | 51.3 |
袁*富 | 61.56 |
吴*福 | 348.84 |
高*木 | 6.16 |
项*跃 | 47.2 |
邢*贵 | 16.42 |
万*仓 | 41.04 |
刘*龙 | 41.04 |
刘*保 | 20.52 |
石*忠 | 12.31 |
邢*有 | 16.42 |
吴*民 | 84.13 |
柴* | 8.21 |
刘*红 | 6771.6 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问