索引号: | 11341703003250187E/202307-00041 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2023年二季度低保农村居民最低生活保障资金 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-16 | 发布日期: | 2023-07-16 |
索引号: | 11341703003250187E/202307-00041 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2023年二季度低保农村居民最低生活保障资金 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-16 |
发布日期: | 2023-07-16 |
4月份
户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
程*富 | 565.50 | 溪口社区 |
吴*志 | 952.00 | 溪口社区 |
陈*年 | 456.00 | 溪口社区 |
汪* | 565.50 | 溪口社区 |
李*江 | 565.50 | 溪口社区 |
李*富 | 420.00 | 溪口社区 |
韩*强 | 957.00 | 溪口社区 |
程*红 | 513.50 | 溪口社区 |
周*华 | 513.50 | 溪口社区 |
吴*年 | 456.00 | 溪口社区 |
郝*生 | 513.50 | 溪口社区 |
汪*霞 | 468.00 | 溪口社区 |
殷* | 565.50 | 溪口社区 |
袁*新 | 513.50 | 溪口社区 |
李*德 | 513.50 | 溪口社区 |
贺*娣 | 390.00 | 溪口社区 |
张*敏 | 546.00 | 溪口社区 |
章*令 | 456.00 | 溪口社区 |
刘*生 | 1,350.50 | 溪口社区 |
吴*华 | 513.50 | 溪口社区 |
吴*荣 | 435.50 | 溪口社区 |
胡*平 | 513.50 | 溪口社区 |
李*香 | 474.50 | 溪口社区 |
徐*保 | 420.00 | 溪口社区 |
周*江 | 513.50 | 溪口社区 |
程*龙 | 860.00 | 溪口社区 |
张*来 | 969.50 | 溪口社区 |
俞*启 | 498.00 | 溪口社区 |
蒋*华 | 610.00 | 溪口社区 |
谢*发 | 1,483.00 | 溪口社区 |
郭*胜 | 513.50 | 溪口社区 |
章*明 | 1,424.50 | 溪口社区 |
倪*好 | 492.00 | 溪口社区 |
倪* | 565.50 | 溪口社区 |
王*奇 | 513.50 | 溪口社区 |
王*祥 | 1,069.50 | 溪口社区 |
王*新 | 565.50 | 溪口社区 |
钟*春 | 513.50 | 溪口社区 |
桂*民 | 532.00 | 溪口社区 |
桂*治 | 435.50 | 溪口社区 |
凃*宝 | 513.50 | 溪口社区 |
张*喜 | 456.00 | 溪口社区 |
章*英 | 504.00 | 溪口社区 |
张*祥 | 429.00 | 溪口社区 |
张*其 | 912.00 | 溪口社区 |
徐*梅 | 456.00 | 溪口社区 |
程*菊 | 860.00 | 溪口社区 |
朱*华 | 504.00 | 溪口社区 |
潘*林 | 505.00 | 溪口社区 |
吕*英 | 420.00 | 溪口社区 |
祝*泽 | 965.00 | 溪口社区 |
高*华 | 565.50 | 溪口社区 |
沈*利 | 565.50 | 溪口社区 |
徐*成 | 972.50 | 溪口社区 |
黄*水 | 320.00 | 溪口社区 |
汪*娣 | 456.00 | 溪口社区 |
祝*九 | 330.00 | 溪口社区 |
杨*枝 | 445.00 | 溪口社区 |
樊*丰 | 565.50 | 溪口社区 |
柳*贵 | 933.50 | 溪口社区 |
龚*金 | 504.00 | 溪口社区 |
姚*生 | 1,375.00 | 溪口社区 |
李*发 | 504.00 | 溪口社区 |
黄*财 | 456.00 | 溪口社区 |
石*云 | 500.50 | 溪口社区 |
钱*霞 | 480.00 | 溪口社区 |
王*洪 | 462.00 | 溪口社区 |
刘*娣 | 500.50 | 溪口社区 |
金*锡 | 513.50 | 溪口社区 |
段*堂 | 420.00 | 溪口社区 |
刘*四 | 513.50 | 溪口社区 |
舒*青 | 468.00 | 溪口社区 |
章*青 | 460.00 | 溪口社区 |
程*发 | 1,512.00 | 溪口社区 |
夏*忠 | 513.50 | 溪口社区 |
刘*龙 | 435.50 | 溪口社区 |
刘*钦 | 546.00 | 溪口社区 |
汪*平 | 513.50 | 吕辉村 |
王*生 | 351.00 | 吕辉村 |
骞*顺 | 1,019.50 | 吕辉村 |
汪*平 | 1,019.50 | 吕辉村 |
潘*珠 | 972.50 | 吕辉村 |
潘*海 | 420.00 | 吕辉村 |
颜*兰 | 456.00 | 吕辉村 |
余*福 | 456.00 | 吕辉村 |
费*善 | 426.00 | 吕辉村 |
金* | 513.50 | 吕辉村 |
费*康 | 513.50 | 吕辉村 |
汪*涛 | 513.50 | 吕辉村 |
金*子 | 456.00 | 吕辉村 |
黄*发 | 456.00 | 吕辉村 |
黄*康 | 513.50 | 吕辉村 |
丁*华 | 513.50 | 吕辉村 |
袁*齐 | 513.50 | 吕辉村 |
袁*根 | 840.00 | 吕辉村 |
汪*明 | 456.00 | 吕辉村 |
袁*才 | 456.00 | 吕辉村 |
潘*发 | 513.50 | 吕辉村 |
郝*胜 | 456.00 | 吕辉村 |
邵*春 | 456.00 | 吕辉村 |
陈*春 | 456.00 | 吕辉村 |
叶*刚 | 494.00 | 吕辉村 |
操*明 | 969.50 | 吕辉村 |
陈*平 | 539.50 | 吕辉村 |
唐*甫 | 778.00 | 吕辉村 |
汪*荣 | 429.00 | 吕辉村 |
施*权 | 456.00 | 吕辉村 |
程*桃 | 456.00 | 吕辉村 |
徐*牛 | 913.00 | 吕辉村 |
李*春 | 432.00 | 吕辉村 |
李*江 | 513.50 | 吕辉村 |
李*涛 | 513.50 | 吕辉村 |
何*香 | 520.00 | 吕辉村 |
汪*耕 | 513.50 | 吕辉村 |
颜*纪 | 452.50 | 吕辉村 |
汪*荣 | 456.00 | 吕辉村 |
陈*香 | 513.50 | 吕辉村 |
陈*子 | 876.00 | 吕辉村 |
汪*宝 | 486.00 | 吕辉村 |
梁*红 | 487.50 | 吕辉村 |
汪*友 | 559.00 | 吕辉村 |
汪*芳 | 429.00 | 吕辉村 |
赵*青 | 456.00 | 吕辉村 |
唐*城 | 456.00 | 吕辉村 |
梁*球 | 513.50 | 吕辉村 |
汪*义 | 456.00 | 吕辉村 |
汪*春 | 456.00 | 吕辉村 |
金*连 | 782.00 | 吕辉村 |
梅*进 | 2,014.50 | 吕辉村 |
赵* | 935.00 | 吕辉村 |
金*航 | 510.00 | 吕辉村 |
王*发 | 420.00 | 吕辉村 |
金*继 | 456.00 | 吕辉村 |
金*贵 | 1,131.00 | 吕辉村 |
华*平 | 373.00 | 吕辉村 |
翟*发 | 461.50 | 吕辉村 |
黄*枝 | 520.00 | 吕辉村 |
金*云 | 513.50 | 吕辉村 |
姚*清 | 450.00 | 吕辉村 |
汪*明 | 1,004.00 | 吕辉村 |
程*友 | 565.50 | 吕辉村 |
汪*启 | 969.50 | 吕辉村 |
汪*斌 | 513.50 | 吕辉村 |
赵*香 | 993.50 | 吕辉村 |
张*林 | 432.00 | 吕辉村 |
童*山 | 513.50 | 吕辉村 |
汪*经 | 969.50 | 吕辉村 |
王*顺 | 456.00 | 吕辉村 |
徐*龙 | 952.50 | 吕辉村 |
刘*枝 | 513.50 | 吕辉村 |
童*福 | 337.00 | 吕辉村 |
徐*伍 | 513.50 | 吕辉村 |
徐*五 | 456.00 | 吕辉村 |
张*兵 | 513.50 | 吕辉村 |
徐*明 | 513.50 | 吕辉村 |
汪*水 | 513.50 | 吕辉村 |
汪*和 | 513.50 | 吕辉村 |
程*贵 | 408.00 | 吕辉村 |
王*来 | 456.00 | 吕辉村 |
吕*贵 | 513.50 | 吕辉村 |
吴*祥 | 456.00 | 吕辉村 |
吴*海 | 513.50 | 吕辉村 |
李*华 | 474.50 | 吕辉村 |
吴*根 | 513.50 | 吕辉村 |
朱*如 | 456.00 | 吕辉村 |
汪*七 | 510.00 | 吕辉村 |
章*全 | 911.00 | 吕辉村 |
汪*春 | 637.00 | 吕辉村 |
孙*勇 | 950.00 | 吕辉村 |
汪*五 | 513.50 | 吕辉村 |
李*保 | 408.00 | 吕辉村 |
胡*一 | 480.00 | 吕辉村 |
徐* | 525.00 | 吕辉村 |
戴*英 | 525.00 | 吕辉村 |
姚*清 | 565.50 | 吕辉村 |
彭*友 | 461.50 | 吕辉村 |
钟*胜 | 513.50 | 吕辉村 |
彭*贵 | 456.00 | 吕辉村 |
胡*珊 | 379.00 | 吕辉村 |
赵*芳 | 546.00 | 吕辉村 |
章*红 | 480.00 | 吕辉村 |
李*平 | 925.00 | 吕辉村 |
曾* | 513.50 | 吕辉村 |
桂*和 | 513.50 | 吕辉村 |
梁*斌 | 456.00 | 吕辉村 |
程*生 | 432.00 | 吕辉村 |
邹*成 | 456.00 | 东溪村 |
吴*兵 | 624.00 | 东溪村 |
柯*源 | 384.00 | 东溪村 |
邹*标 | 969.50 | 东溪村 |
邹*年 | 539.50 | 东溪村 |
胡*发 | 825.00 | 东溪村 |
汪*根 | 539.50 | 东溪村 |
胡*山 | 462.00 | 东溪村 |
刘*子 | 539.50 | 东溪村 |
夏*宏 | 498.00 | 东溪村 |
邹*发 | 396.00 | 东溪村 |
周*堂 | 456.00 | 东溪村 |
周*义 | 384.00 | 东溪村 |
张*双 | 830.00 | 东溪村 |
黄*界 | 513.50 | 东溪村 |
黄*明 | 539.50 | 东溪村 |
邹*华 | 456.00 | 东溪村 |
朱*忠 | 539.50 | 东溪村 |
何*清 | 1,033.60 | 东溪村 |
汪*九 | 456.00 | 东溪村 |
黄*财 | 402.00 | 东溪村 |
邹*祥 | 513.50 | 东溪村 |
姜*姑 | 565.50 | 东溪村 |
邹*朝 | 396.00 | 东溪村 |
盛*平 | 468.00 | 东溪村 |
师*财 | 432.00 | 东溪村 |
戴*年 | 539.50 | 东溪村 |
戴*录 | 539.50 | 东溪村 |
严*子 | 438.00 | 东溪村 |
吴*富 | 367.00 | 东溪村 |
陈* | 975.00 | 东溪村 |
陈*银 | 408.00 | 东溪村 |
桂*璋 | 456.00 | 东溪村 |
乔*银 | 1,001.00 | 东溪村 |
徐*水 | 408.00 | 东溪村 |
谢*来 | 912.00 | 东溪村 |
汪*发 | 1,023.00 | 东溪村 |
戴*牛 | 456.00 | 东溪村 |
戴*田 | 456.00 | 东溪村 |
戴*文 | 912.00 | 东溪村 |
桂*林 | 546.00 | 东溪村 |
滕* | 481.00 | 东溪村 |
朱*贵 | 995.50 | 东溪村 |
樊*英 | 539.50 | 东溪村 |
夏*义 | 624.00 | 东溪村 |
何*根 | 565.50 | 东溪村 |
何*宏 | 513.50 | 东溪村 |
汪*根 | 513.50 | 东溪村 |
杨*娣 | 456.00 | 东溪村 |
李*莲 | 513.50 | 东溪村 |
夏*兵 | 513.50 | 东溪村 |
汪*梅 | 885.50 | 东溪村 |
刘*民 | 456.00 | 东溪村 |
万*元 | 456.00 | 东溪村 |
周*桃 | 432.00 | 东溪村 |
万*新 | 1,290.00 | 东溪村 |
李*发 | 539.50 | 东溪村 |
叶*东 | 481.00 | 东溪村 |
张*根 | 456.00 | 东溪村 |
汪*梅 | 513.50 | 东溪村 |
吴*胜 | 1,007.50 | 东溪村 |
姚*向 | 456.00 | 东溪村 |
魏*家 | 539.50 | 东溪村 |
方*英 | 539.50 | 东溪村 |
开*一 | 440.00 | 东溪村 |
杨*明 | 539.50 | 东溪村 |
万*富 | 513.50 | 东溪村 |
夏*莲 | 624.00 | 东溪村 |
汪*保 | 432.00 | 东溪村 |
徐*令 | 456.00 | 东溪村 |
魏*生 | 894.50 | 东溪村 |
徐*宏 | 624.00 | 东溪村 |
戴*民 | 513.50 | 金龙村 |
俞*明 | 513.50 | 金龙村 |
江*兰 | 513.50 | 金龙村 |
高*鹤 | 1,063.50 | 金龙村 |
何*林 | 450.00 | 金龙村 |
汪*莲 | 847.00 | 金龙村 |
马*勇 | 792.00 | 金龙村 |
杨*林 | 460.00 | 金龙村 |
史*强 | 923.00 | 金龙村 |
张*明 | 425.00 | 金龙村 |
汪*枝 | 420.00 | 金龙村 |
杨*来 | 513.50 | 金龙村 |
戴*道 | 513.50 | 金龙村 |
梅*九 | 548.50 | 金龙村 |
崔*成 | 455.00 | 金龙村 |
戴*来 | 513.50 | 金龙村 |
丁*寿 | 513.50 | 金龙村 |
戴*兵 | 565.50 | 金龙村 |
丁*保 | 456.00 | 金龙村 |
高*翔 | 394.00 | 金龙村 |
郭* | 1,122.00 | 金龙村 |
陈*英 | 539.50 | 金龙村 |
黄*燕 | 507.00 | 金龙村 |
王*锋 | 513.50 | 金龙村 |
杨*江 | 422.00 | 金龙村 |
谭*寿 | 432.00 | 金龙村 |
孙*明 | 504.00 | 金龙村 |
韩*才 | 911.00 | 金龙村 |
罗* | 565.50 | 金龙村 |
李*明 | 565.50 | 金龙村 |
文*水 | 772.00 | 金龙村 |
刘*才 | 513.50 | 金龙村 |
葛*文 | 456.00 | 金龙村 |
文* | 565.50 | 金龙村 |
李*美 | 455.00 | 金龙村 |
龚*水 | 431.00 | 金龙村 |
李*发 | 370.00 | 金龙村 |
王* | 481.00 | 金龙村 |
谭*银 | 513.50 | 金龙村 |
谭*珉 | 474.50 | 金龙村 |
谭*堂 | 825.00 | 金龙村 |
谭*宏 | 468.00 | 金龙村 |
谭*军 | 430.00 | 金龙村 |
周*生 | 474.50 | 金龙村 |
周*宝 | 420.00 | 金龙村 |
田*芬 | 756.00 | 金龙村 |
谭*纯 | 513.50 | 金龙村 |
谭*来 | 513.50 | 金龙村 |
谭*有 | 513.50 | 金龙村 |
王*海 | 1,094.00 | 金龙村 |
周*红 | 513.50 | 金龙村 |
谭*香 | 546.00 | 金龙村 |
谭*中 | 559.00 | 金龙村 |
谭*海 | 565.50 | 金龙村 |
谭*夏 | 461.50 | 金龙村 |
谭*祥 | 504.00 | 金龙村 |
钱*磊 | 565.50 | 金龙村 |
钱*信 | 565.50 | 金龙村 |
谭*芳 | 430.00 | 金龙村 |
钱*春 | 539.50 | 金龙村 |
钱*满 | 565.50 | 金龙村 |
钱*行 | 456.00 | 金龙村 |
翟*同 | 504.00 | 金龙村 |
钱*宏 | 513.50 | 金龙村 |
韩*生 | 513.50 | 金龙村 |
钟*记 | 565.50 | 金龙村 |
谭*英 | 504.00 | 金龙村 |
徐*花 | 456.00 | 金龙村 |
强*兵 | 474.50 | 金龙村 |
严*琴 | 494.00 | 金龙村 |
黄*芳 | 513.50 | 金龙村 |
陈*松 | 969.50 | 金龙村 |
陈*满 | 565.50 | 金龙村 |
强*友 | 881.50 | 金龙村 |
陈*海 | 455.00 | 金龙村 |
强*财 | 480.00 | 金龙村 |
强*迁 | 533.00 | 金龙村 |
强*明 | 456.00 | 金龙村 |
强*虎 | 513.50 | 金龙村 |
强*志 | 513.50 | 金龙村 |
陈*祥 | 432.00 | 金龙村 |
谭*兰 | 513.50 | 金龙村 |
陈*平 | 520.00 | 金龙村 |
王*胜 | 885.50 | 华阳社区 |
聂*喜 | 399.50 | 华阳社区 |
韩*英 | 1,415.00 | 华阳社区 |
费*章 | 456.00 | 华阳社区 |
许*安 | 565.50 | 华阳社区 |
张*国 | 507.00 | 华阳社区 |
盛*文 | 513.50 | 华阳社区 |
孙*华 | 324.00 | 华阳社区 |
王*荣 | 565.50 | 华阳社区 |
殷*兴 | 474.00 | 华阳社区 |
柳*华 | 882.00 | 华阳社区 |
杨*海 | 513.50 | 华阳社区 |
杨*兴 | 456.00 | 华阳社区 |
刘*兰 | 513.50 | 华阳社区 |
裴*平 | 565.50 | 华阳社区 |
程*华 | 513.50 | 华阳社区 |
张*金 | 565.50 | 华阳社区 |
周*荣 | 520.00 | 华阳社区 |
陈*富 | 513.50 | 华阳社区 |
柳*江 | 513.50 | 华阳社区 |
姜*宝 | 1,220.50 | 华阳社区 |
程*序 | 1,336.50 | 华阳社区 |
姜*甫 | 1,441.50 | 华阳社区 |
姜*仁 | 456.00 | 华阳社区 |
余*香 | 949.50 | 华阳社区 |
李*梅 | 342.00 | 华阳社区 |
陈*红 | 494.00 | 华阳社区 |
李*有 | 420.00 | 华阳社区 |
李*国 | 513.50 | 华阳社区 |
王*方 | 461.50 | 华阳社区 |
王*德 | 408.00 | 华阳社区 |
谢*元 | 474.50 | 华阳社区 |
李*红 | 565.50 | 华阳社区 |
夏*保 | 474.50 | 华阳社区 |
王*英 | 474.50 | 华阳社区 |
袁*明 | 912.00 | 华阳社区 |
桂*彬 | 507.00 | 华阳社区 |
方*梅 | 513.50 | 华阳社区 |
桂*宝 | 450.00 | 华阳社区 |
黄*发 | 342.00 | 华阳社区 |
梅*德 | 588.00 | 华阳社区 |
吴*根 | 880.50 | 华阳社区 |
余*仁 | 456.00 | 华阳社区 |
余*华 | 456.00 | 华阳社区 |
桂*娇 | 474.50 | 华阳社区 |
金*宏 | 456.00 | 华阳社区 |
易*明 | 969.50 | 华阳社区 |
余*云 | 416.00 | 华阳社区 |
丁*和 | 969.50 | 华阳社区 |
张*清 | 414.00 | 华阳社区 |
易*龙 | 457.00 | 华阳社区 |
程*生 | 456.00 | 华阳社区 |
刘*友 | 504.00 | 华阳社区 |
胡*喜 | 585.00 | 华阳社区 |
王*清 | 420.00 | 华阳社区 |
陶*华 | 513.50 | 华阳社区 |
朱*兰 | 456.00 | 华阳社区 |
杨*清 | 474.50 | 华阳社区 |
张*华 | 367.00 | 华阳社区 |
余*国 | 442.00 | 华阳社区 |
余*明 | 513.50 | 华阳社区 |
汪*香 | 461.50 | 华阳社区 |
江*珍 | 420.00 | 华阳社区 |
施*才 | 757.00 | 华阳社区 |
曾*义 | 407.00 | 华阳社区 |
王*章 | 757.00 | 华阳社区 |
王*章 | 504.00 | 华阳社区 |
方*九 | 513.50 | 华阳社区 |
孙*华 | 823.00 | 华阳社区 |
王*清 | 487.50 | 华阳社区 |
施*平 | 513.50 | 华阳社区 |
施*寿 | 456.00 | 华阳社区 |
余*峰 | 340.00 | 华阳社区 |
刘*信 | 932.50 | 天竺村 |
夏*贵 | 367.00 | 天竺村 |
方*太 | 565.50 | 天竺村 |
黄* | 947.50 | 天竺村 |
熊*高 | 396.00 | 天竺村 |
汪*五 | 513.50 | 天竺村 |
郭*吴 | 432.00 | 天竺村 |
程*本 | 408.00 | 天竺村 |
韩*华 | 926.50 | 天竺村 |
汪*根 | 397.00 | 天竺村 |
韩*桂 | 572.00 | 天竺村 |
徐*林 | 455.00 | 天竺村 |
郭*来 | 400.00 | 天竺村 |
陈*彬 | 380.00 | 天竺村 |
邱*强 | 513.50 | 天竺村 |
陈*喜 | 565.50 | 天竺村 |
阚*喜 | 565.50 | 天竺村 |
程*志 | 513.50 | 天竺村 |
张*余 | 1,079.00 | 天竺村 |
桂*志 | 450.00 | 天竺村 |
李*和 | 840.00 | 天竺村 |
罗*伟 | 1,353.00 | 天竺村 |
汪*华 | 504.00 | 天竺村 |
方*平 | 565.50 | 天竺村 |
吴* | 463.00 | 天竺村 |
陈*春 | 565.50 | 天竺村 |
胡*钧 | 1,079.00 | 天竺村 |
陈*宝 | 360.00 | 天竺村 |
胡*喜 | 456.00 | 天竺村 |
兰*强 | 565.50 | 天竺村 |
吕*才 | 982.00 | 天竺村 |
葛*九 | 426.00 | 天竺村 |
桂*春 | 380.00 | 天竺村 |
方*牛 | 513.50 | 天竺村 |
桂*林 | 432.00 | 天竺村 |
方*伍 | 546.00 | 天竺村 |
葛*涛 | 442.00 | 天竺村 |
程*改 | 501.00 | 天竺村 |
冯*江 | 332.00 | 天竺村 |
余*发 | 463.00 | 天竺村 |
吴* | 410.00 | 四和村 |
桂*根 | 410.00 | 四和村 |
夏*国 | 414.00 | 四和村 |
夏*玉 | 513.50 | 四和村 |
夏*龙 | 572.00 | 四和村 |
张*红 | 572.00 | 四和村 |
桂*根 | 330.00 | 四和村 |
邹*珍 | 644.50 | 四和村 |
方*兵 | 360.00 | 四和村 |
方*一 | 901.00 | 四和村 |
方*龙 | 487.50 | 四和村 |
胡*荣 | 422.50 | 四和村 |
桂*亭 | 500.50 | 四和村 |
章*春 | 494.00 | 四和村 |
桂*海 | 470.00 | 四和村 |
桂*冬 | 480.00 | 四和村 |
张*清 | 487.50 | 四和村 |
赵*霞 | 546.00 | 四和村 |
桂*林 | 444.00 | 四和村 |
戴*兰 | 432.00 | 四和村 |
陈*富 | 611.00 | 四和村 |
仰*兵 | 500.50 | 四和村 |
张*喜 | 442.00 | 四和村 |
吴*全 | 611.00 | 四和村 |
张*发 | 1,011.00 | 四和村 |
吴*斌 | 380.00 | 四和村 |
孙*娣 | 450.00 | 四和村 |
桂*明 | 474.50 | 四和村 |
吴*起 | 430.00 | 四和村 |
桂*安 | 332.00 | 四和村 |
丁*富 | 611.00 | 四和村 |
吴*桃 | 380.00 | 四和村 |
凤*虎 | 444.00 | 四和村 |
崔* | 559.00 | 四和村 |
黄*珊 | 559.00 | 四和村 |
桂*林 | 481.00 | 四和村 |
桂*武 | 346.00 | 四和村 |
程*八 | 357.00 | 四和村 |
程*祥 | 465.00 | 四和村 |
程* | 546.00 | 四和村 |
程*高 | 513.50 | 四和村 |
王*全 | 816.00 | 红星村 |
王*坤 | 565.50 | 红星村 |
张*明 | 277.00 | 红星村 |
程*贞 | 869.50 | 红星村 |
余*凤 | 468.00 | 红星村 |
王*成 | 290.00 | 红星村 |
王*根 | 909.50 | 红星村 |
华*平 | 565.50 | 红星村 |
黄*倍 | 919.50 | 红星村 |
陈*四 | 487.50 | 红星村 |
唐*兰 | 420.00 | 红星村 |
刘*成 | 1,125.00 | 红星村 |
汪*兰 | 408.00 | 红星村 |
杨*文 | 565.50 | 红星村 |
程*水 | 420.00 | 红星村 |
陈*兵 | 420.00 | 红星村 |
桂*忠 | 900.00 | 红星村 |
傅*刚 | 504.00 | 红星村 |
潘*州 | 277.00 | 红星村 |
张*光 | 513.50 | 红星村 |
汪*有 | 420.00 | 红星村 |
汪*英 | 420.00 | 红星村 |
师*祥 | 420.00 | 红星村 |
张*蒙 | 442.00 | 红星村 |
张*江 | 560.00 | 红星村 |
张* | 372.00 | 红星村 |
李*国 | 420.00 | 红星村 |
高*道 | 277.00 | 红星村 |
高*义 | 277.00 | 红星村 |
余*友 | 1,509.50 | 红星村 |
朱*爱 | 625.00 | 红星村 |
殷*平 | 972.00 | 新汤村 |
姜*喜 | 630.50 | 新汤村 |
张*武 | 492.00 | 新汤村 |
李*英 | 407.00 | 新汤村 |
胡*义 | 420.00 | 新汤村 |
王*珍 | 504.00 | 新汤村 |
胡*成 | 432.00 | 新汤村 |
开*强 | 744.00 | 新汤村 |
汪*林 | 630.50 | 新汤村 |
师*子 | 370.00 | 新汤村 |
徐*德 | 900.00 | 新汤村 |
徐*胜 | 481.00 | 新汤村 |
师*朝 | 396.00 | 新汤村 |
徐*周 | 902.00 | 新汤村 |
张*善 | 498.00 | 新汤村 |
徐*蛰 | 474.00 | 新汤村 |
张*明 | 407.00 | 新汤村 |
许*水 | 504.00 | 新汤村 |
汪*忠 | 370.00 | 新汤村 |
汪*荣 | 444.00 | 新汤村 |
汪*心 | 420.00 | 新汤村 |
范*辉 | 429.00 | 新汤村 |
周*晋 | 380.00 | 新汤村 |
陈*江 | 380.00 | 新汤村 |
许*子 | 444.00 | 新汤村 |
刘*水 | 474.00 | 新汤村 |
张*红 | 1,396.00 | 新汤村 |
刘*水 | 825.00 | 新汤村 |
熊*祥 | 444.00 | 新汤村 |
陈*庆 | 500.50 | 新汤村 |
潘*兵 | 498.00 | 新汤村 |
章*东 | 455.00 | 新汤村 |
李*皮 | 474.00 | 新汤村 |
周*陆 | 546.00 | 新汤村 |
潘*根 | 474.00 | 新汤村 |
潘*喜 | 474.00 | 新汤村 |
余*香 | 437.00 | 新汤村 |
陈*宗 | 948.00 | 新汤村 |
郑*北 | 494.00 | 新汤村 |
陈*文 | 444.00 | 新汤村 |
周*一 | 500.50 | 新汤村 |
陈*春 | 526.50 | 新汤村 |
章*泉 | 444.00 | 新汤村 |
陈*燕 | 457.00 | 新汤村 |
谢*洋 | 481.00 | 新汤村 |
汪*兰 | 444.00 | 新汤村 |
陈*林 | 474.50 | 新汤村 |
潘*兵 | 474.50 | 新汤村 |
陈*喜 | 526.50 | 新汤村 |
周*生 | 756.00 | 新汤村 |
陈*宗 | 455.00 | 新汤村 |
胡*珍 | 429.00 | 新汤村 |
潘*兵 | 526.50 | 新汤村 |
夏*花 | 814.00 | 新汤村 |
施*东 | 455.00 | 新汤村 |
黄*明 | 444.00 | 新汤村 |
黄*河 | 474.50 | 新汤村 |
黄*水 | 474.00 | 新汤村 |
刘* | 444.00 | 新汤村 |
张*南 | 950.00 | 新汤村 |
张*平 | 474.00 | 新汤村 |
张*平 | 444.00 | 新汤村 |
胡*子 | 533.00 | 新汤村 |
陈*一 | 444.00 | 新汤村 |
方*社 | 526.50 | 新汤村 |
余*财 | 462.00 | 新汤村 |
开*兵 | 474.00 | 新汤村 |
陈*启 | 444.00 | 新汤村 |
陈*喜 | 474.00 | 新汤村 |
陈*信 | 444.00 | 新汤村 |
陈*清 | 948.00 | 新汤村 |
陈*月 | 481.00 | 新汤村 |
胡*林 | 520.00 | 新汤村 |
陈*甫 | 450.00 | 新汤村 |
陈*平 | 474.00 | 新汤村 |
陈*富 | 437.00 | 新汤村 |
陈*排 | 444.00 | 新汤村 |
雷*华 | 444.00 | 新汤村 |
余*水 | 546.00 | 新汤村 |
汪*金 | 474.00 | 新汤村 |
汪*龙 | 522.00 | 新汤村 |
汪*亚 | 474.00 | 新汤村 |
汪*顺 | 474.00 | 新汤村 |
桂*子 | 498.00 | 新汤村 |
胡*珍 | 432.00 | 新汤村 |
汪*祥 | 444.00 | 新汤村 |
王* | 966.00 | 新汤村 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
程*富 | 565.50 | 溪口社区 |
吴*志 | 952.00 | 溪口社区 |
陈*年 | 456.00 | 溪口社区 |
汪* | 565.50 | 溪口社区 |
李*江 | 565.50 | 溪口社区 |
李*富 | 420.00 | 溪口社区 |
韩*强 | 957.00 | 溪口社区 |
程*红 | 513.50 | 溪口社区 |
周*华 | 513.50 | 溪口社区 |
吴*年 | 456.00 | 溪口社区 |
郝*生 | 513.50 | 溪口社区 |
汪*霞 | 468.00 | 溪口社区 |
殷* | 565.50 | 溪口社区 |
袁*新 | 513.50 | 溪口社区 |
李*德 | 513.50 | 溪口社区 |
贺*娣 | 390.00 | 溪口社区 |
张*敏 | 546.00 | 溪口社区 |
章*令 | 456.00 | 溪口社区 |
刘*生 | 1,350.50 | 溪口社区 |
吴*华 | 513.50 | 溪口社区 |
吴*荣 | 435.50 | 溪口社区 |
胡*平 | 513.50 | 溪口社区 |
李*香 | 474.50 | 溪口社区 |
徐*保 | 420.00 | 溪口社区 |
周*江 | 513.50 | 溪口社区 |
程*龙 | 860.00 | 溪口社区 |
张*来 | 969.50 | 溪口社区 |
俞*启 | 498.00 | 溪口社区 |
蒋*华 | 610.00 | 溪口社区 |
谢*发 | 1,483.00 | 溪口社区 |
郭*胜 | 513.50 | 溪口社区 |
章*明 | 1,424.50 | 溪口社区 |
倪*好 | 492.00 | 溪口社区 |
倪* | 565.50 | 溪口社区 |
王*奇 | 513.50 | 溪口社区 |
王*祥 | 1,069.50 | 溪口社区 |
王*新 | 565.50 | 溪口社区 |
钟*春 | 513.50 | 溪口社区 |
桂*民 | 532.00 | 溪口社区 |
桂*治 | 435.50 | 溪口社区 |
凃*宝 | 513.50 | 溪口社区 |
张*喜 | 456.00 | 溪口社区 |
章*英 | 504.00 | 溪口社区 |
张*祥 | 429.00 | 溪口社区 |
张*其 | 912.00 | 溪口社区 |
徐*梅 | 456.00 | 溪口社区 |
程*菊 | 860.00 | 溪口社区 |
朱*华 | 504.00 | 溪口社区 |
潘*林 | 505.00 | 溪口社区 |
吕*英 | 420.00 | 溪口社区 |
祝*泽 | 965.00 | 溪口社区 |
高*华 | 565.50 | 溪口社区 |
