• 无障碍
  • 长辈版
文昌镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 文昌镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农业支持保护补贴资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417030032496294/202311-00078 组配分类: 分配结果
发布机构: 文昌镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 文昌镇2023年农业支持保护补贴清册(到户表) 文号:
生成日期: 2023-11-28 发布日期: 2023-11-28
索引号: 113417030032496294/202311-00078
组配分类: 分配结果
发布机构: 文昌镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 文昌镇2023年农业支持保护补贴清册(到户表)
文号:
生成日期: 2023-11-28
发布日期: 2023-11-28
文昌镇2023年农业支持保护补贴清册(到户表)
发布时间:2023-11-28 10:13 来源:文昌镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
户主姓名 享受面积 补贴标准 补助金额 村名 组名 家庭地址
梅*亮 6.74 103.88 700.15  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*虎 4.47 103.88 464.34  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*海 2.28 103.88 236.85  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*根 6.25 103.88 649.25  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*火 5.38 103.88 558.87  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*宝 3.89 103.88 404.09  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*新 4.74 103.88 492.39  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*海 5.69 103.88 591.08  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*军 3.95 103.88 410.33  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*金 5.18 103.88 538.10  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*林 3.68 103.88 382.28  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*松 4.73 103.88 491.35  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*炉 2.87 103.88 298.14  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*水 3.11 103.88 323.07  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*平 2.91 103.88 302.29  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
靳*成 3.33 103.88 345.92  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*新 2.55 103.88 264.89  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*兵 4.93 103.88 512.13  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*平 8.91 103.88 925.57  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*鹏 3.03 103.88 314.76  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*亮 3.82 103.88 396.82  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*亮 5.55 103.88 576.53  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*明 3.42 103.88 355.27  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*月 4.28 103.88 444.61  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*田 1.44 103.88 149.59  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*茂 1.4 103.88 145.43  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*田 3.36 103.88 349.04  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*明 3.29 103.88 341.77  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*兵 3.36 103.88 349.04  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*水 6.38 103.88 662.75  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*春 3.85 103.88 399.94  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*龙 2.43 103.88 252.43  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*狗 4.78 103.88 496.55  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*宝 4.17 103.88 433.18  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*玉 3.46 103.88 359.42  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*成 3.39 103.88 352.15  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*平 2.27 103.88 235.81  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*花 2.08 103.88 216.07  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*平 4.22 103.88 438.37  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*改 1.8 103.88 186.98  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*平 3.79 103.88 393.71  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅* 1.84 103.88 191.14  和洲村 一组 宣州区文昌镇和洲村一组
梅*海 4.13 103.88 429.02  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*荣 3.29 103.88 341.77  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*木 6.73 103.88 699.11  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*性 7.95 103.88 825.85  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*水 2.06 103.88 213.99  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*军 3.82 103.88 396.82  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*炳 6.94 103.88 720.93  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*高 5.78 103.88 600.43  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*青 4.88 103.88 506.93  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*兰 3.3 103.88 342.80  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*林 7.23 103.88 751.05  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*雪 2.45 103.88 254.51  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*来 5.51 103.88 572.38  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*反 2.8 103.88 290.86  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*山 6.84 103.88 710.54  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*树 5.04 103.88 523.56  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*芳 5.71 103.88 593.15  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*城 5.73 103.88 595.23  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*生 2.93 103.88 304.37  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*亮 6.29 103.88 653.41  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*亮 6.27 103.88 651.33  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*宝 6.23 103.88 647.17  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*全 5.59 103.88 580.69  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*根 1.52 103.88 157.90  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*根 4.44 103.88 461.23  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*根 4.49 103.88 466.42  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
包*莲 3.51 103.88 364.62  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*全 6.91 103.88 717.81  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*阳 3.61 103.88 375.01  和洲村 二组 宣州区文昌镇和洲村二组
梅*木 4.25 103.88 441.49  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*亮 4.43 103.88 460.19  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*照 3.04 103.88 315.80  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*东 6.19 103.88 643.02  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*旺 8.27 103.88 859.09  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*昌 5.05 103.88 524.59  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*毛 2.61 103.88 271.13  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*平 5.28 103.88 548.49  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*新 7.29 103.88 757.29  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*喜 5.64 103.88 585.88  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*南 6.92 103.88 718.85  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*荣 3.14 103.88 326.18  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*珍 9.26 103.88 961.93  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*清 4.77 103.88 495.51  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*景 4.21 103.88 437.33  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*明 7.79 103.88 809.23  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*广 6.86 103.88 712.62  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*喜 10.93 103.88 1135.41  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
王*伟 8.59 103.88 892.33  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*宝 4.94 103.88 513.17  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*岩 1.12 103.88 116.35  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*宝 7.84 103.88 814.42  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*吾 8.18 103.88 849.74  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*清 7.16 103.88 743.78  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*海 5.37 103.88 557.84  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*辉 6.95 103.88 721.97  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*旺 5.84 103.88 606.66  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*春 3.97 103.88 412.40  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
赵*翠 1.07 103.88 111.15  和洲村 三组 宣州区文昌镇和洲村三组
梅*华 5.45 103.88 566.15  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*菜 6.21 103.88 645.09  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
吴*木 5.64 103.88 585.88  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*宝 2.08 103.88 216.07  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*平 4.16 103.88 432.14  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*平 3.18 103.88 330.34  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*珍 6.84 103.88 710.54  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*喜 2.19 103.88 227.50  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*国 5.26 103.88 546.41  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*根 6.61 103.88 686.65  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*宝 2.87 103.88 298.14  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*宝 4.67 103.88 485.12  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*灿 3.12 103.88 324.11  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*兵 5.34 103.88 554.72  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*命 4.03 103.88 418.64  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*清 4.63 103.88 480.96  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*坤 5.22 103.88 542.25  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*玉 1.07 103.88 111.15  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*松 6.22 103.88 646.13  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*宝 4.43 103.88 460.19  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*宝 8.92 103.88 926.61  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*康 6.37 103.88 661.72  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*宝 8.62 103.88 895.45  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
付*娣 4.75 103.88 493.43  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*诚 3.25 103.88 337.61  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*贵 7.01 103.88 728.20  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*兵 8.15 103.88 846.62  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*里 9.79 103.88 1016.99  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*汉 9.52 103.88 988.94  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*水 5.08 103.88 527.71  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*水 5.24 103.88 544.33  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*新 5.25 103.88 545.37  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*友 3.18 103.88 330.34  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*火 2.84 103.88 295.02  和洲村 四组 宣州区文昌镇和洲村四组
梅*波 5.78 103.88 600.43  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*钢 3.27 103.88 339.69  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*田 7.08 103.88 735.47  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*珍 5.51 103.88 572.38  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*财 4.11 103.88 426.95  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*桃 6.33 103.88 657.56  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*旺 2.94 103.88 305.41  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*菜 4.67 103.88 485.12  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*茂 4.57 103.88 474.73  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*水 1.44 103.88 149.59  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*江 4.15 103.88 431.10  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*果 6.33 103.88 657.56  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*宝 6.34 103.88 658.60  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*田 3.63 103.88 377.08  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*宝 1.3 103.88 135.04  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*宝 5.32 103.88 552.64  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*军 0.92 103.88 95.57  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*财 5.32 103.88 552.64  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*山 3.91 103.88 406.17  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*清 5.32 103.88 552.64  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
方*香 1.03 103.88 107.00  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*忠 4.59 103.88 476.81  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*水 3.2 103.88 332.42  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*金 3.55 103.88 368.77  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*珍 1.49 103.88 154.78  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
章*苹 2.92 103.88 303.33  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*寒 2.97 103.88 308.52  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*妹 4.52 103.88 469.54  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*和 5.72 103.88 594.19  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*果 2.19 103.88 227.50  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*宏 3.8 103.88 394.74  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*火 5.31 103.88 551.60  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*行 3.19 103.88 331.38  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*平 4.58 103.88 475.77  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*宝 5.35 103.88 555.76  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*兵 2.57 103.88 266.97  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*群 3.28 103.88 340.73  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*凡 1.07 103.88 111.15  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*祥 3.36 103.88 349.04  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
梅*书 1 103.88 103.88  和洲村 五组 宣州区文昌镇和洲村五组
姜*明 2.93 103.88 304.37  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*升 7.38 103.88 766.63  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*青 1 103.88 103.88  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*东 4.14 103.88 430.06  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
王*宝 5.69 103.88 591.08  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
王*宝 3.37 103.88 350.08  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*田 3.06 103.88 317.87  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*火 3.13 103.88 325.14  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
姜*山 4.33 103.88 449.80  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
姜*水 4.33 103.88 449.80  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
王*猴 8.24 103.88 855.97  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*宝 5.52 103.88 573.42  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*宝 5.57 103.88 578.61  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*狗 4.36 103.88 452.92  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*兵 5.45 103.88 566.15  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*松 10.77 103.88 1118.79  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*然 5.77 103.88 599.39  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
童*财 5.96 103.88 619.12  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
王*巾 1.47 103.88 152.70  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
李*娜 5.5 103.88 571.34  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*寿 5.62 103.88 583.81  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*发 5.69 103.88 591.08  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*寅 5.68 103.88 590.04  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*财 5.82 103.88 604.58  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*新 1.82 103.88 189.06  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*林 2.41 103.88 250.35  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*生 8.13 103.88 844.54  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*松 8.41 103.88 873.63  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*花 3 103.88 311.64  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*祥 5.81 103.88 603.54  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*计 4.5 103.88 467.46  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
姜*新 1.28 103.88 132.97  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*东 1.28 103.88 132.97  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*英 4.35 103.88 451.88  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*龙 6 103.88 623.28  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*猴 2.7 103.88 280.48  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*乐 4.49 103.88 466.42  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*计 4.51 103.88 468.50  和洲村 六组 宣州区文昌镇和洲村六组
梅*松 3.81 103.88 395.78  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*景 6.58 103.88 683.53  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*斤 7.66 103.88 795.72  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*满 3.76 103.88 390.59  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*云 2.7 103.88 280.48  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*林 2.72 103.88 282.55  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
陈*珠 4.29 103.88 445.65  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*林 4.1 103.88 425.91  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*根 5.67 103.88 589.00  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*根 3.85 103.88 399.94  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*宝 4.42 103.88 459.15  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*生 6.11 103.88 634.71  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*明 5.47 103.88 568.22  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*喜 5.58 103.88 579.65  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*亮 5.64 103.88 585.88  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*明 3.29 103.88 341.77  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*洪 6.73 103.88 699.11  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*水 0.9 103.88 93.49  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*库 5.19 103.88 539.14  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*荣 6.1 103.88 633.67  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
王*情 5.22 103.88 542.25  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*水 4.82 103.88 500.70  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*海 3.22 103.88 334.49  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*行 7.17 103.88 744.82  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*款 3.17 103.88 329.30  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*志 0.9 103.88 93.49  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*栋 3.74 103.88 388.51  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*毛 6.3 103.88 654.44  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*庆 3.15 103.88 327.22  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*义 4.69 103.88 487.20  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*钱 3.14 103.88 326.18  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
梅*喜 3.15 103.88 327.22  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
束*妹 1.32 103.88 137.12  和洲村 七组 宣州区文昌镇和洲村七组
姜*祥 4.99 103.88 518.36  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
姜*龙 5.08 103.88 527.71  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
姜*昇 4.12 103.88 427.99  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
姜*宝 3.85 103.88 399.94  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
姜*宝 4.45 103.88 462.27  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
姜*先 3.01 103.88 312.68  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*马 3.22 103.88 334.49  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*木 4.37 103.88 453.96  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
何*林 7.31 103.88 759.36  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*珍 0.99 103.88 102.84  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
姜*政 3.52 103.88 365.66  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
姜*先 5.8 103.88 602.50  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
姜*先 1.95 103.88 202.57  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
姜*喜 0.72 103.88 74.79  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*芝 3.46 103.88 359.42  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*林 2.04 103.88 211.92  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*千 2.5 103.88 259.70  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*贵 2.86 103.88 297.10  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*贵 2.77 103.88 287.75  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*新 4.77 103.88 495.51  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*军 4.38 103.88 454.99  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*发 5.44 103.88 565.11  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*池 5.07 103.88 526.67  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*贵 1.89 103.88 196.33  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*兵 5.01 103.88 520.44  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*阳 2.89 103.88 300.21  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*阳 3 103.88 311.64  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*生 5.51 103.88 572.38  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*芳 5.21 103.88 541.21  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*金 3.86 103.88 400.98  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*辉 4.04 103.88 419.68  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*宽 7.47 103.88 775.98  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*林 5.92 103.88 614.97  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*亮 3.19 103.88 331.38  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*亮 2.85 103.88 296.06  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*潮 4.07 103.88 422.79  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*兵 2.96 103.88 307.48  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*松 5.12 103.88 531.87  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*根 0.95 103.88 98.69  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
梅*荣 5.14 103.88 533.94  和洲村 八组 宣州区文昌镇和洲村八组
谢*奎 3.8 103.88 394.74  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*照 4.96 103.88 515.24  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*水 5.44 103.88 565.11  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*波 6.83 103.88 709.50  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*先 5.01 103.88 520.44  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*林 4.95 103.88 514.21  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*水 6.59 103.88 684.57  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*斤 7.24 103.88 752.09  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*普 7.89 103.88 819.61  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*林 7.42 103.88 770.79  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*清 4.65 103.88 483.04  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*水 4.59 103.88 476.81  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
梅*升 3.48 103.88 361.50  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*中 4.18 103.88 434.22  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*红 6.14 103.88 637.82  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*水 6.36 103.88 660.68  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
朱*老 1.62 103.88 168.29  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*命 2.8 103.88 290.86  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*河 2.82 103.88 292.94  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*报 1 103.88 103.88  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
梅*全 3.42 103.88 355.27  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
马*香 7.03 103.88 730.28  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*学 1.49 103.88 154.78  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
丁*胜 1.83 103.88 190.10  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*理 5.02 103.88 521.48  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*荣 9.35 103.88 971.28  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*彩 4.1 103.88 425.91  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*汉 1.7 103.88 176.60  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*强 5.25 103.88 545.37  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*香 3.42 103.88 355.27  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*南 4.25 103.88 441.49  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*子 2.7 103.88 280.48  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*辉 5.65 103.88 586.92  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*正 3.7 103.88 384.36  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*东 3.97 103.88 412.40  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*水 4.19 103.88 435.26  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*龙 3.06 103.88 317.87  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*虎 4.07 103.88 422.79  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
谢*才 1 103.88 103.88  和洲村 九组 宣州区文昌镇和洲村九组
