索引号: | 1134170300324967X7X/202305-00017 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 养贤乡2023年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-23 | 发布日期: | 2023-05-23 |
索引号: | 1134170300324967X7X/202305-00017 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 养贤乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 养贤乡2023年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-05-23 |
发布日期: | 2023-05-23 |
养贤乡2023年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶) | |||||
序号 | 乡镇(办) | 村(社区) | 姓名 | 奖扶类别 | 应发放金额 |
1 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*明 | 独男 | 960 |
2 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*华 | 双女 | 960 |
3 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*定 | 双女 | 960 |
4 | 养贤乡 | 张埂村 | 周*金 | 独男 | 960 |
5 | 养贤乡 | 张埂村 | 章*凤 | 双女 | 960 |
6 | 养贤乡 | 张埂村 | 李*琰 | 双女 | 960 |
7 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*爱 | 双女 | 960 |
8 | 养贤乡 | 张埂村 | 陶*花 | 一女(死亡仅剩一女) | 960 |
9 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*槐 | 独男 | 960 |
10 | 养贤乡 | 张埂村 | 吴*香 | 独女 | 1200 |
11 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*生 | 独男 | 960 |
12 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*洪 | 双女 | 960 |
13 | 养贤乡 | 张埂村 | 让*平 | 双女 | 960 |
14 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*喜 | 独男 | 960 |
15 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*成 | 独男 | 960 |
16 | 养贤乡 | 张埂村 | 孙*风 | 独男 | 960 |
17 | 养贤乡 | 张埂村 | 黄*龙 | 独男 | 960 |
18 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*英 | 独男 | 960 |
19 | 养贤乡 | 张埂村 | 王*烈 | 双女 | 960 |
20 | 养贤乡 | 张埂村 | 张*生 | 双女 | 960 |
21 | 养贤乡 | 张埂村 | 梁*霞 | 双女 | 960 |
22 | 养贤乡 | 张埂村 | 周*英 | 独男 | 960 |
23 | 养贤乡 | 张埂村 | 赵*援 | 独女 | 1200 |
24 | 养贤乡 | 张埂村 | 甄* | 独男 | 960 |
25 | 养贤乡 | 幸福村 | 董*林 | 双女 | 960 |
26 | 养贤乡 | 幸福村 | 吴*泉 | 独男 | 960 |
27 | 养贤乡 | 幸福村 | 吴*平 | 独男 | 960 |
28 | 养贤乡 | 幸福村 | 李*芝 | 双女 | 960 |
29 | 养贤乡 | 幸福村 | 董*英 | 双女 | 960 |
30 | 养贤乡 | 幸福村 | 周*凤 | 双女 | 960 |
31 | 养贤乡 | 幸福村 | 秦*菊 | 独男 | 960 |
32 | 养贤乡 | 幸福村 | 吴*琴 | 独男 | 960 |
33 | 养贤乡 | 幸福村 | 张*红 | 独女 | 1200 |
34 | 养贤乡 | 幸福村 | 孙*华 | 独男 | 960 |
35 | 养贤乡 | 幸福村 | 吴*保 | 独女 | 1200 |
36 | 养贤乡 | 幸福村 | 夏*伟 | 双女 | 960 |
37 | 养贤乡 | 幸福村 | 王*珍 | 双女 | 960 |
38 | 养贤乡 | 幸福村 | 朱*木 | 双女 | 960 |
39 | 养贤乡 | 幸福村 | 彭*东 | 独男 | 960 |
40 | 养贤乡 | 幸福村 | 费*英 | 独男 | 960 |
41 | 养贤乡 | 幸福村 | 陈* | 独男 | 960 |
42 | 养贤乡 | 幸福村 | 陈*财 | 双女 | 960 |
43 | 养贤乡 | 幸福村 | 夏*云 | 一女(抱养) | 960 |
44 | 养贤乡 | 幸福村 | 章*富 | 独男 | 960 |
45 | 养贤乡 | 幸福村 | 唐*山 | 独男 | 960 |
46 | 养贤乡 | 新河社区 | 唐*华 | 双女 | 960 |
47 | 养贤乡 | 新河社区 | 郝*珍 | 双女 | 960 |
48 | 养贤乡 | 新河村 | 陈*明 | 独女 | 1200 |
49 | 养贤乡 | 新河村 | 陈*旺 | 独男 | 960 |
50 | 养贤乡 | 新河村 | 陈* | 独男 | 960 |
51 | 养贤乡 | 新河村 | 詹*凤 | 独男 | 960 |
52 | 养贤乡 | 新河村 | 李*华 | 独男 | 960 |
53 | 养贤乡 | 新河村 | 陈*林 | 双女 | 960 |
54 | 养贤乡 | 新河村 | 陈*照 | 独男 | 960 |
55 | 养贤乡 | 新河村 | 吴*莲 | 独男 | 960 |
56 | 养贤乡 | 新河村 | 杨*年 | 独男 | 960 |
57 | 养贤乡 | 新河村 | 史*田 | 独男 | 960 |
58 | 养贤乡 | 新河村 | 沈*珠 | 双女 | 960 |
59 | 养贤乡 | 新河村 | 王*付 | 独男 | 960 |
60 | 养贤乡 | 新河村 | 黎*彬 | 独女 | 1200 |
61 | 养贤乡 | 新河村 | 黎*国 | 双女 | 960 |
62 | 养贤乡 | 新河村 | 焦*龙 | 双女 | 960 |
63 | 养贤乡 | 新河村 | 吴*传 | 独男 | 960 |
64 | 养贤乡 | 新河村 | 刘*莲 | 独男 | 960 |
65 | 养贤乡 | 新河村 | 朱*胜 | 双女 | 960 |
66 | 养贤乡 | 天成村 | 章*珍 | 双女 | 960 |
67 | 养贤乡 | 天成村 | 何*宝 | 双女 | 960 |
68 | 养贤乡 | 天成村 | 奚*训 | 独男 | 960 |
69 | 养贤乡 | 天成村 | 邢*保 | 双女 | 960 |
70 | 养贤乡 | 天成村 | 朱*才 | 独男 | 960 |
71 | 养贤乡 | 天成村 | *月亮 | 一女(抱养) | 960 |
72 | 养贤乡 | 天成村 | 邹*峰 | 独男 | 960 |
73 | 养贤乡 | 天成村 | 秦*翠 | 双女 | 960 |
74 | 养贤乡 | 天成村 | 尹*子 | 独女 | 1200 |
75 | 养贤乡 | 天成村 | 李*兵 | 双女 | 960 |
76 | 养贤乡 | 天成村 | 吴*凤 | 双女 | 960 |
77 | 养贤乡 | 天成村 | 赵*根 | 双女 | 960 |
78 | 养贤乡 | 天成村 | 叶*莲 | 双女 | 960 |
79 | 养贤乡 | 天成村 | 张*云 | 独女 | 1200 |
80 | 养贤乡 | 天成村 | 丰*喜 | 双女 | 960 |
81 | 养贤乡 | 石山村 | 邱*俊 | 双女 | 960 |
82 | 养贤乡 | 石山村 | 孙*娣 | 双女 | 960 |
83 | 养贤乡 | 石山村 | 马*翠 | 双女 | 960 |
84 | 养贤乡 | 石山村 | 梁*荷 | 双女 | 960 |
85 | 养贤乡 | 石山村 | 张*发 | 双女 | 960 |
86 | 养贤乡 | 石山村 | 吴*宾 | 双女 | 960 |
87 | 养贤乡 | 石山村 | 孙*莲 | 双女 | 960 |
88 | 养贤乡 | 石山村 | 费*玉 | 双女 | 960 |
89 | 养贤乡 | 石山村 | 马*英 | 独女 | 1200 |
90 | 养贤乡 | 石山村 | 孙*兵 | 独男 | 960 |
91 | 养贤乡 | 石山村 | 凌*玉 | 独男 | 960 |
92 | 养贤乡 | 石山村 | 谢*国 | 独男 | 960 |
93 | 养贤乡 | 石山村 | 候*平 | 独男 | 960 |
94 | 养贤乡 | 石山村 | 姚*文 | 独男 | 960 |
95 | 养贤乡 | 石山村 | 姚*祥 | 独男 | 960 |
96 | 养贤乡 | 石山村 | 王*林 | 独男 | 960 |
97 | 养贤乡 | 石山村 | 孙*龙 | 独男 | 960 |
98 | 养贤乡 | 石山村 | 汪*俊 | 独男 | 960 |
99 | 养贤乡 | 石山村 | 谢*水 | 独男 | 960 |
100 | 养贤乡 | 石山村 | 夏*兰 | 双女 | 960 |
101 | 养贤乡 | 石山村 | 方* | 独男 | 960 |
102 | 养贤乡 | 石山村 | 吴*齐 | 独男 | 960 |
103 | 养贤乡 | 石山村 | 李*强 | 双女 | 960 |
104 | 养贤乡 | 石山村 | 李*花 | 独男 | 960 |
105 | 养贤乡 | 石山村 | 杨*亮 | 独女 | 1200 |
106 | 养贤乡 | 石山村 | 张*保 | 独男 | 960 |
107 | 养贤乡 | 石山村 | 刘*根 | 双女 | 960 |
108 | 养贤乡 | 仁义社区 | 朱*根 | 独男 | 960 |
109 | 养贤乡 | 仁义社区 | 袁*花 | 独男 | 960 |
110 | 养贤乡 | 仁义社区 | 程*祥 | 双女 | 960 |
111 | 养贤乡 | 仁义社区 | 陈*发 | 独男 | 960 |
112 | 养贤乡 | 仁义社区 | 樊*明 | 独男 | 960 |
113 | 养贤乡 | 仁义社区 | 彭*清 | 奖扶 | 960 |
114 | 养贤乡 | 仁义社区 | 顾*荣 | 双女 | 960 |
115 | 养贤乡 | 仁义社区 | 赵*虎 | 独女 | 1200 |
116 | 养贤乡 | 仁义社区 | 赵*峰 | 独男 | 960 |
117 | 养贤乡 | 仁义社区 | 滕*武 | 独男 | 960 |
118 | 养贤乡 | 仁义社区 | 卢*英 | 双女 | 960 |
119 | 养贤乡 | 仁义社区 | 王*勇 | 奖扶 | 960 |
120 | 养贤乡 | 仁义社区 | 殷*英 | 双女 | 960 |
121 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*文 | 双女 | 960 |
122 | 养贤乡 | 仁义社区 | 张*进 | 双女 | 960 |
123 | 养贤乡 | 仁义社区 | 高*义 | 双女 | 960 |
124 | 养贤乡 | 仁义社区 | 凌*发 | 双女 | 960 |
125 | 养贤乡 | 仁义社区 | 尚*发 | 独男 | 960 |
126 | 养贤乡 | 仁义社区 | 倪*玉 | 独男 | 960 |
127 | 养贤乡 | 仁义社区 | 汪*玉 | 独男 | 960 |
128 | 养贤乡 | 仁义社区 | 桂*明 | 双女 | 960 |
129 | 养贤乡 | 仁义社区 | 王*乡 | 双女 | 960 |
130 | 养贤乡 | 仁义社区 | 裴*珍 | 独男 | 960 |
131 | 养贤乡 | 仁义社区 | 吴*清 | 双女 | 960 |
132 | 养贤乡 | 军塘村 | 王*菊 | 双女 | 960 |
133 | 养贤乡 | 军塘村 | 程*水 | 独男 | 960 |
134 | 养贤乡 | 军塘村 | 范*祥 | 独男 | 960 |
135 | 养贤乡 | 军塘村 | 魏*珍 | 双女 | 960 |
136 | 养贤乡 | 军塘村 | 刘*妹 | 双女 | 960 |
137 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*翠 | 双女 | 960 |
138 | 养贤乡 | 军塘村 | 朱*峰 | 双女 | 960 |
139 | 养贤乡 | 军塘村 | 徐*豹 | 双女 | 960 |
140 | 养贤乡 | 军塘村 | 刘*枝 | 双女 | 960 |
141 | 养贤乡 | 军塘村 | 冯*翠 | 独男 | 960 |
142 | 养贤乡 | 军塘村 | 汤*龙 | 独男 | 960 |
143 | 养贤乡 | 军塘村 | 杨*生 | 独女 | 1200 |
144 | 养贤乡 | 军塘村 | 李*玉 | 一女(死亡仅剩一女) | 960 |
145 | 养贤乡 | 大山庵村 | 徐*香 | 独男 | 960 |
146 | 养贤乡 | 大山庵村 | 黄*明 | 双女 | 960 |
147 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周*彦 | 双女 | 960 |
148 | 养贤乡 | 大山庵村 | 华*明 | 双女 | 960 |
149 | 养贤乡 | 大山庵村 | 丁*英 | 双女 | 960 |
150 | 养贤乡 | 大山庵村 | 张*火 | 独男 | 960 |
151 | 养贤乡 | 宝圩村 | 葛*文 | 独男 | 960 |
152 | 养贤乡 | 宝圩村 | 冯*香 | 双女 | 960 |
153 | 养贤乡 | 宝圩村 | 张*荣 | 双女 | 960 |
154 | 养贤乡 | 宝圩村 | 许* | 双女 | 960 |
155 | 养贤乡 | 宝圩村 | 卿*祝 | 独男 | 960 |
156 | 养贤乡 | 宝圩村 | 沈*华 | 独男 | 960 |
157 | 养贤乡 | 宝圩村 | 周*莲 | 双女 | 960 |
158 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陈*春 | 一女(死亡仅剩一女) | 960 |
159 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*康 | 独女 | 1200 |
160 | 养贤乡 | 宝圩村 | 李*梅 | 双女 | 960 |
161 | 养贤乡 | 宝圩村 | 颜*清 | 独男 | 960 |
162 | 养贤乡 | 宝圩村 | 周*花 | 独男 | 960 |
163 | 养贤乡 | 宝圩村 | 涂*银 | 独男 | 960 |
164 | 养贤乡 | 宝圩村 | 葛*枝 | 独男 | 960 |
165 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶* | 独男 | 960 |
166 | 养贤乡 | 宝圩村 | 黄*清 | 独男 | 960 |
167 | 养贤乡 | 宝圩村 | 杨*和 | 独男 | 960 |
168 | 养贤乡 | 宝圩村 | 张*雪 | 一女(死亡仅剩一女) | 960 |
169 | 养贤乡 | 宝圩村 | 叶*军 | 独男 | 960 |
170 | 养贤乡 | 宝圩村 | 高*花 | 双女 | 960 |
171 | 养贤乡 | 宝圩村 | 马*荣 | 独男 | 960 |
172 | 养贤乡 | 宝圩村 | 吴*堂 | 独男 | 960 |
173 | 养贤乡 | 宝圩村 | 高*宝 | 双女 | 960 |
174 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*娣 | 一女(死亡仅剩一女) | 960 |
175 | 养贤乡 | 宝圩村 | 毛*兰 | 独男 | 960 |
176 | 养贤乡 | 宝圩村 | 孟*秀 | 双女 | 960 |
177 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*胜 | 独男 | 960 |
178 | 养贤乡 | 宝圩村 | 陶*宾 | 独男 | 960 |
179 | 养贤乡 | 宝圩村 | 高*俊 | 双女 | 960 |
180 | 养贤乡 | 宝圩村 | 周*元 | 独女 | 1200 |
181 | 养贤乡 | 宝圩村 | 胡*保 | 独男 | 960 |
182 | 养贤乡 | 宝圩村 | 顾*宝 | 双女 | 960 |
183 | 养贤乡 | 宝圩村 | 嵇*州 | 双女 | 960 |
184 | 养贤乡 | 宝圩村 | 俞*考 | 独男 | 960 |
185 | 养贤乡 | 宝圩村 | 俞*春 | 独男 | 960 |
186 | 养贤乡 | 宝圩村 | 宋*龙 | 双女 | 960 |
187 | 养贤乡 | 宝圩村 | 昌*荣 | 双女 | 960 |
188 | 养贤乡 | 宝圩村 | 姚*根 | 双女 | 960 |
189 | 养贤乡 | 宝圩村 | 王*苗 | 独女 | 1200 |
190 | 养贤乡 | 张埂村 | 崔*子 | 一女(死亡仅剩一女) | 960 |
191 | 养贤乡 | 张埂村 | 秦*木 | 一女(死亡仅剩一女) | 960 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问