索引号: | 11341703777363919H/202304-00083 | 组配分类: | 财政专项资金和使用 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2022年度宣州区第六批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-27 | 发布日期: | 2023-04-27 |
索引号: | 11341703777363919H/202304-00083 |
组配分类: | 财政专项资金和使用 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2022年度宣州区第六批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-27 |
发布日期: | 2023-04-27 |
2022年度宣州区第六批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
时间: | 2023年4月27日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 飞彩办事处 | 张予军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 126000 | 25500 | 25500 |
2 | 古泉镇 | 林德权 | 修剪机 | 永康市松崎农林机械有限公司 | 修剪机 | 3CXH-1100 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 6300 | 700 | 700 |
3 | 古泉镇 | 吴浩 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
4 | 寒亭镇 | 吕绍有 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 1 | 3600 | 950 | 950 |
5 | 寒亭镇 | 吕绍有 | 颗粒饲料压制机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 颗粒饲料压制机 | 9KLH-250E | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 1 | 22800 | 6000 | 6000 |
6 | 寒亭镇 | 魏烈鑫 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-4X | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 130000 | 25500 | 25500 |
7 | 寒亭镇 | 魏烈鑫 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
8 | 寒亭镇 | 田金玉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-4X | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 131000 | 25500 | 25500 |
9 | 寒亭镇 | 田金玉 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
10 | 洪林镇 | 贵体水 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ZA | 宣城市星光农机销售有限公司 | 1 | 110000 | 29000 | 29000 |
11 | 洪林镇 | 陈秀才 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 117300 | 31900 | 31900 |
12 | 洪林镇 | 徐修满 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 5200 | 800 | 800 |
13 | 洪林镇 | 董光义 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-10240XD | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 30000 | 3600 | 3600 |
14 | 洪林镇 | 黄继文 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 2 | 65000 | 12000 | 24000 |
15 | 洪林镇 | 张清洪 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
16 | 洪林镇 | 王芳德 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LBZJ-140E | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 199980 | 50000 | 50000 |
17 | 洪林镇 | 郭富林 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XD | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 65000 | 12000 | 12000 |
18 | 洪林镇 | 郭富林 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 2 | 15000 | 3600 | 7200 |
19 | 洪林镇 | 肖平宏 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-4X | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 138000 | 25500 | 25500 |
20 | 洪林镇 | 肖平宏 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
21 | 洪林镇 | 郭富林 | 茶叶输送机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶输送机 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 9300 | 2688 | 2688 |
22 | 洪林镇 | 孙绍强 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LBZJ-140E | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 199980 | 50000 | 50000 |
23 | 洪林镇 | 李玉舵 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 152000 | 29000 | 29000 |
24 | 洪林镇 | 尹章明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 93800 | 17200 | 17200 |
25 | 洪林镇 | 梁星连 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-5XA | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 120000 | 25500 | 25500 |
26 | 洪林镇 | 梁星连 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
27 | 洪林镇 | 郑先锋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 93800 | 17200 | 17200 |
28 | 洪林镇 | 李汉松 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-X | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 137000 | 25500 | 25500 |
29 | 洪林镇 | 李汉松 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
30 | 黄渡乡 | 姚三五 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 65080 | 17200 | 17200 |
31 | 黄渡乡 | 刘强林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 140000 | 25500 | 25500 |
32 | 黄渡乡 | 姚三五 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
33 | 黄渡乡 | 金陵 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 118000 | 25500 | 25500 |
34 | 黄渡乡 | 金陵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
35 | 黄渡乡 | 金陵 | 犁 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 犁 | 1L-525G | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 3800 | 940 | 940 |
36 | 黄渡乡 | 杨兴朝 | 谷物联合收割机 | 江西良田农业机械有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-5.0 | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 113800 | 29000 | 29000 |
37 | 济川办事处 | 付国太 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
38 | 济川办事处 | 杨孝林 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
39 | 济川办事处 | 董华昌 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
40 | 济川办事处 | 沈克水 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
41 | 金坝办事处 | 黄纯和 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 121900 | 31900 | 31900 |
42 | 金坝办事处 | 臧福喜 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 115800 | 31900 | 31900 |
43 | 金坝办事处 | 陈传水 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 126000 | 25500 | 25500 |
44 | 金坝办事处 | 王周富 | 修剪机 | 永康市松崎农林机械有限公司 | 修剪机 | 3CXH-1100 | 宣城恒友农林机械有限公司 | 2 | 4800 | 700 | 1400 |
45 | 金坝办事处 | 翟大喜 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-4X | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 130000 | 25500 | 25500 |
46 | 金坝办事处 | 翟大喜 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
47 | 敬亭山办事处 | 王会崇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
48 | 狸桥镇 | 谢家海 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 83000 | 21100 | 21100 |
49 | 狸桥镇 | 谢家海 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 7400 | 1200 | 1200 |
50 | 狸桥镇 | 谢家海 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 9500 | 1800 | 1800 |
51 | 狸桥镇 | 王修友 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 5 | 18000 | 3600 | 18000 |
52 | 狸桥镇 | 王修友 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 60000 | 12000 | 12000 |
53 | 狸桥镇 | 王修友 | 茶叶杀青机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶杀青机 | 6CST-80D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 26000 | 4400 | 4400 |
54 | 狸桥镇 | 王修友 | 茶叶杀青机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶杀青机 | 6CST-60D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 14800 | 4400 | 4400 |
55 | 狸桥镇 | 王修友 | 茶叶揉捻机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 7800 | 2200 | 2200 |
56 | 狸桥镇 | 王修友 | 茶叶输送机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶输送机 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 9300 | 2688 | 2688 |
57 | 狸桥镇 | 王光明 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-10A | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 42000 | 10600 | 10600 |
58 | 狸桥镇 | 王光明 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 6 | 18000 | 4320 | 21600 |
59 | 狸桥镇 | 王光明 | 茶叶杀青机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶杀青机 | 6CST-40D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 8000 | 2400 | 2400 |
60 | 狸桥镇 | 王光明 | 茶叶输送机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶输送机 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 9300 | 2688 | 2688 |
61 | 狸桥镇 | 王光明 | 茶叶输送机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶输送机 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 9300 | 2688 | 2688 |
62 | 狸桥镇 | 张桂方 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 141000 | 25500 | 25500 |
63 | 沈村镇 | 季必松 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ZA | 宣城市星光农机销售有限公司 | 1 | 110000 | 29000 | 29000 |
64 | 沈村镇 | 季必松 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ZA | 宣城市星光农机销售有限公司 | 1 | 110000 | 29000 | 29000 |
65 | 沈村镇 | 徐义龙 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ZA | 宣城市星光农机销售有限公司 | 1 | 118000 | 29000 | 29000 |
66 | 沈村镇 | 聂伟 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ZJA | 宣城市星光农机销售有限公司 | 1 | 138000 | 29000 | 29000 |
67 | 沈村镇 | 顾义子 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ZJA | 宣城市星光农机销售有限公司 | 1 | 138000 | 29000 | 29000 |
68 | 沈村镇 | 陈明刚 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0Z | 宣城市星光农机销售有限公司 | 1 | 125000 | 29000 | 29000 |
69 | 沈村镇 | 吴三子 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ZJA | 宣城市星光农机销售有限公司 | 1 | 138000 | 29000 | 29000 |
70 | 沈村镇 | 汪国宏 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 5200 | 800 | 800 |
71 | 沈村镇 | 李三宝 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 旋耕机 | 1GZL230B | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 66500 | 21100 | 21100 |
72 | 沈村镇 | 李三宝 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 1200 | 1200 |
73 | 文昌镇 | 袁学平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
74 | 文昌镇 | 陈江生 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 146000 | 31000 | 31000 |
75 | 文昌镇 | 陈久发 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城市正阳农机有限公司 | 1 | 8200 | 1200 | 1200 |
76 | 双桥办事处 | 钱旺根 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 3580 | 800 | 800 |
77 | 双桥办事处 | 章来顺 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
78 | 双桥办事处 | 汪金午 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
79 | 水东镇 | 孙成贵 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
80 | 孙埠镇 | 郑远坤 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-60D | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 5800 | 1200 | 1200 |
81 | 孙埠镇 | 杨从荣 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 5200 | 800 | 800 |
82 | 孙埠镇 | 邢小华 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 5200 | 800 | 800 |
83 | 孙埠镇 | 杨海峰 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 55000 | 12000 | 12000 |
84 | 孙埠镇 | 周德义 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LBZJ-140E | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 199980 | 50000 | 50000 |
85 | 孙埠镇 | 梁玉明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MY1004 | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 99999 | 19600 | 19600 |
86 | 孙埠镇 | 夏大胜 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LBZJ-140E | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 199980 | 50000 | 50000 |
87 | 孙埠镇 | 余建华 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 5200 | 800 | 800 |
88 | 孙埠镇 | 黄啟云 | 开沟机 | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 开沟机 | 1KG-230 | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 8000 | 1200 | 1200 |
89 | 孙埠镇 | 周建峰 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 118000 | 29000 | 29000 |
90 | 孙埠镇 | 杨海峰 | 茶叶输送机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 茶叶输送机 | 6CS-32-5.6Z | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 9300 | 2688 | 2688 |
91 | 五星乡 | 吴保忠 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 800 | 800 |
92 | 溪口镇 | 汪庆余 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-760D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 5600 | 1700 | 1700 |
93 | 溪口镇 | 赵江云 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 7850 | 1700 | 1700 |
94 | 溪口镇 | 胡金荣 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-760 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 4900 | 1500 | 1500 |
95 | 溪口镇 | 柳绍庭 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
96 | 溪口镇 | 陈胜平 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 7850 | 1700 | 1700 |
97 | 溪口镇 | 陈金州 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 7850 | 1700 | 1700 |
98 | 溪口镇 | 陈金州 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
99 | 溪口镇 | 操永辉 | 茶叶理条机 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1380Q | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 18000 | 3600 | 3600 |
100 | 溪口镇 | 童树明 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6000 | 1700 | 1700 |
101 | 溪口镇 | 陈四九 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 7850 | 1700 | 1700 |
102 | 溪口镇 | 陈鸿国 | 茶叶炒(烘)干机 | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 2100 | 2100 |
103 | 溪口镇 | 陈连子 | 茶叶理条机 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-80-12D | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 15000 | 3600 | 3600 |
104 | 溪口镇 | 程福生 | 茶叶理条机 | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 宣城市兴农农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 1700 | 1700 |
105 | 向阳办事处 | 赵代木 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
106 | 向阳办事处 | 赵和春 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
107 | 向阳办事处 | 赵新民 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
108 | 向阳办事处 | 雷志生 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
109 | 向阳办事处 | 肖录胜 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
110 | 向阳办事处 | 喻欢荣 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
111 | 向阳办事处 | 徐翠兰 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
112 | 向阳办事处 | 赵昌啟 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
113 | 向阳办事处 | 吴年喜 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
114 | 向阳办事处 | 夏垂宏 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
115 | 向阳办事处 | 陈贻贵 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
116 | 向阳办事处 | 彭金水 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 139800 | 25500 | 25500 |
117 | 向阳办事处 | 汪家明 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
118 | 向阳办事处 | 赵海波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MY1004 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 104600 | 19600 | 19600 |
119 | 向阳办事处 | 夏垂彬 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
120 | 向阳办事处 | 胡正彬 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
121 | 新田镇 | 潘小九 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 开沟机 | 12KG-23(230) | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1200 | 1200 |
122 | 新田镇 | 杨玉林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 宣城市森禾农业机械销售有限公司 | 1 | 130000 | 25500 | 25500 |
123 | 杨柳镇 | 余长水 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 85500 | 21500 | 21500 |
124 | 杨柳镇 | 许江平 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 85500 | 21500 | 21500 |
125 | 杨柳镇 | 胡林 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 宣城市宣宁农机有限公司 | 1 | 93500 | 21500 | 21500 |
126 | 杨柳镇 | 昝日升 | 修剪机 | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 修剪机 | OHT-750C | 宣城惠民农林机械有限公司 | 1 | 1270 | 290 | 290 |
127 | 杨柳镇 | 蒋成能 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
