索引号: | 11341703003249717J/202304-00036 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 新田镇2023年产业到户项目资金分配情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-24 | 发布日期: | 2023-04-24 |
索引号: | 11341703003249717J/202304-00036 |
组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 新田镇2023年产业到户项目资金分配情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-24 |
发布日期: | 2023-04-24 |
宣州区2023年新田镇 | |||||
持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴公示表 | |||||
序号 | 村组 | 申请人姓名 | 产业类型 | 产业规模 | 申请补助金额(元) |
1 | 成熟村孙冲组 | 李*德 | 竹子 | 8 | 1600 |
2 | 成熟村大梅组 | 冯*军 | 竹子 | 6 | 1200 |
3 | 成熟村油坊组 | 陈*福 | 竹子 | 4 | 800 |
4 | 成熟村汪冲组 | 金*秀 | 竹子 | 5 | 1000 |
5 | 成熟村小河组 | 朱*财 | 竹子 | 17 | 3000 |
6 | 成熟村河二组 | 李*华 | 竹子 | 4 | 800 |
7 | 成熟村小梅组 | 纪*兵 | 竹子 | 4 | 800 |
8 | 成熟村小梅组 | 王*美 | 竹子 | 2 | 400 |
9 | 成熟村成熟组 | 陈*秀 | 竹子 | 10 | 2000 |
10 | 成熟村荣村组 | 孙*春 | 竹子 | 15 | 3000 |
11 | 成熟村沙村组 | 刘*虎 | 竹子 | 15 | 3000 |
12 | 成熟村油坊组 | 杜*民 | 竹子 | 1 | 200 |
13 | 成熟村庙冲组 | 陈*兰 | 竹子 | 5 | 1000 |
14 | 成熟村四保组 | 陈*恒 | 竹子 | 10 | 2000 |
15 | 成熟村四保组 | 李*虎 | 竹子 | 7 | 1400 |
16 | 成熟村三河组 | 樊*宏 | 竹子 | 2 | 400 |
17 | 成熟村成熟组 | 朱*章 | 竹子 | 10 | 2000 |
18 | 成熟村仓屋组 | 昂*明 | 竹子 | 2 | 400 |
19 | 成熟村仓屋组 | 梁*祥 | 烟稻轮作 | 80 | 3000 |
20 | 成熟村庙冲组 | 蔡*清 | 家禽养殖 | 8000 | 3000 |
21 | 山岭村幸福组 | 徐*六 | 中药材 | 3 | 1500 |
22 | 山岭村保卫组 | 兰*祥 | 茶叶 | 4 | 1200 |
23 | 山岭村街西组 | 汪*子 | 茶叶 | 1.5 | 450 |
24 | 山岭村街西组 | 戴*福 | 茶叶 | 3 | 900 |
25 | 山岭村街西组 | 孙*兵 | 竹子 | 15 | 3000 |
26 | 山岭村街东组 | 孙*学 | 茶叶 | 2 | 600 |
27 | 山岭村东风组 | 张*敬 | 茶叶 | 1 | 300 |
竹子 | 10 | 2000 | |||
28 | 山岭村东风组 | 余*芝 | 茶叶 | 2 | 600 |
29 | 山岭村东风组 | 兰*洪 | 竹子 | 20 | 3000 |
30 | 山岭村东风组 | 兰*林 | 竹子 | 23.2 | 3000 |
31 | 山岭村街西组 | 李*根 | 竹子 | 2 | 400 |
32 | 山岭村河塔组 | 吴*水 | 茶叶 | 2 | 600 |
33 | 山岭村徐村组 | 王*宝 | 竹子 | 25 | 3000 |
34 | 山岭村徐村组 | 梅*胜 | 竹子 | 16 | 3000 |
35 | 山岭村四新组 | 李*花 | 竹子 | 10 | 2000 |
36 | 山岭村冲里组 | 李*山 | 竹子 | 36 | 3000 |
37 | 山岭村冲里组 | 苏*喜 | 竹子 | 58 | 3000 |
38 | 蒲田村水湾组 | 袁*慧 | 茶叶 | 1 | 300 |
竹子 | 2 | 400 | |||
39 | 蒲田村三渡组 | 袁*芳 | 茶叶 | 1 | 300 |
40 | 蒲田村双河组 | 孙*四 | 蔬菜大棚 | 6 | 3000 |
41 | 蒲田村中方组 | 汪*海 | 流转经营 | 30 | 3000 |
42 | 蒲田村下岭组 | 方*新 | 茶叶 | 5 | 1500 |
竹子 | 10 | 1500 | |||
43 | 蒲田村上岭组 | 张* | 茶叶 | 5 | 1500 |
竹子 | 30 | 1500 | |||
44 | 蒲田村羊冲组 | 蒋*英 | 茶叶 | 5 | 1500 |
竹子 | 2 | 400 | |||
45 | 蒲田村山前组 | 袁*成 | 竹子 | 10 | 2000 |
46 | 蒲田村下祠组 | 孙*旗 | 竹子 | 8 | 1600 |
47 | 蒲田村下祠组 | 陈*方 | 竹子 | 10 | 2000 |
48 | 蒲田村小阳组 | 何*伍 | 竹子 | 10 | 2000 |
家禽养殖 | 9000 | 1000 | |||
49 | 蒲田村上岭组 | 张*华 | 竹子 | 25 | 3000 |
50 | 蒲田村西岭组 | 郝*林 | 竹子 | 7 | 1400 |
51 | 蒲田村下祠组 | 陈*清 | 竹子 | 17 | 3000 |
52 | 蒲田村干冲组 | 王*洲 | 竹子 | 30 | 3000 |
53 | 蒲田村柳林组 | 王*生 | 竹子 | 2 | 400 |
54 | 蒲田村柳林组 | 程*双 | 竹子 | 2 | 400 |
55 | 蒲田村毛棚组 | 申*林 | 流转经营 | 30 | 3000 |
56 | 蒲田村东河组 | 蒋*顺 | 竹子 | 10 | 2000 |
57 | 蒲田村羊冲组 | 李*成 | 宣木瓜 | 1 | 1000 |
茶叶 | 1 | 300 | |||
58 | 蒲田村水冲组 | 谢*伦 | 宣木瓜 | 3 | 3000 |
59 | 蒲田村王冲组 | 李*成 | 竹子 | 2 | 400 |
60 | 蒲田村后冲组 | 周*建 | 竹子 | 5 | 1000 |
61 | 蒲田村后冲组 | 何*勇 | 竹子 | 9 | 1800 |
62 | 蒲田村金冲组 | 张*枝 | 茶叶 | 3 | 900 |
竹子 | 7 | 1400 | |||
63 | 蒲田村板园组 | 曹*有 | 竹子 | 11 | 2200 |
64 | 蒲田村板园组 | 汪*国 | 竹子 | 15 | 3000 |
65 | 蒲田村上祠组 | 曹*平 | 竹子 | 8 | 1600 |
66 | 蒲田村枣树组 | 袁*子 | 竹子 | 6 | 1200 |
67 | 蒲田村上岭组 | 胡*子 | 茶叶 | 2 | 600 |
竹子 | 5 | 1000 | |||
68 | 蒲田村枣树组 | 周*荣 | 竹子 | 6 | 1200 |
69 | 蒲田村上祠组 | 刘*梅 | 竹子 | 10 | 2000 |
70 | 蒲田村干冲组 | 董*子 | 竹子 | 15 | 3000 |
71 | 蒲田村东前组 | 蒋*云 | 茶叶 | 15 | 3000 |
72 | 新田村草坦组 | 江*香 | 流转经营 | 7 | 3000 |
73 | 新田村草坦组 | 郝*友 | 竹子 | 1 | 200 |
74 | 新田村对村组 | 丁*宝 | 竹子 | 15 | 3000 |
75 | 新田村前河组 | 王*顺 | 肉羊养殖 | 200 | 3000 |
76 | 新田村草坦组 | 唐*宏 | 竹子 | 1 | 200 |
77 | 新田村城林组 | 李* | 竹子 | 1 | 200 |
78 | 新田村锅炉组 | 徐*友 | 茶叶 | 7 | 2100 |
79 | 新田村上水组 | 王*黑 | 苗木 | 1.5 | 300 |
80 | 新田村钱村组 | 郝*成 | 苗木 | 2 | 400 |
81 | 新田村大安组 | 傅*礼 | 竹子 | 1 | 200 |
82 | 新田村永丰组 | 章*明 | 流转经营 | 10 | 3000 |
83 | 新田村下水组 | 陈*忠 | 竹子 | 10 | 2000 |
家禽养殖 | 100 | 1000 | |||
84 | 新田村上水组 | 韩*学 | 流转经营 | 5 | 1000 |
家禽养殖 | 200 | 2000 | |||
85 | 新田村山岗组 | 齐*秀 | 竹子 | 5 | 1000 |
86 | 新田村泥塘组 | 朱*正 | 竹子 | 1 | 200 |
87 | 赵村村大草屋组 | 刘*成 | 竹子 | 3 | 600 |
88 | 赵村村湖南组 | 李*肆 | 竹子 | 2.5 | 500 |
89 | 赵村村涂湾组 | 王*兴 | 竹子 | 1 | 200 |
90 | 赵村村横冲组 | 周*成 | 竹子 | 3 | 600 |
茶叶 | 1.5 | 450 | |||
91 | 赵村村兴旺组 | 张*俊 | 茶叶 | 1 | 300 |
92 | 赵村村谢山组 | 许*平 | 中药材 | 1 | 500 |
茶叶 | 1.5 | 450 | |||
93 | 赵村村兴旺组 | 何*意 | 茶叶 | 2 | 600 |
94 | 赵村村山咀组 | 鲁*香 | 竹子 | 1 | 200 |
95 | 新泰村红庄组 | 孙*青 | 茶叶 | 2 | 600 |
96 | 新泰村红庄组 | 戴*六 | 茶叶 | 1 | 300 |
竹子 | 1 | 200 | |||
97 | 新泰村袁村 大山组 |
程*海 | 茶叶 | 5 | 1500 |
竹子 | 5 | 1000 | |||
98 | 新泰村施冲组 | 秦*兰 | 茶叶 | 2 | 600 |
宣木瓜 | 1 | 1000 | |||
竹子 | 3 | 600 | |||
99 | 新泰村施冲组 | 余*胜 | 茶叶 | 4 | 1200 |
宣木瓜 | 1 | 1000 | |||
竹子 | 4 | 800 | |||
100 | 新泰村道岗组 | 李*胜 | 竹子 | 4 | 800 |
101 | 新泰村袁村组 | 程* | 茶叶 | 1 | 300 |
102 | 新泰村袁村组 | 袁*七 | 茶叶 | 4 | 1200 |
103 | 新泰村施冲组 | 蒋*林 | 竹子 | 6 | 1200 |
104 | 新泰村施村组 | 王*成 | 茶叶 | 8 | 2400 |
105 | 新泰村姚村组 | 童*海 | 茶叶 | 10 | 3000 |
106 | 新泰村桂棵组 | 吕*文 | 竹子 | 5 | 1000 |
107 | 新泰村朱村组 | 程*子 | 竹子 | 9 | 1800 |
108 | 新泰村道岗组 | 陈*堂 | 竹子 | 10 | 2000 |
109 | 新泰村远坊组 | 方*凤 | 竹子 | 11 | 2200 |
110 | 新泰村九前组 | 汤*成 | 特色种养业收入奖补 | 15000 | 3000 |
111 | 新泰村上东组 | 吴*国 | 家禽养殖 | 300 | 3000 |
112 | 新泰村桂棵组 | 黄*喜 | 水产养殖 | 5 | 3000 |
113 | 新泰村双九大山组 | 万*奎 | 茶叶 | 10 | 3000 |
合计 | 194750 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问