索引号: | 11341703003249434A/202304-00016 | 组配分类: | 权力运行结果 |
发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 济川街道2023年第一季度权力事项办理情况(发放征迁土地款) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-20 | 发布日期: | 2023-04-20 |
索引号: | 11341703003249434A/202304-00016 |
组配分类: | 权力运行结果 |
发布机构: | 济川街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 济川街道2023年第一季度权力事项办理情况(发放征迁土地款) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-20 |
发布日期: | 2023-04-20 |
单位名称 | 日期 | 资金性质 | 摘要/用途 | 本月支付 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 202201 | 275-与个人往来 | 39506422 | |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 东桥汪麻村、福林村土地三费 | 2400 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 东桥汪麻村、福林村土地三费 | 1650 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 东桥汪麻村、福林村土地三费 | 2500 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 城市水生态(泥河站前广场-王*) | 98190 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 城市水生态(宛溪河二期-李*) | 30645.6 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 城市水生态(解放河-皖南农商行) | 3000000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 济川办城市水生态(解放河罗*、汪*) | 8798000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 城市水生态(宛溪河二期-李*) | 6361.8 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 城市水生态(宛溪河二期-李*) | 401826.3 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 城市水生态(宛溪河二期-李*) | 401826.3 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 城市水生态(解放河和生粮油-翟*) | 8000000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 东桥汪麻村、福林村土地三费 | 700 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 东桥汪麻村、福林村土地三费 | 2100 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 东桥汪麻村、福林村土地三费 | 2100 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 东桥汪麻村、福林村土地三费 | 2800 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230117 | 275-与个人往来 | 东桥汪麻村、福林村土地三费 | 1400 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230118 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(潘*) | 1966535 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230119 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(陈*) | 61748 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230119 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(陈*) | 1000000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230119 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(单*) | 1000000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230119 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(白*) | 1842811 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230119 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(戴*) | 4672 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230119 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(赵*) | 15262 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230119 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(童*) | 320261 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230119 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(高*) | 75701 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230119 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(张*) | 4126680 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230119 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(许*) | 297951 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230130 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(曹*) | 2737638.36 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230130 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(曹*) | 680000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230130 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(赵*) | 4007345 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230130 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(曹*) | 617317.64 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 202202 | 275-与个人往来 | 26005379 | |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230202 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(陈*) | 1073290 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230202 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(单*) | 1030000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230210 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(金*、金*) | 1650000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230210 | 275-与个人往来 | 城市水生态体系建设(泥河林工商公司) | 2798000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230210 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(姚*) | 2000607 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230210 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(袁*) | 41984 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230210 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(金*、金*) | 358784 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230210 | 275-与个人往来 | 城市水生态体系建设(泥河林工商公司) | 2202000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230210 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(李*) | 17321 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230213 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(赵*) | 1932890 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230213 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(黄*) | 1961678 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230213 | 275-与个人往来 | 宛溪河二期项目征收土地款 | 73587 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230213 | 275-与个人往来 | 宛溪河二期项目征收土地款 | 5085 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230213 | 275-与个人往来 | 宛溪河二期项目征收土地款 | 8096 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230213 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(朱*) | 27130 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230213 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(朱*) | 1928295 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230217 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(宫*) | 2920300 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230217 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(施*) | 43945 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230220 | 275-与个人往来 | 城市水生态体系建设(解放河秦*) | 5282.56 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230220 | 275-与个人往来 | 城市水生态体系建设(解放河秦*) | 137526.12 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230220 | 275-与个人往来 | 城市水生态体系建设(解放河秦*) | 1188975.32 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230220 | 275-与个人往来 | 城市水生态体系建设(解放河秦*) | 197311.5 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230220 | 275-与个人往来 | 城市水生态体系(解放河秦*) | 6629 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230220 | 275-与个人往来 | 城市水生态体系建设(解放河秦*) | 712.5 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230221 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(闻*) | 2055191 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230221 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(胡*) | 1940706 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230222 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(宋*) | 400053 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 202203 | 275-与个人往来 | 5953550 | |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230303 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(李*) | 17000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230303 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(李*) | 17000 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230309 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(秦*) | 148384 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230309 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(王*) | 20892 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230309 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(柳*) | 18572 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230309 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(邢*) | 2004160 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230309 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(孙*) | 1936792 |
221001-宣城市宣州区济川街道办事处 | 20230309 | 275-与个人往来 | 明镜湖小学项目(秦*) | 1790750 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问