索引号: | 11341703777363919H/202304-00044 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年度第一季度农村土地承包经营权新增规模流转信息统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-03 | 发布日期: | 2023-04-03 |
索引号: | 11341703777363919H/202304-00044 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2023年度第一季度农村土地承包经营权新增规模流转信息统计表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-03 |
发布日期: | 2023-04-03 |
2023年度农村土地承包经营权新增规模流转信息统计表(季度表) | ||||||||
序号 | 受让主体名称 | 流转面积(亩) | 流转用途 | 土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业) | 位置(指乡镇及村地址) | 流转价格 元/亩/年 | 流转期限(X年X月X日--X年X月X日) | 电话 |
规模大户(签订合同年限3年以上及土地流转面积50亩以上) | ||||||||
1 | 孙齐文 | 52 | 水产养殖 | 宣城市宣州区农国芬水产养殖家庭农场 |
水阳镇双盈村 登字组 |
500 | 2023年1月1日-2027年12月31日 | 152****9791 |
2 | 夏飞 | 53 | 水产养殖 | 宣城市宣州区夏飞水产养殖家庭农场 |
水阳镇裘联村 礼垾组 |
500 | 2023年1月1日-2025年12月31日 | 135****2022 |
3 | 张平 | 66 | 水产养殖 | 宣城市宣州区锦鑫语诚水产养殖家庭农场 |
水阳镇杨泗社区 新庄组 |
500 | 2023年1月1日-2028年1月1日 | 158****6328 |
4 | 卢官强 | 75.14 | 水稻种植 | 大户 | 孙埠镇三里村 | 300 | 2022年10月31日-2027年10月31日 | 136****5867 |
5 | 秦存 | 465.33 | 水稻种植 | 大户 | 孙埠镇玉粒村 | 300 | 2021年5月31日-2026年5月31日 | 187****5118 |
6 | 李保国 | 218 | 水稻种植 | 大户 | 孙埠镇建国村 | 300 | 2022年10月31日-2027年10月31日 | 158****7788 |
7 | 侯烈新 | 103 | 水稻、小麦 | 大户 | 沈村镇沈村社区侯村组 | 400 | 2022.01.01-2026.12.30 | 131****0701 |
8 | 鲁国权 | 105.57 | 水稻、小麦 | 大户 | 沈村镇杨星村跑马组 | 500 | 2023.02.20-2028.02.19 | 186****3836 |
9 | 李付贵 | 83.68 | 水稻、小麦 | 大户 | 沈村镇双塘村范桥组 | 200 | 2023.01.01-2025.12.30 | 132****4824 |
10 | 李荣有 | 196.27 | 水稻、烟叶 | 大户 | 沈村镇胡村村上胡组 | 400 | 2023.01.04-2028.01.04 | 176****1225 |
11 | 张明山 | 60.26 | 水稻、小麦 | 大户 | 沈村镇丁店村马唐组 | 400 | 2022.10.31-2023.10.31 | 132****1718 |
12 | 吴永陆 | 107.72 | 水稻、小麦 | 大户 | 沈村镇胜利村宋墩组 | 400 | 2023.3.16-2028.3.16 | 159****7457 |
13 | 宣城市自武种植家庭农场 | 76.27 | 水稻等农作物 | 家庭农场 | 寒亭镇义兴村 | 400 | 2021.1.1-2025.12.31 | 183****7982 |
14 | 余庆胜 | 53.91 | 水稻等农作物 | 大户 | 寒亭镇义兴村 | 500 | 2023.1.1-2027.12.31 | 151****2125 |
15 | 方秋宝 | 53.64 | 水稻等农作物 | 大户 | 寒亭镇义兴村 | 300 | 2022.1.1-2026.12.31 | 153****3197 |
16 | 马和生 | 50.04 | 水稻等农作物 | 大户 | 寒亭镇义兴村 | 400 | 2021.1.1-2025.12.31 | 153****1972 |
17 | 宣城市宣州区玉民水稻种植家庭农场 | 141.2 | 水稻等农作物 | 家庭农场 | 寒亭镇义兴村 | 500 | 2020.1.31-2024.12.31 | 153****2081 |
18 | 宣城市宣州区冯志发水稻种植家庭农场 | 87.24 | 水稻等农作物 | 家庭农场 | 寒亭镇义兴村 | 500 | 2022.3.1-2027.2.28 | 136****8268 |
19 | 程学传 | 162.3 | 种植水稻等 | 家庭农场 | 周王镇周王社区 | 300 | 2023年1月1日-2032年12月31日 | 180****5438 |
20 | 陈光军 | 100.2 | 种植水稻 | 大户 | 周王镇周王社区 | 270 | 2023年1月1日-2032年12月31日 | 136****3858 |
21 | 孙玉良 | 98.8 | 种植烟叶及双晚 | 大户 | 周王镇周王社区 | 烟叶400、双晚200 | 2023年1月1日-2032年12月31日 | 181****6170 |
22 | 殷荣福 | 71.3 | 种植水稻 | 大户 | 周王镇周王社区 | 260 | 2020年1月1日-2023年12月31日 | 138****5845 |
23 | 曾世虎 | 164.5 | 种植烟叶、水稻等 | 大户 | 周王镇周王社区 | 烟叶400、双晚200 | 2023年1月1日-2032年12月31日 | 173****1928 |
24 | 鲍锡文 | 93.9 | 种植烟叶、水稻等 | 大户 | 周王镇周王社区 | 烟叶400、双晚200 | 2023年1月1日-2032年12月31日 | 187****0623 |
25 | 陈治淮 | 173.1 | 种植烟叶、水稻等 | 大户 | 周王镇周王社区 | 烟叶400、水稻200 | 2023年1月1日-2032年12月31日 | 133****6455 |
26 | 王春林 | 113 | 种植水稻等 | 大户 | 周王镇周王社区 | 260 | 2023年1月1日-2032年12月31日 | 138****5207 |
27 | 汪忠宝 | 90.3 | 种植烟叶、水稻等 | 大户 | 周王镇周王社区 | 烟叶400、水稻200 | 2023年1月1日-2032年12月31日 | 151****1917 |
28 | 陈光玉 | 307.35 | 水稻 | 大户 | 周王镇红洋村罗村组 | 200 | 2023年1月1日-2025年12月31日 | 177****9525 |
29 | 李全江 | 110 | 油菜 水稻 | 大户 | 周王镇井边村花园坝 | 200 | 2023年1月1日-2028年12月31日 | 159****8334 |
30 | 魏良宝 | 170 | 烟草 小麦 水稻 | 大户 | 周王镇井边村陶冲、包村组 | 300 | 2023年1月1日-2028年12月31日 | 130****2996 |
31 | 孙学军 | 198 | 烟草 水稻 | 大户 | 周王镇井边村庄屋组 | 300 | 2023年1月1日-2028年12月31日 | 138****8699 |
32 | 师昭秀 | 93 | 水稻、烟草 | 大户 | 新田镇成熟村王村组 | 300 | 2023年1月10日至2026年1月9日 | 130****1012 |
33 | 杨厚发 | 51.81 | 水稻、小麦种植 | 大户 | 养贤乡军塘村秦东、秦西组 | 400 | 23.1.1—27.12.1 | 133****2336 |
34 | 盛得林 | 129.37 | 种植水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡石山村绣花组 | 500 | 2022.4.1--2027.4.1 | 183****9575 |
35 | 王联 | 51.64 | 种植水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡石山村板桥组 | 500 | 2022.4.1--2027.4.1 | 191****7953 |
36 | 吴绍宾 | 52.81 | 种植水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡石山村吴山东组 | 500 | 2022.4.1--2027.4.1 | 139****3808 |
37 | 胡世华 | 136.76 | 水稻、小麦种植 | 大户 | 养贤乡新河村东埂组、杜冲组 | 400 | 2023.1.1-2027.12.31 | 181****1629 |
38 | 陈锡宝 | 68.09 | 水稻、小麦种植 | 大户 | 养贤乡天成村丰村组 | 300 | 2022.12.01-2027.11.30 | 187****0700 |
39 | 张平子 | 79.19 | 水稻、小麦种植 | 大户 | 养贤乡天成村蔡庄组 | 300 | 2022.12.01-2027.11.30 | 180****3086 |
40 | 钱良炜家庭农场 | 52 | 水稻、小麦种植 | 家庭农场 | 养贤乡幸福村孔湾组 | 450 | 2023.10.2-2028-10.1 | 151****9729 |
41 | 张双益 | 168 | 烟、稻种植 | 大户 | 黄渡乡安莲村王家滩组 | 300 | 2019.01.01-2024.12.31 | 151****0976 |
42 | 李志清 | 98.51 | 种植水稻 | 大户 | 黄渡乡峄山村严湾组 | 500 | 2023.03.08-2026.03.07 | 151****9548 |
43 | 王兴华 | 52.15 | 水稻、小麦种植 | 家庭农场 | 五星乡刘福村 | 300 | 2023.3.1-2028.3.1 | 137****3997 |
44 | 王德荣 | 32.11 | 水稻、小麦种植 | 家庭农场 | 五星乡刘福村 | 400 | 2021.4.8-2028.4.8 | 159****5502 |
45 | 张大荣 | 50 | 小麦、水稻 | 大户 | 五星乡永义村 | 400 | 2022.10.22-2026.10.22 | 134****4587 |
46 | 宣城市海祥家庭合作社 | 404.82 | 水稻种植 | 合作社 | 五星乡庆丰村句渡组 | 300 | 2022.1.1-2026.12.31 | 138****8184 |
47 | 盛洪家庭农场 | 196.95 | 种植 | 家庭农场 | 鳌峰街道张锦社区汤村组 | 200 | 2019.3-2024.3 | 147****9595 |
48 | 李家仓农业种植家庭农场 | 131.11 | 种植 | 农民合作社 | 鳌峰街道张锦社区上庄组 | 300 | 2020.11-2025.3 | 133****8885 |
49 | 利和种植家庭农场 | 464.22 | 种植 | 家庭农场 |
鳌峰街道张锦社区余庄组 鳌峰街道张锦社区卫村组 鳌峰街道张锦社区王村组 |
260 | 2019.4-2023.5 | 181****2610 |
50 | 涂朝金粮食种植家庭农场 | 191.9 | 种植 | 家庭农场 |
鳌峰街道张锦社区老庄组 鳌峰街道张锦社区余庄组 |
300 | 2020.1-2025.1 | 131****9197 |
51 | 刘种双 | 62.53 | 种植+蔬菜 | 大户 | 鳌峰街道张锦社区汤村组 | 200 | 2022.12-2027.12 | 136****8552 |
52 | 喻泽良家庭农场 | 465 | 水稻、小麦 | 家庭农场 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2020.1-2025.1 |
180****9160 |
53 | 陈良才 | 68.83 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2020.5-2023.5 | 136****0319 |
54 | 彭兴才 | 90.47 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2022.6-2023.6 | 151****6030 |
55 | 马德兵 | 121.2 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2022.5-2023.5 | 138****8598 |
56 | 喻泽虎 | 124.47 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2019.5-2023.5 | 151****0786 |
57 | 覃晓明 | 201.17 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2020.5-2023.5 | 183****1732 |
58 | 宣城市沈玉宝家庭农场 | 603.69 | 水稻、小麦 | 家庭农场 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2017.1-2027.1 | 183****1950 |
59 | 马朝福家庭农场 | 140.52 | 水稻、小麦 | 家庭农场 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2018.1-2023.1 | 136****4864 |
60 | 杨义贵 | 53.12 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2020.1-2025.1 | 136****8342 |
61 | 陈坤玉 | 80 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2020.1-2025.1 | 159****8972 |
62 | 方继庭 | 168.79 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道隆兴社区 | 400 | 2020.1-2025.1 | 181****6275 |
63 | 张子有 | 59 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道隆兴社区 | 450 | 2020.1-2025.1 | 151****8898 |
64 | 黄安根 | 71.53 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道隆兴社区 | 400 | 2020.1-2025.1 | 139****1903 |
65 | 秦德发 | 290 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道金杨社区 | 400 | 2019.5-2023.5 | 137****9888 |
66 | 宣州区张徐家庭农场 | 460 | 水稻、小麦 | 家庭农场 | 双桥街道金杨社区 | 400 | 2022.6-2023.6 | 133****0338 |
67 | 曹立五 | 54 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道金杨社区 | 450 | 2022.5-2023.5 | 137****7481 |
68 | 曹长庆 | 57 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道金杨社区 | 450 | 2019.5-2023.5 | 151****8011 |
69 | 国祥家庭农场 | 113.51 | 水稻、小麦 | 家庭农场 | 双桥街道金杨社区 | 450 | 2022.6-2023.6 |
138****1963 |
70 | 胡祖科 | 55.5 | 水稻、小麦 | 大户 | 双桥街道金杨社区 | 450 | 2020.5-2024.5 | 158****9830 |
71 | 宣城宏源家庭农场 | 400 | 水稻、水产 | 家庭农场 | 双桥街道金杨社区 | 450 | 2016.10-2026.10 | 136****7786 |
72 | 宣城市德义家庭农场 | 230 | 水稻、小麦 | 家庭农场 | 双桥街道金杨社区 | 450 | 2015.3-2025.3 | 130****4890 |
73 | 宣城市查春喜水稻种植家庭农场 | 111.5 | 水稻、小麦 | 家庭农场 | 双桥街道金杨社区 | 450 | 2019.5-2029.5 | 138****9254 |
74 | 宣城市利冬家庭农场 | 140.69 | 水稻、小麦 | 家庭农场 | 双桥街道双桥社区 | 450 | 2021.5-2024.5 | 138****0573 |
75 | 宣州区溪铭种养家庭农场 | 900 | 水稻 | 家庭农场 | 双桥街道泥湾社区 | 600 | 2018.6-2023.6 | 180****6699 |
76 | 戴有义 | 107.78 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道长桥社区枫和组 | 200 | 2023年1月16日-2025年9月30日 | 189****6219 |
77 | 吴国奎 | 493.41 | 种植农作物 | 大户 | 金坝街道正东村苏冲组、陆冲、张村组 | 200 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 137****7541 |
78 | 吴国云 | 412.82 | 种植农作物 | 大户 | 金坝街道正东村马桥组、张村组 | 200 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 133****7137 |
79 | 王先宏 | 81.17 | 水稻 | 大户 | 金坝街道办事处三合村山边组 | 200 | 2023年1月1日-2025年9月30日 | 139****0611 |
80 | 廖玉成 | 67 | 水稻 | 大户 | 金坝街道办事处三合村后上组 | 270 | 2023年1月16日-2025年9月16日 | 151****9569 |
81 | 翟大喜 | 133.98 | 水稻 | 大户 | 金坝街道办事处三合村腰古店组 | 300 | 2023年2月1日-2025年9月30日 | 183****7639 |
82 | 吴长安 | 24 | 水稻、小麦 | 大户 | 水东镇稽亭村玉村组 | 400 | 2023.1.1-2032.12.31 | 138****3803 |
83 | 南阳村股份经济合作社 | 220 | 水稻、油菜、小麦 | 合作社 | 水东镇南阳村玉村组 | 500 | 2023.1.1-2032.12.31 | 187****0269 |
84 | 孔爱国 | 113.8 | 水稻、油菜、小麦 | 大户 | 狸桥镇昝村村 | 400 | 2023.1-2028.12 | 188****2545 |
85 | 刘建国 | 213.98 | 烟草、水稻 | 大户 | 狸桥镇昝村村 | 400 | 2022.1-2027.1 | |
86 | 刘建国 | 169.6 | 烟草、水稻 | 大户 | 狸桥镇昝村村 | 300 | 2022.1-2025.1 | |
87 | 张桂芳 | 128.83 | 烟草、水稻 | 大户 | 狸桥镇昝村村 | 400 | 2023.1-2028.1 | |
88 | 范能铭 | 240.65 | 水稻 | 大户 | 古泉镇荀竹村七荀组、山东组、山西组 | 200 | 2023.1.1-2026.12.30 | 138****9335 |
89 | 何小兵 | 112.5 | 种植水稻 | 大户 | 溪口镇华阳社区 | 200 | 2020.1.1-2025.1.1 | 183****1980 |
90 | 胡礼国 | 189.61 | 种植水稻 | 家庭农场 | 溪口镇华阳社区 | 200 | 2020.1.1-2025.1.1 | 132****7621 |
91 | 黄和胜 | 60.4 | 种植水稻、油菜 | 大户(家庭农场) | 溪口镇红星村 | 150 | 2023.1.1-2025.12.31 | 152****6838 |
92 | 张心汉 | 116.89 | 种植水稻、油菜 | 大户(家庭农场) | 溪口镇红星村 | 100 | 2023.1.1-2027.12.31 | 180****2668 |
93 | 张增杨 | 115.45 | 种植水稻、油菜 | 大户(家庭农场) | 溪口镇红星村 | 100 | 2023.1.1-2027.12.31 | 152****7551 |
94 | 马秀兰 | 100.8 | 种植麦稻 | 大户 | 文昌镇沿河村 | 280 | 2022.12.31.——2027.12.31 | 191****4828 |
95 | 魏宏发 | 89.35 | 稻虾轮作 | 大户 | 朱桥乡魏村村魏墩二组 | 500 | 2023.1.1-2027.12.31 | 159****0698 |
96 | 何崇林 | 59.31 | 稻虾轮作 | 大户 | 朱桥乡汪南村何村 | 500 | 2023.1.1-2028.12.31 | 173****1799 |
97 | 邓远飞 | 125 | 粮食生产 | 大户 | 向阳街道杨村菜滩组 | 300 | 2023年3月18至2028年3月17 | 131****5277 |
98 | 陈才山 | 231.52 | 粮食生产 | 大户 | 向阳街道鲁溪村洪村组 | 300 | 23年1月1日至2028年12 | 183****0918 |
99 | 陈建军家庭农场 | 143 | 粮食生产 | 家庭农场 | 向阳街道河北村闸口组 | 400 | 23年2月5至2028年2月4 | 152****2280 |
100 | 李其胜 | 157.57 | 水稻、小麦、油菜 | 大户 | 施村村上岭组 | 530 | 2023.1-2025.1 | |
101 | 徐经忠 | 235.94 | 稻虾轮作 | 大户 | 洪林镇七景村沈上组 | 537.6 | 2023.1.1-2023.12.31 | 138****5353 |
102 | 郭付国 | 55 | 茶叶25亩、园竹30亩 | 家庭农场 | 澄江街道庙埠村林场 | 100 | 2021.01-2030.12 | 150****1081 |
103 | 裘年肃 | 200 | 水稻种植 | 大户 | 飞彩办睦马村 | 300 | 2021.1.1-2025.12.30 | |
104 | 夏其扬 | 300 | 水稻种植 | 大户 | 飞彩办睦马村 | 300 | 2021.1.1-2025.12.30 | |
105 | 章秀明 | 200 | 水稻种植 | 大户 | 飞彩办睦马村 | 300 | 2021.1.1-2025.12.30 | |
106 | 童克玉 | 70 | 水稻种植 | 大户 | 飞彩办睦马村 | 300 | 2021.1.1-2025.12.30 | |
107 | 刘克宽 | 198 | 种植稻、虾 | 农民合作社 | 飞彩办富山村刘骆村组 | 300 | 2021年1月1日-2025年3月1日 | 181****1336 |
108 | 徐本生 | 158.5 | 种植水稻、小麦 | 家庭农场 | 飞彩办富山村千后、桂树、桂村组 | 300 | 2021年3月1日-2026年3月1日 | 150****7939 |
109 | 冯伦保 | 110 | 种植水稻 | 农民合作社 | 飞彩办富山村对门、小村组 | 300 | 2023年3月30日-2028年3月30日 | 130****4178 |
110 | 占茂玲 | 120 | 种植水稻 | 家庭农场 | 飞彩办富山村山咀、大村、新塘组 | 300 | 2021年4月14日-2024年4月14日 | 150****6470 |
111 | 徐龙宝 | 115 | 种植水稻 | 承包大户 | 飞彩办富山村前南、桂树组 | 200 | 2021年1月1日-2025年12月30日 | 184****9259 |
112 | 余后宝 | 110.1 | 种植水稻 | 承包大户 | 飞彩办富山村宗山、董村组 | 200 | 2021年1月1日-2025年12月31日 | 187****0169 |
113 | 刘文松 | 91.51 | 种植水稻 | 家庭农场 | 飞彩办富山村千后组 | 450 | 2020年1月1日-2024年12月30日 | 136****8400 |
114 | 130.68 | 种植水稻 | 家庭农场 | 飞彩办富山村下许组 | 300 | 2022年12月30日-2028年12月30日 | ||
115 | 李强 | 140.5 | 种植水稻 | 承包大户 | 飞彩办富山村前村李组 | 100 | 2021年1月30日-2024年1月30日 | 181****0180 |
116 | 宋桂洲 | 84.28 | 种植水稻 | 承包大户 | 飞彩办富山村方东组 | 300 | 2021年1月1日-2025年12月31日 | 152****3210 |
117 | 邓传红 | 174.13 | 种植水稻 | 家庭农场 | 飞彩办富山村朱街、石塘、夏村组 | 300 | 2021年1月1日-2025年3月1日 | 139****6458 |
118 | 王守先 | 99.21 | 种植水稻 | 承包大户 | 飞彩办富山村长马冲组 | 200 | 2023年3月12日-2028年3月11日 | 130****8672 |
119 | 李国强 | 350 | 种植水稻 | 国强专业合作社 | 新合村钱一,村前等5个组 | 720 | 2023年1月1日-2025年12月31日 | 139****1527 |
合计 | 18379.25 | |||||||
分管负责人(签字): 填表人(签字): | ||||||||
注:1.此表是2023年度第一季度表样在3月20日前上报;第二、三、四季度的报表参照此表样分别在今年6月20日、9月20日、12月20日前按这三个时间点上报汇总。 2.主体名称填大户姓名/家庭农场合作社、企业全称。 | ||||||||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问