索引号: | 11341703003250187E/202212-00055 | 组配分类: | 其他救助 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2022年12月重残重度残疾人护理补贴清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-30 | 发布日期: | 2022-12-30 |
索引号: | 11341703003250187E/202212-00055 |
组配分类: | 其他救助 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2022年12月重残重度残疾人护理补贴清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-30 |
发布日期: | 2022-12-30 |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
程*富 | 65.00 | 溪口社区 | 金竹坑组 |
吴*动 | 65.00 | 溪口社区 | 金竹坑组 |
汪* | 65.00 | 溪口社区 | 金竹坑组 |
李*江 | 65.00 | 溪口社区 | 金棚组 |
周*宇 | 65.00 | 溪口社区 | 金棚组 |
程*明 | 65.00 | 溪口社区 | 纸棚组 |
朱*脸 | 65.00 | 溪口社区 | 纸棚组 |
程*红 | 65.00 | 溪口社区 | 纸棚组 |
周*华 | 65.00 | 溪口社区 | 纸棚组 |
郝*生 | 65.00 | 溪口社区 | 小河组 |
黄*刚 | 65.00 | 溪口社区 | 小河组 |
殷* | 65.00 | 溪口社区 | 栗园组 |
吴*喜 | 65.00 | 溪口社区 | 栗园组 |
郭*九 | 65.00 | 溪口社区 | 场厅组 |
王*道 | 65.00 | 溪口社区 | 团结组 |
李*才 | 65.00 | 溪口社区 | 新屋组 |
刘*生 | 65.00 | 溪口社区 | 后街组 |
杜*生 | 65.00 | 溪口社区 | 油厂组 |
张*国 | 65.00 | 溪口社区 | 新建组 |
桂*琴 | 65.00 | 溪口社区 | 杨桥组 |
周*宝 | 65.00 | 溪口社区 | 杨桥组 |
郭*祥 | 65.00 | 溪口社区 | 杨桥组 |
李*明 | 65.00 | 溪口社区 | 杨桥组 |
谢*发 | 130.00 | 溪口社区 | 杨桥组 |
郭*胜 | 65.00 | 溪口社区 | 杨桥组 |
章*明 | 65.00 | 溪口社区 | 杨桥组 |
李*玉 | 65.00 | 溪口社区 | 坞涝组 |
吴*英 | 65.00 | 溪口社区 | 坞涝组 |
聂*栋 | 65.00 | 溪口社区 | 坞崂组 |
汪*凤 | 65.00 | 溪口社区 | 坞崂组 |
王*祥 | 65.00 | 溪口社区 | 坞崂组 |
陈*国 | 65.00 | 溪口社区 | 坞崂组 |
倪* | 65.00 | 溪口社区 | 坞崂组 |
王*奇 | 65.00 | 溪口社区 | 坞崂组 |
王*祥 | 65.00 | 溪口社区 | 桐坑组 |
王*平 | 65.00 | 溪口社区 | 上河塔组 |
凃*宝 | 65.00 | 溪口社区 | 上河塔组 |
潘*林 | 65.00 | 溪口社区 | 桥西组 |
祝*泽 | 65.00 | 溪口社区 | 河村宕组 |
沈*利 | 65.00 | 溪口社区 | 河村宕组 |
黄*红 | 65.00 | 溪口社区 | 后村组 |
桂* | 65.00 | 溪口社区 | 后村组 |
徐*成 | 65.00 | 溪口社区 | 后村组 |
柳*泉 | 65.00 | 溪口社区 | 石山村组 |
祝*林 | 65.00 | 溪口社区 | 石山村组 |
束*堂 | 65.00 | 溪口社区 | 石山冲组 |
孙*青 | 65.00 | 溪口社区 | 石山冲组 |
金*锡 | 65.00 | 溪口社区 | 西岗组 |
胡*军 | 65.00 | 溪口社区 | 西岗组 |
刘*四 | 65.00 | 溪口社区 | 中岗组 |
祖*满 | 65.00 | 溪口社区 | 东岗组 |
张*梅 | 65.00 | 溪口社区 | 东岗组 |
周*利 | 65.00 | 溪口社区 | 东岗组 |
夏*忠 | 65.00 | 溪口社区 | 东岗组 |
余*云 | 65.00 | 溪口社区 | 东岗组 |
刘*钦 | 65.00 | 溪口社区 | 窑厂组 |
汪*平 | 65.00 | 吕辉村 | 新村组 |
王*生 | 65.00 | 吕辉村 | 前坑组 |
骞*顺 | 65.00 | 吕辉村 | 前坑组 |
潘*珠 | 65.00 | 吕辉村 | 前坑组 |
蔡*德 | 65.00 | 吕辉村 | 下塔组 |
费*康 | 65.00 | 吕辉村 | 下塔组 |
袁*齐 | 65.00 | 吕辉村 | 引坑口组 |
陈*平 | 65.00 | 吕辉村 | 村中组 |
唐*甫 | 65.00 | 吕辉村 | 村中组 |
汪*荣 | 65.00 | 吕辉村 | 洪湾组 |
程*红 | 65.00 | 吕辉村 | 洪湾组 |
程*桃 | 65.00 | 吕辉村 | 江湾岭组 |
徐*牛 | 65.00 | 吕辉村 | 江湾岭组 |
李*春 | 65.00 | 吕辉村 | 河西组 |
胡*宝 | 65.00 | 吕辉村 | 河西组 |
李*江 | 65.00 | 吕辉村 | 河西组 |
李*涛 | 65.00 | 吕辉村 | 河西组 |
何*香 | 65.00 | 吕辉村 | 阁下组 |
胡*义 | 65.00 | 吕辉村 | 河西组 |
黄*平 | 65.00 | 吕辉村 | 红茶坑组 |
陈*香 | 65.00 | 吕辉村 | 红茶坑组 |
汪*宝 | 65.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
汪*友 | 130.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
汪*芳 | 65.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
梁*球 | 65.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
梅*财 | 65.00 | 吕辉村 | 梅家组 |
赵* | 65.00 | 吕辉村 | 梅家组 |
金*贵 | 130.00 | 吕辉村 | 呈山头组 |
黄*彪 | 65.00 | 吕辉村 | 东方红组 |
黄*枝 | 65.00 | 吕辉村 | 东方红组 |
周*河 | 65.00 | 吕辉村 | 东方红组 |
黄*海 | 65.00 | 吕辉村 | 玻璃墩组 |
黄*改 | 65.00 | 吕辉村 | 玻璃墩组 |
邓*全 | 65.00 | 吕辉村 | 玻璃墩组 |
汪*玉 | 65.00 | 吕辉村 | 黄峰坑组 |
周*清 | 65.00 | 吕辉村 | 黄峰坑组 |
汪*启 | 65.00 | 吕辉村 | 黄峰岭组 |
汪*义 | 65.00 | 吕辉村 | 毛田湾组 |
费*明 | 65.00 | 吕辉村 | 毛田湾组 |
童*庆 | 65.00 | 吕辉村 | 东泥坑组 |
童*民 | 65.00 | 吕辉村 | 东泥坑组 |
王*森 | 65.00 | 吕辉村 | 凉亭口组 |
李*英 | 65.00 | 吕辉村 | 凉亭口组 |
徐*龙 | 65.00 | 吕辉村 | 锅底塘组 |
刘*枝 | 65.00 | 吕辉村 | 锅底塘组 |
徐*伍 | 65.00 | 吕辉村 | 锅底塘组 |
徐*明 | 65.00 | 吕辉村 | 象一组 |
汪*水 | 65.00 | 吕辉村 | 象一组 |
徐*宝 | 65.00 | 吕辉村 | 象一组 |
吕*贵 | 65.00 | 吕辉村 | 芭蕉坑组 |
吴*海 | 65.00 | 吕辉村 | 西谷山组 |
李*华 | 65.00 | 吕辉村 | 西谷山组 |
吴*有 | 65.00 | 吕辉村 | 西谷山组 |
吴*根 | 65.00 | 吕辉村 | 西谷山组 |
朱*如 | 65.00 | 吕辉村 | 司家边组 |
章*姚 | 65.00 | 吕辉村 | 孙家坦组 |
魏*明 | 65.00 | 吕辉村 | 孙家坦组 |
汪*杰 | 65.00 | 吕辉村 | 孙家坦组 |
汪*春 | 65.00 | 吕辉村 | 孙家坦组 |
孙*勇 | 65.00 | 吕辉村 | 孙家坦组 |
汪*五 | 65.00 | 吕辉村 | 坦上组 |
姚*清 | 65.00 | 吕辉村 | 庄屋台组 |
彭*友 | 65.00 | 吕辉村 | 庄屋台组 |
钟*胜 | 65.00 | 吕辉村 | 庄屋台组 |
曾* | 65.00 | 吕辉村 | 章家湾组 |
桂*和 | 65.00 | 吕辉村 | 塔泉组 |
邹*标 | 65.00 | 东溪村 | 伞谷组 |
胡*芳 | 65.00 | 东溪村 | 南台组 |
汪*根 | 65.00 | 东溪村 | 南台组 |
刘*子 | 65.00 | 东溪村 | 南台组 |
黄*明 | 65.00 | 东溪村 | 李湾组 |
朱*忠 | 65.00 | 东溪村 | 李湾组 |
何*清 | 65.00 | 东溪村 | 董村组 |
姜*姑 | 65.00 | 东溪村 | 安乐组 |
江*文 | 65.00 | 东溪村 | 扎屋组 |
盛*平 | 65.00 | 东溪村 | 扎屋组 |
戴*连 | 65.00 | 东溪村 | 上湾组 |
戴*录 | 65.00 | 东溪村 | 上湾组 |
谢*明 | 65.00 | 东溪村 | 上湾组 |
陈* | 65.00 | 东溪村 | 桦棵组 |
夏*财 | 65.00 | 东溪村 | 桦棵组 |
汪*海 | 65.00 | 东溪村 | 麦口组 |
乔*银 | 130.00 | 东溪村 | 麦口组 |
江*财 | 65.00 | 东溪村 | 麦二组 |
张*喜 | 65.00 | 东溪村 | 新河组 |
徐*模 | 130.00 | 东溪村 | 新河组 |
何*根 | 65.00 | 东溪村 | 狮坝组 |
何*宏 | 65.00 | 东溪村 | 狮坝组 |
汪*根 | 65.00 | 东溪村 | 柯凹组 |
李*莲 | 65.00 | 东溪村 | 柯凹组 |
夏*兵 | 65.00 | 东溪村 | 黄场组 |
汪*梅 | 65.00 | 东溪村 | 黄场组 |
万*新 | 65.00 | 东溪村 | 石凹组 |
李*发 | 65.00 | 东溪村 | 石凹组 |
叶*东 | 65.00 | 东溪村 | 石凹组 |
吴*胜 | 65.00 | 东溪村 | 上塔组 |
魏*家 | 65.00 | 东溪村 | 上塔组 |
汪*萍 | 65.00 | 东溪村 | 下塔组 |
夏*义 | 65.00 | 东溪村 | 下塔组 |
万*富 | 65.00 | 东溪村 | 下塔组 |
徐*宏 | 65.00 | 东溪村 | 新建组 |
胡*寿 | 65.00 | 东溪村 | 新东组 |
戴*民 | 65.00 | 金龙村 | 梅下组 |
江*兰 | 65.00 | 金龙村 | 梅中组 |
汪*莲 | 65.00 | 金龙村 | 梅中组 |
史*强 | 130.00 | 金龙村 | 梅上组 |
陈*华 | 65.00 | 金龙村 | 枫桥组 |
张*银 | 65.00 | 金龙村 | 枫桥组 |
王*娟 | 65.00 | 金龙村 | 王涝组 |
汪*平 | 65.00 | 金龙村 | 三渡组 |
戴*道 | 65.00 | 金龙村 | 戴村组 |
翟*林 | 65.00 | 金龙村 | 戴村组 |
梅*九 | 130.00 | 金龙村 | 戴村组 |
戴*祥 | 65.00 | 金龙村 | 戴村组 |
戴*林 | 65.00 | 金龙村 | 戴村组 |
戴*来 | 65.00 | 金龙村 | 戴村组 |
丁*寿 | 65.00 | 金龙村 | 丁村组 |
戴*兵 | 65.00 | 金龙村 | 丁村组 |
戴*平 | 65.00 | 金龙村 | 丁村组 |
王*锋 | 65.00 | 金龙村 | 沈河组 |
孙*富 | 65.00 | 金龙村 | 龙头组 |
周*凤 | 65.00 | 金龙村 | 龙头组 |
张*莲 | 65.00 | 金龙村 | 龙头组 |
李*明 | 65.00 | 金龙村 | 郝窑组 |
刘*才 | 65.00 | 金龙村 | 郝窑组 |
文* | 65.00 | 金龙村 | 郝窑组 |
刘*寿 | 65.00 | 金龙村 | 汪冲组 |
刘*宏 | 65.00 | 金龙村 | 汪冲组 |
石*清 | 65.00 | 金龙村 | 常岭组 |
王* | 65.00 | 金龙村 | 常岭组 |
谭*银 | 65.00 | 金龙村 | 下谭组 |
谭*林 | 65.00 | 金龙村 | 下谭组 |
谭*松 | 65.00 | 金龙村 | 下谭组 |
谭*宏 | 65.00 | 金龙村 | 下谭组 |
谭*珉 | 65.00 | 金龙村 | 下谭组 |
谭*骏 | 65.00 | 金龙村 | 下谭组 |
周*辉 | 65.00 | 金龙村 | 周村组 |
周*生 | 65.00 | 金龙村 | 周村组 |
李*牛 | 65.00 | 金龙村 | 周村组 |
谭*纯 | 65.00 | 金龙村 | 中谭组 |
谭*来 | 65.00 | 金龙村 | 中谭组 |
谭*有 | 65.00 | 金龙村 | 中谭组 |
周*红 | 65.00 | 金龙村 | 中谭组 |
谭*中 | 65.00 | 金龙村 | 上谭组 |
谭*海 | 65.00 | 金龙村 | 上谭组 |
谭*夏 | 65.00 | 金龙村 | 上谭组 |
强*娣 | 65.00 | 金龙村 | 上谭组 |
钱*磊 | 65.00 | 金龙村 | 钱村组 |
钱*信 | 65.00 | 金龙村 | 钱村组 |
钱*平 | 65.00 | 金龙村 | 钱村组 |
钱*满 | 65.00 | 金龙村 | 钱村组 |
钱*宏 | 65.00 | 金龙村 | 钱村组 |
韩*生 | 65.00 | 金龙村 | 钟村组 |
钟*顺 | 65.00 | 金龙村 | 钟村组 |
钟*记 | 65.00 | 金龙村 | 钟村组 |
钟*平 | 65.00 | 金龙村 | 钟村组 |
洪*礼 | 65.00 | 金龙村 | 汪村组 |
汪*平 | 65.00 | 金龙村 | 汪村组 |
汪*荣 | 65.00 | 金龙村 | 汪村组 |
强*兵 | 65.00 | 金龙村 | 汪村组 |
严*琴 | 65.00 | 金龙村 | 汪村组 |
陈*松 | 65.00 | 金龙村 | 板桥组 |
陈*满 | 65.00 | 金龙村 | 板桥组 |
强*友 | 65.00 | 金龙村 | 板桥组 |
陈*新 | 65.00 | 金龙村 | 板桥组 |
强*迁 | 65.00 | 金龙村 | 板桥组 |
强*虎 | 65.00 | 金龙村 | 板桥组 |
强*志 | 65.00 | 金龙村 | 板桥组 |
强*五 | 65.00 | 金龙村 | 板桥组 |
陈*平 | 65.00 | 金龙村 | 板桥组 |
聂*喜 | 65.00 | 华阳社区 | 乌沙湾组 |
胡*爱 | 65.00 | 华阳社区 | 乌沙湾组 |
方*香 | 65.00 | 华阳社区 | 乌沙湾组 |
柳*荣 | 65.00 | 华阳社区 | 帅一组 |
许*安 | 65.00 | 华阳社区 | 帅二组 |
盛*有 | 65.00 | 华阳社区 | 帅二组 |
盛*文 | 65.00 | 华阳社区 | 帅二组 |
余*海 | 65.00 | 华阳社区 | 帅三组 |
王*毛 | 65.00 | 华阳社区 | 帅三组 |
杨*海 | 65.00 | 华阳社区 | 门坑组 |
高*峰 | 65.00 | 华阳社区 | 门坑组 |
裴*平 | 65.00 | 华阳社区 | 横坑组 |
程*华 | 65.00 | 华阳社区 | 横坑组 |
汪*龙 | 65.00 | 华阳社区 | 横坑组 |
张*金 | 65.00 | 华阳社区 | 横坑组 |
柳*方 | 65.00 | 华阳社区 | 石坑组 |
周*荣 | 65.00 | 华阳社区 | |
柳*江 | 65.00 | 华阳社区 | 石坑组 |
程*序 | 65.00 | 华阳社区 | 直坑组 |
姜*甫 | 65.00 | 华阳社区 | 直坑组 |
余*香 | 65.00 | 华阳社区 | 直坑组 |
李*国 | 65.00 | 华阳社区 | 象山组 |
王*方 | 65.00 | 华阳社区 | 象山组 |
谢*元 | 65.00 | 华阳社区 | 象山组 |
李*红 | 65.00 | 华阳社区 | 象山组 |
夏*保 | 65.00 | 华阳社区 | 象山组 |
王*英 | 65.00 | 华阳社区 | 象山组 |
吴*根 | 65.00 | 华阳社区 | 巧三组 |
桂*娇 | 65.00 | 华阳社区 | 巧三组 |
朱*亮 | 65.00 | 华阳社区 | 白一组 |
易*明 | 65.00 | 华阳社区 | 白一组 |
仇*兰 | 65.00 | 华阳社区 | 白一组 |
丁*和 | 65.00 | 华阳社区 | 白二组 |
易*龙 | 65.00 | 华阳社区 | 白二组 |
杨*清 | 65.00 | 华阳社区 | 白四组 |
余*国 | 65.00 | 华阳社区 | 白四组 |
余*来 | 65.00 | 华阳社区 | 白五组 |
刘*春 | 65.00 | 华阳社区 | 白五组 |
施*英 | 65.00 | 华阳社区 | 白五组 |
王*清 | 65.00 | 华阳社区 | 白七组 |
施*平 | 65.00 | 华阳社区 | 白七组 |
刘*信 | 65.00 | 天竺村 | 祠堂组 |
温*华 | 65.00 | 天竺村 | 祠堂组 |
方*太 | 65.00 | 天竺村 | 方田埂组 |
黄* | 130.00 | 天竺村 | 方田埂组 |
汪*五 | 65.00 | 天竺村 | 方田埂组 |
郭*喜 | 65.00 | 天竺村 | 大枫树组 |
韩*华 | 65.00 | 天竺村 | 大枫树组 |
韩*桂 | 65.00 | 天竺村 | 大枫树组 |
宋*子 | 65.00 | 天竺村 | 大枫树组 |
邱*康 | 65.00 | 天竺村 | 冰坑组 |
陈*喜 | 65.00 | 天竺村 | 冰坑组 |
张*珍 | 65.00 | 天竺村 | 冰坑组 |
程*志 | 65.00 | 天竺村 | 龙坛组 |
邹*金 | 65.00 | 天竺村 | 龙坛组 |
黄*忠 | 65.00 | 天竺村 | 龙坛组 |
汪*州 | 65.00 | 天竺村 | 杨树宕组 |
吴*禄 | 65.00 | 天竺村 | 盘岭组 |
罗*云 | 130.00 | 天竺村 | 盘岭组 |
魏*喜 | 65.00 | 天竺村 | 盘岭组 |
罗*伟 | 65.00 | 天竺村 | 盘岭组 |
李*辉 | 65.00 | 天竺村 | 罗家坪组 |
方*平 | 65.00 | 天竺村 | 杨家坪组 |
倪*厚 | 65.00 | 天竺村 | 杨家坪组 |
陈*河 | 65.00 | 天竺村 | 密龙塔组 |
吴* | 65.00 | 天竺村 | 密龙塔组 |
陈*春 | 65.00 | 天竺村 | 密龙塔组 |
胡*钧 | 65.00 | 天竺村 | 密龙塔组 |
吕*才 | 130.00 | 天竺村 | 许家坦组 |
余*花 | 65.00 | 天竺村 | 许家坦组 |
方*清 | 130.00 | 天竺村 | 许家坦组 |
方*牛 | 65.00 | 天竺村 | 许家坦组 |
吴*发 | 65.00 | 天竺村 | 方家村组 |
余*国 | 65.00 | 天竺村 | 方家村组 |
葛*涛 | 65.00 | 天竺村 | 方家村组 |
余*友 | 65.00 | 天竺村 | 方家村组 |
夏*保 | 65.00 | 四和村 | 河东组 |
夏*龙 | 65.00 | 四和村 | 大坑河西组 |
胡*旺 | 65.00 | 四和村 | 里小坑组 |
张*红 | 65.00 | 四和村 | 里小坑组 |
夏*娣 | 65.00 | 四和村 | 上严坪组 |
方*一 | 65.00 | 四和村 | 严坪组 |
方*龙 | 65.00 | 四和村 | 严坪组 |
章*海 | 65.00 | 四和村 | 严坪组 |
桂*亭 | 65.00 | 四和村 | 严坪组 |
章*春 | 65.00 | 四和村 | 严坪组 |
桂*发 | 65.00 | 四和村 | 虎塘组 |
陈*富 | 65.00 | 四和村 | 虎塘组 |
仰*兵 | 65.00 | 四和村 | 虎塘组 |
钱*镜 | 65.00 | 四和村 | 双河口组 |
张*喜 | 65.00 | 四和村 | 双河口组 |
钱*平 | 65.00 | 四和村 | 长涝组 |
吴*全 | 65.00 | 四和村 | 长涝组 |
张*发 | 65.00 | 四和村 | 长涝组 |
王*青 | 65.00 | 四和村 | 水泥坑组 |
桂*明 | 65.00 | 四和村 | 丁涝组 |
吴*枝 | 65.00 | 四和村 | 丁涝组 |
姜*国 | 65.00 | 四和村 | 栗园组 |
桂*敏 | 65.00 | 四和村 | 栗园组 |
周*娣 | 65.00 | 四和村 | 河东组 |
崔* | 65.00 | 四和村 | 周坪组 |
黄*珊 | 65.00 | 四和村 | 凤凰坑组 |
桂*成 | 65.00 | 四和村 | 前塘组 |
桂*兵 | 65.00 | 四和村 | 前塘组 |
施*香 | 65.00 | 四和村 | 姚坪组 |
程*高 | 65.00 | 四和村 | 和平组 |
王*坤 | 65.00 | 红星村 | 桥头尖组 |
王*余 | 65.00 | 红星村 | 桥头尖组 |
王*潮 | 65.00 | 红星村 | 双一组 |
王*根 | 65.00 | 红星村 | 双二组 |
华*平 | 65.00 | 红星村 | 双二组 |
黄*倍 | 65.00 | 红星村 | 山咀组 |
陈*四 | 65.00 | 红星村 | 山咀组 |
潘*礼 | 65.00 | 红星村 | 汪村组 |
戴*伙 | 65.00 | 红星村 | 吴东组 |
蔡*涛 | 65.00 | 红星村 | 棉花园组 |
杨*文 | 65.00 | 红星村 | 棉花园组 |
张* | 130.00 | 红星村 | 上坝组 |
谢*枝 | 65.00 | 红星村 | 上坝组 |
张*忠 | 65.00 | 红星村 | 桂小鲁组 |
张*光 | 65.00 | 红星村 | 桂小鲁组 |
师*军 | 65.00 | 红星村 | 桂花小鲁组 |
张*蒙 | 65.00 | 红星村 | 桂小鲁组 |
张*有 | 65.00 | 红星村 | 桂小鲁组 |
金*翠 | 65.00 | 红星村 | 前小鲁组 |
王*秀 | 65.00 | 红星村 | 前小鲁组 |
金*娣 | 65.00 | 红星村 | 前小鲁组 |
何*芝 | 65.00 | 红星村 | 余家冲组 |
朱*富 | 65.00 | 红星村 | 余家冲组 |
余*祥 | 65.00 | 红星村 | 余家冲组 |
殷*平 | 65.00 | 新汤村 | 中鲁组 |
姜*喜 | 65.00 | 新汤村 | 中鲁组 |
汪*一 | 65.00 | 新汤村 | 胡鲁组 |
徐*德 | 65.00 | 新汤村 | 下鲁组 |
徐*胜 | 65.00 | 新汤村 | 下鲁组 |
张*红 | 65.00 | 新汤村 | 前三组 |
张*林 | 65.00 | 新汤村 | 前三组 |
周*胜 | 65.00 | 新汤村 | 前四组 |
郑*北 | 65.00 | 新汤村 | 中二组 |
周*一 | 65.00 | 新汤村 | 中二组 |
陈*春 | 65.00 | 新汤村 | 中二组 |
潘*兵 | 65.00 | 新汤村 | 后街组 |
施*全 | 65.00 | 新汤村 | 后街组 |
张*南 | 65.00 | 新汤村 | 后四组 |
胡*喜 | 65.00 | 新汤村 | 祠堂组 |
胡*子 | 65.00 | 新汤村 | 祠堂组 |
方*社 | 65.00 | 新汤村 | 祠三组 |
戴*华 | 65.00 | 新汤村 | 祠堂组 |
陈*喜 | 65.00 | 新汤村 | 小屋一组 |
陈*月 | 65.00 | 新汤村 | 小屋一组 |
余*水 | 65.00 | 新汤村 | 潘山一组 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问