索引号: | 113417030032496731/202405-00042 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 澄江街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 2023年春荒冬令款救灾资金使用花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-20 | 发布日期: | 2024-05-20 |
索引号: | 113417030032496731/202405-00042 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 澄江街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 2023年春荒冬令款救灾资金使用花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-20 |
发布日期: | 2024-05-20 |
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 金额 | 需救助人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 孙* | 低保户 | 3 | 下梁组 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 黄** | 一般户 | 2 | 河上滩组 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 周** | 一般户 | 1 | 周村组 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 刘** | 一般户 | 2 | 施村组 | 200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 王* | 低保户 | 3 | 下梁组 | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 李** | 一般户 | 2 | 高埂头 | 260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 吴** | 一般户 | 4 | 孙村组 | 200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 王** | 一般户 | 7 | 上梁组 | 260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 梁** | 一般户 | 3 | 上梁组 | 209 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 陈** | 一般户 | 4 | 上梁组 | 209 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 王** | 一般户 | 2 | 上梁组 | 224 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 余** | 一般户 | 2 | 三岔塘 | 236 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 郭** | 一般户 | 2 | 河上滩组 | 238 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 郭** | 一般户 | 3 | 河上滩组 | 230 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 侯** | 一般户 | 2 | 三岔河组 | 209 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 张** | 一般户 | 4 | 三岔河组 | 244 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 高** | 一般户 | 2 | 三岔河组 | 208 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 施** | 一般户 | 3 | 施村组 | 260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 郭** | 一般户 | 3 | 下梁组 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 钱** | 一般户 | 2 | 高埂头组 | 264 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 吴* | 一般户 | 2 | 孙村组 | 238 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 孙** | 一般户 | 2 | 孙村组 | 290 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 陈** | 一般户 | 2 | 下梁组 | 260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 王** | 一般户 | 2 | 下梁组 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 吴** | 一般户 | 4 | 下梁组 | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 王** | 一般户 | 5 | 下梁组 | 295 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 李** | 一般户 | 1 | 庙埠组 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 王** | 一般户 | 4 | 庙埠组 | 290 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 安徽 | 宣城 | 宣州 | 澄江 | 庙埠 | 闵** | 一般户 | 6 | 高埂头 | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问