索引号: | 113417037568327477/202301-00003 | 组配分类: | 宅基地使用情况 |
发布机构: | 黄渡乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 黄渡乡2022年农民自建房明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-16 | 发布日期: | 2023-01-16 |
索引号: | 113417037568327477/202301-00003 |
组配分类: | 宅基地使用情况 |
发布机构: | 黄渡乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 黄渡乡2022年农民自建房明细表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-16 |
发布日期: | 2023-01-16 |
姓 名 | 地 址 | 递交日期 | 性 质 | 审批日期 | 验收日期 | 宅基地面积 | 房基占地面积 | 建筑面积 | 人口 | 规划许可证号 | 宅基地许可证号 | 备 注 | |
1 | 章*龙 | 社区水井组 | 20220120 | 农村宅基地 | 20220125 | 68.68 | 52.78 | 52.78 | 2 | 2022001 | 2022001 | 两证已发 | |
2 | 陈*全 | 黄渡村高滩组 | 20220218 | 农村宅基地 | 20220222 | 160 | 2 | 2022002 | 2022002 | ||||
3 | 梅*林 | 方槐村杨村组 | 20220307 | 农村宅基地 | 20220310 | 160 | 140 | 140 | 3 | 2022003 | 2022003 | 两证已发 | |
4 | 王* 庆 | 方槐村梅村组 | 20220307 | 农村宅基地 | 20220310 | 160 | 140 | 140 | 2 | 2022004 | 2022004 | 两证已发 | |
5 | 梅* 进 | 方槐村梅村组 | 20220307 | 农村宅基地 | 20220310 | 160 | 140 | 140 | 3 | 2022005 | 2022005 | 两证已发 | |
6 | 邓*娣 | 方槐村杨村组 | 20220307 | 农村宅基地 | 20220310 | 150 | 100 | 100 | 1 | 2022006 | 2022006 | 两证已发 | |
7 | 何*丰 | 柏枧村庄村组 | 20220307 | 农村宅基地 | 20220310 | 156 | 140 | 140 | 3 | 2022007 | 2022007 | ||
8 | 岳*亭 | 杨林村西李组 | 20220310 | 农村宅基地 | 20220314 | 100 | 80 | 80 | 1 | 2022008 | 2022008 | 两证已发 | |
9 | 申*平 | 安莲村包村组 | 20220317 | 农村宅基地 | 20220323 | 160 | 140 | 140 | 4 | 2022009 | 2022009 | ||
10 | 白* 俊 | 安莲村关口组 | 20220317 | 农村宅基地 | 20220323 | 160 | 150 | 150 | 1 | 2022010 | 2022010 | ||
11 | 包*新 | 安莲村包村组 | 20220317 | 农村宅基地 | 20220323 | 160 | 140 | 280 | 3 | 2022011 | 2022011 | 两证已发 | |
12 | 包*勇 | 安莲村包村组 | 20220317 | 农村宅基地 | 20220323 | 160 | 130 | 260 | 4 | 2022012 | 2022012 | 两证已发 | |
13 | 戚* 泓 | 柏枧村正沟组 | 20220404 | 农村宅基地 | 20220407 | 160 | 140 | 280 | 3 | 2022013 | 2022013 | 两证已发 | |
14 | 高*锁 | 柏枧村三里花组 | 20220405 | 农村宅基地 | 20220407 | 160 | 140 | 140 | 3 | 2022014 | 2022014 | 两证已发 | |
15 | 余*强 | 安莲村莲河组 | 20220428 | 农村宅基地 | 20220507 | 160 | 140 | 280 | 3 | 2022015 | 2022015 | 两证已发 | |
16 | 汪*三 | 伏村村中涝组 | 20220506 | 农村宅基地 | 20220510 | 160 | 140 | 420 | 1 | 2022016 | 2022016 | 两证已发 | |
17 | 艾*伟 | 方槐村下代组 | 20220527 | 农村宅基地 | 20220602 | 160 | 150 | 280 | 4 | 2022017 | 2022017 | ||
18 | 王* 鹏 | 黄渡村山湾组 | 20220527 | 农村宅基地 | 20220602 | 160 | 150 | 150 | 1 | 2022018 | 2022018 | 两证已发 | |
19 | 王*成 | 黄渡村山湾组 | 20220527 | 农村宅基地 | 20220602 | 160 | 150 | 150 | 2 | 2022019 | 2022019 | 两证已发 | |
20 | 邱* 星 | 伏村村荒冲组 | 20220707 | 农村宅基地 | 20220711 | 160 | 140 | 140 | 1 | 2022020 | 2022020 | 两证已发 | |
21 | 王* 茁 | 方槐村新东组 | 20220708 | 农村宅基地 | 20220712 | 160 | 150 | 280 | 1 | 2022021 | 2022021 | ||
22 | 陈*财 | 峄山村陈村组 | 20220708 | 农村宅基地 | 20220722 | 160 | 150 | 150 | 4 | 2022022 | 2022022 | ||
23 | 苏* 军 | 柏枧村白屋组 | 20220916 | 农村宅基地 | 20220921 | 160 | 140 | 280 | 4 | 2022023 | 2022023 | ||
24 | 苏* 浩 | 柏枧村白屋组 | 20220916 | 农村宅基地 | 20220921 | 160 | 140 | 280 | 2 | 2022024 | 2022024 | ||
25 | 范*霖 | 方槐村方村组 | 20221103 | 农村宅基地 | 20221107 | 160 | 140 | 140 | 2 | 2022025 | 2022025 | ||
26 | 卢*旺 | 方槐村梅村组 | 20221103 | 农村宅基地 | 20221107 | 160 | 80 | 80 | 2 | 2022026 | 2022026 | ||
27 | 杨*成 | 柏枧村关帝庙 | 20221111 | 农村宅基地 | 20221118 | 160 | 155 | 155 | 4 | 2022027 | 2022027 | ||
28 | 朱*林 | 方槐村丁村组 | 20221128 | 农村宅基地 | 20221202 | 160 | 140 | 140 | 3 | 2022028 | 2022028 | ||
29 | 徐*月 | 伏村村荒冲组 | 20221128 | 农村宅基地 | 20221202 | 160 | 145 | 290 | 2 | 2022029 | 2022029 | ||
30 | 陈*七 | 柏枧村小榜组 | 20221130 | 农村宅基地 | 20221202 | 160 | 140 | 140 | 4 | 2022030 | 2022030 | ||
31 | 刘*国 | 柏枧村荷花塘组 | 20221130 | 农村宅基地 | 20221202 | 160 | 130 | 130 | 4 | 2022031 | 2022031 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问