索引号: | 11341703777363919H/202210-00061 | 组配分类: | 高素质农民培育 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2022年高素质农民培训学员名单公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-26 | 发布日期: | 2022-10-26 |
索引号: | 11341703777363919H/202210-00061 |
组配分类: | 高素质农民培育 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2022年高素质农民培训学员名单公示表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-26 |
发布日期: | 2022-10-26 |
2022年高素质农民培训学员名单公示表 | ||||
序号 | 培训班级 | 姓名 | 性别 | 产业/工种 |
1 | 农产品电商人才 | 郑*峰 | 男 | 其他 |
2 | 农产品电商人才 | 王*福 | 男 | 其他 |
3 | 农产品电商人才 | 吴*兰 | 女 | 其他 |
4 | 农产品电商人才 | 赵*霞 | 女 | 淡水池塘养蟹 |
5 | 农产品电商人才 | 陈*宏 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
6 | 农产品电商人才 | 范*霞 | 女 | 淡水池塘养蟹 |
7 | 农产品电商人才 | 熊*美 | 女 | 其他 |
8 | 农产品电商人才 | 李* | 女 | 养殖业家禽鹅 |
9 | 农产品电商人才 | 郑*苗 | 女 | 其他 |
10 | 农产品电商人才 | 徐*单 | 女 | 其他 |
11 | 农产品电商人才 | 叶*娇 | 女 | 养殖业家禽鸡 |
12 | 农产品电商人才 | 黄*燕 | 女 | 农村电商 |
13 | 农产品电商人才 | 黄*群 | 男 | 种植业其他作物 |
14 | 农产品电商人才 | 桂*园 | 女 | 种植业其他作物 |
15 | 农产品电商人才 | 何*龙 | 男 | 种植业茶叶 |
16 | 农产品电商人才 | 王* | 女 | 种植业水稻 |
17 | 农产品电商人才 | 胡*玲 | 女 | 种植业其他作物 |
18 | 农产品电商人才 | 谭*平 | 女 | 产业乡村休闲旅游业 |
19 | 农产品电商人才 | 李*华 | 女 | 种植业茶叶 |
20 | 农产品电商人才 | 李*利 | 女 | 种植业水稻 |
21 | 农产品电商人才 | 魏* | 女 | 种植业水稻 |
22 | 农产品电商人才 | 陈*归 | 男 | 其他 |
23 | 农产品电商人才 | 汪* | 女 | 其他 |
24 | 农产品电商人才 | 郭*琴 | 女 | 其他作物 |
25 | 农产品电商人才 | 周*远 | 男 | 种植业水稻 |
26 | 农产品电商人才 | 潘*富 | 男 | 其他作物 |
27 | 农产品电商人才 | 丁*生 | 男 | 种植业蔬菜 |
28 | 农产品电商人才 | 李*友 | 男 | 种植业茶叶 |
29 | 农产品电商人才 | 董*文 | 男 | 种植业茶叶 |
30 | 农产品电商人才 | 李*红 | 女 | 农产品初加工 |
31 | 农产品电商人才 | 张* | 男 | 种植业其他 |
32 | 农产品电商人才 | 汤*红 | 男 | 其他 |
33 | 农产品电商人才 | 高* | 女 | 淡水池塘养蟹 |
34 | 农产品电商人才 | 胡*毅 | 男 | 种植业蔬菜 |
35 | 农产品电商人才 | 黄*爱 | 女 | 其他粮食作物 |
36 | 农产品电商人才 | 杨* | 女 | 淡水池塘养蟹 |
37 | 农产品电商人才 | 孙*琴 | 女 | 淡水池塘养蟹 |
38 | 农产品电商人才 | 孙*兰 | 女 | 其他其他其他 |
39 | 农产品电商人才 | 魏*芳 | 女 | 淡水池塘养蟹 |
40 | 农产品电商人才 | 陈* | 女 | 淡水池塘养蟹 |
41 | 农产品电商人才 | 陈*海 | 男 | 农村电商 |
42 | 农产品电商人才 | 李*宏 | 男 | 种植业茶叶 |
43 | 农产品电商人才 | 张* | 女 | 农村电商 |
44 | 农产品电商人才 | 熊*民 | 女 | 养殖业家禽鸡 |
45 | 农产品电商人才 | 张* | 女 | 养殖业家禽鸡 |
46 | 农机手 | 文*保 | 男 | 种植业水稻 |
47 | 农机手 | 童*庭 | 男 | 种植业水稻 |
48 | 农机手 | 任*和 | 男 | 种植业水稻 |
49 | 农机手 | 刘*斌 | 男 | 种植业水稻 |
50 | 农机手 | 刘*超 | 男 | 种植业蔬菜 |
51 | 农机手 | 后*良 | 男 | 农机具使用 |
52 | 农机手 | 李*兵 | 男 | 农机具使用 |
53 | 农机手 | 毛*宽 | 男 | 农机具使用 |
54 | 农机手 | 汪*杰 | 男 | 农机具使用 |
55 | 农机手 | 汪*峰 | 男 | 农机具使用 |
56 | 农机手 | 赵*传 | 男 | 种植业水稻 |
57 | 农机手 | 王*军 | 男 | 种植业水稻 |
58 | 农机手 | 黄*和 | 男 | 种植业水稻 |
59 | 农机手 | 吴*平 | 男 | 种植业水稻 |
60 | 农机手 | 翟*喜 | 男 | 种植业水稻 |
61 | 农机手 | 李*宏 | 男 | 种植业水稻 |
62 | 农机手 | 余*军 | 男 | 农机具使用 |
63 | 农机手 | 陈*平 | 男 | 农机具使用 |
64 | 农机手 | 汪*寿 | 男 | 种植业水稻 |
65 | 农机手 | 汪*华 | 男 | 种植业水稻 |
66 | 农机手 | 施*文 | 男 | 农机具使用 |
67 | 农机手 | 黄*华 | 男 | 农机具使用 |
68 | 农机手 | 陈*林 | 男 | 农机具使用 |
69 | 农机手 | 葛*坤 | 男 | 农机具使用 |
70 | 农机手 | 杨*海 | 男 | 农机具使用 |
71 | 农机手 | 王*剑 | 男 | 种植业水稻 |
72 | 农机手 | 文*平 | 男 | 种植业水稻 |
73 | 农机手 | 周*斌 | 男 | 种植业水稻 |
74 | 农机手 | 胡*玲 | 男 | 种植业水稻 |
75 | 农机手 | 赵*胜 | 男 | 种植业水稻 |
76 | 农机手 | 张*兰 | 女 | 农机具使用 |
77 | 农机手 | 章*文 | 男 | 种植业水稻 |
78 | 农机手 | 张*麟 | 男 | 种植业水稻 |
79 | 农机手 | 周*江 | 男 | 种植业水稻 |
80 | 农机手 | 陈*陆 | 男 | 种植业水稻 |
81 | 农机手 | 柳*志 | 男 | 种植业水稻 |
82 | 农机手 | 吴*洪 | 男 | 农机具使用 |
83 | 农机手 | 周*全 | 男 | 种植业水稻 |
84 | 农机手 | 刘*根 | 男 | 种植业水稻 |
85 | 农机手 | 李*江 | 男 | 种植业水稻 |
86 | 水产专业 | 谷*兵 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
87 | 水产专业 | 周*干 | 男 | 淡水池塘养虾 |
88 | 水产专业 | 黄* | 男 | 淡水池塘养蟹 |
89 | 水产专业 | 冯*生 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
90 | 水产专业 | 唐*飞 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
91 | 水产专业 | 陆*祥 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
92 | 水产专业 | 陆*兰 | 女 | 淡水池塘养蟹 |
93 | 水产专业 | 袁*龙 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
94 | 水产专业 | 葛*强 | 男 | 淡水池塘养鱼 |
95 | 水产专业 | 崔*江 | 男 | 其他淡水养殖动物 |
96 | 水产专业 | 谭*友 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
97 | 水产专业 | 万*清 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
98 | 水产专业 | 聂*燕 | 女 | 淡水池塘养虾 |
99 | 水产专业 | 黄*祥 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
100 | 水产专业 | 丁*龙 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
101 | 水产专业 | 陈*平 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
102 | 水产专业 | 唐*兵 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
103 | 水产专业 | 丁*兵 | 男 | 淡水池塘养鱼 |
104 | 水产专业 | 徐*兵 | 男 | 淡水池塘养鱼 |
105 | 水产专业 | 唐* | 男 | 淡水池塘养鱼 |
106 | 水产专业 | 马*平 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
107 | 水产专业 | 陈*军 | 男 | 淡水池塘养鱼 |
108 | 水产专业 | 丁*红 | 男 | 淡水池塘养虾 |
109 | 水产专业 | 张*松 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
110 | 水产专业 | 谷*文 | 男 | 淡水池塘养鱼 |
111 | 水产专业 | 丁*三 | 男 | 淡水池塘养鱼 |
112 | 水产专业 | 章*平 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
113 | 水产专业 | 韦*生 | 男 | 淡水池塘养虾 |
114 | 水产专业 | 马*荣 | 男 | 淡水池塘养鱼 |
115 | 水产专业 | 孙*友 | 男 | 淡水池塘养虾 |
116 | 水产专业 | 唐*飞 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
117 | 水产专业 | 包*军 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
118 | 水产专业 | 丁*庆 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
119 | 水产专业 | 唐*福 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
120 | 水产专业 | 刘*平 | 男 | 其他淡水养殖动物 |
121 | 水产专业 | 齐*亮 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
122 | 水产专业 | 尚*兵 | 男 | 淡水池塘养虾 |
123 | 水产专业 | 朱*荒 | 男 | 淡水池塘养虾 |
124 | 水产专业 | 袁*林 | 男 | 淡水池塘养蟹 |
125 | 水产专业 | 章*亮 | 男 | 淡水池塘养鱼 |
126 | 家禽养殖 | 刘*宏 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
127 | 家禽养殖 | 潘*文 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
128 | 家禽养殖 | 杨*木 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
129 | 家禽养殖 | 马*青 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
130 | 家禽养殖 | 朱*秀 | 女 | 养殖业家禽鸡 |
131 | 家禽养殖 | 王* | 男 | 养殖业家禽鸡 |
132 | 家禽养殖 | 马*华 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
133 | 家禽养殖 | 程*六 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
134 | 家禽养殖 | 严*海 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
135 | 家禽养殖 | 王*华 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
136 | 家禽养殖 | 彭*江 | 男 | 养殖业家禽鸭 |
137 | 家禽养殖 | 鲁*国 | 男 | 养殖业家禽鸭 |
138 | 家禽养殖 | 徐* | 男 | 养殖业家禽鸡 |
139 | 家禽养殖 | 张*明 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
140 | 家禽养殖 | 张*平 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
141 | 家禽养殖 | 唐*宝 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
142 | 家禽养殖 | 肖*有 | 男 | 养殖业家禽鸭 |
143 | 家禽养殖 | 刘*宏 | 男 | 养殖业家禽鸭 |
144 | 家禽养殖 | 司*学 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
145 | 家禽养殖 | 李*义 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
146 | 家禽养殖 | 秦*林 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
147 | 家禽养殖 | 刘*斌 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
148 | 家禽养殖 | 胡*华 | 男 | 养殖业家禽鸭 |
149 | 家禽养殖 | 杨* | 男 | 养殖业家禽鸡 |
150 | 家禽养殖 | 万*金 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
151 | 家禽养殖 | 程* | 男 | 养殖业家禽鸡 |
152 | 家禽养殖 | 邵*民 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
153 | 家禽养殖 | 杨*祥 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
154 | 家禽养殖 | 张*龙 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
155 | 家禽养殖 | 邵*平 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
156 | 家禽养殖 | 夏*浩 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
157 | 家禽养殖 | 张*娇 | 女 | 养殖业家禽鸡 |
158 | 家禽养殖 | 沈* | 男 | 养殖业家禽鸡 |
159 | 家禽养殖 | 邓*福 | 男 | 养殖业家禽鸭 |
160 | 家禽养殖 | 汪*金 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
161 | 家禽养殖 | 蔡*东 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
162 | 家禽养殖 | 刘*胜 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
163 | 家禽养殖 | 姚*东 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
164 | 家禽养殖 | 于*雷 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
165 | 家禽养殖 | 赵*国 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
166 | 家禽养殖 | 吴*彬 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
167 | 家禽养殖 | 邵*成 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
168 | 家禽养殖 | 李*七 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
169 | 家禽养殖 | 曾*富 | 男 | 养殖业家畜肉羊 |
170 | 家禽养殖 | 熊*兵 | 男 | 养殖业家禽鸡 |
171 | 蔬菜种植 | 倪*龙 | 男 | 种植业蔬菜 |
172 | 蔬菜种植 | 刘*龙 | 男 | 种植业蔬菜 |
173 | 蔬菜种植 | 阚*喜 | 男 | 种植业蔬菜 |
174 | 蔬菜种植 | 余*牛 | 男 | 种植业蔬菜 |
175 | 蔬菜种植 | 季*娇 | 男 | 种植业蔬菜 |
176 | 蔬菜种植 | 倪*明 | 男 | 种植业蔬菜 |
177 | 蔬菜种植 | 刘*明 | 男 | 种植业蔬菜 |
178 | 蔬菜种植 | 季*广 | 男 | 种植业蔬菜 |
179 | 蔬菜种植 | 陈*国 | 男 | 种植业蔬菜 |
180 | 蔬菜种植 | 倪*双 | 男 | 种植业蔬菜 |
181 | 蔬菜种植 | 倪*峰 | 男 | 种植业蔬菜 |
182 | 蔬菜种植 | 刘*直 | 男 | 种植业蔬菜 |
183 | 蔬菜种植 | 苏*宝 | 男 | 种植业蔬菜 |
184 | 蔬菜种植 | 杨*根 | 男 | 种植业蔬菜 |
185 | 蔬菜种植 | 杨*国 | 男 | 种植业蔬菜 |
186 | 蔬菜种植 | 杨*勇 | 男 | 种植业蔬菜 |
187 | 蔬菜种植 | 汪*财 | 男 | 种植业蔬菜 |
188 | 蔬菜种植 | 汤*龙 | 男 | 种植业蔬菜 |
189 | 蔬菜种植 | 孙*胜 | 男 | 种植业蔬菜 |
190 | 蔬菜种植 | 季*明 | 男 | 种植业蔬菜 |
191 | 蔬菜种植 | 倪*红 | 女 | 种植业蔬菜 |
192 | 蔬菜种植 | 盛*奇 | 女 | 种植业蔬菜 |
193 | 蔬菜种植 | 冯*兵 | 男 | 种植业蔬菜 |
194 | 蔬菜种植 | 邓*寿 | 男 | 种植业蔬菜 |
195 | 蔬菜种植 | 曹*和 | 男 | 种植业蔬菜 |
196 | 蔬菜种植 | 杨*成 | 男 | 种植业蔬菜 |
197 | 蔬菜种植 | 周*权 | 男 | 种植业蔬菜 |
198 | 蔬菜种植 | 胡*宏 | 男 | 种植业蔬菜 |
199 | 蔬菜种植 | 陈*清 | 男 | 种植业蔬菜 |
200 | 蔬菜种植 | 陈*江 | 男 | 种植业蔬菜 |
201 | 蔬菜种植 | 程*继 | 男 | 种植业蔬菜 |
202 | 蔬菜种植 | 高*宏 | 男 | 种植业蔬菜 |
203 | 蔬菜种植 | 马*义 | 男 | 种植业蔬菜 |
204 | 蔬菜种植 | 龚* | 女 | 种植业蔬菜 |
205 | 蔬菜种植 | 倪* | 男 | 种植业蔬菜 |
206 | 蔬菜种植 | 袁*祥 | 男 | 种植业蔬菜 |
207 | 蔬菜种植 | 陈*荣 | 男 | 种植业蔬菜 |
208 | 蔬菜种植 | 张* | 男 | 种植业蔬菜 |
209 | 蔬菜种植 | 刘*清 | 男 | 种植业蔬菜 |
210 | 蔬菜种植 | 陈*寿 | 男 | 种植业蔬菜 |
211 | 蔬菜种植 | 吴*刚 | 男 | 种植业蔬菜 |
212 | 蔬菜种植 | 汪*林 | 男 | 种植业蔬菜 |
213 | 蔬菜种植 | 陈*贵 | 男 | 种植业蔬菜 |
214 | 蔬菜种植 | 徐*德 | 男 | 种植业蔬菜 |
215 | 蔬菜种植 | 袁* | 男 | 种植业蔬菜 |
216 | 水稻种植 | 王*青 | 男 | 种植业水稻 |
217 | 水稻种植 | 王*泉 | 男 | 种植业水稻 |
218 | 水稻种植 | 梅*胜 | 男 | 种植业水稻 |
219 | 水稻种植 | 刘* | 男 | 种植业水稻 |
220 | 水稻种植 | 杨*春 | 男 | 种植业水稻 |
221 | 水稻种植 | 徐*清 | 男 | 种植业水稻 |
222 | 水稻种植 | 邓*海 | 男 | 种植业水稻 |
223 | 水稻种植 | 熊*清 | 男 | 种植业水稻 |
224 | 水稻种植 | 陈*火 | 男 | 种植业水稻 |
225 | 水稻种植 | 彭*银 | 男 | 种植业水稻 |
226 | 水稻种植 | 陈* | 男 | 种植业水稻 |
227 | 水稻种植 | 潘*春 | 男 | 种植业水稻 |
228 | 水稻种植 | 杜*贵 | 男 | 种植业水稻 |
229 | 水稻种植 | 柳*胜 | 男 | 种植业水稻 |
230 | 水稻种植 | 周*宏 | 男 | 种植业水稻 |
231 | 水稻种植 | 高*伍 | 男 | 种植业水稻 |
232 | 水稻种植 | 王*荣 | 男 | 种植业水稻 |
233 | 水稻种植 | 周*义 | 男 | 种植业水稻 |
234 | 水稻种植 | 刘* | 男 | 种植业水稻 |
235 | 水稻种植 | 戈*元 | 男 | 种植业水稻 |
236 | 水稻种植 | 汪*根 | 男 | 种植业水稻 |
237 | 水稻种植 | 郭*千 | 男 | 种植业水稻 |
238 | 水稻种植 | 黄*杰 | 男 | 种植业水稻 |
239 | 水稻种植 | 王*才 | 男 | 种植业水稻 |
240 | 水稻种植 | 徐* | 男 | 种植业水稻 |
241 | 水稻种植 | 王*训 | 男 | 种植业水稻 |
242 | 水稻种植 | 潘*裕 | 男 | 种植业水稻 |
243 | 水稻种植 | 李*强 | 男 | 种植业水稻 |
244 | 水稻种植 | 余*丰 | 男 | 种植业水稻 |
245 | 水稻种植 | 莫*根 | 男 | 种植业水稻 |
246 | 水稻种植 | 刘* | 男 | 种植业水稻 |
247 | 水稻种植 | 文*太 | 男 | 种植业水稻 |
248 | 水稻种植 | 董*海 | 男 | 种植业水稻 |
249 | 水稻种植 | 程*林 | 男 | 种植业水稻 |
250 | 水稻种植 | 朱*贵 | 男 | 种植业水稻 |
251 | 水稻种植 | 文*太 | 男 | 种植业水稻 |
252 | 水稻种植 | 徐*福 | 男 | 种植业水稻 |
253 | 水稻种植 | 吴*林 | 男 | 种植业水稻 |
254 | 水稻种植 | 张*建 | 男 | 种植业水稻 |
255 | 水稻种植 | 徐*海 | 男 | 种植业水稻 |
256 | 水稻种植 | 陶*林 | 男 | 种植业水稻 |
257 | 水稻种植 | 沙*云 | 男 | 种植业水稻 |
258 | 水稻种植 | 文*根 | 男 | 种植业水稻 |
259 | 水稻种植 | 李*顺 | 男 | 种植业水稻 |
260 | 水稻种植 | 简*汉 | 男 | 种植业水稻 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问