• 无障碍
  • 长辈版
狸桥镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 狸桥镇人民政府> 基层政务公开> 救灾> 灾后救助> 救助审定
索引号: 11341703003249602C/202212-00111 组配分类: 救助审定
发布机构: 狸桥镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 狸桥镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表 文号:
生成日期: 2022-12-30 发布日期: 2022-12-30
索引号: 11341703003249602C/202212-00111
组配分类: 救助审定
发布机构: 狸桥镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 狸桥镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
文号:
生成日期: 2022-12-30
发布日期: 2022-12-30
狸桥镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
发布时间:2022-12-30 10:00 来源:狸桥镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
受灾人员冬春生活需救助人口一览表
序号 行政区划 家庭情况 受灾情况 冬春生活需救助情况

(区、市)
地市 乡镇
(街道)

(社区)
户主姓名 身份证号码 户主联系方式 家庭类型 家庭人口 家庭住址 一卡(折)通账号 灾种 需救助口
1 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*晨 342501********7016 187****1772 其他困难户 1 凌村组 1003********10000000016 旱灾 1
2 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 凌*顺 342501********7016 150****9571 特困供养人员 1 凌村组 6217********1899328 旱灾 1
3 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*寿 342501********702X 189****7501 其他困难户 2 周村组 6217********1518951 旱灾 1
4 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 虞*花 342501********7022 183****5362 一般户 1 周村组 6217********1521286 旱灾 1
5 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 季*梅 342501********7023 181****5315 一般户 1 陈桥组 6217********2250968 旱灾 1
6 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*祖 342501********7019 135****5813 其他困难户 1 陈桥组 6217********2369370 旱灾 1
7 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*术 342521********7018 139****7619 其他困难户 1 陈桥组 6217********2369362 旱灾 1
8 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*水 342501********701X 152****8417 一般户 1 陈桥组 1000********10000000016 旱灾 1
9 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*年 342521********7018 193****7965 其他困难户 3 陈桥组 6217********0676099 旱灾 1
10 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 周*千 342521********7010 131****0256 一般户 2 陈桥组 6217********1685925 旱灾 2
11 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 周*水 342501********7019 177****6559 一般户 2 陈桥组 6217********1526772 旱灾 1
12 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 周*娣 342501********7023 133****7225 其他困难户 2 陈桥组 1003********10000000016 旱灾 1
13 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*林 342501********7017 156****3086 其他困难户 2 先进组 6217********2494335 旱灾 1
14 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 舒*福 342501********7035 173****3256 一般户 2 先进组 1000********10000000016 旱灾 1
15 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 舒*新 342501********7010 183****5796 一般户 3 先进组 6217********1520999 旱灾 1
16 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 舒*财 342501********7057 183****1488 一般户 2 先进组 6217********1526715 旱灾 1
17 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*玉 342521********7012 181****7131 一般户 2 先进组 6217********1520726 旱灾 1
18 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*玉 342501********7031 182****5617 一般户 4 先进组 6217********0677022 旱灾 2
19 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*和 342501********7014 138****0157 其他困难户 4 陡门组 6217********1897116 旱灾 2
20 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*根 342501********7011 181****8120 一般户 2 陡门组 6217********1519702 旱灾 1
21 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*生 342501********7012 153****1724 一般户 2 陡门组 1003********10000000016 旱灾 2
22 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*来 342501********7015 151****3297 一般户 6 朱村组 6217********1684340 旱灾 1
23 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 丁*贵 342501********7016 183****4802 一般户 2 朱村组 6217********1525006 旱灾 2
24 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 钱*春 342501********7010 130****1865 一般户 2 朱村组 6217********1897496 旱灾 2
25 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*保 342521********7033 130****1279 一般户 1 朱村组 6217********1896316 旱灾 1
26 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 袁*龙 342501********7053 156****3758 一般户 3 朱村组 1000********10000000016 旱灾 1
27 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 吴*华 342501********7012 136****1740 其他困难户 2 朱村组 1002********10000000016 旱灾 1
28 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 袁*福 342521********7014 193****8946 一般户 3 双庙组 6217********1051144 旱灾 1
29 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*牛 342501********7012 138****8536 低保户 2 王庄组 6217********1525659 旱灾 1
30 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陈*兵 342501********7030 183****7060 一般户 5 王庄组 6217********1902650 旱灾 1
31 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*平 342501********7038 195****8671 其他困难户 5 王庄组 6217********0709189 旱灾 1
32 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 夏*生 342501********7018 139****4969 一般户 4 圩角组 6217********0590894 旱灾 1
33 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 袁*保 342501********7028 187****5970 一般户 4 圩角组 6217********2055151 旱灾 1
34 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 郑*胜 342501********7014 183****2482 一般户 6 圩角组 6217********1049205 旱灾 2
35 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 吴*毅 342521********7013 199****8342 一般户 3 圩角组 6217********1689687 旱灾 1
36 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 丁*林 342501********7018 156****6769 其他困难户 2 圩角组 6217********1874116 旱灾 1
37 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陈*宝 342501********7015 159****9148 其他困难户 2 双合组 1002********10000000032 旱灾 1
38 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 郑*银 342501********7013 138****8709 其他困难户 2 双合组 6217********1891259 旱灾 1
39 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 郑*桃 342501********7074 156****8268 其他困难户 4 双合组 6217********1987941 旱灾 1
40 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*志 342521********7011 187****5784 一般户 2 下东组 6217********1525428 旱灾 1
41 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 周*连 342521********7057 177****1498 一般户 3 下东组 6217********1522151 旱灾 1
42 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*强 342501********7019 131****9763 其他困难户 4 下东组 1000********10000000024 旱灾 1
43 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 钱*生 342521********7012 156****7210 一般户 2 下东组 6217********4644383 旱灾 1
44 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*华 342521********7017 187****0583 其他困难户 3 下东组 1003********10000000016 旱灾 1
45 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*富 342521********7019 147****4372 其他困难户 1 下东组 1000********10000000016 旱灾 1
46 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 袁*云 342501********7021 177****8051 一般户 2 下东组 1003********10000000024 旱灾 1
47 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 杜*大 342501********7016 134****6585 其他困难户 2 上东组 6217********2323856 旱灾 1
48 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 沙*兵 342501********7051 152****9889 一般户 3 上东组 6217********0677295 旱灾 1
49 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 姜*南 342501********7012 153****2106 一般户 6 上东组 6217********5153780 旱灾 1
50 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 孙*林 342501********7010 183****4239 一般户 2 上东组 6217********2586924 旱灾 1
51 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*志 342501********7012 151****2687 其他困难户 3 上东组 1000********10000000024 旱灾 1
52 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 俞*龙 342501********7011 187****8764 返贫监测对象 3 上东组 1003********10000000016 旱灾 1
53 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*义 342521********7015 178****0172 一般户 3 上东组 6217********1688085 旱灾 1
54 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 钟*平 342501********707X 183****1709 低保户 5 上东组 6217********1478231 旱灾 1
55 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*云 342521********7016 183****2468 一般户 3 上东组 6217********0675190 旱灾 1
56 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*兵 342521********7010 136****2928 其他困难户 3 五里埂组 1003********10000000016 旱灾 1
57 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*钱 342521********7019 131****1951 低保户 1 五里埂组 6217********2325109 旱灾 1
58 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*庆 342521********7019 137****4957 一般户 2 五里埂组 6217********1899427 旱灾 1
59 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*三 342501********7039 159****8417 一般户 2 五里埂组 6217********1524116 旱灾 1
60 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*林 342501********7019 191****7357 其他困难户 5 唐村组 6217********2492032 旱灾 1
61 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*正 342501********701X 199****8921 其他困难户 2 唐村组 6217********2057355 旱灾 1
62 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*娣 342501********702X 181****6223 特困供养人员 2 唐村组 1003********10000000016 旱灾 2
63 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*喜 342521********7013 138****1719 其他困难户 1 唐村组 6217********2181817 旱灾 1
64 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*瑞 342501********7017 152****8698 其他困难户 2 唐村组 6217********2441476 旱灾 1
65 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*伟 342501********7012 159****2062 其他困难户 2 唐村组 6217********4645562 旱灾 1
66 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*根 342521********7010 182****5776 一般户 2 唐村组 6217********5012895 旱灾 1
67 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*友 342501********7033 173****5014 其他困难户 2 赵村组 6217********2441153 旱灾 1
68 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*象 342521********7010 133****7407 其他困难户 2 赵村组 6217********1683110 旱灾 1
69 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 蒋*妹 342521********7027 056****1313 其他困难户 3 赵村组 6217********1525311 旱灾 1
70 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*平 342521********7011 184****8616 其他困难户 4 赵村组 6217********1527770 旱灾 1
71 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*钱 342501********7054 189****3027 其他困难户 4 赵村组 6217********0360124 旱灾 1
72 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 赵*生 342501********703X 130****1958 低保户 5 赵村组 6217********2136407 旱灾 1
73 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 朱*龙 342501********7018 139****0195 一般户 3 下朱组 6217********1448274 旱灾 1
74 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 朱*全 342501********7033 159****4755 其他困难户 3 下朱组 1003********10000000016 旱灾 1
75 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 朱*青 342501********7035 173****8773 其他困难户 5 下朱组 1003********10000000016 旱灾 1
76 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 朱*发 342501********701X 181****6566 其他困难户 2 下朱组 6217********1522904 旱灾 1
77 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 朱*龙 342521********7013 187****0267 其他困难户 2 下朱组 6217********1899476 旱灾 1
78 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陈*头 342521********7027 130****2256 其他困难户 1 上朱组 1000********10000000016 旱灾 1
79 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 宋*林 342521********7018 131****8156 低保户 1 上朱组 1003********10000000016 旱灾 1
80 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*根 342501********701X 187****6715 一般户 4 王村组 6217********2057983 旱灾 1
81 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*平 342521********7030 185****8119 其他困难户 5 王村组 6217********2155480 旱灾 1
82 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*高 342501********7037 134****6255 低保户 4 王村组 6217********0242686 旱灾 1
83 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*华 342521********7010 159****2966 其他困难户 3 王村组 6217********2394642 旱灾 2
84 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*三 342521********7011 158****5981 其他困难户 2 王村组 6217********1520452 旱灾 1
85 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*寿 342521********7039 159****6261 一般户 2 王村组 1003********10000000016 旱灾 1
86 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*平 342501********7058 139****9536 其他困难户 5 刘村组 6217********2135557 旱灾 1
87 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*固 342521********7017 135****8607 一般户 5 刘村组 6217********1877630 旱灾 1
88 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*年 342521********7010 138****7419 一般户 2 刘村组 1004********10000000016 旱灾 1
89 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*落 342521********7018 130****1060 特困供养人员 2 刘村组 1003********10000000016 旱灾 2
90 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*龙 342501********7019 186****1200 一般户 2 刘村组 6217********1692814 旱灾 1
91 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*台 342501********7014 131****7581 其他困难户 6 刘村组 6217********1968313 旱灾 1
92 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*牛 342521********7032 159****6879 一般户 6 李村组 1003********10000000016 旱灾 1
93 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*木 342521********7013 181****6164 其他困难户 2 李村组 6217********1683979 旱灾 1
94 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*林 342501********7017 177****8103 低保户 3 李村组 6217********2369958 旱灾 2
95 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 石*子 342521********7028 152****3365 低保户 2 李村组 6217********0709098 旱灾 2
96 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 王*凤 342501********7063 173****2897 低保户 2 李村组 1003********10000000016 旱灾 2
97 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*寿 342521********7015 182****9633 其他困难户 2 李村组 6217********2251610 旱灾 1
98 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*兴 342501********7012 151****9841 一般户 4 李村组 6217********0864026 旱灾 1
99 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*生 342501********7011 183****2879 其他困难户 3 史村组 6217********2322999 旱灾 1
100 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*林 342521********7010 173****7347 特困供养人员 3 史村组 6217********1470345 旱灾 1
101 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*言 342501********7016 177****6698 其他困难户 3 史村组 6217********1897801 旱灾 1
102 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*伙 342521********7017 183****5096 其他困难户 2 史村组 6217********1902874 旱灾 1
103 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*水 342521********7018 155****2191 低保户 2 史村组 1003********10000000016 旱灾 2
104 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*平 342501********7019 150****9958 其他困难户 4 史村组 1003********10000000016 旱灾 1
105 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*喜 342501********7058 173****3369 其他困难户 4 史村组 6217********0709924 旱灾 1
106 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*荣 342521********7017 180****6251 其他困难户 2 史村组 6217********1470915 旱灾 1
107 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*富 342501********7011 173****2759 其他困难户 2 史村组 6217********0339193 旱灾 1
108 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*喜 342501********7015 195****5526 其他困难户 2 唐村组 6217********2324516 旱灾 1
109 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 胡*虎 342501********7054 151****8794 其他困难户 3 唐村组 1000********10000000016 旱灾 1
110 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*狗 342521********7012 159****6110 其他困难户 2 唐村组 6217********2315472 旱灾 2
111 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 俞*香 342521********703X 131****0512 其他困难户 2 胡村组 1000********10000000016 旱灾 1
112 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 胡*木 342521********7014 138****8773 其他困难户 2 胡村组 1000********10000000016 旱灾 1
113 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*生 342501********7053 159****6751 其他困难户 6 唐村组 1002********10000000024 旱灾 1
114 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*兵 342501********7059 158****4495 其他困难户 5 唐村组 6217********1989152 旱灾 1
115 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 胡*华 342521********7033 138****8409 其他困难户 3 胡村组 6217********2056449 旱灾 2
116 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 唐*水 342501********7013 181****3925 其他困难户 2 唐村组 6217********2151273 旱灾 1
117 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 俞*水 342521********7015 138****3457 其他困难户 6 胡村组 6217********2493337 旱灾 1
118 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 刘*福 342501********7010 195****9311 其他困难户 1 沧溪组 6217********1970459 旱灾 1
119 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陈*炳 342501********7014 183****4039 其他困难户 2 沧溪组 6217********0390287 旱灾 1
120 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 吴*妹 342521********7022 191****3107 其他困难户 2 夏湾组 1003********10000000016 旱灾 1
121 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 夏*和 342521********7011 153****6151 其他困难户 4 夏湾组 6217********2045830 旱灾 1
122 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 葛*胜 342521********7056 187****8506 其他困难户 4 夏湾组 1000********10000000016 旱灾 1
123 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陈*福 342501********7057 152****9853 其他困难户 2 沧溪组 6217********1406876 旱灾 1
124 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*木 342501********7010 187****5537 其他困难户 2 下圩组 6217********0998071 旱灾 1
125 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*生 342501********701X 138****4729 其他困难户 4 下圩组 6217********2208776 旱灾 1
126 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*根 342501********703X 173****3830 其他困难户 2 下圩组 6217********2312883 旱灾 1
127 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 史*良 342521********701X 151****2660 其他困难户 2 下圩组 1000********10000000016 旱灾 1
128 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 李*林 342501********7038 138****5380 其他困难户 2 下圩组 6217********2317023 旱灾 1
129 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 姜*德 342521********7017 153****7560 其他困难户 2 姜汪陶组 6217********1465386 旱灾 1
130 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*生 342501********7019 138****3674 其他困难户 3 姜汪陶组 1000********10000000016 旱灾 2
131 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*富 342501********7017 150****5199 其他困难户 2 姜汪陶组 6217********2267988 旱灾 2
132 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*生 342501********7018 138****7257 特困供养人员 1 姜汪陶组 6217********2059138 旱灾 1
133 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*钧 342501********7013 139****8636 其他困难户 2 姜汪陶组 1000********10000000016 旱灾 1
134 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*寿 342521********7019 139****2820 特困供养人员 1 姜汪陶组 6217********2150747 旱灾 1
135 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*吾 342501********7017 138****6292 其他困难户 3 姜汪陶组 1000********10000000016 旱灾 1
136 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*金 342501********7018 135****8319 其他困难户 2 姜汪陶组 6217********2452051 旱灾 1
137 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 袁*火 342501********7056 158****7012 其他困难户 2 姜汪陶组 1003********10000000016 旱灾 1
138 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 姜*财 342501********7056 139****1766 其他困难户 2 姜汪陶组 1004********10000000016 旱灾 1
139 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 宝塔村 陶*狗 342521********7019 139****1783 其他困难户 2 姜汪陶组 6217********2181163 旱灾 1
140 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 张*花 342501********7843 138****8993 一般户 4 姚村组 6217********2260280 旱灾 1
141 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 杨*兵 342501********7870 159****0806 一般户 3 姚村组 6217********2051333 旱灾 1
142 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 孙*模 342501********7812 138****7050 一般户 2 姚村组 6217********1448506 旱灾 1
143 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 丁*根 342521********7810 138****1787 一般户 2 姚村组 6217********2453471 旱灾 1
144 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 陶*寿 342501********7833 184****5838 一般户 1 姚村组 1003********10000000016 旱灾 1
145 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 蔡*荣 342521********7817 191****0798 一般户 2 姚村组 6217********2149566 旱灾 1
146 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 孙*平 342501********7810 159****5078 一般户 4 姚村组 6217********1448506 旱灾 1
147 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 秦*江 342501********7814 136****1153 低保户 2 姚村组 1003********10000000016 旱灾 2
148 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 张*木 342501********7819 139****3766 一般户 2 姚村组 6217********1632844 旱灾 1
149 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 张*福 342501********7813 182****5341 一般户 3 姚村组 6217********0301219 旱灾 1
150 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 郑*根 342521********7819 178****6050 一般户 2 姚村组 6217********0950312 旱灾 1
151 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 朱*德 342501********7815 137****9861 一般户 2 姚村组 6217********0544529 旱灾 1
152 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 周*元 342521********7814 139****6660 一般户 2 姚村组 6217********0996968 旱灾 1
153 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*武 342501********7874 137****0729 一般户 3 姚村组 6217********1438912 旱灾 1
154 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 曹*志 342501********7816 139****4485 一般户 3 姚村组 6217********1436163 旱灾 1
155 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*妹 342521********7829 187****8945 返贫监测对象 2 姚村组 1003********10000000016 旱灾 2
156 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 江*水 342501********7819 151****8420 一般户 2 姚村组 6217********1047688 旱灾 1
157 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 曹*瑞 342501********7811 133****0422 一般户 2 姚村组 6217********1436361 旱灾 1
158 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 王*春 342521********7814 180****9445 低保户 2 上王组 6217********2055037 旱灾 2
159 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 王*兵 342501********7816 158****5166 返贫监测对象 3 上王组 6217********2048909 旱灾 1
160 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 王*斤 342521********7812 199****8466 返贫监测对象 2 上王组 6217********1452250 旱灾 1
161 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 王*涛 342501********7814 182****2376 一般户 2 上王组 6217********2156496 旱灾 1
162 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*芳 342501********7839 153****8230 低保户 3 李村组 6217********2309897 旱灾 1
163 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 龚*立 342501********7813 158****5361 一般户 2 李村组 1003********10000000016 旱灾 1
164 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 张*银 342501********7813 138****1478 低保户 3 李村组 6217********1965541 旱灾 1
165 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*林 342501********7818 183****7238 一般户 2 李村组 6217********1053892 旱灾 1
166 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 徐*厚 342501********7818 156****1673 一般户 2 李村组 6217********2316850 旱灾 1
167 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 刘*胜 342521********7819 183****8533 一般户 2 李村组 6217********0390253 旱灾 1
168 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 徐*青 342501********7817 151****3335 一般户 2 李村组 1003********10000000016 旱灾 1
169 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 杜*庆 342501********7813 132****0837 低保户 2 李村组 6217********0720319 旱灾 2
170 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 汪*河 342501********7811 182****9554 一般户 2 李村组 1003********10000000016 旱灾 1
171 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 石*福 342501********7811 133****0692 低保户 3 李村组 6217********1497339 旱灾 1
172 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 张*海 342501********7819 199****3335 一般户 2 李村组 6217********2309368 旱灾 1
173 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 张*根 342501********7818 182****8810 一般户 4 李村组 6217********1770231 旱灾 1
174 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*海 342501********7810 187****7590 一般户 2 白马组 6217********2210905 旱灾 1
175 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 石*松 342501********7815 189****2901 一般户 3 白马组 6217********0916990 旱灾 1
176 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 邢*红 342501********7830 136****1163 一般户 2 白马组 1003********10000000016 旱灾 1
177 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 邢*禧 342501********781X 159****5636 低保户 1 白马组 1003********10000000016 旱灾 1
178 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*好 342521********781X 177****6198 一般户 4 王村组 1003********10000000016 旱灾 1
179 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 王*英 342501********7819 199****3335 一般户 2 王村组 6217********1048868 旱灾 1
180 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 李*元 342521********7818 151****3077 一般户 2 王村组 1003********10000000016 旱灾 1
181 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 王*富 342501********7815 151****3335 一般户 2 王村组 3425********017814 旱灾 1
182 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 王*兵 342501********7810 187****7358 一般户 3 王村组 6217********2450964 旱灾 1
183 安徽省 宣城市 宣州区 狸桥镇 慈溪村 王*兵 342501********7812 183****7222 一般户 2 李村组 3425********187817 旱灾 1
