索引号: | 11341703003249637Y/202209-00020 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 双桥街道办事处2022年8月农保资金发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-09 | 发布日期: | 2022-09-09 |
索引号: | 11341703003249637Y/202209-00020 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 双桥街道办事处 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 双桥街道办事处2022年8月农保资金发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-09 |
发布日期: | 2022-09-09 |
县 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 人员类别 | 保障人口数 | 保障金额 | 申请类别 | 备注 |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 李*富 | C类 | 1 | 300 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*华 | A类 | 1 | 397.8 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 兰*红 | A类 | 1 | 397.8 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*发 | B类 | 1 | 571.2 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*清 | A类 | 1 | 577.2 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*梅 | B类 | 1 | 571.2 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陶*军 | B类 | 1 | 312 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*花 | A类 | 1 | 340 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 裴*宏 | A类 | 2 | 997 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 裴*芳 | B类 | 农保A类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 王* | A类 | 1 | 488.8 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 卢*英 | B类 | 1 | 392.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 郑*梅 | C类 | 1 | 440 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 陈*花 | C类 | 1 | 440 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 吴*保 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 陈*子 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 陈*敏 | B类 | 1 | 392.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 占* | A类 | 1 | 500.5 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*银 | B类 | 1 | 392.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 魏*平 | C类 | 1 | 380 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 何*宏 | B类 | 1 | 392.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 肖*美 | B类 | 1 | 392.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 郭*娣 | B类 | 1 | 392.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 彭*英 | B类 | 1 | 392.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 赵*惠 | B类 | 1 | 392 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 冯*兰 | B类 | 1 | 344.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 刘*祥 | A类 | 1 | 436.8 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 黄*宏 | A类 | 1 | 436.8 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 孟*新 | B类 | 1 | 420 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 曹*祥 | C类 | 1 | 340 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*忠 | A类 | 1 | 457.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 赵*四 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*东 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*香 | B类 | 1 | 352.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 沈*华 | A类 | 1 | 547.3 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 孙*英 | A类 | 1 | 417.3 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 茆*香 | A类 | 1 | 457.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 许*亮 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*龙 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*翠 | C类 | 1 | 370 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*炳 | B类 | 1 | 423.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 罗*英 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*彪 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*杰 | B类 | 1 | 398.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 徐*香 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 赵* | A类 | 1 | 578.5 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 雷*英 | B类 | 1 | 388.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 张* | C类 | 1 | 422.4 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 查*家 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 徐*林 | A类 | 1 | 678 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*喜 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 邓*香 | A类 | 1 | 678 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 赵*香 | A类 | 1 | 495.3 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*英 | A类 | 1 | 495.3 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 林*宝 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*华 | B类 | 1 | 352.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 冯*香 | A类 | 1 | 457.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*滔 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 管*琴 | A类 | 1 | 495.3 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 嵇*亮 | B类 | 1 | 423.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*莲 | A类 | 1 | 468 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 陈*德 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 周*赐 | B类 | 1 | 359 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*兵 | C类 | 1 | 406 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 王*珍 | B类 | 1 | 372 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 曹*堂 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 陈*兵 | C类 | 1 | 338 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 余*前 | A类 | 1 | 578.5 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 刘*健 | B类 | 1 | 434.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 陈* | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 束*妹 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 罗*玉 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 陈*强 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 杨*莲 | B类 | 1 | 352.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 胡*萍 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*保 | B类 | 1 | 418.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 李* | B类 | 1 | 316.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*云 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 吴*志 | A类 | 1 | 578.5 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*亮 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 占*花 | A类 | 1 | 578.5 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 李*松 | B类 | 1 | 352.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 许*芳 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*根 | A类 | 2 | 907.8 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 周*园 | B类 | 农保A类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 盛* | C类 | 1 | 422.4 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 艾*兰 | A类 | 1 | 397.8 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 罗* | A类 | 1 | 496.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 张*水 | C类 | 1 | 357 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 李*梅 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 袁*保 | C类 | 1 | 287 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 徐*翠 | B类 | 1 | 352.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 高*英 | B类 | 1 | 352.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 沈*华 | C类 | 1 | 287 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 李*明 | B类 | 1 | 299 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 朱*莲 | B类 | 1 | 297 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 蔡*林 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 柳*根 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 何*连 | B类 | 1 | 350 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 高*喜 | B类 | 1 | 352.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 潘*明 | A类 | 1 | 678 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 陈*华 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 何*子 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 吴*华 | B类 | 1 | 315.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 胡*翠 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 隆兴村委会 | 李*富 | A类 | 1 | 496.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李* | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 程*莉 | A类 | 1 | 495.3 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李* | C类 | 5 | 2472 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陆*环 | A类 | 农保C类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*棒 | C类 | 农保C类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 盛*玉 | B类 | 农保C类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*成 | A类 | 农保C类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 谢*梅 | B类 | 2 | 907 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 时*芝 | A类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 吴* | C类 | 1 | 350 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 杨*英 | A类 | 1 | 545.4 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 吴*梅 | C类 | 3 | 1480.5 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 温*语 | A类 | 农保C类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 温*芳 | B类 | 农保C类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 程* | A类 | 1 | 451.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 汤*喜 | C类 | 1 | 348 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 范*莲 | B类 | 1 | 362 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 泥湾社区居委会 | 王*发 | C类 | 1 | 317 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*年 | B类 | 1 | 493.2 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 钱*平 | A类 | 2 | 1050 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 冯*雅 | B类 | 农保A类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 肖*满 | B类 | 3 | 1148.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*花 | B类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 肖*运 | B类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 郑*德 | A类 | 1 | 457.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*银 | A类 | 1 | 499.2 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 査*旺 | B类 | 1 | 352.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*珍 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*七 | A类 | 1 | 483.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 朱*兰 | B类 | 1 | 439.2 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 朱*华 | B类 | 1 | 423.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*华 | B类 | 2 | 1112.5 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*香 | A类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 汪*喜 | B类 | 1 | 423.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 何*凤 | A类 | 1 | 499.2 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 许*龙 | B类 | 1 | 423.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 蒋*芳 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 李*林 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 冯*喜 | A类 | 1 | 578.5 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*秀 | A类 | 1 | 457.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*灿 | A类 | 1 | 475.8 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*青 | B类 | 2 | 786 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 姚*秀 | B类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 彭* | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 严*龙 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 严*花 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 茆*改 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 曹*家 | B类 | 1 | 438.7 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 黄* | A类 | 2 | 1120 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 黄*松 | B类 | 农保A类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 查*林 | C类 | 1 | 470 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 袁*玉 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 裴*霞 | A类 | 2 | 1080 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘* | B类 | 农保A类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 叶*保 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 陈*荣 | A类 | 2 | 1352 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 郑*一 | A类 | 农保A类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 周*红 | A类 | 2 | 1075 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 李*贵 | B类 | 农保A类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 严*玉 | A类 | 1 | 417.3 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*海 | B类 | 2 | 1062.5 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 王*枝 | A类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 裴*祥 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*翠 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 许* | A类 | 1 | 457.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*香 | A类 | 1 | 417.4 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 杜*芝 | A类 | 1 | 495.3 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 李*合 | B类 | 1 | 423.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 赵*六 | C类 | 1 | 317 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*超 | B类 | 2 | 970 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*凤 | A类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*枝 | A类 | 2 | 1030 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡* | B类 | 农保A类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*涛 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 易*娣 | B类 | 2 | 1047 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*才 | A类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 占*祥 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 占*发 | C类 | 1 | 291 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 吴*宇 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 蔡*子 | A类 | 1 | 578.5 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 潘*八 | A类 | 2 | 1131 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 宋*云 | A类 | 农保A类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 嵇*军 | B类 | 1 | 474.7 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 嵇*红 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 茆*兰 | B类 | 1 | 406.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 徐*英 | B类 | 1 | 424.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*召 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 周* | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 胡*跃 | B类 | 1 | 488.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 查*停 | A类 | 1 | 457.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 邓*平 | B类 | 2 | 704.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 邓*涵 | B类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 汪*友 | B类 | 1 | 352.8 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 田*明 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 张*明 | B类 | 2 | 776.4 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 崔*芝 | B类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 张*莲 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 刘*朝 | B类 | 1 | 422 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 金杨社区居委会 | 裴*保 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 许*录 | C类 | 1 | 377 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陈*宏 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 郑*模 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 万*平 | A类 | 1 | 578.5 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 吴*贵 | A类 | 1 | 498.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陈*铭 | A类 | 1 | 545.2 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 马*银 | A类 | 1 | 417.3 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*洁 | B类 | 1 | 342 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陶* | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 王*荣 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 刁*燕 | A类 | 1 | 517.3 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陈*文 | B类 | 1 | 362 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*喜 | C类 | 1 | 307 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 贾*虎 | A类 | 2 | 1040 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 贾* | B类 | 农保A类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 汪*化 | B类 | 1 | 342 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 陈*莲 | B类 | 1 | 319 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 徐*涵 | B类 | 1 | 372 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 张*祥 | B类 | 1 | 422 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 王*富 | B类 | 1 | 362 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*虎 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 张*余 | B类 | 1 | 451.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 马* | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 王*朵 | B类 | 1 | 351.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 谷*学 | B类 | 1 | 451.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 穆*文 | A类 | 1 | 678.6 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 鲁*兵 | A类 | 1 | 678 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 张*清 | B类 | 2 | 705.6 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 刘*芳 | B类 | 农保B类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 刘*海 | A类 | 1 | 457 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 孙*进 | A类 | 1 | 406.9 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 闵* | A类 | 1 | 427.7 | 农保A类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 李*明 | C类 | 1 | 277 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 刘*全 | B类 | 1 | 289 | 农保B类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 张*宏 | C类 | 2 | 1058.6 | 农保C类 | |
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 宫*芳 | A类 | 农保C类 | |||
宣州区 | 双桥街道办事处 | 双桥社区居委会 | 宫*山 | B类 | 1 | 342 | 农保B类 | |
