索引号: | 11341703399171142Q/202209-00013 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2022年第十期食品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-22 | 发布日期: | 2022-09-22 |
索引号: | 11341703399171142Q/202209-00013 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2022年第十期食品抽检结果公告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-22 |
发布日期: | 2022-09-22 |
本次抽检为食品。
抽检依据用GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。附表1:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341802342750234 | 1 | 广东笑咪咪食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇砚前环城南路与潮汕公路交界处 | 宣城市宣州区裘公学校 | 宣州区 | 天天嚼(草莓味果汁充气糖) | 264克(22克X12袋)/盒 | 2022-08-01 | 糖果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342750184 | 2 | 芜湖县新源精米厂 | 湾沚镇新竹 | 宣城市之源学校 | 宣州区 | 猫牙香米 | 22kg/袋 | 2022-05-20 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342750191 | 3 | / | / | 宣城市宣州水阳高级中学 | 宣州区 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-08-29 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342750197 | 4 | 秦皇岛明强食品有限公司 | 秦皇岛市卢龙县蛤泊镇北街村 | 宣城市宣州区水阳中心初级中学 | 宣州区 | 粉丝、粉条 | 散装称重 | 2022-05-14 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342750211 | 5 | 芜湖县湾沚镇三元春兴粮油加工厂 | 湾沚镇三元新区 | 宣城市宣州区水阳中心小学 | 宣州区 | 香丝米 | 22kg/袋 | 2022-08-24 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342750130 | 6 | 镇江市恒兴醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村中东路 | 宣城市理工学校 | 宣州区 | 镇江陈醋 | 500ml/瓶 | 2022-07-23 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342750139 | 7 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 宣城市宣州区寒亭中心初级中学 | 宣州区 | 葵籽清香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-05-11 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342750146 | 8 | 芜湖市荣华米业有限公司 | 芜湖市湾沚区六郎镇新福村村委会2号 | 宣城市宣州区文昌中心初级中学 | 宣州区 | 宜口香米 | 22.5KG/袋 | 2022-08-20 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342750156 | 9 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 宣城市生物工程学校(宣城市宣州孙埠高级中学) | 宣州区 | 恒顺料酒 | 1.75L/桶 | 2021-09-07 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342750170 | 10 | 安徽省寿县天一粮油有限公司 | 安徽省淮南市寿县三觉镇 | 宣城市奋飞学校 | 宣州区 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-09 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749587 | 11 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 河南省安阳市汤阴县食品产业集聚区工兴大道西1号 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市大学城店 | 宣州区 | 金香肉松白米酥(含油型膨化食品) | 计量称重 | 2022-03-05 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749615 | 12 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 宣城市宣州区壹民水果店 | 宣州区 | 雪饼(焙烤型膨化食品) | 散装称重 | 2022-05-28 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749556 | 13 | 合肥市诚开食品厂 | 合肥市瑶海龙岗开发区 | 宣城市宣州区美天便利店 | 宣州区 | 酥饼(糕点) | 散装称重 | 2022-06-10 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749525 | 14 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 宣城市宣州区丽伟便利店 | 宣州区 | 紫米奶酪面包 | 散装称重 | 2022-08-09 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749511 | 15 | 和县香泉香春园食品厂 | 安徽省马鞍山市和县香泉镇张集街道香乌西路286号 | 宣城市洁菲便利店梅园新村店 | 宣州区 | 祥泰桃酥(热加工) | 称量 | 2022-08-05 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749489 | 16 | 新乐福(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇路头畜牧场4号 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 燕麦酥(饼干) | 散装称重 | 2022-05-17 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749467 | 17 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 宣城市宣州区鳄城花园超市 | 宣州区 | 大食袋康師傅红烧牛肉面 | 面饼+配料145克,面饼:120克/袋 | 2022-06-11 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749380 | 18 | 南京储盛元食品生产有限公司 | 南京市江宁区汤山街道上峰工业园扬帆路26号 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 肉丁烧麦(非即食速冻熟制品) | 1.02千克(12只)/袋 | 2022-06-20 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749379 | 19 | 天长市天天尝食品有限公司 | 天长市界牌镇绿化街东 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 猪肉荠菜馅水饺(速冻面米生制品) | 500克/袋 | 2022-05-13 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749378 | 20 | 上海粮全其美食品有限公司 | 上海市青浦区天辰路1878号1幢 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 葱香手抓饼(速冻面米生制品) | 640克(8片装)/袋 | 2022-01-05 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749377 | 21 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 荠菜猪肉大馄饨(速冻面米生制品) | 馄饨380克 料包4克×2包/袋 | 2022-08-10 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749376 | 22 | 郑州全新食品有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路28号 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 三全玉兔奶黄包(速冻面米熟制品) | 375克/袋 | 2022-05-27 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749375 | 23 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 安井奶白馒头(速冻面米熟制品) | 250克(8只装)/袋 | 2022-06-22 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749374 | 24 | 浙江五丰冷食有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街368号 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 纯鲜奶刀切(速冻面米与调制食品) | 300克/袋 | 2022-05-30 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749372 | 25 | 安徽省泾县丁渡酱制品有限公司 | 安徽省泾县丁家桥镇李元村 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 嫩生姜(酱腌菜) | 170克(固形物不低于55%)/袋 | 2022-08-19 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749371 | 26 | 淮南市四洋粮油有限公司 | 安徽省淮南市潘集区潘姬路 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 长粒香贡米(大米) | 10kg/袋 | 2022-08-01 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749277 | 27 | 河南旭旺食品有限公司 | 河南省郑州市新密市来集镇郭岗村干毛沟组58号 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 手工拧制软麻花面包(红豆味) | 180克/袋 | 2022-07-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749248 | 28 | 福鼎市一片海食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市店下镇溪美村柏石16号 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 非即食干坛紫菜(分装) | 80克±5克/袋 | 2022-04-05 | 水产制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749247 | 29 | 山东乐畅调味品有限公司 | 乐陵市城南经济开发区 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 东海紫菜 | 紫菜30克,调味包8克×3/袋 | 2022-05-06 | 水产制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749246 | 30 | 宣城市宣州区永信粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道双河村王村组12号 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 粉丝 | 计量销售 | 2022-06-09 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749245 | 31 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 原味南瓜子 | 计量称重 | 2022-08-07 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749244 | 32 | 无锡苏皓食品有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇戈庄村 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 椒盐味西瓜子 | 称重 | 2022-05-13 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749243 | 33 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 一品鲜黄豆酱(辣味) | 800g/瓶 | 2022-07-24 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749242 | 34 | 马鞍山市宏庆油脂有限公司 | 马鞍山市含山县环峰油脂产业园区 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 食用植物调和油 | 380ml/瓶 | 2022-05-02 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749241 | 35 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 细圆挂面 | 900克/袋 | 2022-04-15 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749240 | 36 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 圆拉面挂面 | 1千克/筒 | 2022-04-14 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749212 | 37 | 东莞市立雄食品有限公司 | 东莞市石龙镇西湖区温泉南路60号三楼 | 宣城市闽福商行 | 宣州区 | 欧斯吐司面包(炼乳味) | 100克/袋 | 2022-07-29 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749179 | 38 | 皖·池州市·贵池区雅松食品厂 | (皖)池州市贵池区墩上街道办事处墩上社区 05号(九华山大门口三公里处) | 宣城市丽园超食品经营部 | 宣州区 | 雅松棒棒卷 | 称重 | 2022-07-19 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749176 | 39 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家都市工业园区 | 宣城市丽园超食品经营部 | 宣州区 | 香菇豆干(香辣味) | 计量称重 | 2022-08-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749227 | 40 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟县谢旗营镇程封村南詹郇路西侧 | 宣城市德福食品经营部 | 宣州区 | 麻辣神筋(调味面制食品) | 72克/袋 | 2022-08-10 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749210 | 41 | 柘城县博文食品有限公司 | 河南省商丘市柘城县工业大道 | 宣城市闽福商行 | 宣州区 | 蟹黄味面(调味面制品) | 38g/袋 | 2022-08-07 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749225 | 42 | 平江县豁达食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县南江镇农科村101室第一栋 | 宣城市德福食品经营部 | 宣州区 | 牦牛肉味(调味面制品) | 散装称重 | 2022-07-24 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749194 | 43 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 宣城市闽福商行 | 宣州区 | 川辣牛肉味(方便面) | 47克/袋 | 2022-07-28 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749192 | 44 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康万路909号) | 宣城市闽福商行 | 宣州区 | 大辣条 | 102克/袋 | 2022-08-05 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749223 | 45 | 连城县日兴食品厂 | 连城县莲峰镇江坊村红心食品加工园区 | 宣城市德福食品经营部 | 宣州区 | 奶油花生(烘炒类) | 120克/袋 | 2022-07-02 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749214 | 46 | 莱州市天飨食品有限公司 | 山东省莱州市开发区玉泰路818号 | 宣城市闽福商行 | 宣州区 | 蛋奶饼面包 | 208克/袋 | 2022-08-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749221 | 47 | 安庆市传平食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡任埒村 | 宣城市德福食品经营部 | 宣州区 | 金大妈香花生 | 100克/袋 | 2022-07-15 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749229 | 48 | 通许县湘平食品厂 | 通许县长智镇袁庄村西头300米处 | 宣城市德福食品经营部 | 宣州区 | 好老婆宽片(调味面制品) | 112克/袋 | 2022-07-01 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749211 | 49 | 东莞市福佳香食品有限公司 | 东莞市厚街镇沙塘村沙隆路 | 宣城市闽福商行 | 宣州区 | 蔓越莓排包 | 180g/袋 | 2022-08-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749178 | 50 | 龙海状圆食品有限公司 | 福建省龙海市东园工业区 | 宣城市丽园超食品经营部 | 宣州区 | 紫薯味面包 | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749226 | 51 | 平江县德建食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇下沙村上汤组食品工业园 | 宣城市德福食品经营部 | 宣州区 | 香辣干子(调味面制品) | 82克/袋 | 2022-07-21 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749180 | 52 | 宣城市宣州区胜祥食品加工厂 | 宣城市孙埠镇 | 宣城市丽园超食品经营部 | 宣州区 | 步步糕 | 160克/盒 | 2022-08-17 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749228 | 53 | 睢县林仔食品有限公司 | 河南省睢县产业集聚区 | 宣城市德福食品经营部 | 宣州区 | 豆角干味(调味面制品) | 36克/袋 | 2022-08-02 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749193 | 54 | 肥东县湘福龙食品厂 | 安徽省合肥市肥东县梁园镇太平路 | 宣城市闽福商行 | 宣州区 | 网红辣条(素鱼香辣丝味)(调味面制品) | 42克/袋 | 2022-07-18 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749224 | 55 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 宣城市德福食品经营部 | 宣州区 | 海盐花生 | 90g/袋 | 2022-07-22 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749220 | 56 | 宁国市汪溪鸿昌炒货食品厂 | 宁国市汪溪办事处殷白村小殷村 | 宣城市德福食品经营部 | 宣州区 | 兰花豆(其他炒货食品) | 130克/袋 | 2022-08-08 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749190 | 57 | 合肥日月食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县三河镇工业聚集区 | 宣城市闽福商行 | 宣州区 | 兰花豆 | 120克/袋 | 2022-07-20 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749215 | 58 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 宣城市闽福商行 | 宣州区 | 比萨卷(油炸型膨化食品) | 35克/袋 | 2022-07-22 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749222 | 59 | 江西锦顺食品有限公司 | 江西省上饶市横峰县莲荷乡九甲产业园物流大道5号 | 宣城市德福食品经营部 | 宣州区 | 咸味花生米(油炸类炒货) | 138g/袋 | 2022-07-23 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749052 | 60 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 宣城市宣州区康家便利店 | 宣州区 | 竹香味红豆沙雪糕 | 80克/袋 | 2022-05-25 | 冷冻饮品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749051 | 61 | 仙桃市沙湖楚丰食品厂 | 湖北省仙桃市沙湖镇沙湖大道北侧(沙湖镇群兴工业园) | 宣城市宣州区康家便利店 | 宣州区 | 梦幻桶(甜橙牛奶味)雪糕 | 95克/盒 | 2022-07-09 | 冷冻饮品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342749050 | 62 | 南京宏宝莱食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区梅林街9号 | 宣城市宣州区康家便利店 | 宣州区 | 臻品沙皇枣红豆口味雪糕 | 72克/袋 | 2022-08-04 | 冷冻饮品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748502 | 63 | 贵州省桐梓县康利绿色食品有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区 | 宣城市宣州区水东超市 | 宣州区 | 红油脆笋(酱腌菜) | 计量称重 | 2022-07-13 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748501 | 64 | 成都君乐园调味品开发有限公司 | 四川省成都市郫都区友爱镇清河村6组41号 | 宣城市宣州区水东超市 | 宣州区 | 红油郫县豆瓣(酿造酱) | 500克/瓶 | 2022-03-21 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748406 | 65 | 郑州万家食品有限公司 | 郑州市马寨经济园区东方南路66号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司水东店 | 宣州区 | 胡萝卜面(挂面) | 208克/袋 | 2022-04-11 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748405 | 66 | 唐山市利民荣丰农业开发有限公司 | 唐山市丰南区经济开发区朝阳大街90号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司水东店 | 宣州区 | 生粉食用玉米淀粉 | 160克/袋 | 2021-10-06 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748404 | 67 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司水东店 | 宣州区 | 芝麻油 | 300毫升/瓶 | 2022-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748403 | 68 | 新畅食品(宁波)有限公司 | 宁波市江北区甬江工业区农贸路58号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司水东店 | 宣州区 | 纯黑芝麻油 | 450ml/瓶 | 2022-07-02 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748402 | 69 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区成都川菜产业园川菜路198号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司水东店 | 宣州区 | 红油郫县豆瓣(酿造酱) | 500克/瓶 | 2022-06-01 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748401 | 70 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特金山开发区金山大街北五一路 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司水东店 | 宣州区 | 伊利高钙多维营养奶粉 | 300g/袋 | 2022-03-27 | 乳制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748400 | 71 | 北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司 | 哈尔滨双城市经济技术开发区 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司水东店 | 宣州区 | 完达山益生元中老年奶粉 | 400克(16袋)/袋 | 2022-01-06 | 乳制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748399 | 72 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司水东店 | 宣州区 | 脱脂高钙奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 2022-06-02 | 乳制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748268 | 73 | 重庆俏歪嘴食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1028号3幢 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市水东店 | 宣州区 | 香菇豆干(山椒味) | 计量称重 | 2022-07-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748267 | 74 | 重庆恒天食品有限公司 | 重庆市九龙坡区巴福镇工业园 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市水东店 | 宣州区 | 香菇豆干(麻辣味) | 散装称重 | 2022-04-12 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748324 | 75 | 巢湖市金喜猫食品厂 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋镇工业园 | 宣城市宣州区水东好时光量贩食品店 | 宣州区 | 炒米(黑椒牛排味)(其他炒货食品及坚果制品) | 称重 | 2022-06-18 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748265 | 76 | 山东味之佳食品有限公司 | 滕州市洪绪镇(滕州盈泰食品工业园) | 宣城市宣州区尚品易购生活超市水东店 | 宣州区 | 香辣翅尖(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022-07-08 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748264 | 77 | 湖北小胡鸭食品有限责任公司 | 湖北省荆州市沙市区关沮工业园318国道关沮段99号 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市水东店 | 宣州区 | 虎皮凤爪(五香味)(酱卤肉制品) | 计量称重 | 2022-05-09 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748263 | 78 | 平阳澳泰食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇工业区 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市水东店 | 宣州区 | 香卤小鸭腿(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022-05-18 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748261 | 79 | 盱眙菊苑食品有限公司 | 江苏省淮安市盱眙县经济开发区金桂大道55号 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市水东店 | 宣州区 | 生粉(食用玉米淀粉) | 160克/袋 | 2022-06-20 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748259 | 80 | 山东利生食品集团有限公司 | 济宁高新区柳行327国道177号 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市水东店 | 宣州区 | 利生家常原味挂面 | 1千克/筒 | 2022-05-18 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748256 | 81 | 芜湖县六郎镇隆盛米厂 | 六郎镇新团开发区 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市水东店 | 宣州区 | 隆盛猫牙米 | 10kg/袋 | 2022-03-27 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748262 | 82 | 晋江恒兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市水东店 | 宣州区 | 玉米淀粉(嫩肉粉) | 258克/袋 | 2021-12-10 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748222 | 83 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司孙埠店 | 宣州区 | 山椒花生(其他炒货食品及坚果制品) | 计量称重 | 2022-05-23 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748223 | 84 | 重庆好弟兄食品有限公司 | 重庆市长寿区健康科技产业基地(葛兰工业组团) | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司孙埠店 | 宣州区 | 山椒花生(其他炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2022-04-10 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748221 | 85 | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | 重庆市綦江工业园区(食品园) | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司孙埠店 | 宣州区 | 【婆婆嘴】牌山椒凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2022-04-17 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748220 | 86 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司孙埠店 | 宣州区 | 奶油提子味沙琪玛 | 散装称重 | 2022-07-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748219 | 87 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司孙埠店 | 宣州区 | 龙须挂面 | 900克/筒 | 2021-11-23 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748218 | 88 | 山东金城股份有限公司 | 招远市晨钟路7号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司孙埠店 | 宣州区 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | 2021-11-03 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748216 | 89 | 河北金翅鸟食品科技开发有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司孙埠店 | 宣州区 | 辣白菜拌面(油炸型方便面) | 97克(面饼77克+配料20克)/袋 | 2022-04-13 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748154 | 90 | 宁国汪记糕点坊 | 安徽省宣城市宁国市港口镇凉亭村原陶瓷厂小学内 | 宣城市宣州区华都鲜品果蔬店 | 宣州区 | 汪记系列糕点 | 散装称重 | 2022-08-06 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748157 | 91 | 南京高淳阿香嫂食品厂 | 南京市高淳区茶叶试验场东笠路3号 | 宣城市宣州区华都鲜品果蔬店 | 宣州区 | 泡椒味脱骨鸭掌(辐照产品) | 散装称重 | 2022-07-20 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748156 | 92 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 宣城市宣州区华都鲜品果蔬店 | 宣州区 | 调味面制品(麻辣牛筋味) | 散装称重 | 2022-06-13 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748158 | 93 | 温州修文食品有限公司 | 温州市瓯海区新桥街道前花工业区金达路43号 | 宣城市宣州区华都鲜品果蔬店 | 宣州区 | 鸭掌(酱卤肉制品) | 称重 | 2022-04-19 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748159 | 94 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 宣城市宣州区华都鲜品果蔬店 | 宣州区 | 花色挂面(益宁玉米风味挂面) | 1千克/筒 | 2022-05-04 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748162 | 95 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 宣城市宣州区华都鲜品果蔬店 | 宣州区 | 林香园菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-04-20 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748155 | 96 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 宣城市宣州区华都鲜品果蔬店 | 宣州区 | 手工小面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2022-07-20 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748153 | 97 | 山东乐味嘉食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果安路6号 | 宣城市宣州区华都鲜品果蔬店 | 宣州区 | 每日坚果沙琪玛(杏仁风味) | 称重 | 2022-07-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748152 | 98 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 宣城市宣州区华都鲜品果蔬店 | 宣州区 | 南瓜吐司夹心面包 | 散装称重 | 2022-07-11 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
