索引号: | 11341703003250187E/202209-00035 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2022年三季度低保农村居民最低生活保障资金 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-20 | 发布日期: | 2022-09-20 |
索引号: | 11341703003250187E/202209-00035 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 溪口镇2022年三季度低保农村居民最低生活保障资金 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-20 |
发布日期: | 2022-09-20 |
户主姓名 | 补助金额*月 | 村名 | 组名 |
程*富 | 552.50 | 溪口社区 | 金竹坑组 |
吴*志 | 864.00 | 溪口社区 | 金竹坑组 |
陈*年 | 444.00 | 溪口社区 | 金竹坑组 |
汪* | 552.50 | 溪口社区 | 金竹坑组 |
李*江 | 552.50 | 溪口社区 | 金棚组 |
李*富 | 408.00 | 溪口社区 | 金棚组 |
韩*强 | 932.00 | 溪口社区 | 纸棚组 |
程*红 | 500.50 | 溪口社区 | 纸棚组 |
周*华 | 500.50 | 溪口社区 | 纸棚组 |
吴*年 | 444.00 | 溪口社区 | 纸棚组 |
郝*生 | 500.50 | 溪口社区 | 小河组 |
汪*霞 | 455.00 | 溪口社区 | 小河组 |
殷* | 552.50 | 溪口社区 | 栗园组 |
袁*新 | 500.50 | 溪口社区 | 四新组 |
李*德 | 500.50 | 溪口社区 | 场厅组 |
贺*娣 | 378.00 | 溪口社区 | 前街组 |
章*令 | 444.00 | 溪口社区 | 前街组 |
刘*生 | 1,313.50 | 溪口社区 | 后街组 |
吴*华 | 500.50 | 溪口社区 | 后街组 |
吴*荣 | 422.50 | 溪口社区 | 后街组 |
胡*平 | 500.50 | 溪口社区 | 后街组 |
李*香 | 461.50 | 溪口社区 | 油厂组 |
徐*保 | 408.00 | 溪口社区 | 油厂组 |
周*江 | 500.50 | 溪口社区 | 油厂组 |
师*花 | 1,245.00 | 溪口社区 | 新建组 |
张*来 | 944.50 | 溪口社区 | 光明组 |
俞*启 | 488.00 | 溪口社区 | 光明组 |
蒋*华 | 402.00 | 溪口社区 | 杨桥组 |
谢*发 | 1,445.00 | 溪口社区 | 杨桥组 |
郭*胜 | 500.50 | 溪口社区 | 杨桥组 |
章*明 | 1,387.50 | 溪口社区 | 杨桥组 |
倪*好 | 482.00 | 溪口社区 | 坞崂组 |
倪* | 552.50 | 溪口社区 | 坞崂组 |
王*奇 | 500.50 | 溪口社区 | 坞崂组 |
王*祥 | 1,044.50 | 溪口社区 | 桐坑组 |
王*新 | 552.50 | 溪口社区 | 上河塔组 |
钟*春 | 500.50 | 溪口社区 | 上河塔组 |
桂*民 | 520.00 | 溪口社区 | 上河塔组 |
桂*治 | 422.50 | 溪口社区 | 上河塔组 |
凃*宝 | 500.50 | 溪口社区 | 上河塔组 |
张*喜 | 444.00 | 溪口社区 | 中村组 |
张*山 | 492.00 | 溪口社区 | 中村组 |
张*祥 | 416.00 | 溪口社区 | 中村组 |
张*其 | 888.00 | 溪口社区 | 中河塔组 |
徐*梅 | 444.00 | 溪口社区 | 中河塔组 |
程*菊 | 1,297.50 | 溪口社区 | 中河塔组 |
朱*华 | 492.00 | 溪口社区 | 桥西组 |
潘*林 | 492.00 | 溪口社区 | 桥西组 |
鲁*华 | 888.00 | 溪口社区 | 牛车组 |
祝*泽 | 940.00 | 溪口社区 | 河村宕组 |
高*华 | 552.50 | 溪口社区 | 河村宕组 |
沈*利 | 552.50 | 溪口社区 | 河村宕组 |
桂* | 500.50 | 溪口社区 | 后村组 |
徐*成 | 946.50 | 溪口社区 | 后村组 |
黄*水 | 310.00 | 溪口社区 | 后村组 |
汪*娣 | 444.00 | 溪口社区 | 后村组 |
祝*九 | 320.00 | 溪口社区 | 石山村组 |
杨*枝 | 435.00 | 溪口社区 | 石山村组 |
樊*丰 | 552.50 | 溪口社区 | 石山村组 |
柳*贵 | 910.50 | 溪口社区 | 石山村组 |
龚*金 | 492.00 | 溪口社区 | 石山村组 |
姚*生 | 1,338.00 | 溪口社区 | 石山冲组 |
李*发 | 492.00 | 溪口社区 | 石山冲组 |
黄*财 | 444.00 | 溪口社区 | 孝子冲组 |
石*云 | 487.50 | 溪口社区 | 孝子冲组 |
程*先 | 944.50 | 溪口社区 | 孝子冲组 |
王*洪 | 450.00 | 溪口社区 | 孝子冲组 |
吴*英 | 372.00 | 溪口社区 | 孝子冲组 |
刘*娣 | 487.50 | 溪口社区 | 孝子冲组 |
金*锡 | 500.50 | 溪口社区 | 西岗组 |
段*堂 | 408.00 | 溪口社区 | 中岗组 |
刘*四 | 500.50 | 溪口社区 | 中岗组 |
舒*青 | 455.00 | 溪口社区 | 中岗组 |
章*青 | 913.00 | 溪口社区 | 中岗组 |
程*发 | 1,476.00 | 溪口社区 | 东岗组 |
夏*忠 | 500.50 | 溪口社区 | 东岗组 |
刘*龙 | 422.50 | 溪口社区 | 东岗组 |
汪*平 | 500.50 | 吕辉村 | 新村组 |
王*发 | 468.00 | 吕辉村 | 前坑组 |
王*生 | 338.00 | 吕辉村 | 前坑组 |
骞*顺 | 994.50 | 吕辉村 | 前坑组 |
汪*平 | 994.50 | 吕辉村 | 前坑组 |
潘*珠 | 949.50 | 吕辉村 | 前坑组 |
潘*海 | 408.00 | 吕辉村 | 前坑组 |
颜*兰 | 444.00 | 吕辉村 | 前坑组 |
余*福 | 444.00 | 吕辉村 | 下塔组 |
费*善 | 416.00 | 吕辉村 | 下塔组 |
金* | 500.50 | 吕辉村 | 下塔组 |
费*康 | 500.50 | 吕辉村 | 下塔组 |
汪*涛 | 500.50 | 吕辉村 | 下塔组 |
金*子 | 444.00 | 吕辉村 | 毛山头组 |
黄*发 | 444.00 | 吕辉村 | 毛山头组 |
黄*康 | 500.50 | 吕辉村 | 毛山头组 |
丁*华 | 500.50 | 吕辉村 | 毛山头组 |
袁*齐 | 500.50 | 吕辉村 | 引坑口组 |
袁*根 | 816.00 | 吕辉村 | 引坑口组 |
汪*明 | 444.00 | 吕辉村 | 引坑口组 |
袁*才 | 444.00 | 吕辉村 | 引坑口组 |
潘*发 | 500.50 | 吕辉村 | 引坑口组 |
郝*胜 | 444.00 | 吕辉村 | 引坑口组 |
邵*春 | 444.00 | 吕辉村 | 村中组 |
陈*春 | 444.00 | 吕辉村 | 村中组 |
操*明 | 944.50 | 吕辉村 | 村中组 |
陈*平 | 526.50 | 吕辉村 | 村中组 |
唐*甫 | 753.00 | 吕辉村 | 村中组 |
汪*荣 | 416.00 | 吕辉村 | 洪湾组 |
施*权 | 444.00 | 吕辉村 | 洪湾组 |
程*桃 | 444.00 | 吕辉村 | 江湾岭组 |
李*春 | 420.00 | 吕辉村 | 河西组 |
李*江 | 500.50 | 吕辉村 | 河西组 |
李*涛 | 500.50 | 吕辉村 | 河西组 |
何*香 | 507.00 | 吕辉村 | 阁下组 |
汪*耕 | 500.50 | 吕辉村 | 阁下组 |
颜*纪 | 442.50 | 吕辉村 | 阁下组 |
汪*荣 | 444.00 | 吕辉村 | 阁下组 |
胡*义 | 624.00 | 吕辉村 | 河西组 |
张*凤 | 492.00 | 吕辉村 | 红茶坑组 |
陈*香 | 500.50 | 吕辉村 | 红茶坑组 |
陈*子 | 852.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
汪*宝 | 474.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
梁*红 | 474.50 | 吕辉村 | 上塔组 |
汪*友 | 1,087.50 | 吕辉村 | 上塔组 |
汪*芳 | 416.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
赵*青 | 444.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
唐*城 | 444.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
梁*球 | 500.50 | 吕辉村 | 上塔组 |
汪*义 | 444.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
汪*春 | 444.00 | 吕辉村 | 上塔组 |
金*连 | 760.00 | 吕辉村 | 梅家组 |
梅*进 | 1,964.50 | 吕辉村 | 梅家组 |
梅*财 | 498.00 | 吕辉村 | 梅家组 |
赵* | 912.00 | 吕辉村 | 梅家组 |
金* | 468.00 | 吕辉村 | 呈山头组 |
王*发 | 408.00 | 吕辉村 | 呈山头组 |
金*继 | 444.00 | 吕辉村 | 呈山头组 |
金*贵 | 1,105.00 | 吕辉村 | 呈山头组 |
华*平 | 361.00 | 吕辉村 | 东方红组 |
翟*发 | 448.50 | 吕辉村 | 东方红组 |
黄*枝 | 507.00 | 吕辉村 | 东方红组 |
周*清 | 500.50 | 吕辉村 | 黄峰坑组 |
汪*明 | 979.00 | 吕辉村 | 黄峰坑组 |
程*友 | 552.50 | 吕辉村 | 黄峰坑组 |
汪*启 | 944.50 | 吕辉村 | 黄峰岭组 |
汪*斌 | 500.50 | 吕辉村 | 黄峰岭组 |
赵*香 | 968.50 | 吕辉村 | 毛田湾组 |
张*林 | 420.00 | 吕辉村 | 东泥坑组 |
童*山 | 500.50 | 吕辉村 | 东泥坑组 |
汪*经 | 944.50 | 吕辉村 | 东泥坑组 |
王*顺 | 444.00 | 吕辉村 | 凉亭口组 |
张*头 | 559.00 | 吕辉村 | 凉亭口组 |
徐*龙 | 929.50 | 吕辉村 | 锅底塘组 |
刘*枝 | 500.50 | 吕辉村 | 锅底塘组 |
童*福 | 327.00 | 吕辉村 | 锅底塘组 |
徐*伍 | 500.50 | 吕辉村 | 锅底塘组 |
徐*五 | 444.00 | 吕辉村 | 象一组 |
郭*四 | 526.50 | 吕辉村 | 象一组 |
张*兵 | 500.50 | 吕辉村 | 象一组 |
徐*明 | 500.50 | 吕辉村 | 象一组 |
汪*水 | 500.50 | 吕辉村 | 象一组 |
汪*和 | 500.50 | 吕辉村 | 象二组 |
程*贵 | 396.00 | 吕辉村 | 象三组 |
王*来 | 444.00 | 吕辉村 | 芭蕉坑组 |
吕*贵 | 500.50 | 吕辉村 | 芭蕉坑组 |
吴*祥 | 444.00 | 吕辉村 | 新岭棚组 |
吴*海 | 500.50 | 吕辉村 | 西谷山组 |
李*华 | 461.50 | 吕辉村 | 西谷山组 |
吴*根 | 500.50 | 吕辉村 | 西谷山组 |
李* | 624.00 | 吕辉村 | 西谷山组 |
朱*如 | 444.00 | 吕辉村 | 司家边组 |
汪*七 | 500.00 | 吕辉村 | 司家边组 |
章*全 | 889.00 | 吕辉村 | 孙家坦组 |
汪*春 | 624.00 | 吕辉村 | 孙家坦组 |
孙*勇 | 925.00 | 吕辉村 | 孙家坦组 |
汪*五 | 500.50 | 吕辉村 | 坦上组 |
李*保 | 396.00 | 吕辉村 | 坦上组 |
胡*一 | 468.00 | 吕辉村 | 坦上组 |
徐* | 513.00 | 吕辉村 | 佳八坑组 |
戴*英 | 513.00 | 吕辉村 | 佳八坑组 |
姚*清 | 552.50 | 吕辉村 | 庄屋台组 |
彭*友 | 448.50 | 吕辉村 | 庄屋台组 |
戴*权 | 369.00 | 吕辉村 | 庄屋台组 |
钟*胜 | 500.50 | 吕辉村 | 庄屋台组 |
彭*贵 | 444.00 | 吕辉村 | 庄屋台组 |
赵*芳 | 533.00 | 吕辉村 | 庄屋台组 |
章*红 | 468.00 | 吕辉村 | 章家湾组 |
李*平 | 900.00 | 吕辉村 | 章家湾组 |
曾* | 500.50 | 吕辉村 | 章家湾组 |
桂*和 | 500.50 | 吕辉村 | 塔泉组 |
梁*斌 | 444.00 | 吕辉村 | 塔泉组 |
程*生 | 420.00 | 吕辉村 | 塔泉组 |
邹*成 | 444.00 | 东溪村 | 伞谷组 |
吴*兵 | 611.00 | 东溪村 | 伞谷组 |
柯*源 | 372.00 | 东溪村 | 伞谷组 |
邹*标 | 944.50 | 东溪村 | 伞谷组 |
邹*年 | 526.50 | 东溪村 | 伞谷组 |
邹*花 | 444.00 | 东溪村 | 伞谷组 |
胡*发 | 800.00 | 东溪村 | 南台组 |
汪*根 | 526.50 | 东溪村 | 南台组 |
胡*山 | 450.00 | 东溪村 | 南台组 |
刘*子 | 526.50 | 东溪村 | 南台组 |
夏*宏 | 486.00 | 东溪村 | 周一组 |
邹*发 | 384.00 | 东溪村 | 周一组 |
周*堂 | 444.00 | 东溪村 | 周二组 |
周*义 | 372.00 | 东溪村 | 周二组 |
黄*界 | 500.50 | 东溪村 | 李湾组 |
黄*明 | 526.50 | 东溪村 | 李湾组 |
邹*华 | 444.00 | 东溪村 | 李湾组 |
朱*忠 | 526.50 | 东溪村 | 李湾组 |
何*清 | 1,007.60 | 东溪村 | 董村组 |
汪*九 | 444.00 | 东溪村 | 董村组 |
黄*财 | 390.00 | 东溪村 | 安乐组 |
邹*德 | 500.50 | 东溪村 | 安乐组 |
姜*姑 | 552.50 | 东溪村 | 安乐组 |
邹*朝 | 384.00 | 东溪村 | 安乐组 |
盛*平 | 455.00 | 东溪村 | 扎屋组 |
师*财 | 420.00 | 东溪村 | 扎屋组 |
戴*连 | 526.50 | 东溪村 | 上湾组 |
戴*录 | 526.50 | 东溪村 | 上湾组 |
吴*富 | 357.00 | 东溪村 | 下湾组 |
陈* | 949.00 | 东溪村 | 桦棵组 |
陈*银 | 396.00 | 东溪村 | 桦棵组 |
桂*璋 | 444.00 | 东溪村 | 麦口组 |
乔*银 | 975.00 | 东溪村 | 麦口组 |
徐*水 | 396.00 | 东溪村 | 麦口组 |
谢*来 | 888.00 | 东溪村 | 麦一组 |
汪*发 | 1,001.00 | 东溪村 | 麦一组 |
戴*田 | 444.00 | 东溪村 | 麦二组 |
戴*东 | 825.00 | 东溪村 | 麦二组 |
戴*文 | 888.00 | 东溪村 | 麦二组 |
滕* | 468.00 | 东溪村 | 乌泥坑组 |
朱*贵 | 970.50 | 东溪村 | 新河组 |
徐*模 | 955.60 | 东溪村 | 新河组 |
夏*义 | 611.00 | 东溪村 | 各湾组 |
何*根 | 552.50 | 东溪村 | 狮坝组 |
何*宏 | 500.50 | 东溪村 | 狮坝组 |
汪*根 | 500.50 | 东溪村 | 柯凹组 |
杨*娣 | 444.00 | 东溪村 | 柯凹组 |
李*莲 | 500.50 | 东溪村 | 柯凹组 |
夏*兵 | 500.50 | 东溪村 | 黄场组 |
汪*梅 | 862.50 | 东溪村 | 黄场组 |
刘*民 | 444.00 | 东溪村 | 黄场组 |
万*元 | 444.00 | 东溪村 | 黄场组 |
周*桃 | 420.00 | 东溪村 | 黄场组 |
万*新 | 1,255.00 | 东溪村 | 石凹组 |
李*发 | 526.50 | 东溪村 | 石凹组 |
张*根 | 444.00 | 东溪村 | 上塔组 |
师*利 | 500.50 | 东溪村 | 上塔组 |
吴*胜 | 982.50 | 东溪村 | 上塔组 |
姚*向 | 444.00 | 东溪村 | 上塔组 |
魏*家 | 526.50 | 东溪村 | 上塔组 |
方*英 | 526.50 | 东溪村 | 上塔组 |
开*一 | 430.00 | 东溪村 | 下塔组 |
杨*明 | 526.50 | 东溪村 | 下塔组 |
万*富 | 500.50 | 东溪村 | 下塔组 |
夏*莲 | 611.00 | 东溪村 | 下塔组 |
汪*春 | 420.00 | 东溪村 | 新建组 |
汪*保 | 420.00 | 东溪村 | 新建组 |
徐*令 | 444.00 | 东溪村 | 新建组 |
魏*生 | 869.50 | 东溪村 | 新建组 |
徐*宏 | 611.00 | 东溪村 | 新建组 |
戴*民 | 500.50 | 金龙村 | 梅下组 |
俞*明 | 500.50 | 金龙村 | 梅下组 |
江*兰 | 500.50 | 金龙村 | 梅中组 |
高*鹤 | 1,040.50 | 金龙村 | 梅中组 |
汪*莲 | 822.00 | 金龙村 | 梅中组 |
马*勇 | 768.00 | 金龙村 | 梅中组 |
杨*林 | 450.00 | 金龙村 | 梅上组 |
史*强 | 897.00 | 金龙村 | 梅上组 |
张*明 | 415.00 | 金龙村 | 枫桥组 |
汪*枝 | 408.00 | 金龙村 | 庙河组 |
杨*来 | 500.50 | 金龙村 | 戴村组 |
戴*道 | 500.50 | 金龙村 | 戴村组 |
梅*九 | 535.50 | 金龙村 | 戴村组 |
崔*成 | 442.00 | 金龙村 | 戴村组 |
戴*来 | 500.50 | 金龙村 | 戴村组 |
丁*寿 | 500.50 | 金龙村 | 丁村组 |
戴*兵 | 869.50 | 金龙村 | 丁村组 |
丁*保 | 444.00 | 金龙村 | 丁村组 |
高*翔 | 382.00 | 金龙村 | 丁村组 |
郭* | 1,088.00 | 金龙村 | 丁村组 |
陈*英 | 526.50 | 金龙村 | 沈河组 |
黄*燕 | 494.00 | 金龙村 | 沈河组 |
王*锋 | 500.50 | 金龙村 | 沈河组 |
杨*江 | 410.00 | 金龙村 | 沈河组 |
谭*寿 | 420.00 | 金龙村 | 龙头组 |
孙*明 | 492.00 | 金龙村 | 龙头组 |
孙*富 | 552.50 | 金龙村 | 龙头组 |
韩*才 | 889.00 | 金龙村 | 龙头组 |
李*明 | 552.50 | 金龙村 | 郝窑组 |
文*水 | 748.00 | 金龙村 | 郝窑组 |
刘*才 | 500.50 | 金龙村 | 郝窑组 |
葛*文 | 444.00 | 金龙村 | 郝窑组 |
文* | 552.50 | 金龙村 | 郝窑组 |
刘* | 461.50 | 金龙村 | 汪冲组 |
李*美 | 442.00 | 金龙村 | 常岭组 |
龚*水 | 418.00 | 金龙村 | 常岭组 |
李*发 | 360.00 | 金龙村 | 常岭组 |
王* | 468.00 | 金龙村 | 常岭组 |
谭*银 | 500.50 | 金龙村 | 下谭组 |
谭*强 | 420.00 | 金龙村 | 下谭组 |
谭*珉 | 461.50 | 金龙村 | 下谭组 |
谭*堂 | 800.00 | 金龙村 | 下谭组 |
谭*宏 | 455.00 | 金龙村 | 下谭组 |
周*生 | 461.50 | 金龙村 | 周村组 |
周*宝 | 408.00 | 金龙村 | 周村组 |
谭*纯 | 500.50 | 金龙村 | 中谭组 |
谭*来 | 500.50 | 金龙村 | 中谭组 |
谭*有 | 500.50 | 金龙村 | 中谭组 |
周*红 | 500.50 | 金龙村 | 中谭组 |
谭*香 | 533.00 | 金龙村 | 中谭组 |
谭*中 | 546.00 | 金龙村 | 上谭组 |
谭*海 | 552.50 | 金龙村 | 上谭组 |
谭*夏 | 448.50 | 金龙村 | 上谭组 |
谭*祥 | 492.00 | 金龙村 | 上谭组 |
钱*磊 | 552.50 | 金龙村 | 钱村组 |
钱*信 | 552.50 | 金龙村 | 钱村组 |
谭*芳 | 420.00 | 金龙村 | 钱村组 |
钱*春 | 526.50 | 金龙村 | 钱村组 |
钱*满 | 552.50 | 金龙村 | 钱村组 |
钱*行 | 444.00 | 金龙村 | 钱村组 |
翟*同 | 492.00 | 金龙村 | 钱村组 |
钱*宏 | 500.50 | 金龙村 | 钱村组 |
韩*生 | 500.50 | 金龙村 | 钟村组 |
钟*记 | 552.50 | 金龙村 | 钟村组 |
谭*英 | 492.00 | 金龙村 | 钟村组 |
钟*林 | 500.50 | 金龙村 | 汪村组 |
徐*花 | 444.00 | 金龙村 | 汪村组 |
汪*平 | 500.50 | 金龙村 | 汪村组 |
强*兵 | 461.50 | 金龙村 | 汪村组 |
严*琴 | 481.00 | 金龙村 | 汪村组 |
陈*松 | 944.50 | 金龙村 | 板桥组 |
陈*满 | 552.50 | 金龙村 | 板桥组 |
强*友 | 858.50 | 金龙村 | 板桥组 |
陈*新 | 552.50 | 金龙村 | 板桥组 |
陈*海 | 442.00 | 金龙村 | 板桥组 |
强*财 | 468.00 | 金龙村 | 板桥组 |
强*迁 | 520.00 | 金龙村 | 板桥组 |
强*明 | 444.00 | 金龙村 | 板桥组 |
强*虎 | 500.50 | 金龙村 | 板桥组 |
强*志 | 500.50 | 金龙村 | 板桥组 |
陈*祥 | 420.00 | 金龙村 | 板桥组 |
谭*兰 | 500.50 | 金龙村 | 板桥组 |
王*胜 | 860.50 | 华阳社区 | 乌沙湾组 |
聂*喜 | 386.50 | 华阳社区 | 乌沙湾组 |
韩*英 | 1,381.00 | 华阳社区 | 乌沙湾组 |
费*章 | 444.00 | 华阳社区 | 帅一组 |
许*安 | 552.50 | 华阳社区 | 帅二组 |
张*国 | 494.00 | 华阳社区 | 帅二组 |
盛*文 | 500.50 | 华阳社区 | 帅二组 |
孙*华 | 312.00 | 华阳社区 | 帅三组 |
王*荣 | 552.50 | 华阳社区 | 帅三组 |
殷*兴 | 462.00 | 华阳社区 | 帅四组 |
柳*华 | 857.00 | 华阳社区 | 帅四组 |
何*怀 | 327.00 | 华阳社区 | 门坑组 |
杨*海 | 500.50 | 华阳社区 | 门坑组 |
高*峰 | 500.50 | 华阳社区 | 门坑组 |
杨*兴 | 444.00 | 华阳社区 | 横坑组 |
裴*先 | 500.50 | 华阳社区 | 横坑组 |
裴*平 | 552.50 | 华阳社区 | 横坑组 |
程*华 | 500.50 | 华阳社区 | 横坑组 |
张*金 | 552.50 | 华阳社区 | 横坑组 |
柳*方 | 461.50 | 华阳社区 | 石坑组 |
周*荣 | 507.00 | 华阳社区 | 石坑组 |
陈*富 | 500.50 | 华阳社区 | 石坑组 |
柳*江 | 500.50 | 华阳社区 | 石坑组 |
姜*宝 | 1,668.50 | 华阳社区 | 直坑组 |
程*序 | 1,301.50 | 华阳社区 | 直坑组 |
姜*甫 | 1,404.50 | 华阳社区 | 直坑组 |
姜*仁 | 444.00 | 华阳社区 | 直坑组 |
余*香 | 926.50 | 华阳社区 | 直坑组 |
李*梅 | 332.00 | 华阳社区 | 直坑组 |
陈*红 | 481.00 | 华阳社区 | 直坑组 |
李*有 | 408.00 | 华阳社区 | 象山组 |
李*国 | 500.50 | 华阳社区 | 象山组 |
王*方 | 448.50 | 华阳社区 | 象山组 |
王*德 | 396.00 | 华阳社区 | 象山组 |
谢*元 | 461.50 | 华阳社区 | 象山组 |
李*红 | 552.50 | 华阳社区 | 象山组 |
夏*保 | 461.50 | 华阳社区 | 象山组 |
王*英 | 461.50 | 华阳社区 | 象山组 |
袁*明 | 888.00 | 华阳社区 | 巧一组 |
莫*珍 | 714.00 | 华阳社区 | 巧二组 |
桂*彬 | 494.00 | 华阳社区 | 巧二组 |
方*梅 | 500.50 | 华阳社区 | 巧二组 |
桂*宝 | 801.00 | 华阳社区 | 巧二组 |
黄*发 | 332.00 | 华阳社区 | 巧二组 |
梅*德 | 576.00 | 华阳社区 | 巧三组 |
吴*根 | 857.50 | 华阳社区 | 巧三组 |
余*仁 | 444.00 | 华阳社区 | 巧三组 |
余*华 | 444.00 | 华阳社区 | 巧三组 |
桂*娇 | 461.50 | 华阳社区 | 巧三组 |
金*宏 | 444.00 | 华阳社区 | 白一组 |
易*明 | 944.50 | 华阳社区 | 白一组 |
余*成 | 552.50 | 华阳社区 | 白一组 |
余*云 | 403.00 | 华阳社区 | 白一组 |
丁*和 | 944.50 | 华阳社区 | 白二组 |
张*清 | 402.00 | 华阳社区 | 白二组 |
易*龙 | 444.00 | 华阳社区 | 白二组 |
程*生 | 444.00 | 华阳社区 | 白二组 |
刘*友 | 492.00 | 华阳社区 | 白二组 |
王*清 | 408.00 | 华阳社区 | 白三组 |
胡*树 | 925.00 | 华阳社区 | 白三组 |
陶*华 | 500.50 | 华阳社区 | 白三组 |
朱*兰 | 444.00 | 华阳社区 | 白四组 |
杨*清 | 461.50 | 华阳社区 | 白四组 |
张*华 | 357.00 | 华阳社区 | 白四组 |
余*国 | 429.00 | 华阳社区 | 白四组 |
余*明 | 500.50 | 华阳社区 | 白五组 |
程*清 | 448.50 | 华阳社区 | 白五组 |
江*珍 | 408.00 | 华阳社区 | 白五组 |
施*才 | 735.00 | 华阳社区 | 白六组 |
曾*义 | 397.00 | 华阳社区 | 白六组 |
王*章 | 735.00 | 华阳社区 | 白六组 |
王*章 | 492.00 | 华阳社区 | 白六组 |
方*九 | 500.50 | 华阳社区 | 白七组 |
孙*华 | 801.00 | 华阳社区 | 白七组 |
王*清 | 474.50 | 华阳社区 | 白七组 |
施*平 | 500.50 | 华阳社区 | 白七组 |
施*寿 | 444.00 | 华阳社区 | 白七组 |
余*峰 | 330.00 | 华阳社区 | 华阳街道 |
刘*信 | 907.50 | 天竺村 | 祠堂组 |
夏*贵 | 357.00 | 天竺村 | 祠堂组 |
方*太 | 552.50 | 天竺村 | 方田埂组 |
黄* | 921.50 | 天竺村 | 方田埂组 |
熊*高 | 384.00 | 天竺村 | 方田埂组 |
汪*五 | 500.50 | 天竺村 | 方田埂组 |
郭*吴 | 420.00 | 天竺村 | 大枫树组 |
程*本 | 396.00 | 天竺村 | 大枫树组 |
韩*华 | 903.50 | 天竺村 | 大枫树组 |
汪*根 | 387.00 | 天竺村 | 大枫树组 |
韩*桂 | 559.00 | 天竺村 | 大枫树组 |
徐*林 | 442.00 | 天竺村 | 大枫树组 |
陈*彬 | 370.00 | 天竺村 | 大枫树组 |
邱*强 | 500.50 | 天竺村 | 冰坑组 |
陈*喜 | 552.50 | 天竺村 | 冰坑组 |
阚*喜 | 552.50 | 天竺村 | 冰坑组 |
程*志 | 500.50 | 天竺村 | 龙坛组 |
张*余 | 1,046.00 | 天竺村 | 龙坛组 |
莫*枝 | 438.00 | 天竺村 | 杨树宕组 |
李*和 | 816.00 | 天竺村 | 盘岭组 |
罗*伟 | 1,320.00 | 天竺村 | 盘岭组 |
汪*华 | 492.00 | 天竺村 | 罗家坪组 |
方*平 | 552.50 | 天竺村 | 杨家坪组 |
吴* | 450.00 | 天竺村 | 密龙塔组 |
陈*春 | 552.50 | 天竺村 | 密龙塔组 |
胡*钧 | 1,053.00 | 天竺村 | 密龙塔组 |
陈*宝 | 350.00 | 天竺村 | 密龙塔组 |
胡*喜 | 444.00 | 天竺村 | 密龙塔组 |
兰*强 | 552.50 | 天竺村 | 鲍坑组 |
吕*才 | 956.00 | 天竺村 | 许家坦组 |
葛*九 | 414.00 | 天竺村 | 许家坦组 |
桂*春 | 370.00 | 天竺村 | 许家坦组 |
方*牛 | 500.50 | 天竺村 | 许家坦组 |
桂*才 | 402.00 | 天竺村 | 许家坦组 |
桂*林 | 420.00 | 天竺村 | 许家坦组 |
吴*兰 | 533.00 | 天竺村 | 许家坦组 |
葛*涛 | 429.00 | 天竺村 | 方家村组 |
程*改 | 488.00 | 天竺村 | 方家村组 |
冯*江 | 322.00 | 天竺村 | 方家村组 |
余*发 | 450.00 | 天竺村 | 方家村组 |
桂*根 | 400.00 | 四和村 | 大坑二组 |
夏*国 | 402.00 | 四和村 | 大坑二组 |
夏*玉 | 500.50 | 四和村 | 大坑河西组 |
夏*龙 | 559.00 | 四和村 | 大坑河西组 |
张*红 | 559.00 | 四和村 | 里小坑组 |
桂*根 | 320.00 | 四和村 | 外小坑组 |
邹*珍 | 1,265.00 | 四和村 | 外小坑组 |
桂*林 | 546.00 | 四和村 | 上严坪组 |
方*兵 | 350.00 | 四和村 | 严坪组 |
方*一 | 878.00 | 四和村 | 严坪组 |
方*龙 | 474.50 | 四和村 | 严坪组 |
胡*荣 | 409.50 | 四和村 | 严坪组 |
桂*亭 | 487.50 | 四和村 | 严坪组 |
章*春 | 481.00 | 四和村 | 中严坪组 |
桂*海 | 460.00 | 四和村 | 中严坪组 |
桂*冬 | 468.00 | 四和村 | 桐岭组 |
张*清 | 474.50 | 四和村 | 俞家组 |
桂*林 | 432.00 | 四和村 | 虎塘组 |
桂*江 | 474.50 | 四和村 | 虎塘组 |
戴*兰 | 420.00 | 四和村 | 虎塘组 |
陈*富 | 598.00 | 四和村 | 虎塘组 |
仰*兵 | 487.50 | 四和村 | 虎塘组 |
张*喜 | 429.00 | 四和村 | 双河口组 |
吴*全 | 598.00 | 四和村 | 长涝组 |
