索引号: | 11341703399171142Q/202208-00110 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2022年第八期食品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-22 | 发布日期: | 2022-08-22 |
索引号: | 11341703399171142Q/202208-00110 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2022年第八期食品抽检结果公告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-22 |
发布日期: | 2022-08-22 |
本次抽检为食品。
抽检依据用GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂等指标。共抽检193批次产品。其中合格184批次、不合格9批次。不合格项目:霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)。
抽检产品合格信息见附表1、2。
附表1:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341802342746387 | 1 | 商丘市三得益冷冻食品有限公司 | 河南省夏邑县王集乡祝口村196号 | 宣城市宣州区玲琴冷饮批发部 | 宣州区 | 海盐柠檬(海盐柠檬味甜味冰) | 70克/袋 | 2022-06-19 | 冷冻饮品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746386 | 2 | 武穴市君侯科技食品有限公司 | 湖北省武穴下关工业园区 | 宣城市宣州区玲琴冷饮批发部 | 宣州区 | 星期天(雪糕) | 50克/袋 | 2022-07-03 | 冷冻饮品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746385 | 3 | 江西天凯乐食品有限公司 | 江西省新余市水北颖江大道329号 | 宣城市宣州区玲琴冷饮批发部 | 宣州区 | 珍珠奶茶(珍珠奶茶口味雪糕) | 90克/袋 | 2022-01-10 | 冷冻饮品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746384 | 4 | 黑龙江百家得冷冻食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市通河县工业园区 | 宣城市宣州区玲琴冷饮批发部 | 宣州区 | 索菲亚无糖冰NFC原榨葡萄口味无糖甜味冰 | 70g/袋 | 2022-06-17 | 冷冻饮品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746190 | 5 | 宣城市宣州区鼎盛饮品厂 | 宣城市宣州区水东镇前进村小张村民组 | 宣城市宣州区鼎盛饮品厂 | 宣州区 | 碧山源饮用纯净水 | 16L/桶 | 2022-07-23 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746112 | 6 | 宣城市宣水坊酒业有限公司 | 宣城市古泉镇 | 宣城市宣水坊酒业有限公司 | 宣州区 | 宣井坊【优曲】白酒 | 480mL/瓶 酒精度:38%vol | 2022-03-12 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746069 | 7 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市经济技术开发区中山路南段6号 | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 素牛肉粒(调味面制品) | 散装称重 | 2022-06-03 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746181 | 8 | 宣城市红顺皮蛋厂 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇玉粒村下阮组27号 | 宣城市红顺皮蛋厂 | 宣州区 | 咸鸭蛋 | 散装称重 | 2022-06-20 | 蛋制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746095 | 9 | 临沂市洪利源食品有限公司 | 平邑县地方镇三合村 | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 水果罐头(桃罐头) | 770克/罐 | 2022-02-11 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746071 | 10 | 杭州龙洞食品有限公司 | 杭州余杭区塘栖镇超山龙洞 | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 杨梅干 | 计量称重 | 2022-06-01 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746070 | 11 | 青州双龙食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市仰天山路1288号 | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 山楂片(干片) | 散装称重 | 2022-05-20 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746068 | 12 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 手撕素牛筋 | 散装称重 | 2022-05-23 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746073 | 13 | 绍兴市上虞区天福食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道方桥工业区 | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 卤汁花生 | 计量称重 | 2022-04-10 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746072 | 14 | 绵阳蜀味佳食品科技有限公司 | 北川羌族自治县永昌镇湔江路13号5栋一层 | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 笋尖(山椒味) | 散装称重 | 2022-04-26 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746074 | 15 | 吉林省小村外酒业有限责任公司 | 德惠市米沙子镇(二三八处院外) | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 小村外酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2017-03-12 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746067 | 16 | 安徽豪尚好食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区前委大道10号 | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 岩烧乳酪烤片面包 | 散装称重 | 2022-06-15 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746075 | 17 | 宣城市康源油脂有限公司 | 宣城经济技术开发区民营经济园 | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | 360毫升/瓶 | 2022-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745965 | 18 | 雄县永福粮油食品有限公司 | 河北省雄安新区张岗乡刘家铺工业园区 | 宣城市溪口镇车站海峰超市 | 宣州区 | AE浓香原味菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745964 | 19 | 海宁市神农小吃佬食品股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园区 | 宣城市溪口镇车站海峰超市 | 宣州区 | 爽脆萝卜 | 118克/袋 | 2022-03-22 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745992 | 20 | 江西康娃缘食品有限公司 | 江西省吉安市吉州区绿色食品产业园 | 宣城市韦雷超市 | 宣州区 | 芒果芝士味蛋糕 | 散装称重 | 2022-07-20 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745963 | 21 | 临沂达尔美清真食品有限公司 | 沂水县沂水镇阎家庄村南三环路路北 | 宣城市溪口镇车站海峰超市 | 宣州区 | 沙琪玛(芝麻味) | 散装称重 | 2022-04-17 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745993 | 22 | 马鞍山市品味油脂有限公司 | 含山县环峰镇绿色食品工业园 | 宣城市韦雷超市 | 宣州区 | 食用植物调和油 | 350ml/瓶 | 2022-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745991 | 23 | 山东缘之润食品有限公司 | 沂水县沂城街道田庄村城北工业园 | 宣城市韦雷超市 | 宣州区 | 无加蔗糖咸饼干(香葱味) | 称重 | 2022-07-01 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745990 | 24 | 驻马店市百利源食品有限公司 | 驻马店市平舆县西工业区 | 宣城市韦雷超市 | 宣州区 | 黑白夹心(韧性饼干) | 散装称重 | 2022-05-20 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745908 | 25 | 江西闵氏佳食品有限公司 | 江西贵溪工业园灯谷大道 | 宣城市宣州区东辰汇超市 | 宣州区 | 黑芝麻仁豆蓉月饼 | 散装称重 | 2022-06-05 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745907 | 26 | 宜兴市耀康食品厂 | 江苏省宜兴市新街街道百合工业集中区 | 宣城市宣州区东辰汇超市 | 宣州区 | 无蔗糖烤芙条(黑糖味) | 散装称重 | 2022-05-29 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745906 | 27 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇梅园88号 | 宣城市宣州区东辰汇超市 | 宣州区 | 绿豆糕 | 350g/盒 | 2022-05-20 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745744 | 28 | 亳州市皖粮贡酒有限责任公司 | 安徽省亳州市古井镇工业园区 | 宣城市宣州区月清百货店 | 宣州区 | 九斛春红标 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2019-02-24 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745743 | 29 | 宣城市兴源饮用水有限公司 | 宣州区东开发区开元路99号 | 宣城市宣州区月清百货店 | 宣州区 | 兴源包装饮用水 | 15.1L/桶 | 2022-07-04 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745746 | 30 | 泾县春欣怡食品厂 | 安徽省宣城市泾县云岭镇坝埂村第七组205号 | 宣城市宣州区月清百货店 | 宣州区 | 步步糕 | 150克/盒 | 2022-06-23 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745747 | 31 | 滁州太平桥食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县武岗街道 | 宣城市宣州区月清百货店 | 宣州区 | 红糖雪花饼 | 散装称重 | 2022-05-10 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745748 | 32 | 四川丰恒食品有限公司 | 四川省广安市武胜县经济开发区创新路 | 宣城市宣州区月清百货店 | 宣州区 | 香菇豆干(香辣味) | 散装称重 | 2022-04-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745745 | 33 | 日照丰硕食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄镇驻地雪山路88号 | 宣城市宣州区月清百货店 | 宣州区 | 无加蔗糖(葡萄味沙琪玛) | 称重 | 2022-06-13 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745438 | 34 | 余姚市马字菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村海防 | 宣城市宣州区先鸿生鲜经营部 | 宣州区 | 老干爹榨菜丝 | 50克/袋 | 2022-01-09 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745439 | 35 | 安徽泾县正兴隆酱菜有限公司 | 泾县黄村镇安吴村 | 宣城市宣州区先鸿生鲜经营部 | 宣州区 | 泡豇豆(酱腌菜) | 400g/袋 | 2022-05-21 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745476 | 36 | 芜湖市老兵坛子食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为市石涧镇工业园自编1号 | 宣城市上东郡超市 | 宣州区 | 川湘风味小米辣 | 750g/袋 | 2022-04-21 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745437 | 37 | 长兴宏旺食品厂 | 长兴县林城镇午山岗村李家弄自然村 | 宣城市宣州区先鸿生鲜经营部 | 宣州区 | 老面沙琪玛(油炸型糕点) | 散装称重 | 2022-05-12 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745479 | 38 | 湖南大麦食品有限公司 | 湖南省湘潭市雨湖区先锋乡桐梓村桃园路农民科技创业园(1号路6号) | 宣城市宣州区松鼠超市 | 宣州区 | 无蔗糖沙琪玛(红提味) | 散装称重 | 2022-06-04 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745416 | 39 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 宣州区燕园超市 | 宣州区 | 脆司令奥尔良鸡翅味油炸方便面(干吃面) | 面饼53克/袋 | 2022-06-15 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745436 | 40 | 山东呗哆萌食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县东红路21号 | 宣城市宣州区先鸿生鲜经营部 | 宣州区 | 沙琪玛 | 散装称重 | 2022-04-13 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745440 | 41 | 孝感市楚香源食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇 | 宣城市宣州区先鸿生鲜经营部 | 宣州区 | 佬米酒 | 400克/碗 酒精度:≥0.5%vol | 2022-04-22 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745477 | 42 | 宣城市云丰油厂 | 宣城市宣州区水阳镇双丰村 | 宣城市上东郡超市 | 宣州区 | 纯正浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-30 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745470 | 43 | 日照宏诚食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇琦云路18号前梭庄村驻地 | 宣城市东方超市 | 宣州区 | 花生烤片 | 称重 | 2022-05-02 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745469 | 44 | 泾县新捷运食品厂 | 安徽省宣城市泾县云岭镇坝埂村第一组008号 | 宣城市东方超市 | 宣州区 | 桃酥(烘烤类、热加工) | 称重 | 2022-05-21 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745471 | 45 | 安徽翔龙米业有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇关庙村 | 宣城市东方超市 | 宣州区 | 雪莲香米 | 5kg/袋 | 2022-01-06 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745417 | 46 | 和县益伟酱菜制品有限公司 | 和县姥桥镇工业集中区 | 宣州区燕园超市 | 宣州区 | 香辣萝卜条 | 200克/袋 | 2022-05-20 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745480 | 47 | 淮南市秦家米业有限公司 | 安徽省淮南市潘集区潘集镇潘集街道风井路 | 宣城市宣州区松鼠超市 | 宣州区 | 秦家贡米 | 5kg/袋 | 2022-06-21 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745114 | 48 | 沂水县合尔食品有限公司 | 沂水县城北四环中段(沂水镇友兰村) | 宣城市宣州区永盛超市 | 宣州区 | 沙琪玛 | 散装称重 | 2022-06-19 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745172 | 49 | 徐州福源满食品有限公司 | 江苏省沛县大屯工业园区 | 宣城市宣州区向阳惠珍商店 | 宣州区 | 上海万年青饼干 | 散装称重 | 2022-05-20 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745171 | 50 | 繁昌县繁阳镇范冲汪记食品厂 | 安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇范马村12号 | 宣城市宣州区向阳惠珍商店 | 宣州区 | 桃酥 | 散装称重 | 2022-05-15 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745164 | 51 | 安徽省巢湖市凤凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔炀镇凤凰集北侧 | 宣城市宣州区向阳惠珍商店 | 宣州区 | 蟹黄味豆瓣 | 散装称重 | 2022-06-12 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745173 | 52 | 含山县飞天食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门站 | 宣城市宣州区向阳惠珍商店 | 宣州区 | 食用植物调和油 | 400ml/瓶 | 2021-09-16 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745135 | 53 | 漯河市星期屋食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区黑龙潭镇河沿李村顶达路1号 | 宣城市宣州区好鲜生超市向阳店 | 宣州区 | 洋葱圈 | 散装称重 | 2022-07-04 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745169 | 54 | 安徽约尚食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区晨光路西侧 | 宣城市宣州区向阳惠珍商店 | 宣州区 | 米片锅巴(香辣味) | 称重 | 2022-03-01 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745170 | 55 | 诸暨市飞翔食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道三都江山路8号 | 宣城市宣州区向阳惠珍商店 | 宣州区 | 妙脆角(含油型膨化食品) | 散装称重 | 2022-06-13 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745134 | 56 | 安徽佳福莱食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县经济开发区食品工业园太白大道5号 | 宣城市宣州区好鲜生超市向阳店 | 宣州区 | 鲜烤嫩吐司 | 320克/袋 | 2022-06-13 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745137 | 57 | 云南省通海酱菜厂有限公司 | 云南省玉溪市通海县里山工业园区 | 宣城市宣州区好鲜生超市向阳店 | 宣州区 | 小米辣(盐水渍菜) | 100克/袋 | 2022-01-06 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745143 | 58 | 湖南飘香食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市两型产业园 | 宣城市宣州区好鲜生超市向阳店 | 宣州区 | 泰国风味炒米(五香味) | 散装称重 | 2022-05-15 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745131 | 59 | 和县香泉香春园食品厂 | 安徽省马鞍山市和县香泉镇张集街道香乌西路286号 | 宣城市宣州区好鲜生超市向阳店 | 宣州区 | 小麻饼 | 散装称重 | 2022-06-09 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745136 | 60 | 重庆广恒食品开发有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路23号 | 宣城市宣州区好鲜生超市向阳店 | 宣州区 | 辣子鸡(麻辣味) | 散装称重 | 2022-05-13 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745133 | 61 | 沂水县玛客食品厂 | 沂水县锣鼓山中路 | 宣城市宣州区好鲜生超市向阳店 | 宣州区 | 无加蔗糖沙琪玛酥(清新苦荞味) | 称重 | 2022-07-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745130 | 62 | 合肥市香慧园食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇群力路8号A区 | 宣城市宣州区好鲜生超市向阳店 | 宣州区 | 酥饼 | 散装称重 | 2022-06-26 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745165 | 63 | 龙海市羊哥食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路3号骏宇园10幢401室 | 宣城市宣州区向阳惠珍商店 | 宣州区 | 美国青豌豆(牛肉味) | 散装称重 | 2022-05-22 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745138 | 64 | 安徽正大健康产业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路258号 | 宣城市宣州区好鲜生超市向阳店 | 宣州区 | 植饮™青梅绿茶(果味茶饮料) | 500毫升/瓶 | 2022-02-22 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745132 | 65 | 焦作汇力康食品有限公司 | 河南省武陟县詹店新区西部工业区詹郇路东 | 宣城市宣州区好鲜生超市向阳店 | 宣州区 | 无蔗糖糕点(蔓越莓味) | 散装称重 | 2022-06-27 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745095 | 66 | 龙海市永吉利食品厂 | 龙海市白水工业区 | 宣城市宣州区向阳三子超市 | 宣州区 | 美国青豌豆 | 散装称重 | 2022-02-23 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745109 | 67 | 定远县长征食品有限公司 | 安徽省滁州市定远县工业园九梓路 | 宣州区向阳镇街道(章义昆) | 宣州区 | 无蔗糖蛋芙(香橙味) | 散装称重 | 2022-05-11 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745099 | 68 | 重庆荣特食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段136号 | 宣城市宣州区向阳三子超市 | 宣州区 | 香菇豆干(麻辣味) | 称重 | 2022-05-02 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745108 | 69 | 常州香麦儿食品有限公司 | 江苏省常州市武进区牛塘镇虹西路 | 宣州区向阳镇街道(章义昆) | 宣州区 | 米香醇面包 | 散装称重 | 2022-06-08 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745061 | 70 | 丹阳市皇塘镇先富食品厂 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇鹤溪村白鸡庄 | 宣城市宣州区姐妹超市 | 宣州区 | 麻花(盐焗味) | 散装称重 | 2022-06-05 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745097 | 71 | 丹阳市吕城镇趣香斋食品厂 | 丹阳市吕城镇泰定南路西侧 | 宣城市宣州区向阳三子超市 | 宣州区 | 中秋月饼 | 散装称重 | 2022-07-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745062 | 72 | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济开发区仪凤路19号温州食品工业园7号 | 宣城市宣州区姐妹超市 | 宣州区 | 鹌鹑蛋-卤香味 | 散装称重 | 2022-05-01 | 蛋制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745063 | 73 | 青州市荣芳苑食品有限公司 | 青州市王坟镇后孟卜村 | 宣城市宣州区姐妹超市 | 宣州区 | 山楂片 | 散装称重 | 2022-06-12 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745066 | 74 | 含山县晏老二油脂有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村 | 宣城市宣州区姐妹超市 | 宣州区 | 食用植物调和油 | 400ml/瓶 | 2021-10-26 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745094 | 75 | 宁晋县泰隆食品厂 | 宁晋县河渠镇河渠村 | 宣城市宣州区向阳三子超市 | 宣州区 | 经典百果(酥性饼干) | 称重 | 2022-05-19 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745064 | 76 | 武汉市雄鑫食品有限公司 | 武汉市蔡甸区蔡甸街高庙猫山井谢湾2号 | 宣城市宣州区姐妹超市 | 宣州区 | 青豆素牛板筋 | 散装称重 | 2022-05-18 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745110 | 77 | 福建省飞业食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光528号 | 宣州区向阳镇街道(章义昆) | 宣州区 | Q软绿豆爽 | 散装称重 | 2022-06-07 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745067 | 78 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 宁国市梅林镇沙埠街 | 宣城市宣州区姐妹超市 | 宣州区 | 百年福庆全小榨香压榨菜籽油 | 1.75升/瓶 | 2021-10-19 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745096 | 79 | 福建龙澄食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路3号C幢101-201室 | 宣城市宣州区向阳三子超市 | 宣州区 | 椰丝球麻薯(芒果味) | 散装称重 | 2022-05-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745065 | 80 | 巢湖市烔炀明智炒货厂 | 安徽省合肥市居巢区烔炀镇姚王村 | 宣城市宣州区姐妹超市 | 宣州区 | 花生米(烘炒类) | 110克/袋 | 2022-05-11 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745098 | 81 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心(三封工业园)芥菜产业园B区 | 宣城市宣州区向阳三子超市 | 宣州区 | 馋萝卜头 | 散装称重 | 2022-06-01 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745111 | 82 | 沂水顺旺食品有限公司 | 沂水县沂城街道办事处燕家庄村 | 宣州区向阳镇街道(章义昆) | 宣州区 | 轻蔬菠菜味米果(膨化食品) | 称重 | 2022-05-16 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745112 | 83 | 龙海日生星食品有限公司 | 龙海市东园开发区 | 宣州区向阳镇街道(章义昆) | 宣州区 | 青豌豆(烧烤味) | 散装称重 | 2022-05-11 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745045 | 84 | / | / | 宣城市宣州区锦徽包点小吃店 | 宣州区 | 甜馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745035 | 85 | / | / | 张贤美 | 宣州区 | 甜馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745010 | 86 | / | / | 宣城市宣州区老台门汤包店 | 宣州区 | 甜馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745009 | 87 | / | / | 宣城市宣州区徐师傅小吃店 | 宣州区 | 甜馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745000 | 88 | / | / | 宣城市高文军包子店 | 宣州区 | 红糖馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745021 | 89 | / | / | 宣城市小杜九保馒头店 | 宣州区 | 红糖馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745029 | 90 | / | / | 宣城市宣州区海仙小吃店 | 宣州区 | 红糖馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745031 | 91 | / | / | 宣城市宣州区海仙小吃店 | 宣州区 | 黑米馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745030 | 92 | / | / | 宣城市宣州区海仙小吃店 | 宣州区 | 南瓜馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745047 | 93 | / | / | 宣城市汪包包早点店 | 宣州区 | 淡馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745043 | 94 | / | / | 宣城市汪包包早点店 | 宣州区 | 花卷 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745042 | 95 | / | / | 宣城市诚芯早餐店 | 宣州区 | 白馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745033 | 96 | / | / | 宣城市麦芯坊馒头铺 | 宣州区 | 白馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745032 | 97 | / | / | 宣州区好礼客包子店 | 宣州区 | 老面馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745034 | 98 | / | / | 宣城市比比小吃店 | 宣州区 | 白馒头 | 散装称重 | 2022-07-07 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342745023 | 99 | 宣城市汇聚农副产品有限公司 | 安徽省宣城市黄渡乡黄渡街道63号 | 宣城市汇聚农副产品有限公司 | 宣州区 | 柏枧山特香菜籽油 | 2.5L/桶 | 2022-06-25 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342744937 | 100 | 宣城市宣州区霜月台酒坊 | 安徽省宣城市宣州区溪口镇华阳社区街道 | 宣城市宣州区霜月台酒坊 | 宣州区 | 8元白酒 | 散装称重 | 2022-03-05 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342744939 | 101 | 宣城市宣州区吴村酒厂 | 安徽省宣城市宣州区溪口镇红星村原溪口二矿 | 宣城市宣州区吴村酒厂 | 宣州区 | 高粱原浆酒 | 散装称重 | 2021-11-08 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342744940 | 102 | 宣城市宣州区史氏酒厂 | 安徽省宣城市宣州区周王镇绿宝村 | 宣城市宣州区史氏酒厂 | 宣州区 | 10元白酒 | 散装称重 | 2021-02-14 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342744938 | 103 | 宣城市宣州区恒桥酒坊 | 安徽省宣城市宣州区溪口镇新汤村中街组 | 宣城市宣州区恒桥酒坊 | 宣州区 | 15元白酒 | 散装称重 | 2021-03-20 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342744947 | 104 | 宣城市恒兴食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区文昌镇工业集中区 | 宣城市恒兴食品有限公司 | 宣州区 | 麻辣花生(油炸类) | 32g/袋 | 2022-07-01 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342744933 | 105 | 宣城市文昌油厂 | 宣城市宣州区文昌镇中兴东路 | 宣城市文昌油厂 | 宣州区 | 乐福小榨菜籽油 | 5升/瓶 | 2022-06-22 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
