索引号: | 113417030032500135/202208-00038 | 组配分类: | 减灾救灾 |
发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2022年防汛抗旱物资明细 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-26 | 发布日期: | 2022-08-26 |
索引号: | 113417030032500135/202208-00038 |
组配分类: | 减灾救灾 |
发布机构: | 五星乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2022年防汛抗旱物资明细 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-26 |
发布日期: | 2022-08-26 |
附件1 | |||||||||||||||||||||
五星乡2022年地方仓库防汛抗旱物资储备明细表 | |||||||||||||||||||||
仓库名称: | |||||||||||||||||||||
序号 | 类别 | 名称(单位) | 数量 | 入库时间 | 单价(元) | 价值(万元) | (含返还、新增) | (含核销、报废) | 规格 | 数量 | 入库时间 | 单价(元) | 价值(万元) | ||||||||
数量 | 入库时间 | 单价(元) | 价值(万元) | 备注 | 数量 | 出库时间 | 单价(元) | 价值(万元) | 备注 | ||||||||||||
合计价值 | |||||||||||||||||||||
防汛物资 | |||||||||||||||||||||
1 | 抢险物料 | 草袋(万条) | 0.2 | 2015年 | 20000 | 4000 | |||||||||||||||
2 | 麻袋(万条) | 0.2 | 2015年 | 100000 | 20000 | ||||||||||||||||
3 | 编织袋(万条) | 3.9 | 2020年 | 15000 | 58500 | ||||||||||||||||
4 | 复膜编织布(万平米) | 0.4 | 2020年 | 50000 | 20000 | ||||||||||||||||
5 | 桩木(立方米) | 杉木 | 100 | 2021年 | 3000 | 300000 | |||||||||||||||
6 | 块石(立方米) | 粒径40cm以上 | 3200 | 2021年 | 220 | 704000 | |||||||||||||||
7 | 砂石料(立方米) | 700 | 2020年 | 280 | 196000 | ||||||||||||||||
8 | 铅丝(吨) | 8号与10号 | 0.02 | 2015年 | 10000 | 200 | |||||||||||||||
9 | 铅丝网片(片) | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 抢险网兜(箱)(万个) | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 管涌抢护设备(套) | 0 | |||||||||||||||||||
12 | ··· | ||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||
13 | 救生器材 | 橡皮舟(只) | 0 | ||||||||||||||||||
14 | 船外机(台) | 0 | |||||||||||||||||||
15 | 冲锋舟(艘) | 1 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||||
16 | 抢险舟(艘) | 0 | |||||||||||||||||||
17 | 专用机油(箱) | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 救生衣(件) | 164 | 2020年 | 200 | 32800 | ||||||||||||||||
19 | ··· | ||||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||
20 | 抢险机具 | 巡堤查险灯具(盏) | 0 | ||||||||||||||||||
21 | 汽油发电机(台) | 0 | |||||||||||||||||||
22 | 多功能升降照明灯(台) | 0 | |||||||||||||||||||
23 | 拖车式抽水泵站(台) | 22kw/台 | 2 | 2020年 | 300000 | 600000 | |||||||||||||||
24 | 应急排水单元(台) | 0 | |||||||||||||||||||
25 | ··· | ||||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||
抗旱物资 | |||||||||||||||||||||
26 | 给排水设备 | 水泵(台套) | 22kw/台 | 5 | 2011年 | 500000 | 2500000 | ||||||||||||||
27 | 储水罐(个) | 0 | |||||||||||||||||||
28 | 喷灌机(台) | 0 | |||||||||||||||||||
29 | 净水设备(台) | 0 | |||||||||||||||||||
30 | 防水橡套电缆(百米) | 0 | |||||||||||||||||||
31 | ··· | ||||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||
32 | 供水器具 | 打井机(台套) | 0 | ||||||||||||||||||
33 | 找水物探设备(台套) | 0 | |||||||||||||||||||
34 | 洗井空压机组(台套) | 0 | |||||||||||||||||||
35 | ··· | ||||||||||||||||||||
小计 | 4735500 | ||||||||||||||||||||
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问