索引号: | 113417030032496887/202208-00051 | 组配分类: | 年度重点工作任务分解、执行及落实情况 |
发布机构: | 寒亭镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 寒亭镇2022年重点工作任务分解表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-23 | 发布日期: | 2022-08-23 |
索引号: | 113417030032496887/202208-00051 |
组配分类: | 年度重点工作任务分解、执行及落实情况 |
发布机构: | 寒亭镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 寒亭镇2022年重点工作任务分解表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-23 |
发布日期: | 2022-08-23 |
一、项目提速攻坚目标任务 | |||||||||||||||
全年新开工项目5个,竣工投产项目4个,3个持续推进项目完成投资2.8亿元以上。 | |||||||||||||||
二、项目提速攻坚重点 | |||||||||||||||
主要任务 |
计划时间 | 牵头领导 | 责任单位 | 推进进度 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | ||||||
新开工项目 | 1 | 年产60万套智能淋浴房项目 | 6月 | 徐森辉 周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | ||||||||||
2 | 年产4万套水龙头、1万套花洒、5万套挂件、10万套浴缸龙头及100万套五金件项目 | 6月 | 徐森辉 周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
3 | 年产5000吨卫浴塑料板材项目 | 8月 | 徐森辉 周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
4 | 年产20万套淋浴房项目 | 8月 | 徐森辉 周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
5 | 年产2万套浴室柜、1万套淋浴房项目 | 8月 | 徐森辉周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
6 | 伟仁厨卫(三期)项目 | 12月 | 徐森辉周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
7 | 鼎昌五金配件项目 | 12月 | 徐森辉周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
8 | 富斯特淋浴房玻璃项目 | 12月 | 徐森辉周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
9 | 宏信建设总部办公大楼项目 | 12月 | 徐森辉 周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
10 | 年产3000吨金葱粉及1500吨云母珠光复合项目 | 12月 | 徐森辉 周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
11 | 农光互补龙虾养殖基地项目 | 12月 | 徐森辉周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
12 | 宣州寒亭桃花园康养建设项目 | 12月 | 徐森辉周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
13 | 国资集团工业地产项目 | 12月 | 徐森辉周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
竣工投产项目 | 1 | 年产1380吨PVC管材、50万㎡聚氨酯复合装饰保温板项目 | 8月 | 徐森辉周 磊 万 衍 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 应急管理站 | ||||||||||
2 | 年产1.5亿米EPDM胶条、1200万支异型材料项目 | 9月 | 徐森辉周 磊 万 衍 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 应急管理站 | |||||||||||
3 | 年产30万套淋浴房、1.5万台浴缸及1万台浴室柜项目 | 12月 | 徐森辉周 磊 万 衍 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 应急管理站 | |||||||||||
4 | 非标债项目 | 12月 | 徐森辉周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
持续推进项目 | 1 | 年产40万套标准淋浴房、10万套非标淋浴房智能自动化生产线建设项目 | 持续推进 | 徐森辉 周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | ||||||||||
2 | 年产10万套卫浴产品自动化生产线项目 | 持续推进 | 徐森辉 周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
3 | 年产100万套淋浴房项目 | 持续推进 | 徐森辉 周 磊 刘 高江四子 | 城建办 经发办 自然资源规划所 环保站 | |||||||||||
深化改革类项目 | 1 | 白马山爱国主义教育基地 | 12月 | 万 衍 | 退役军人服务站 肖北村 | ||||||||||
2 | 企业隐患排查项目(安全管家) | 12月 | 万 衍 | 应急管理站 | |||||||||||
3 | 敬老院公建民营项目(持续推进) | 12月 | 万 衍 | 民政所 | |||||||||||
4 | 通津村村级议事协商全国试点(持续推进) | 12月 | 万 衍 | 民政所 通津村 | |||||||||||
5 | 8个村社区集体成立公司投资入股在园区建设标准化厂房(人才公寓、餐饮等) | 12月 | 徐森辉邓德明姚 迪 | 组织办 农经站 自规所 | |||||||||||
6 | 智能卫浴数字空间(工业互联)项目 | 12月 | 徐森辉周 磊 刘 高 | 城建办 环保站 经发办 自然资源规划所 | |||||||||||
7 | 318国道最美驿站项目 | 12月 | 刘彩菊周 磊朱代钱 | 城建办 交通站 文化综合站 | |||||||||||
8 | 举办全国卫浴行业精英论坛 | 12月 | 姚 迪刘 高 | 园区管委会 经发办 党政办 | |||||||||||
政府性投资项目 | 1 | 宣南线寒亭集镇-文昌段路灯建设工程 | 12月 | 刘彩菊周 磊 | 交通站 城建办 | ||||||||||
2 | 仁和公园整治工程 | 12月 | 周 磊 | 城建办 社 区 | |||||||||||
3 | 三里店安置区基础设施建设工程 | 12月 | 周 磊 | 城建办 义兴村 | |||||||||||
4 | 工业集中区兴业路进口形象提升、南段“白改黑”工程 | 12月 | 周 磊 | 城建办 | |||||||||||
5 | 福定村、管南村、天门村、长河村美丽乡村建设工程 | 12月 | 邓德明 | 美丽办 福定村 管南村 天门村 长河村 | |||||||||||
6 | 2022年寒亭镇农村公益事业财政奖补项目建设工程(一事一议)(待申报) | 12月 | 熊志敏 | 美丽办 肖北村 福定村 天门村 管南村 | |||||||||||
7 | 幸福路道路改造提升前期工程 | 12月 | 刘彩菊 | 农路办 | |||||||||||
8 | 综合服务中心智慧园区基础设施提升工程 | 12月 | 周 磊 刘 高 | 城建办 经发办 | |||||||||||
9 | 肖北吴塘路0.96公里 | 12月 | 刘彩菊 | 农路办 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问