索引号: | 1134170300325003XP/202208-00017 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 古泉镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 农村低保家庭信息列表2022年8月份 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-31 | 发布日期: | 2022-08-31 |
索引号: | 1134170300325003XP/202208-00017 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 古泉镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 农村低保家庭信息列表2022年8月份 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-31 |
发布日期: | 2022-08-31 |
序号 | 成员姓名 | 发放金额 |
1 | 刘*成,徐*香,刘*兵 | 1400 |
2 | 张*智 | 611 |
3 | 孙*林 | 871 |
4 | 万*珍 | 470 |
5 | 丁*丹,毛*汉 | 480 |
6 | 周*梅 | 370 |
7 | 王*贵,吴*花 | 780 |
8 | 钟*木 | 400 |
9 | 程*凤 | 611 |
10 | 张*瑶,张* | 875 |
11 | 范*龙,张*娣 | 588 |
12 | 丁*东 | 390 |
13 | 吴*红 | 611 |
14 | 汤*考,潘*香 | 744 |
15 | 王* | 420 |
16 | 徐*旺,冯*豆 | 1066 |
17 | 徐*兰,徐*修 | 1092 |
18 | 舒*根,舒* | 819 |
19 | 胡*花,陈*林 | 1352 |
20 | 周*波 | 396 |
21 | 徐*萍 | 420 |
22 | 高*林,王*芳 | 722 |
23 | 林*莅 | 420 |
24 | 陶*,舒*莲 | 704 |
25 | 徐*河,徐*来 | 828 |
26 | 陶*棵 | 442 |
27 | 郑*生 | 546 |
28 | 管*英 | 504 |
29 | 徐*花 | 546 |
30 | 姚*兰 | 403 |
31 | 沈*香 | 442 |
32 | 后*香 | 546 |
33 | 龚*花 | 444 |
34 | 项*姐 | 420 |
35 | 汪* | 676 |
36 | 章* | 435.5 |
37 | 苏*英 | 487.5 |
38 | 陶*年 | 598 |
39 | 徐*江 | 429 |
40 | 王*贵 | 435.5 |
41 | 章*有 | 728 |
42 | 许*有,许*维,李*莲 | 1862 |
43 | 宋*青,高*杰 | 890.1 |
44 | 王*雪,万*凤 | 736 |
45 | 徐*花 | 380 |
46 | 王*照,俞三子 | 721 |
47 | 罗*学,黎*英 | 832 |
48 | 夏*村 | 533 |
49 | 沙*桃,徐*兰 | 996 |
50 | 钱*兰 | 528 |
51 | 邱* | 871 |
52 | 章*妹,吉*明 | 1365 |
53 | 范*才 | 676 |
54 | 范*超,范*国 | 1050 |
55 | 李*杰 | 350 |
56 | 章*娣 | 424 |
57 | 徐*妹,荀*跃 | 1352 |
58 | 范*英 | 396 |
59 | 陈*鹏 | 728 |
60 | 丁*华 | 520 |
61 | 杨*义 | 767 |
62 | 毛*颖 | 871 |
63 | 徐*香 | 728 |
64 | 李*宽 | 444 |
65 | 章*本 | 637 |
66 | 汪*妹 | 606 |
67 | 吴*林 | 637 |
68 | 汪*花,冯*木 | 1002 |
69 | 万*娣 | 420 |
70 | 陈*香 | 422.5 |
71 | 徐*信,费*花 | 1212 |
72 | 谢*春 | 522 |
73 | 张*鸿 | 606 |
74 | 高*宝 | 637 |
75 | 王*德 | 462 |
76 | 汤*水 | 606 |
77 | 范*吧 | 637 |
78 | 谢*青 | 606 |
79 | 唐*翔,张*根 | 594 |
80 | 郑*英 | 606 |
81 | 魏*爱 | 487.5 |
82 | 郑*凤 | 450 |
83 | 吴*伙 | 728 |
84 | 孙*莲 | 676 |
85 | 谢*铁 | 728 |
86 | 章*根 | 728 |
87 | 吴*程 | 728 |
88 | 商*英 | 728 |
89 | 徐*香,孙*祥 | 1168.8 |
90 | 赵*二 | 728 |
91 | 董*子,陶*敏 | 1456 |
92 | 冯*妹,张治云 | 1202.6 |
93 | 夏*兰,汪*财 | 1118.8 |
94 | 张* | 728 |
95 | 董*娣 | 676 |
96 | 吴*生 | 676 |
97 | 郑*华 | 728 |
98 | 黄*香 | 728 |
99 | 吴*根 | 728 |
100 | 吕*,彭*婷 | 1175 |
101 | 陈* | 728 |
102 | 马*彩 | 728 |
103 | 孙*三 | 728 |
104 | 董*花 | 728 |
105 | 王*超 | 728 |
106 | 范*莲 | 728 |
107 | 包*胡 | 676 |
108 | 万* | 728 |
109 | 冯*华,冯* | 770.5 |
110 | 邾*兴,邾*鑫 | 1109.8 |
111 | 陈*清 | 676 |
112 | 徐*为 | 676 |
113 | 张*根,迟*金 | 1352 |
114 | 张*水 | 676 |
115 | 汤*定 | 676 |
116 | 贾*云 | 676 |
117 | 王* | 728 |
118 | 王*花 | 676 |
119 | 荀*宝 | 728 |
120 | 伍*进 | 728 |
121 | 范*玉 | 728 |
122 | 翟*春 | 676 |
123 | 唐*华 | 676 |
124 | 郑*花 | 728 |
125 | 黄*旺 | 676 |
126 | 商*根 | 728 |
127 | 王*华,王*萱,王*艳 | 1480 |
128 | 林*银 | 676 |
129 | 邵*萍 | 728 |
130 | 黄*乾 | 728 |
131 | 陈* | 676 |
132 | 王*,李*玲 | 1075.3 |
133 | 包*财 | 676 |
134 | 许*,李*菲 | 1081.3 |
135 | 章*玉 | 676 |
136 | 徐*尚 | 676 |
137 | 陈*梅 | 728 |
138 | 吴*江 | 676 |
139 | 赵* | 676 |
140 | 俞*喜,黄*妹 | 1137.6 |
141 | 杨*成 | 676 |
142 | 李*英 | 676 |
143 | 杨*有 | 676 |
144 | 李*进 | 676 |
145 | 章* | 728 |
146 | 方*喜,范*云 | 1106.3 |
147 | 汪*竹 | 676 |
148 | 万*春 | 676 |
149 | 李*平,方*宝 | 1131.3 |
150 | 王*春 | 676 |
151 | 后*志,周*莲 | 1163.6 |
152 | 冯*喜 | 728 |
153 | 刘*才 | 676 |
154 | 陈*刚,陈*婷 | 983.3 |
155 | 包*木 | 676 |
156 | 范*喜,吴*花 | 1017.8 |
157 | 徐*娣,徐*孟,吴*花 | 1628 |
158 | 陈*,陈*民 | 1063.8 |
159 | 舒*英 | 676 |
160 | 姚*兰 | 676 |
161 | 王*凤,王*炳 | 1056.3 |
162 | 许*田 | 676 |
163 | 王* | 676 |
164 | 陈*华 | 676 |
165 | 徐*叶,汪*娣 | 1181.3 |
166 | 高*,苏*新,高*毅 | 1453 |
167 | 俞*平,俞*清,俞*贝 | 1136 |
168 | 张*妹 | 728 |
169 | 钟*木 | 444 |
170 | 范*青 | 442.8 |
171 | 章*坤 | 469.2 |
172 | 万*强 | 780 |
173 | 吴*江 | 384 |
174 | 万*花 | 448.5 |
175 | 孙*香 | 396 |
176 | 章*云,章*明 | 1001 |
177 | 孙*秀 | 396 |
178 | 张*荣 | 448.5 |
179 | 汤*慧,汤*琴,汪* | 1243.5 |
180 | 占*诚 | 420 |
181 | 徐*生 | 309 |
182 | 徐*连 | 422.5 |
183 | 章*辉 | 372 |
184 | 徐*喜 | 420 |
185 | 杨*贵,荆*川 | 936 |
186 | 汪*兰 | 448.5 |
187 | 王*芳 | 474.5 |
188 | 曾*红,杨*瑞,曾*美 | 1610.5 |
189 | 艾*明 | 468 |
190 | 潘*,王*兰 | 1053 |
191 | 汤*旸,汤*怡 | 792 |
192 | 张*发 | 396 |
193 | 裴*富 | 444 |
194 | 荀*彬 | 500.5 |
195 | 邵*夏 | 409 |
196 | 许*荣 | 526.5 |
197 | 杨*兰 | 526.5 |
198 | 范*义 | 420 |
199 | 汤*英 | 396 |
200 | 蔡*根 | 396 |
201 | 舒*香 | 448.5 |
202 | 徐*松 | 420 |
203 | 俞*拾 | 526.5 |
204 | 杨*霞 | 448.5 |
205 | 王*燕 | 396 |
206 | 邵*泽,邵*玲,王*妹 | 1314.5 |
207 | 杨*黑 | 500.5 |
208 | 范*娣 | 552.5 |
209 | 陶*龙 | 317 |
210 | 卞*标 | 420 |
211 | 胡*花,贾*婷 | 811.5 |
212 | 宋*文 | 420 |
213 | 邵*花 | 468 |
214 | 包*发 | 444 |
215 | 张*娣,王*水 | 744 |
216 | 章*义 | 372 |
217 | 吴*云 | 533 |
218 | 章*义 | 422 |
219 | 陈*根 | 533 |
220 | 章*开 | 378 |
221 | 张*武 | 598 |
222 | 丁吴*悦 | 533 |
223 | 李*霞 | 598 |
224 | 陶*芳 | 468 |
225 | 陈*军 | 492 |
226 | 徐*海 | 598 |
227 | 徐*佳 | 598 |
228 | 藏*兰 | 396 |
229 | 胡*红 | 420 |
230 | 黎*志,黎*国 | 888 |
231 | 吴*金 | 372 |
232 | 万*香 | 448.5 |
233 | 陈*富 | 526.5 |
234 | 王*洋,王*民 | 744 |
235 | 陶*梅 | 448.5 |
236 | 陶*忠 | 420 |
237 | 林*才,汤*花 | 840 |
238 | 后*珍 | 500.5 |
239 | 徐*萍 | 337 |
240 | 钟*生 | 420 |
241 | 吴*,吴*森 | 840 |
242 | 周*江 | 420 |
243 | 高*河 | 396 |
244 | 章*英 | 444 |
245 | 张*新 | 500.5 |
246 | 徐*虎 | 474.5 |
247 | 李*琴 | 448.5 |
248 | 黄*英 | 468 |
249 | 徐* | 420 |
250 | 童*林 | 474.5 |
251 | 王* | 500.5 |
252 | 万*红,俞*佳 | 903.5 |
253 | 商*珠 | 422.5 |
254 | 王*牛 | 564 |
255 | 董*松 | 420 |
256 | 徐*英 | 468 |
257 | 曾*英,尹*开 | 888 |
258 | 冯*英 | 448.5 |
259 | 吴*欣,吴*民 | 894.5 |
260 | 舒*云 | 526.5 |
261 | 王* | 369 |
262 | 吴*春 | 372 |
263 | 王*悦,汪*香 | 844.5 |
264 | 桂*红 | 396 |
265 | 汤*娣 | 396 |
266 | 李*子 | 504 |
267 | 卢*平,黎*忠 | 844.5 |
268 | 钱*才 | 420 |
269 | 孙*武 | 420 |
270 | 徐*金 | 357 |
271 | 谢*凡,谢*兵 | 857 |
272 | 冯*娣 | 448.5 |
273 | 童*金 | 420 |
274 | 徐*松 | 444 |
275 | 李*华 | 420 |
276 | 汤*子 | 468 |
277 | 蒋*火 | 420 |
278 | 冯*香,荀*芳 | 792 |
279 | 汤*全 | 474.5 |
280 | 汤*富 | 444 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问