• 无障碍
  • 长辈版
寒亭镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 寒亭镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农业支持保护补贴资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 113417030032496887/202301-00002 组配分类: 分配结果
发布机构: 寒亭镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 寒亭镇2022年农业保护补贴清册表 文号:
生成日期: 2023-01-04 发布日期: 2023-01-04
索引号: 113417030032496887/202301-00002
组配分类: 分配结果
发布机构: 寒亭镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 寒亭镇2022年农业保护补贴清册表
文号:
生成日期: 2023-01-04
发布日期: 2023-01-04
寒亭镇2022年农业保护补贴清册表
发布时间:2023-01-04 12:19 来源:寒亭镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
享受面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名
5.25 103.59 543.85 寒亭社区上街组 张*生
5.38 103.59 557.31 寒亭社区上街组 赵*香
1.83 103.59 189.57 寒亭社区上街组 汪*清
1.35 103.59 139.85 寒亭社区上街组 汪*文
6.51 103.59 674.37 寒亭社区上街组 刘*木
5.55 103.59 574.92 寒亭社区上街组 熊*光
5.69 103.59 589.43 寒亭社区上街组 周*彬
3.68 103.59 381.21 寒亭社区上街组 熊*娣
0.25 103.59 25.90 寒亭社区上街组 邓*宗
1.14 103.59 118.09 寒亭社区上街组 史*玉
2.22 103.59 229.97 寒亭社区上街组 熊*义
0.24 103.59 24.86 寒亭社区上街组 邱*春
4.67 103.59 483.77 寒亭社区上街组 颜*平
6.10 103.59 631.90 寒亭社区上街组 刘*祥
4.75 103.59 492.05 寒亭社区上街组 邱*根
3.86 103.59 399.86 寒亭社区上街组 熊*成
5.32 103.59 551.10 寒亭社区上街组 董*英
5.21 103.59 539.70 寒亭社区上街组 汪*翔
2.93 103.59 303.52 寒亭社区上街组 汪*信
7.85 103.59 813.18 寒亭社区上街组 马*香
1.36 103.59 140.88 寒亭社区上街组 汪*武
5.57 103.59 577.00 寒亭社区中街组 郝*友
5.90 103.59 611.18 寒亭社区中街组 张*
1.81 103.59 187.50 寒亭社区中街组 张*化
4.76 103.59 493.09 寒亭社区中街组 史*英
9.69 103.59 1,003.79 寒亭社区中街组 吴*根
5.28 103.59 546.96 寒亭社区中街组 占*莲
6.78 103.59 702.34 寒亭社区中街组 吴*胜
3.04 103.59 314.91 寒亭社区中街组 吴*华
9.37 103.59 970.64 寒亭社区中街组 许*兰
2.90 103.59 300.41 寒亭社区中街组 童*文
8.31 103.59 860.83 寒亭社区中街组 李*清
3.54 103.59 366.71 寒亭社区中街组 汪*宝
8.19 103.59 848.40 寒亭社区中街组 颜*洲
5.21 103.59 539.70 寒亭社区中街组 杨*生
6.16 103.59 638.11 寒亭社区中街组 曾*英
4.00 103.59 414.36 寒亭社区中街组 杨*清
6.95 103.59 719.95 寒亭社区中街组 吴*银
4.04 103.59 418.50 寒亭社区中街组 张*国
4.66 103.59 482.73 寒亭社区中街组 张*军
6.39 103.59 661.94 寒亭社区中街组 王*清
6.16 103.59 638.11 寒亭社区中街组 张*钟
2.46 103.59 254.83 寒亭社区中街组 张*德
1.78 103.59 184.39 寒亭社区中街组 张*
5.58 103.59 578.03 寒亭社区中街组 郝*五
1.74 103.59 180.25 寒亭社区中街组 张*
2.19 103.59 226.86 寒亭社区中街组 张*红
1.51 103.59 156.42 寒亭社区中街组 马*娣
3.36 103.59 348.06 寒亭社区中街组 童*妹
10.09 103.59 1,045.22 寒亭社区前东组 邱*亚
9.58 103.59 992.39 寒亭社区前东组 谢*国
12.38 103.59 1,282.44 寒亭社区前东组 谢*发
2.20 103.59 227.90 寒亭社区前东组 谢*财
10.37 103.59 1,074.23 寒亭社区前东组 谢*洲
5.23 103.59 541.78 寒亭社区前东组 张*三
9.06 103.59 938.53 寒亭社区前东组 葛*
14.68 103.59 1,520.70 寒亭社区前东组 邱*
10.92 103.59 1,131.20 寒亭社区前东组 蔡*根
10.54 103.59 1,091.84 寒亭社区前东组 刘*青
7.62 103.59 789.36 寒亭社区前东组 李*熬
7.64 103.59 791.43 寒亭社区前东组 李*新
2.69 103.59 278.66 寒亭社区前西组 王*英
4.93 103.59 510.70 寒亭社区前西组 邱*甫
5.00 103.59 517.95 寒亭社区前西组 汪*枝
5.19 103.59 537.63 寒亭社区前西组 汪*安
6.92 103.59 716.84 寒亭社区前西组 翟*平
0.00 103.59 593.57 寒亭村 翟*红
4.90 103.59 507.59 寒亭社区前西组 谢*祥
4.88 103.59 505.52 寒亭社区前西组 蒋*宝
5.22 103.59 540.74 寒亭社区前西组 翟*玉
4.44 103.59 459.94 寒亭社区前西组 邱*强
5.64 103.59 584.25 寒亭社区前西组 邱*林
5.20 103.59 538.67 寒亭社区前西组 颜*田
3.17 103.59 328.38 寒亭社区前西组 汪*坤
2.65 103.59 274.51 寒亭社区前西组 蒋*波
7.42 103.59 768.64 寒亭社区前西组 蒋*
6.32 103.59 654.69 寒亭社区前西组 周*兰
1.46 103.59 151.24 寒亭社区前西组 张*慢
4.50 103.59 466.16 寒亭社区前西组 汪*
5.79 103.59 599.79 寒亭社区前西组 潘*汉
8.89 103.59 920.92 寒亭社区后街组 李*红
0.00 103.59 1,353.92 寒亭村 翟*新
8.05 103.59 833.90 寒亭社区后街组 李*西
11.55 103.59 1,196.46 寒亭社区后街组 翟*明
4.64 103.59 480.66 寒亭社区后街组 赵*彬
8.94 103.59 926.09 寒亭社区后街组 李*福
5.20 103.59 538.67 寒亭社区后街组 尹*英
12.04 103.59 1,247.22 寒亭社区后街组 王*忠
9.98 103.59 1,033.83 寒亭社区后街组 孙*寿
10.36 103.59 1,073.19 寒亭社区后街组 程*堂
9.57 103.59 991.36 寒亭社区后街组 程*义
8.02 103.59 830.79 寒亭社区后街组 翟*强
18.01 103.59 1,865.66 寒亭社区后街组 颜*明
8.27 103.59 856.69 寒亭社区后街组 张*爱
8.87 103.59 918.84 寒亭社区后街组 邢*水
10.90 103.59 1,129.13 寒亭社区后街组 黄*芝
6.45 103.59 668.16 寒亭社区后街组 李*翠
1.01 103.59 104.63 寒亭社区后街组 徐*香
7.57 103.59 784.18 寒亭社区后街组 李*春
6.50 103.59 673.34 寒亭社区后街组 李*春
1.64 103.59 169.89 寒亭社区草塘组 张*明
5.34 103.59 553.17 寒亭社区草塘组 张*喜
5.00 103.59 517.95 寒亭社区草塘组 殷*平
6.42 103.59 665.05 寒亭社区草塘组 殷*富
8.32 103.59 861.87 寒亭社区草塘组 汪*建
8.04 103.59 832.86 寒亭社区草塘组 崔*凤
6.04 103.59 625.68 寒亭社区草塘组 翟*宏
9.64 103.59 998.61 寒亭社区草塘组 赵*明
6.56 103.59 679.55 寒亭社区草塘组 赵*印
5.07 103.59 525.20 寒亭社区草塘组 程*明
5.57 103.59 577.00 寒亭社区草塘组 吴*英
7.53 103.59 780.03 寒亭社区草塘组 陈*锋
5.20 103.59 538.67 寒亭社区草塘组 郭*义
6.81 103.59 705.45 寒亭社区草塘组 翟*明
4.02 103.59 416.43 寒亭社区草塘组 汪*国
0.24 103.59 24.86 寒亭社区草塘组 翟*梅
0.24 103.59 24.86 寒亭社区草塘组 丁*兰
0.00 103.59 438.19 寒亭村 赵*贵
4.98 103.59 515.88 寒亭社区草塘组 郭*玉
11.48 103.59 1,189.21 寒亭社区下街组 王*生
3.27 103.59 338.74 寒亭社区下街组 王*华
10.36 103.59 1,073.19 寒亭社区下街组 王*林
5.00 103.59 517.95 寒亭社区下街组 张*木
2.88 103.59 298.34 寒亭社区下街组 张*英
9.23 103.59 956.14 寒亭社区下街组 朱*明
4.72 103.59 488.94 寒亭社区下街组 朱*勇
6.72 103.59 696.12 寒亭社区下街组 张*福
4.64 103.59 480.66 寒亭社区下街组 朱*香
9.50 103.59 984.11 寒亭社区下街组 许*云
10.47 103.59 1,084.59 寒亭社区下街组 吕*良
8.76 103.59 907.45 寒亭社区下街组 王*新
5.63 103.59 583.21 寒亭社区下街组 王*梅
5.11 103.59 529.34 寒亭社区下街组 王*
8.39 103.59 869.12 寒亭社区下街组 李*春
4.54 103.59 470.30 寒亭社区下街组 张*友
8.28 103.59 857.73 寒亭社区下街组 高*娣
2.89 103.59 299.38 寒亭社区下街组 王*红
11.84 103.59 1,226.51 寒亭社区洪塘组 丰*娣
4.49 103.59 465.12 寒亭社区洪塘组 童*沐
6.16 103.59 638.11 寒亭社区洪塘组 汤*宝
4.43 103.59 458.90 寒亭社区洪塘组 丰*四
8.76 103.59 907.45 寒亭社区洪塘组 奚*宝
10.16 103.59 1,052.47 寒亭社区洪塘组 奚*平
8.02 103.59 830.79 寒亭社区洪塘组 李*华
5.66 103.59 586.32 寒亭社区洪塘组 邹*喜
7.37 103.59 763.46 寒亭社区洪塘组 杜*军
9.47 103.59 981.00 寒亭社区洪塘组 方*兰
7.74 103.59 801.79 寒亭社区洪塘组 朱*生
3.97 103.59 411.25 寒亭社区洪塘组 徐*娣
10.44 103.59 1,081.48 寒亭社区洪塘组 梅*星
4.43 103.59 458.90 寒亭社区洪塘组 丰*五
3.88 103.59 401.93 寒亭社区洪塘组 梅*山
3.88 103.59 401.93 寒亭社区洪塘组 梅*宝
10.10 103.59 1,046.26 寒亭社区洪塘组 朱*发
2.64 103.59 273.48 寒亭社区洪塘组 金*林
8.94 103.59 926.09 寒亭社区洪塘组 童*鑫
7.25 103.59 751.03 寒亭社区洪塘组 吴*林
8.29 103.59 858.76 寒亭社区洪塘组 夏*宏
5.28 103.59 546.96 寒亭社区洪塘组 朱*祥
8.14 103.59 843.22 寒亭社区洪塘组 杨*友
4.41 103.59 456.83 寒亭社区洪塘组 吴*平
13.23 103.59 1,370.50 寒亭社区桥头组 韦*庆
9.15 103.59 947.85 寒亭社区桥头组 黄*荣
7.45 103.59 771.75 寒亭社区桥头组 崔*明
8.06 103.59 834.94 寒亭社区桥头组 高*金
11.96 103.59 1,238.94 寒亭社区桥头组 徐*玉
6.16 103.59 638.11 寒亭社区桥头组 王*真
3.84 103.59 397.79 寒亭社区桥头组 蒋*财
9.98 103.59 1,033.83 寒亭社区桥头组 马*妮
10.54 103.59 1,091.84 寒亭社区桥头组 李*民
10.57 103.59 1,094.95 寒亭社区桥头组 何*云
3.62 103.59 375.00 寒亭社区桥头组 邱*顺
8.88 103.59 919.88 寒亭社区桥头组 黄*东
3.68 103.59 381.21 寒亭社区桥头组 黄*友
7.63 103.59 790.39 寒亭社区河沿组 何*盛
7.52 103.59 779.00 寒亭社区河沿组 何*华
9.10 103.59 942.67 寒亭社区河沿组 徐*立
2.70 103.59 279.69 寒亭社区河沿组 段*花
4.43 103.59 458.90 寒亭社区河沿组 邱*英
12.21 103.59 1,264.83 寒亭社区河沿组 汪*勇
4.90 103.59 507.59 寒亭社区河沿组 伍*伙
5.21 103.59 539.70 寒亭社区河沿组 吴*辉
6.46 103.59 669.19 寒亭社区河沿组 魏*香
7.77 103.59 804.89 寒亭社区河沿组 欧*水
8.68 103.59 899.16 寒亭社区河沿组 汪*宝
9.56 103.59 990.32 寒亭社区河沿组 孙*发
8.08 103.59 837.01 寒亭社区河沿组 汪*清
10.17 103.59 1,053.51 寒亭社区河沿组 任*玉
4.98 103.59 515.88 寒亭社区河沿组 朱*和
1.36 103.59 140.88 寒亭社区河沿组 章*香
1.83 103.59 189.57 寒亭社区河沿组 辛*红
4.63 103.59 479.62 寒亭社区河沿组 陶*明
10.51 103.59 1,088.73 寒亭社区小农场 高*方
2.00 103.59 207.18 寒亭社区小农场 王*春
12.70 103.59 1,315.59 寒亭社区小农场 余*子
12.76 103.59 1,321.81 寒亭社区小农场 余*春
2.66 103.59 275.55 寒亭社区小农场 颜*旗
1.49 103.59 154.35 福定村吕村组 颜*丽
9.47 103.59 981.31 义兴村梅店组 柯*生
2.77 103.59 287.05 义兴村梅店组 夏*玉
5.81 103.59 601.44 义兴村梅店组 夏*结
10.03 103.59 1,039.21 义兴村梅店组 严*水
7.07 103.59 732.48 义兴村梅店组 王*兵
8.56 103.59 887.14 义兴村梅店组 王*玉
14.95 103.59 1,548.77 义兴村梅店组 梅*水
25.09 103.59 2,598.87 义兴村梅店组 王*水
3.54 103.59 366.81 义兴村梅店组 梅*财
8.00 103.59 828.20 义兴村梅店组 朱*跃
12.47 103.59 1,291.66 义兴村梅店组 张*武
6.84 103.59 708.66 义兴村梅店组 夏*贵
3.17 103.59 328.48 义兴村梅店组 王*根
7.76 103.59 803.96 义兴村梅店组 王*生
8.49 103.59 878.96 义兴村梅店组 王*平
9.03 103.59 935.83 义兴村梅店组 柯*无
6.45 103.59 668.36 义兴村梅店组 柯*水
9.93 103.59 1,028.23 义兴村梅店组 王*锋
4.75 103.59 492.36 义兴村梅店组 王*根
7.34 103.59 760.56 义兴村梅店组 柯*平
5.00 103.59 518.36 义兴村梅店组 夏*谊
6.33 103.59 655.93 义兴村梅店组 张*知
3.17 103.59 328.38 义兴村八字组 马*松
7.05 103.59 730.72 义兴村八字组 陈*兰
9.33 103.59 966.29 义兴村八字组 曹*财
4.06 103.59 420.58 义兴村八字组 曹*华
3.56 103.59 368.78 义兴村八字组 曹*亲
5.05 103.59 523.13 义兴村八字组 曹*云
3.81 103.59 394.16 义兴村八字组 曹*生
10.89 103.59 1,128.51 义兴村八字组 曹*武
9.52 103.59 986.38 义兴村八字组 曹*文
9.41 103.59 974.37 义兴村八字组 曹*明
4.66 103.59 482.73 义兴村八字组 曹*子
6.98 103.59 722.64 义兴村八字组 王*龙
1.71 103.59 177.14 义兴村八字组 王*香
2.64 103.59 273.48 义兴村八字组 张*木
4.97 103.59 514.84 义兴村八字组 曹*军
11.42 103.59 1,183.10 义兴村八字组 缪*武
5.48 103.59 567.36 义兴村八字组 杨*财
5.00 103.59 517.43 义兴村八字组 张*宝
9.18 103.59 951.27 义兴村八字组 张*标
6.77 103.59 700.89 义兴村八字组 曹*荣
5.36 103.59 555.14 义兴村八字组 曹*来
4.24 103.59 439.22 义兴村八字组 曹*利
2.83 103.59 293.16 义兴村八字组 曹*忠
6.97 103.59 721.82 义兴村八字组 曹*生
7.87 103.59 815.67 义兴村九甲组 夏*成
9.75 103.59 1,010.21 义兴村九甲组 窦*龙
5.40 103.59 559.28 义兴村九甲组 秦*财
7.36 103.59 762.73 义兴村九甲组 夏*来
6.66 103.59 689.50 义兴村九甲组 张*
3.73 103.59 386.29 义兴村九甲组 夏*喜
8.58 103.59 888.80 义兴村九甲组 夏*义
1.45 103.59 149.89 义兴村九甲组 秦*楷
4.59 103.59 475.89 义兴村九甲组 黄*荣
2.57 103.59 266.23 义兴村九甲组 夏*满
4.06 103.59 420.58 义兴村九甲组 夏*财
4.62 103.59 478.17 义兴村九甲组 杨*慧
5.81 103.59 601.96 义兴村九甲组 黄*红
5.73 103.59 593.57 义兴村九甲组 杨*忠
4.54 103.59 470.61 义兴村九甲组 夏*松
3.41 103.59 352.83 义兴村九甲组 夏*云
6.15 103.59 637.39 义兴村九甲组 夏*州
2.35 103.59 243.44 义兴村九甲组 夏*标
4.04 103.59 418.50 义兴村九甲组 夏*道
2.23 103.59 230.80 义兴村九甲组 秦*红
1.20 103.59 124.31 义兴村九甲组 夏*茂
1.20 103.59 124.31 义兴村九甲组 杨*义
7.79 103.59 806.45 义兴村永久组 束*发
2.51 103.59 260.01 义兴村永久组 余*爱
5.27 103.59 545.92 义兴村永久组 桂*林
4.62 103.59 479.00 义兴村永久组 鲍*富
6.73 103.59 696.75 义兴村永久组 夏*福
6.63 103.59 686.39 义兴村永久组 夏*红
4.95 103.59 513.08 义兴村永久组 余*
5.85 103.59 606.00 义兴村永久组 夏*跃
5.94 103.59 615.32 义兴村永久组 陈*新
4.49 103.59 465.12 义兴村永久组 夏*忠
4.49 103.59 465.33 义兴村永久组 夏*荣
9.11 103.59 943.29 义兴村永久组 夏*道
8.50 103.59 880.52 义兴村永久组 夏*财
9.01 103.59 933.35 义兴村永久组 夏*坤
4.12 103.59 426.79 义兴村永久组 夏*成
6.74 103.59 698.51 义兴村永久组 夏*月
1.54 103.59 159.84 义兴村永久组 夏*清
8.37 103.59 867.05 义兴村永久组 文*娣
8.08 103.59 837.42 义兴村六甲组 林*斌
11.47 103.59 1,188.38 义兴村六甲组 林*文
10.09 103.59 1,045.02 义兴村六甲组 胡*山
4.83 103.59 500.55 义兴村六甲组 沈*和
5.95 103.59 616.46 义兴村六甲组 沈*义
7.99 103.59 827.99 义兴村六甲组 付*盛
8.85 103.59 916.36 义兴村六甲组 魏*旺
7.55 103.59 781.59 义兴村六甲组 吕*林
2.37 103.59 245.61 义兴村六甲组 吕*水
13.86 103.59 1,435.45 义兴村六甲组 宋*新
7.20 103.59 746.16 义兴村六甲组 郭*平
5.18 103.59 536.80 义兴村六甲组 沈*平
6.07 103.59 628.58 义兴村六甲组 侯*财
5.26 103.59 544.88 义兴村六甲组 侯*平
8.80 103.59 911.70 义兴村六乙组 崔*华
7.43 103.59 769.47 义兴村六乙组 崔*忠
5.70 103.59 589.95 义兴村六乙组 刘*民
3.70 103.59 383.28 义兴村六乙组 刘*发
6.94 103.59 718.81 义兴村六乙组 刘*友
7.84 103.59 811.94 义兴村六乙组 刘*有
7.01 103.59 726.37 义兴村六乙组 吕*清
7.13 103.59 738.18 义兴村六乙组 刘*根
6.81 103.59 705.86 义兴村六乙组 王*红
2.07 103.59 213.91 义兴村六乙组 刘*清
6.25 103.59 647.44 义兴村六乙组 刘*木
6.34 103.59 656.76 义兴村六乙组 吕*平
5.67 103.59 587.46 义兴村六乙组 徐*忠
2.69 103.59 278.24 义兴村六乙组 徐*财
1.65 103.59 171.03 义兴村六乙组 崔*武
3.40 103.59 352.21 义兴村六乙组 吕*春
1.40 103.59 144.82 义兴村六乙组 崔*江
3.34 103.59 345.58 义兴村六乙组 徐*文
5.16 103.59 534.52 义兴村山嘴组 申*英
3.34 103.59 345.58 义兴村山嘴组 葛*花
4.60 103.59 476.51 义兴村山嘴组 彪*亮
4.57 103.59 472.99 义兴村山嘴组 彪*品
3.27 103.59 339.05 义兴村山嘴组 彪*初
2.50 103.59 259.39 义兴村山嘴组 彪*智
5.57 103.59 577.00 义兴村山嘴组 马*喜
2.91 103.59 301.76 义兴村山嘴组 余*胜
5.29 103.59 547.89 义兴村山嘴组 夏*香
5.31 103.59 550.48 义兴村山嘴组 彪*军
4.88 103.59 505.52 义兴村山嘴组 彪*友
4.61 103.59 477.24 义兴村山嘴组 彪*兵
2.88 103.59 298.34 义兴村山嘴组 时*满
5.90 103.59 611.49 义兴村山嘴组 彪*玉
7.05 103.59 730.62 义兴村山嘴组 邱*山
5.65 103.59 584.97 义兴村山嘴组 马*清
4.47 103.59 462.94 义兴村山嘴组 马*
4.10 103.59 424.82 义兴村山嘴组 余*收
2.93 103.59 303.31 义兴村山塘组 邱*孝
5.19 103.59 537.74 义兴村山塘组 朱*根
3.24 103.59 335.11 义兴村山塘组 汪*高
9.50 103.59 984.11 义兴村山塘组 汪*心
3.82 103.59 395.51 义兴村山塘组 汪*喜
1.50 103.59 155.49 义兴村山塘组 蒋*兰
7.29 103.59 755.38 义兴村山塘组 刘*贵
4.56 103.59 472.68 义兴村山塘组 罗*斌
6.18 103.59 639.98 义兴村山塘组 刘*发
6.03 103.59 624.23 义兴村山塘组 彪*顺
4.81 103.59 497.75 义兴村山塘组 彪*凯
5.15 103.59 533.28 义兴村山塘组 彪*龙
1.25 103.59 129.28 义兴村山塘组 余*文
5.97 103.59 618.12 义兴村山塘组 余*钱
5.79 103.59 600.20 义兴村山塘组 余*武
5.86 103.59 607.14 义兴村山塘组 申*明
2.45 103.59 253.59 义兴村山塘组 胡*祥
3.61 103.59 373.96 义兴村山塘组 邱*义
7.50 103.59 777.03 义兴村马村组 马*生
9.80 103.59 1,014.87 义兴村马村组 钱*寿
3.57 103.59 369.82 义兴村马村组 马*林
6.41 103.59 664.43 义兴村马村组 马*友
5.17 103.59 535.25 义兴村马村组 马*高
8.20 103.59 849.13 义兴村马村组 马*
11.21 103.59 1,160.83 义兴村马村组 马*清
9.28 103.59 961.63 义兴村马村组 马*兴
19.05 103.59 1,973.39 义兴村马村组 马*青
17.17 103.59 1,778.64 义兴村马村组 马*闯
4.20 103.59 435.29 义兴村马村组 马*英
5.96 103.59 617.29 义兴村马村组 马*明
5.41 103.59 560.63 义兴村马村组 马*
19.29 103.59 1,998.25 义兴村马村组 马*洲
8.82 103.59 913.46 义兴村马村组 夏*英
20.67 103.59 2,141.21 义兴村马村组 马*彪
12.02 103.59 1,245.15 义兴村马村组 马*木
19.67 103.59 2,037.62 义兴村东塘组 周*宝
6.19 103.59 640.70 义兴村东塘组 马*良
2.86 103.59 295.75 义兴村东塘组 谢*汉
12.74 103.59 1,320.15 义兴村东塘组 谢*义
18.25 103.59 1,890.00 义兴村东塘组 万*贵
24.70 103.59 2,558.67 义兴村东塘组 徐*发
6.14 103.59 636.35 义兴村东塘组 汪*苗
15.36 103.59 1,591.25 义兴村东塘组 马*喜
8.47 103.59 877.20 义兴村东塘组 吕*军
10.98 103.59 1,137.83 义兴村东塘组 王*棚
9.71 103.59 1,005.86 义兴村东塘组 万*英
7.76 103.59 803.86 义兴村幸福组 马*平
5.09 103.59 527.27 义兴村幸福组 马*玉
10.27 103.59 1,064.28 义兴村幸福组 马*星
2.94 103.59 304.55 义兴村幸福组 马*玉
4.92 103.59 509.66 义兴村幸福组 马*武
7.31 103.59 757.24 义兴村幸福组 花*华
11.39 103.59 1,179.99 义兴村幸福组 罗*平
8.44 103.59 874.30 义兴村幸福组 马*银
10.64 103.59 1,101.68 义兴村幸福组 马*学
3.94 103.59 408.14 义兴村幸福组 马*钢
8.06 103.59 834.94 义兴村幸福组 马*生
6.29 103.59 651.06 义兴村幸福组 马*棋
4.58 103.59 474.44 义兴村幸福组 徐*生
8.98 103.59 929.82 义兴村幸福组 徐*红
7.44 103.59 770.30 义兴村幸福组 梅*玉
12.30 103.59 1,274.36 义兴村幸福组 马*花
5.17 103.59 535.56 义兴村团结组 储*宝
4.02 103.59 416.74 义兴村团结组 尹*山
3.30 103.59 341.54 义兴村团结组 尹*木
9.45 103.59 978.93 义兴村团结组 马*明
10.87 103.59 1,126.23 义兴村团结组 马*木
10.59 103.59 1,096.60 义兴村团结组 马*春
4.73 103.59 489.77 义兴村团结组 马*达
10.26 103.59 1,062.32 义兴村团结组 马*义
6.92 103.59 717.26 义兴村团结组 马*庆
5.42 103.59 560.94 义兴村团结组 马*明
11.06 103.59 1,145.39 义兴村团结组 徐*香
6.67 103.59 691.26 义兴村团结组 章*五
8.06 103.59 834.83 义兴村团结组 马*军
6.13 103.59 634.80 义兴村团结组 储*喜
0.00 103.59 526.55 义兴村 马*世
10.72 103.59 1,110.48 义兴村团结组 李*兰
13.96 103.59 1,445.70 义兴村万村组 万*
4.04 103.59 418.92 义兴村万村组 万*鸿
9.10 103.59 942.36 义兴村万村组 万*锁
13.80 103.59 1,429.65 义兴村万村组 徐*林
6.92 103.59 716.43 义兴村万村组 王*银
13.67 103.59 1,416.49 义兴村万村组 万*
5.51 103.59 570.78 义兴村万村组 万*文
10.89 103.59 1,128.10 义兴村万村组 尹*海
8.48 103.59 878.44 义兴村万村组 尹*友
17.13 103.59 1,773.98 义兴村万村组 张*元
5.09 103.59 527.27 义兴村万村组 万*富
5.78 103.59 598.75 义兴村万村组 万*英
17.46 103.59 1,808.37 义兴村万村组 万*明
4.91 103.59 508.63 义兴村万村组 万*武
7.05 103.59 730.31 义兴村银塘组 葛*明
4.85 103.59 502.41 义兴村银塘组 朱*金
12.30 103.59 1,274.47 义兴村银塘组 朱*海
4.30 103.59 445.85 义兴村银塘组 陈*生
6.07 103.59 628.79 义兴村银塘组 孙*发
11.09 103.59 1,149.02 义兴村银塘组 夏*宝
14.95 103.59 1,548.98 义兴村银塘组 李*武
6.92 103.59 717.15 义兴村银塘组 刘*进
3.85 103.59 398.82 义兴村银塘组 刘*斌
8.33 103.59 863.22 义兴村银塘组 刘*胜
5.92 103.59 613.67 义兴村银塘组 万*俊
0.00 103.59 1,081.58 义兴村 夏*斗
7.21 103.59 747.19 义兴村银塘组 夏*平
3.85 103.59 398.82 义兴村银塘组 丁*香
9.69 103.59 1,003.79 义兴村银塘组 曹*妹
10.38 103.59 1,075.26 义兴村银塘组 徐*武
4.85 103.59 502.41 义兴村银塘组 朱*荣
10.97 103.59 1,136.28 义兴村大坝组 王*改
6.89 103.59 713.42 义兴村大坝组 夏*好
9.80 103.59 1,014.77 义兴村大坝组 董*海
12.33 103.59 1,276.75 义兴村大坝组 夏*胜
9.14 103.59 946.92 义兴村大坝组 夏*春
4.65 103.59 482.11 义兴村大坝组 夏*茂
9.49 103.59 982.76 义兴村大坝组 夏*平
6.76 103.59 700.37 义兴村大坝组 夏*平
5.41 103.59 560.73 义兴村大坝组 夏*宝
8.23 103.59 852.75 义兴村大坝组 万*张
8.53 103.59 883.10 义兴村大坝组 万*钧
6.12 103.59 634.07 义兴村大坝组 夏*冬
10.21 103.59 1,057.86 义兴村大坝组 万*斌
8.73 103.59 904.34 义兴村大坝组 倪*海
4.13 103.59 427.72 义兴村大坝组 夏*宝
1.28 103.59 132.39 义兴村大坝组 万*林
2.93 103.59 303.52 义兴村大坝组 夏*喜
9.26 103.59 959.24 义兴村大坝组 管*梅
8.32 103.59 861.66 义兴村上朱组 陈*财
9.21 103.59 953.96 义兴村上朱组 吴*平
2.61 103.59 270.68 义兴村上朱组 骆*盛
9.08 103.59 940.91 义兴村上朱组 吴*平
11.87 103.59 1,229.10 义兴村上朱组 赵*清
11.07 103.59 1,146.74 义兴村上朱组 李*青
12.02 103.59 1,245.57 义兴村上朱组 朱*梁
14.17 103.59 1,467.46 义兴村上朱组 罗*进
12.40 103.59 1,284.21 义兴村上朱组 朱*栋
8.04 103.59 832.66 义兴村上朱组 李*明
8.18 103.59 847.26 义兴村上朱组 赵*胜
5.53 103.59 573.27 义兴村上朱组 李*
13.84 103.59 1,433.37 义兴村上朱组 陈*民
10.56 103.59 1,093.60 义兴村上朱组 朱*雷
14.12 103.59 1,462.59 义兴村扎门组 高*贵
16.43 103.59 1,702.09 义兴村扎门组 高*祥
8.50 103.59 880.52 义兴村扎门组 王*祥
3.40 103.59 352.21 义兴村扎门组 罗*炎
3.52 103.59 364.64 义兴村扎门组 王*宏
12.76 103.59 1,321.81 义兴村扎门组 骆*云
12.88 103.59 1,334.24 义兴村扎门组 李*喜
15.57 103.59 1,612.48 义兴村扎门组 朱*辉
20.14 103.59 2,086.30 义兴村扎门组 翟*林
3.06 103.59 316.67 义兴村扎门组 翟*明
3.08 103.59 318.85 义兴村扎门组 陈*发
12.50 103.59 1,294.88 义兴村扎门组 王*平
9.02 103.59 934.07 义兴村扎门组 马*英
7.02 103.59 727.10 义兴村下朱组 祝*荣
9.35 103.59 968.05 义兴村杨村组 秦*宏
4.69 103.59 485.32 义兴村下朱组 梅*宝
8.51 103.59 881.97 义兴村下朱组 孙*凤
6.25 103.59 647.33 义兴村下朱组 朱*发
6.16 103.59 637.60 义兴村下朱组 卫*梅
4.89 103.59 506.76 义兴村下朱组 朱*富
9.64 103.59 999.02 义兴村下朱组 朱*水
6.37 103.59 659.56 义兴村下朱组 朱*乐
