索引号: | 113417030032496887/202206-00029 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 寒亭镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区寒亭镇2022年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-24 | 发布日期: | 2022-06-24 |
索引号: | 113417030032496887/202206-00029 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 寒亭镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区寒亭镇2022年度民生工程计生奖励扶助基础资料(奖扶) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-24 |
发布日期: | 2022-06-24 |
序号 | 家庭详细地址 | 姓名 | 奖扶类别 | 应发放金额 | 是否及时 | 开始年份 |
1 | 寒亭镇寒亭社区草塘组 | 张*根 | 奖扶 | 960 | ||
2 |
寒亭镇寒亭社区草塘组 |
郭*义 | 奖扶 | 960 | ||
3 | 寒亭镇寒亭社区草塘组 | 殷*平 | 奖扶 | 960 | 是 | 2018 |
4 | 寒亭镇寒亭社区河沿组 | 伍*伙 | 奖扶 | 1200 | ||
5 | 寒亭镇寒亭社区河沿组 | 段*花 | 奖扶 | 960 | ||
6 | 寒亭镇寒亭社区洪塘组 | 邹*喜 | 奖扶 | 960 | ||
7 | 寒亭镇寒亭社区洪塘组 | 李*华 | 奖扶 | 960 | ||
8 | 寒亭镇寒亭社区后街组 | 李*春 | 奖扶 | 960 | ||
9 |
寒亭镇寒亭社区后街组 |
翟*强 | 奖扶 | 960 | ||
10 | 寒亭镇寒亭社区前西组 | 翟*玉 | 奖扶 | 960 | ||
11 | 寒亭镇寒亭社区前西组 | 夏*芳 | 奖扶 | 960 | ||
12 | 寒亭镇寒亭社区桥头组 | 李*民 | 奖扶 | 960 | ||
13 | 寒亭镇寒亭社区桥头组 | 昌*英 | 奖扶 | 960 | ||
14 | 寒亭镇寒亭社区桥头组 | 邱*顺 | 奖扶 | 960 | ||
15 | 寒亭镇寒亭社区桥头组 | 高*金 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
16 | 寒亭镇寒亭社区下街组 | 王*梅 | 奖扶 | 960 | ||
17 | 寒亭镇寒亭社区中街组 | 李*喜 | 奖扶 | 960 | ||
18 | 寒亭镇寒亭社区洪塘组 | 丰*娣 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
19 | 寒亭镇寒亭社区中街组 | 吴*银 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
20 | 寒亭镇寒亭社区中街组 | 万*香 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
21 | 寒亭镇寒亭社区前东组 | 李*新 | 奖扶 | 1200 | 2022 | |
22 | 寒亭镇寒亭社区草塘组 | 童*英 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
23 | 寒亭镇寒亭社区草塘组 | 郭*云 | 奖扶 | 1200 | 2022 | |
24 | 寒亭镇寒亭社区洪塘组 | 汤*宝 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
25 | 寒亭镇寒亭社区下街组 | 王*新 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
26 | 寒亭镇寒亭社区前西组 | 蒋* 平 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
27 | 寒亭镇义兴村洪村组 | 翟*松 | 奖扶 | 960 | ||
28 | 寒亭镇义兴村上羊组 | 章*英 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
29 | 寒亭镇义兴村洪村组 | 李* | 奖扶 | 960 | 2021 | |
30 | 寒亭镇义兴村九甲组 | 夏*松 | 奖扶 | 960 | ||
31 | 寒亭镇义兴村李村组 | 胡*香 | 奖扶 | 960 | ||
32 | 寒亭镇义兴村李村组 | 张*根 | 奖扶 | 960 | ||
33 | 寒亭镇义兴村李村组 | 汪*芝 | 奖扶 | 960 | ||
34 | 寒亭镇义兴村马村组 | 汪*苗 | 奖扶 | 960 | ||
35 | 寒亭镇义兴村马村组 | 谢*汉 | 奖扶 | 1200 | ||
36 | 寒亭镇义兴村马村组 | 周*宝 | 奖扶 | 960 | ||
37 | 寒亭镇义兴村三里店组 | 彪*宏 | 奖扶 | 960 | ||
38 | 寒亭镇义兴村三里店组 | 张*香 | 奖扶 | 960 | ||
39 | 寒亭镇义兴村三里店组 | 彪* | 奖扶 | 960 | ||
40 | 寒亭镇义兴村三里店组 | 范*明 | 奖扶 | 960 | ||
41 | 寒亭镇义兴村三里店组 | 陈*兰 | 奖扶 | 960 | 是 | 2019 |
42 | 寒亭镇义兴村三里店组 | 彪*国 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
43 | 寒亭镇义兴村山咀组 | 蒋*兰 | 奖扶 | 960 | ||
44 | 寒亭镇义兴村山咀组 | 胡*祥 | 奖扶 | 960 | ||
45 | 寒亭镇义兴村山咀组 | 秦*英 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
46 | 寒亭镇义兴村山咀组 | 朱*根 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
47 | 寒亭镇义兴村上羊组 | 翟*科 | 奖扶 | 960 | ||
48 | 寒亭镇义兴村上羊组 | 梅*香 | 奖扶 | 960 | ||
49 | 寒亭镇义兴村上朱组 | 陈*财 | 奖扶 | 960 | ||
50 | 寒亭镇义兴村上朱组 | 曾*英 | 奖扶 | 960 | ||
51 | 寒亭镇义兴村上朱组 | 朱*梁 | 奖扶 | 960 | ||
52 | 寒亭镇义兴村孙冲组 | 刘*海 | 奖扶 | 960 | ||
53 | 寒亭镇义兴村孙冲组 | 马*英 | 奖扶 | 960 | ||
54 | 寒亭镇义兴村孙冲组 | 何*华 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
55 | 寒亭镇义兴村万村组 | 夏*胜 | 奖扶 | 960 | ||
56 | 寒亭镇义兴村万村组 | 万*俊 | 奖扶 | 960 | ||
57 | 寒亭镇义兴村下羊组 | 陆*忠 | 奖扶 | 960 | ||
58 | 寒亭镇义兴村下羊组 | 梅*莲 | 奖扶 | 960 | 否 | 2018 |
59 | 寒亭镇义兴村下羊组 | 毛*东 | 奖扶 | 960 | 是 | 2018 |
60 | 寒亭镇义兴村下羊组 | 胡*宝 | 奖扶 | 960 | ||
61 | 寒亭镇义兴村下扎组 | 胡*银 | 奖扶 | 960 | ||
62 | 寒亭镇义兴村下扎组 | 张*利 | 奖扶 | 960 | ||
63 | 寒亭镇义兴村下扎组 | 肖*毛 | 奖扶 | 960 | ||
64 | 寒亭镇义兴村下扎组 | 查*尹 | 奖扶 | 960 | ||
65 | 寒亭镇义兴村下扎组 | 王*花 | 奖扶 | 960 | ||
66 | 寒亭镇义兴村下朱组 | 李*树 | 奖扶 | 960 | ||
67 |
寒亭镇义兴村六甲组 |
林*文 | 奖扶 | 960 | ||
68 | 寒亭镇义兴村六甲组 | 刘*民 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
69 |
寒亭镇义兴村孙冲组 |
洪*青 | 奖扶 | 960 | ||
70 | 寒亭镇义兴村孙冲组 | 李*枝 | 奖扶 | 960 | 是 | 2018 |
71 |
寒亭镇义兴村下朱组 |
桂*琴 | 奖扶 | 960 | ||
72 |
寒亭镇义兴村项村组 |
鲍*民 | 奖扶 | 960 | ||
73 |
寒亭镇义兴村张村组 |
储*平 | 奖扶 | 960 | ||
74 | 寒亭镇义兴村张村组 | 王*英 | 奖扶 | 960 | 是 | 2019 |
75 | 寒亭镇义兴村上朱组 | 杨*兰 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
76 | 寒亭镇义兴村上朱组 | 高*贵 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
77 | 寒亭镇义兴村上朱组 | 吴*平 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
78 | 寒亭镇义兴村下朱组 | 朱*发 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
79 | 寒亭镇义兴村下扎组 | 胡*宝 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
80 | 寒亭镇义兴村孙冲组 | 洪*宝 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
81 | 寒亭镇义兴村孙冲组 | 杨*志 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
82 | 寒亭镇义兴村孙冲组 | 张*香 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
83 | 寒亭镇义兴村李村组 | 罗*贵 | 奖扶 | 1200 | 2022 | |
84 | 寒亭镇义兴村李村组 | 翟*英 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
85 | 寒亭镇义兴村张村组 | 夏*水 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
86 | 寒亭镇义兴村山咀组 | 余*武 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
87 | 寒亭镇义兴村梅店组 | 王*平 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
88 | 寒亭镇义兴村梅店组 | 江*香 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
89 | 寒亭镇义兴村马村组 | 马*星 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
90 | 寒亭镇义兴村马村组 | 马*学 | 奖扶 | 1200 | 2022 | |
91 | 寒亭镇义兴村九甲组 | 黄*红 | 奖扶 | 1200 | 2022 | |
92 | 寒亭镇义兴村六甲组 | 付*芳 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
93 | 寒亭镇义兴村六甲组 | 吕*林 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
94 | 寒亭镇义兴村六甲组 | 夏*兰 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
95 | 寒亭镇义兴村下朱组 | 张*学 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
96 | 寒亭镇义兴村下朱组 | 郑*清 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
97 | 寒亭镇义兴村洪村组 | 徐*花 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
98 | 寒亭镇管南村仓里童组 | 童*荒 | 奖扶 | 960 | ||
99 | 寒亭镇管南村仓里童组 | 冯*火 | 奖扶 | 960 | ||
100 | 寒亭镇管南村仓里童组 | 童*炳 | 奖扶 | 960 | ||
101 | 寒亭镇管南村仓里童组 | 周*腊 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
102 | 寒亭镇管南村查村组 | 查*改 | 奖扶 | 960 | ||
103 | 寒亭镇管南村冲里童组 | 童*海 | 奖扶 | 960 | ||
104 | 寒亭镇管南村冲里童组 | 李*花 | 奖扶 | 960 | ||
105 | 寒亭镇管南村冲里童组 | 童*海 | 奖扶 | 1200 | ||
106 | 寒亭镇管南村冲里童组 | 童*贵 | 奖扶 | 960 | ||
107 | 寒亭镇管南村冲里童组 | 汪*先 | 奖扶 | 960 | ||
108 | 寒亭镇管南村冲里童组 | 童*云 | 奖扶 | 1200 | ||
109 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 汪*桂 | 奖扶 | 960 | ||
110 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 王*花 | 奖扶 | 960 | ||
111 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 吴*根 | 奖扶 | 1200 | ||
112 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 汪*枝 | 奖扶 | 1200 | ||
113 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 汪*英 | 奖扶 | 960 | ||
114 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 汪*根 | 奖扶 | 1200 | ||
115 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 张*香 | 奖扶 | 960 | ||
116 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 干*金 | 奖扶 | 960 | 是 | 2018 |
117 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 张*荣 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
118 | 寒亭镇管南村光荣冲组 | 刘*民 | 奖扶 | 960 | ||
119 | 寒亭镇管南村光荣冲组 | 汪*平 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
120 | 寒亭镇管南村刘村组 | 刘*如 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
121 | 寒亭镇管南村涧西王组 | 李*英 | 奖扶 | 960 | ||
122 | 寒亭镇管南村井坎汪组 | 汪*根 | 奖扶 | 1200 | ||
123 | 寒亭镇管南村井坎汪组 | 王*陈 | 奖扶 | 960 | ||
124 | 寒亭镇管南村井坎汪组 | 奚*枝 | 奖扶 | 960 | ||
125 | 寒亭镇管南村井坎汪组 | 查*荣 | 奖扶 | 960 | ||
126 | 寒亭镇管南村井坎汪组 | 奚*海 | 奖扶 | 1200 | 2021 | |
127 | 寒亭镇管南村龙冲组 | 龙*家 | 奖扶 | 960 | ||
128 | 寒亭镇管南村龙王塘组 | 谢*青 | 奖扶 | 960 | ||
129 | 寒亭镇管南村漯水桥组 | 聂*平 | 奖扶 | 960 | ||
130 | 寒亭镇管南村漯水桥组 | 童*炳 | 奖扶 | 1200 | ||
131 | 寒亭镇管南村漯水桥组 | 童*有 | 奖扶 | 960 | ||
132 | 寒亭镇管南村漯水桥组 | 陈*英 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
133 | 寒亭镇管南村山傍李组 | 李*才 | 奖扶 | 960 | ||
134 | 寒亭镇管南村山傍李组 | 郑*良 | 奖扶 | 960 | ||
135 | 寒亭镇管南村松埂组 | 汪*秀 | 奖扶 | 960 | ||
136 | 寒亭镇管南村松埂组 | 刘*海 | 奖扶 | 960 | ||
137 | 寒亭镇管南村松埂组 | 童*喜 | 奖扶 | 960 | ||
138 | 寒亭镇管南村桃园组 | 蔡*进 | 奖扶 | 960 | ||
139 | 寒亭镇管南村桃园组 | 倪*娣 | 奖扶 | 960 | ||
140 | 寒亭镇管南村汪冲组 | 何*英 | 奖扶 | 960 | ||
141 | 寒亭镇管南村汪湖组 | 江*林 | 奖扶 | 960 | ||
142 |
寒亭镇管南村汪湖组 |
童*兵 | 奖扶 | 960 | ||
143 | 寒亭镇管南村汪湖组 | 童*菊 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
144 | 寒亭镇管南村五房组 | 骆*林 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
145 | 寒亭镇管南村大塘坎组 | 许*兰 | 奖扶 | 1200 | ||
146 | 寒亭镇管南村大塘坎组 | 管*治 | 奖扶 | 960 | ||
147 | 寒亭镇管南村大塘坎组 | 童*花 | 奖扶 | 960 | ||
148 | 寒亭镇管南村大塘坎组 | 管*生 | 奖扶 | 960 | ||
149 | 寒亭镇管南村丁王冲组 | 李*财 | 奖扶 | 960 | 是 | 2019 |
150 | 寒亭镇管南村丁巷组 | 丁*培 | 奖扶 | 960 | ||
151 | 寒亭镇管南村丁巷组 | 周*英 | 奖扶 | 960 | ||
152 | 寒亭镇管南村丁巷组 | 夏*盛 | 奖扶 | 960 | ||
153 | 寒亭镇管南村丁巷组 | 丁*木 | 奖扶 | 960 | ||
154 | 寒亭镇管南村丁巷组 | 张*娣 | 奖扶 | 960 | ||
155 | 寒亭镇管南村舒村组 | 舒*仁 | 奖扶 | 960 | ||
156 | 寒亭镇管南村舒村组 | 柯*香 | 奖扶 | 960 | ||
157 | 寒亭镇管南村舒村组 | 王*华 | 奖扶 | 960 | ||
158 | 寒亭镇管南村舒村组 | 梅*科 | 奖扶 | 960 | ||
159 |
寒亭镇管南村舒村组 |
景*喜 | 奖扶 | 960 | ||
160 | 寒亭镇管南村舒村组 | 王*凤 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
161 | 寒亭镇管南村吴焦童组 | 毕*香 | 奖扶 | 960 | ||
162 | 寒亭镇管南村吴焦童组 | 吴*良 | 奖扶 | 1200 | ||
163 | 寒亭镇管南村吴焦童组 | 马*福 | 奖扶 | 960 | ||
164 | 寒亭镇管南村吴焦童组 | 管*万 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
165 | 寒亭镇管南村吴焦童组 | 张*珠 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
166 | 寒亭镇管南村徐村组 | 吴*满 | 奖扶 | 960 | ||
167 | 寒亭镇管南村占村组 | 方*权 | 奖扶 | 960 | ||
168 | 寒亭镇管南村占村组 | 张*发 | 奖扶 | 960 | ||
169 | 寒亭镇管南村张冲组 | 张*有 | 奖扶 | 960 | ||
170 | 寒亭镇管南村张冲组 | 蔡*银 | 奖扶 | 960 | ||
171 | 寒亭镇管南村张冲组 | 张*珠 | 奖扶 | 960 | ||
172 |
寒亭镇管南村张冲组 |
张*水 | 奖扶 | 960 | ||
173 | 寒亭镇管南村占村组 | 袁*生 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
174 | 寒亭镇管南村梅村组 | 梅*林 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
175 | 寒亭镇管南村梅村组 | 周*兰 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
176 | 寒亭镇管南村梅村组 | 高*林 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
177 | 寒亭镇管南村西庄组 | 章*惠 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
178 | 寒亭镇管南村大塘坎组 | 周*兰 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
179 | 寒亭镇管南村大塘坎组 | 管*河 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
180 | 寒亭镇管南村吴焦童组 | 管*宝 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
181 | 寒亭镇管南村五房组 | 马*文 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
182 | 寒亭镇管南村吴五房组 | 骆*荣 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
183 | 寒亭镇管南村桥头组 | 彭*喜 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
184 | 寒亭镇管南村占村组 | 龙*明 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
185 | 寒亭镇管南村丁汪冲组 | 梅*香 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
186 | 寒亭镇管南村占村组 | 陶*凤 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
187 | 寒亭镇管南村梅村组 | 汪*明 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
188 | 寒亭镇管南村大房董组 | 董*兴 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
189 | 寒亭镇管南村大房董组 | 董*旺 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
190 | 寒亭镇管南村仓里童组 | 王*霞 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
191 | 寒亭镇管南村仓里童组 | 谢*坤 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
192 | 寒亭镇管南村龙冲组 | 查*兰 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
193 | 寒亭镇管南村山傍李组 | 李*英 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
194 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 汪*平 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
195 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 汪*娣 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
196 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 汪*菊 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
197 | 寒亭镇管南村方便汪组 | 俞*保 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
198 | 寒亭镇管南村汪湖组 | 童*玉 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
199 | 寒亭镇管南村松埂组 | 童*忠 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
200 | 寒亭镇肖北村冲稍组 | 童*贵 | 奖扶 | 960 | ||
201 | 寒亭镇肖北村冲稍组 | 陶*金 | 奖扶 | 960 | ||
202 | 寒亭镇肖北村董村组 | 董*林 | 奖扶 | 960 | ||
203 | 寒亭镇肖北村董村组 | 董*春 | 奖扶 | 1200 | ||
204 | 寒亭镇肖北村陶村组 | 杨*修 | 奖扶 | 960 | ||
205 | 寒亭镇肖北村陶村组 | 董*花 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
206 | 寒亭镇肖北村吴塘组 | 文*义 | 奖扶 | 960 | ||
207 | 寒亭镇肖北村吴塘组 | 管*花 | 奖扶 | 960 | ||
208 | 寒亭镇肖北村下头汪组 | 周*花 | 奖扶 | 960 | ||
209 | 寒亭镇肖北村扎间组 | 裘*英 | 奖扶 | 1200 | ||
210 | 寒亭镇肖北村扎间组 | 葛*生 | 奖扶 | 1200 | ||
211 | 寒亭镇肖北村扎间组 | 汪*根 | 奖扶 | 1200 | ||
212 | 寒亭镇肖北村朱塘组 | 吴*茂 | 奖扶 | 960 | ||
213 | 寒亭镇肖北村朱塘组 | 吴*璐 | 奖扶 | 960 | ||
214 | 寒亭镇肖北村朱塘组 | 文*娣 | 奖扶 | 960 | 是 | 2018 |
215 | 寒亭镇肖北村朱塘组 | 沙*文 | 奖扶 | 960 | ||
216 | 寒亭镇肖北村南北村组 | 谢*坤 | 奖扶 | 960 | ||
217 | 寒亭镇肖北村裘村组 | 卢*先 | 奖扶 | 960 | ||
218 | 寒亭镇肖北村裘村组 | 熊*棠 | 奖扶 | 960 | ||
219 | 寒亭镇肖北村汪林树组 | 王*京 | 奖扶 | 960 | ||
220 | 寒亭镇肖北村汪林树组 | 王*富 | 奖扶 | 960 | ||
221 | 寒亭镇肖北村新庄董组 | 董*玉 | 奖扶 | 960 | ||
222 | 寒亭镇肖北村新庄董组 | 陈*兰 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
223 | 寒亭镇肖北村杨村组 | 王*发 | 奖扶 | 1200 | ||
224 | 寒亭镇肖北村杨村组 | 杨*清 | 奖扶 | 960 | ||
225 | 寒亭镇肖北村院墙朱组 | 胡*娣 | 奖扶 | 1200 | ||
226 | 寒亭镇肖北村院墙朱组 | 朱*财 | 奖扶 | 1200 | ||
227 | 寒亭镇肖北村新庄董组 | 陈*高 | 奖扶 | 1200 | 2022 | |
228 | 寒亭镇肖北村裘村组 | 石*林 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
229 | 寒亭镇肖北村汪林树组 | 陈*祥 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
230 | 寒亭镇肖北村桥头组 | 董*荣 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
231 | 寒亭镇肖北村吴塘组 | 彭*兰 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
232 | 寒亭镇肖北村焦山头组 | 葛*松 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
233 | 寒亭镇肖北村冲稍组 | 童*连 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
234 | 寒亭镇肖北村朱塘组 | 吴*璋 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
235 | 寒亭镇肖北村下头汪组 | 汪*根 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
236 | 寒亭镇肖北村下头汪组 | 汪*喜 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
237 | 寒亭镇福定村坝塘组 | 何*锋 | 奖扶 | 960 | ||
238 | 寒亭镇福定村坝塘组 | 陈*明 | 奖扶 | 960 | ||
239 | 寒亭镇福定村杜村组 | 杜*火 | 奖扶 | 960 | ||
240 | 寒亭镇福定村杜村组 | 杜*荣 | 奖扶 | 960 | 是 | 2019 |
241 | 寒亭镇福定村渡口组 | 汪*良 | 奖扶 | 960 | ||
242 | 寒亭镇福定村渡口组 | 张*香 | 奖扶 | 960 | 是 | 2018 |
243 | 寒亭镇福定村荷花组 | 范*花 | 奖扶 | 960 | ||
244 | 寒亭镇福定村花屋组 | 杨* | 奖扶 | 960 | 是 | 2018 |
245 | 寒亭镇福定村老屋组 | 储*亮 | 奖扶 | 960 | ||
246 | 寒亭镇福定村老屋组 | 章*香 | 奖扶 | 960 | ||
247 | 寒亭镇福定村龙山组 | 方*财 | 奖扶 | 960 | ||
248 | 寒亭镇福定村吕村组 | 张*道 | 奖扶 | 960 | ||
249 | 寒亭镇福定村吕村组 | 吕*根 | 奖扶 | 960 | ||
250 | 寒亭镇福定村吕村组 | 凤*英 | 奖扶 | 960 | ||
251 | 寒亭镇福定村吕村组 | 陶*武 | 奖扶 | 960 | ||
252 | 寒亭镇福定村吕村组 | 李*苹 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
253 | 寒亭镇福定村马塘组 | 魏*珍 | 奖扶 | 960 | ||
254 | 寒亭镇福定村马塘组 | 张*子 | 奖扶 | 960 | ||
255 | 寒亭镇福定村庙村组 | 宋*杰 | 奖扶 | 960 | ||
256 | 寒亭镇福定村庙村组 | 黄*根 | 奖扶 | 960 | ||
257 | 寒亭镇福定村前山组 | 蒋*清 | 奖扶 | 960 | ||
258 | 寒亭镇福定村前山组 | 郭*枝 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
259 | 寒亭镇福定村山咀组 | 吴*正 | 奖扶 | 960 | ||
260 | 寒亭镇福定村山咀组 | 赵*华 | 奖扶 | 960 | 是 | 2018 |
261 | 寒亭镇福定村上早组 | 殷*火 | 奖扶 | 960 | ||
262 | 寒亭镇福定村上早组 | 程* | 奖扶 | 960 | ||
263 | 寒亭镇福定村上早组 | 陈*乐 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
264 | 寒亭镇福定村松林组 | 蒋*来 | 奖扶 | 960 | ||
265 | 寒亭镇福定村松林组 | 苏*兰 | 奖扶 | 960 | ||
266 | 寒亭镇福定村下早组 | 蒋*英 | 奖扶 | 960 | ||
267 | 寒亭镇福定村下早组 | 强*明 | 奖扶 | 960 | ||
268 | 寒亭镇福定村下早组 | 黄*华 | 奖扶 | 960 | ||
269 | 寒亭镇福定村下早组 | 杨*金 | 奖扶 | 960 | ||
270 | 寒亭镇福定村营盘组 | 何*水 | 奖扶 | 960 | ||
271 | 寒亭镇福定村云盘组 | 陶*荣 | 奖扶 | 1200 | ||
272 | 寒亭镇福定村云盘组 | 颜*宏 | 奖扶 | 960 | ||
273 | 寒亭镇福定村大路组 | 张*香 | 奖扶 | 960 | ||
274 | 寒亭镇福定村花屋组 | 韩*恒 | 奖扶 | 960 | ||
275 | 寒亭镇福定村营盘组 | 颜*春 | 奖扶 | 1200 | ||
276 | 寒亭镇福定村坝塘组 | 汪*英 | 奖扶 | 960 | ||
277 | 寒亭镇福定村山咀组 | 马*兰 | 奖扶 | 960 | ||
278 | 寒亭镇通津村保乐组 | 李*宝 | 奖扶 | 960 | ||
279 | 寒亭镇通津村丰收组 | 张*银 | 奖扶 | 960 | ||
280 | 寒亭镇通津村丰收组 | 葛*姣 | 奖扶 | 960 | ||
281 | 寒亭镇通津村丰收组 | 欧*钱 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
282 | 寒亭镇通津村藕塘组 | 璩*胜 | 奖扶 | 960 | ||
283 | 寒亭镇通津村山马组 | 朱*明 | 奖扶 | 960 | ||
284 | 寒亭镇通津村山冲组 | 沈*海 | 奖扶 | 960 | 是 | 2018 |
285 | 寒亭镇通津村外窑组 | 李*甲 | 奖扶 | 960 | ||
286 | 寒亭镇通津村先锋组 | 伊*荣 | 奖扶 | 1200 | ||
287 | 寒亭镇通津村先锋组 | 马*阁 | 奖扶 | 960 | ||
288 | 寒亭镇通津村先锋组 | 张*发 | 奖扶 | 960 | ||
289 | 寒亭镇通津村先锋组 | 魏*有 | 奖扶 | 960 | 是 | 2020 |
290 | 寒亭镇通津村下坝组 | 柳*发 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
291 | 寒亭镇通津村小湾组 | 刘*积 | 奖扶 | 1200 | ||
292 | 寒亭镇通津村小湾组 | 李*姐 | 奖扶 | 1200 | ||
293 | 寒亭镇通津村新基组 | 甘*臣 | 奖扶 | 960 | ||
294 | 寒亭镇通津村新基组 | 余*英 | 奖扶 | 960 | ||
295 | 寒亭镇通津村新基组 | 俞*善 | 奖扶 | 960 | ||
296 | 寒亭镇通津村新基组 | 叶*新 | 奖扶 | 960 | ||
297 | 寒亭镇通津村新基组 | 吴*元 | 奖扶 | 960 | ||
298 | 寒亭镇通津村新基组 | 许*根 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
299 | 寒亭镇通津村杨村组 | 徐*林 | 奖扶 | 960 | ||
300 | 寒亭镇通津村杨村组 | 翟*香 | 奖扶 | 960 | ||
301 | 寒亭镇通津村杨村组 | 李*娣 | 奖扶 | 960 | ||
302 | 寒亭镇通津村杨村组 | 徐*田 | 奖扶 | 960 | ||
303 | 寒亭镇通津村杨村组 | 徐*英 | 奖扶 | 960 | ||
304 | 寒亭镇通津村杨村组 | 马*东 | 奖扶 | 960 | 是 | 2018 |
305 | 寒亭镇通津村杨村组 | 宋*建 | 奖扶 | 960 | 2021 | |
306 | 寒亭镇通津村跃进组 | 孙*宝 | 奖扶 | 960 | ||
307 | 寒亭镇通津村杨村组 | 徐*志 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
308 | 寒亭镇通津村集体组 | 吴*牛 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
309 | 寒亭镇通津村杨村组 | 马*芝 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
310 | 寒亭镇通津村杨村组 | 徐*进 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
311 | 寒亭镇通津村杨村组 | 徐*高 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
312 | 寒亭镇通津村杨村组 | 杨*老 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
313 | 寒亭镇通津村杨村组 | 施*芳 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
314 | 寒亭镇通津村先锋组 | 马*香 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
315 | 寒亭镇通津村先锋组 | 马*白 | 奖扶 | 960 | 2022 | |
