索引号: | 113417030032503048/202206-00031 | 组配分类: | 惠农惠民资金 |
发布机构: | 水阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 水阳镇2022年上半年惠民惠农资金发放结果汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-01 | 发布日期: | 2022-06-01 |
索引号: | 113417030032503048/202206-00031 |
组配分类: | 惠农惠民资金 |
发布机构: | 水阳镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 水阳镇2022年上半年惠民惠农资金发放结果汇总表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-01 |
发布日期: | 2022-06-01 |
区划名称 | 合计 | 农村五保户补贴资金 | 抚恤资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村五保户电费补助 | 低保水电费补助 | 80周岁以上高龄补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 粮补其他 | 农机具购置补贴资金 | 棉花目标价格补贴 | 渔民退捕补偿资金 | ||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
吴村 | 495,524.50 | 261 | 73,530.00 | 19 | 236,912.00 | 73 | 16,000.00 | 47 | 3,380.00 | 47 | 644.10 | 19 | 2,440.80 | 72 | 19,360.00 | 117 | 20,670.00 | 51 | 1,471.60 | 6 | ||||||||||||
杨泗社区 | 617,024.20 | 306 | 81,270.00 | 21 | 280,300.80 | 81 | 14,350.00 | 44 | 3,070.00 | 42 | 6,584.00 | 1 | 711.90 | 22 | 2,655.50 | 81 | 21,040.00 | 135 | 12,090.00 | 31 | 49,200.00 | 6 | 2,704.00 | 18 | 120.00 | 1 | ||||||
鱤圩 | 606,466.65 | 273 | 99,330.00 | 26 | 3,540.00 | 1 | 228,894.60 | 68 | 15,100.00 | 45 | 3,070.00 | 42 | 19,752.00 | 3 | 847.50 | 24 | 2,186.55 | 68 | 20,070.00 | 126 | 11,830.00 | 31 | 72,960.00 | 7 | ||||||||
徐村 | 364,288.95 | 185 | 46,440.00 | 12 | 159,731.70 | 42 | 5,200.00 | 16 | 1,220.00 | 17 | 6,584.00 | 1 | 406.80 | 12 | 1,406.85 | 43 | 14,130.00 | 94 | 5,850.00 | 15 | 64,920.00 | 8 | 549.60 | 6 | ||||||||
丁湾 | 597,957.20 | 272 | 50,310.00 | 13 | 320,148.00 | 80 | 17,900.00 | 50 | 3,720.00 | 50 | 440.70 | 13 | 2,655.50 | 80 | 18,960.00 | 128 | 15,145.00 | 41 | 48,600.00 | 6 | 338.00 | 4 | ||||||||||
长沟 | 510,016.85 | 210 | 46,440.00 | 11 | 217,432.20 | 57 | 12,200.00 | 35 | 2,550.00 | 35 | 412.45 | 12 | 1,966.20 | 56 | 14,280.00 | 97 | 12,480.00 | 33 | 66,480.00 | 8 | ||||||||||||
惠丰 | 396,293.20 | 224 | 84,378.00 | 25 | 150,967.80 | 47 | 9,060.00 | 28 | 1,760.00 | 26 | 13,168.00 | 1 | 678.00 | 20 | 1,559.40 | 45 | 18,150.00 | 124 | 6,110.00 | 16 | 9,840.00 | 1 | ||||||||||
双盈 | 646,420.15 | 350 | 104,490.00 | 30 | 10,620.00 | 3 | 290,733.30 | 88 | 18,670.00 | 59 | 4,120.00 | 59 | 6,584.00 | 1 | 915.30 | 29 | 2,864.55 | 87 | 25,590.00 | 170 | 15,015.00 | 40 | 47,760.00 | 6 | ||||||||
中联 | 366,897.10 | 195 | 39,228.00 | 10 | 213,804.40 | 62 | 9,355.00 | 28 | 2,010.00 | 26 | 13,168.00 | 1 | 339.00 | 10 | 2,022.70 | 60 | 14,400.00 | 93 | 12,740.00 | 34 | 9,840.00 | 1 | 800.00 | 1 | ||||||||
惠民 | 596,409.95 | 289 | 94,170.00 | 25 | 216,743.20 | 69 | 16,100.00 | 42 | 3,360.00 | 42 | 19,752.00 | 2 | 819.25 | 25 | 2,203.50 | 65 | 19,170.00 | 128 | 18,330.00 | 43 | 64,560.00 | 7 | ||||||||||
乾兴 | 569,115.04 | 276 | 72,885.00 | 19 | 3,540.00 | 1 | 227,261.00 | 63 | 15,850.00 | 42 | 3,350.00 | 43 | 6,584.00 | 1 | 655.40 | 20 | 2,101.80 | 64 | 17,190.00 | 115 | 10,400.00 | 27 | 27,960.00 | 4 | 1,555.84 | 12 | 120.00 | 1 | ||||
雁翅社区 | 520,827.20 | 286 | 100,620.00 | 26 | 204,389.40 | 55 | 13,460.00 | 38 | 2,660.00 | 36 | 898.35 | 27 | 1,881.45 | 58 | 20,500.00 | 136 | 5,330.00 | 12 | 15,840.00 | 3 | ||||||||||||
裘联 | 512,927.50 | 278 | 58,578.00 | 15 | 14,160.00 | 4 | 198,130.90 | 62 | 8,790.00 | 25 | 2,020.00 | 26 | 508.50 | 15 | 2,022.70 | 62 | 18,390.00 | 121 | 12,090.00 | 33 | 90,480.00 | 14 | 5,886.40 | 20 | ||||||||
符桥 | 398,343.90 | 172 | 50,310.00 | 13 | 3,540.00 | 1 | 193,980.60 | 53 | 8,000.00 | 24 | 1,640.00 | 24 | 440.70 | 13 | 1,830.60 | 53 | 11,720.00 | 75 | 10,140.00 | 26 | 9,840.00 | 2 | ||||||||||
新庆 | 271,851.40 | 127 | 22,575.00 | 6 | 155,418.00 | 41 | 7,170.00 | 21 | 1,480.00 | 21 | 6,584.00 | 1 | 203.40 | 6 | 1,356.00 | 40 | 9,600.00 | 59 | 6,305.00 | 15 | 9,840.00 | 1 | 800.00 | 1 | ||||||||
棉花原种场 | 12,251.85 | 4 | 6,501.00 | 2 | 50.85 | 2 | 150.00 | 1 | 390.00 | 1 | 4,560.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
水阳社区 | 373,612.10 | 162 | 19,350.00 | 5 | 3,540.00 | 1 | 129,188.40 | 38 | 10,910.00 | 33 | 2,270.00 | 32 | 169.50 | 5 | 1,288.20 | 38 | 6,420.00 | 43 | 7,930.00 | 21 | 76,680.00 | 10 | 21,000.00 | 6 | ||||||||
沙湾 | 371,112.00 | 176 | 38,055.00 | 10 | 163,992.60 | 43 | 12,770.00 | 38 | 2,860.00 | 39 | 5,492.00 | 1 | 339.00 | 11 | 1,446.40 | 43 | 13,710.00 | 91 | 8,580.00 | 22 | 23,640.00 | 4 | 26.00 | 1 | ||||||||
坊桥 | 353,684.05 | 175 | 46,440.00 | 12 | 186,985.60 | 51 | 9,800.00 | 27 | 1,990.00 | 27 | 13,168.00 | 1 | 406.80 | 12 | 1,700.65 | 51 | 12,240.00 | 82 | 4,810.00 | 14 | 12,600.00 | 2 | ||||||||||
新联 | 372,029.50 | 171 | 83,850.00 | 24 | 145,870.80 | 44 | 4,920.00 | 17 | 1,150.00 | 16 | 6,584.00 | 1 | 734.50 | 25 | 1,514.20 | 46 | 11,040.00 | 69 | 5,460.00 | 13 | 14,760.00 | 3 | ||||||||||
朝阳 | 327,316.55 | 181 | 20,640.00 | 6 | 137,935.60 | 46 | 8,370.00 | 28 | 1,840.00 | 27 | 169.50 | 5 | 1,565.05 | 48 | 14,860.00 | 88 | 10,140.00 | 26 | 36,240.00 | 3 | 270.40 | 3 | ||||||||||
双丰 | 455,032.30 | 207 | 77,871.00 | 20 | 222,484.90 | 60 | 10,655.00 | 31 | 2,770.00 | 34 | 661.05 | 20 | 1,892.75 | 60 | 15,930.00 | 100 | 8,970.00 | 24 | 223.60 | 3 | ||||||||||||
银光 | 314,865.85 | 165 | 47,730.00 | 13 | 153,747.00 | 43 | 5,650.00 | 17 | 1,160.00 | 17 | 412.45 | 13 | 1,446.40 | 43 | 12,090.00 | 80 | 5,460.00 | 14 | 26,280.00 | 3 | ||||||||||||
新建 | 420,180.05 | 190 | 77,400.00 | 19 | 186,863.20 | 53 | 11,630.00 | 35 | 2,290.00 | 31 | 683.65 | 20 | 1,740.20 | 52 | 14,280.00 | 87 | 7,670.00 | 20 | 39,600.00 | 4 | 5,096.00 | 19 | ||||||||||
裘公社区 | 416,802.75 | 185 | 58,050.00 | 15 | 3,540.00 | 1 | 196,116.10 | 54 | 11,450.00 | 31 | 2,370.00 | 31 | 508.50 | 15 | 1,779.75 | 54 | 12,450.00 | 76 | 10,010.00 | 26 | 31,320.00 | 5 | 166.40 | 2 | ||||||||
新珠 | 449,982.05 | 213 | 50,310.00 | 13 | 211,743.00 | 55 | 9,300.00 | 26 | 2,050.00 | 27 | 457.65 | 15 | 1,785.40 | 54 | 17,020.00 | 110 | 5,460.00 | 14 | 24,600.00 | 4 | ||||||||||||
凤联 | 354,112.95 | 194 | 54,708.00 | 14 | 147,331.70 | 40 | 12,720.00 | 35 | 2,630.00 | 33 | 474.60 | 14 | 1,339.05 | 40 | 15,270.00 | 88 | 6,240.00 | 17 | 20,400.00 | 3 | 2,823.60 | 14 | ||||||||||
管家 | 379,459.20 | 223 | 46,440.00 | 12 | 3,540.00 | 1 | 165,714.60 | 50 | 9,200.00 | 26 | 2,230.00 | 28 | 406.80 | 12 | 1,695.00 | 50 | 11,370.00 | 76 | 3,900.00 | 11 | 24,360.00 | 3 | 47,522.80 | 78 | ||||||||
光明 | 384,844.80 | 176 | 44,976.00 | 12 | 3,540.00 | 1 | 142,917.00 | 35 | 11,400.00 | 29 | 2,400.00 | 29 | 13,168.00 | 2 | 389.85 | 12 | 1,169.55 | 35 | 11,580.00 | 81 | 4,680.00 | 11 | 39,480.00 | 4 | 31,028.40 | 11 | ||||||
合计: | 12,455,649.79 | 5908 | 1,690,374.00 | 444 | 49,560.00 | 14 | 5,492,239.40 | 1548 | 315,980.00 | 911 | 67,420.00 | 907 | 137,172.00 | 17 | 14,735.20 | 444 | 51,567.55 | 1546 | 430,960.00 | 2659 | 264,225.00 | 675 | 962,640.00 | 123 | 99,113.04 | 191 | 1,600.00 | 2 | 789.60 | 8 | 21,000.00 | 6 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问