索引号: | 11341703003249303E/202204-00047 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宣州区鳌峰街道办事处2022年3月份农村低保发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-25 | 发布日期: | 2022-04-25 |
索引号: | 11341703003249303E/202204-00047 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宣州区鳌峰街道办事处2022年3月份农村低保发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-25 |
发布日期: | 2022-04-25 |
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 开户银行 | 银行账号 | 联系电话 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 备注 |
1 | 鳌峰街道办事处 | 曹** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 650.7 | |
2 | 鳌峰街道办事处 | 庞** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 650.7 | |
3 | 鳌峰街道办事处 | 李** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保B类 | 252 | |
4 | 鳌峰街道办事处 | 王** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保B类 | 534.1 | |
5 | 鳌峰街道办事处 | 庄** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 650.7 | |
6 | 鳌峰街道办事处 | 饶** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 650.4 | |
7 | 鳌峰街道办事处 | 乔** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保B类 | 650 | |
8 | 鳌峰街道办事处 | 胡** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 3 | 农保C类 | 1396 | |
9 | 鳌峰街道办事处 | 欧** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 669.5 | |
10 | 鳌峰街道办事处 | 陈** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 461.5 | |
11 | 鳌峰街道办事处 | 陈** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 3 | 农保A类 | 1060 | |
12 | 鳌峰街道办事处 | 王** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 669.5 | |
13 | 鳌峰街道办事处 | 胡** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保B类 | 740 | |
14 | 鳌峰街道办事处 | 王** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 669.5 | |
15 | 鳌峰街道办事处 | 赵** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保B类 | 434 | |
16 | 鳌峰街道办事处 | 陈** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 669.5 | |
17 | 鳌峰街道办事处 | 陈** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 669.5 | |
18 | 鳌峰街道办事处 | 蒋** | ****** | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 377 | ||
19 | 鳌峰街道办事处 | 陈** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保C类 | 272 | |
20 | 鳌峰街道办事处 | 汤** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 585 | |
21 | 鳌峰街道办事处 | 胡** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 3 | 农保A类 | 1679.6 | |
22 | 鳌峰街道办事处 | 张** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 552.5 | |
23 | 鳌峰街道办事处 | 鲁** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保B类 | 432 | |
24 | 鳌峰街道办事处 | 饶** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 487.5 | |
25 | 鳌峰街道办事处 | 付** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 487.5 | |
26 | 鳌峰街道办事处 | 李** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保C类 | 834.5 | |
27 | 鳌峰街道办事处 | 饶** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 474.5 | |
28 | 鳌峰街道办事处 | 易** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保B类 | 803 | |
29 | 鳌峰街道办事处 | 汪** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 338 | |
30 | 鳌峰街道办事处 | 孙** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 611 | |
31 | 鳌峰街道办事处 | 史** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保C类 | 350 | |
32 | 鳌峰街道办事处 | 宋** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保C类 | 801 | |
33 | 鳌峰街道办事处 | 连** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 468 | |
34 | 鳌峰街道办事处 | 周** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 604.5 | |
35 | 鳌峰街道办事处 | 鲁** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保A类 | 625 | |
36 | 鳌峰街道办事处 | 张** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 4 | 农保B类 | 1656 | |
37 | 鳌峰街道办事处 | 刘** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 500.5 | |
38 | 鳌峰街道办事处 | 陈** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 507.5 | |
39 | 鳌峰街道办事处 | 邵** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保A类 | 811.5 | |
40 | 鳌峰街道办事处 | 琚** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 474.5 | |
41 | 鳌峰街道办事处 | 唐** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 650 | |
42 | 鳌峰街道办事处 | 方** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 2 | 农保B类 | 600 | |
43 | 鳌峰街道办事处 | 沈** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保A类 | 912.5 | |
44 | 鳌峰街道办事处 | 范** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保B类 | 840 | |
45 | 鳌峰街道办事处 | 刘** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保B类 | 432 | |
46 | 鳌峰街道办事处 | 吴** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保B类 | 420 | |
47 | 鳌峰街道办事处 | 刘** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保B类 | 420 | |
48 | 鳌峰街道办事处 | 刘** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保B类 | 312 | |
49 | 鳌峰街道办事处 | 吴** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 442 | |
50 | 鳌峰街道办事处 | 贾** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保B类 | 894.5 | |
51 | 鳌峰街道办事处 | 刘** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保B类 | 864 | |
52 | 鳌峰街道办事处 | 杨** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 487.5 | |
53 | 鳌峰街道办事处 | 丁** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 2 | 农保A类 | 925 | |
54 | 鳌峰街道办事处 | 宋** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 448.5 | |
55 | 鳌峰街道办事处 | 宋** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保B类 | 396 | |
56 | 鳌峰街道办事处 | 饶** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 403 | |
57 | 鳌峰街道办事处 | 刘** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 416 | |
58 | 鳌峰街道办事处 | 邓** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 1 | 农保A类 | 390 | |
59 | 鳌峰街道办事处 | 武** | ****** | 农村信用合作社 | ****** | ****** | 3 | 农保C类 | 1091.5 | |
60 | 鳌峰街道办事处 | 胡** | ****** | 农商银行 | ****** | ****** | 4 | 农保C类 | 1593 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问