• 无障碍
  • 长辈版
养贤乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 养贤乡人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 财政扶贫资金管理和使用情况> 分配结果
索引号: 1134170300324967X7X/202205-00015 组配分类: 分配结果
发布机构: 养贤乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2022年一次性种粮补贴财政补贴农民资金花名册 文号:
生成日期: 2022-05-05 发布日期: 2022-05-05
索引号: 1134170300324967X7X/202205-00015
组配分类: 分配结果
发布机构: 养贤乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 养贤乡2022年一次性种粮补贴财政补贴农民资金花名册
文号:
生成日期: 2022-05-05
发布日期: 2022-05-05
养贤乡2022年一次性种粮补贴财政补贴农民资金花名册
发布时间:2022-05-05 13:28 来源:养贤乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 镇名 村名 组名 金额合计 粮补其他
1 都*峰 养贤乡 天成村 程村组 780.00 780.00
2 时*凤 养贤乡 天成村 程村组 208.00 208.00
3 蔡*生 养贤乡 天成村 程村组 520.00 520.00
4 丁*水 养贤乡 天成村 程村组 520.00 520.00
5 王*保 养贤乡 天成村 程村组 676.00 676.00
6 牛*保 养贤乡 天成村 程村组 520.00 520.00
7 陈* 养贤乡 天成村 程村组 2,490.28 2,490.28
8 程*啟 养贤乡 天成村 程村组 416.00 416.00
9 王*根 养贤乡 天成村 程村组 676.00 676.00
10 徐*平 养贤乡 天成村 程村组 676.00 676.00
11 施*平 养贤乡 天成村 胜利组 468.00 468.00
12 赵*根 养贤乡 天成村 胜利组 3,640.00 3,640.00
13 王*业 养贤乡 天成村 胜利组 2,236.00 2,236.00
14 王*顺 养贤乡 天成村 胜利组 156.00 156.00
15 王*隆 养贤乡 天成村 胜利组 2,184.00 2,184.00
16 占*喜 养贤乡 天成村 胜利组 1,040.00 1,040.00
17 詹*牛 养贤乡 天成村 胜利组 520.00 520.00
18 施*桥 养贤乡 天成村 胜利组 520.00 520.00
19 施*河 养贤乡 天成村 胜利组 208.00 208.00
20 张*狗 养贤乡 天成村 胜利组 312.00 312.00
21 刘*胜 养贤乡 天成村 胜利组 312.00 312.00
22 夏*有 养贤乡 天成村 胜利组 728.00 728.00
23 夏*财 养贤乡 天成村 胜利组 312.00 312.00
24 施*国 养贤乡 天成村 胜利组 1,820.00 1,820.00
25 徐*财 养贤乡 天成村 胜利组 312.00 312.00
26 占*军 养贤乡 天成村 胜利组 208.00 208.00
27 詹*子 养贤乡 天成村 胜利组 468.00 468.00
28 刘*青 养贤乡 天成村 莫村组 312.00 312.00
29 刘*发 养贤乡 天成村 莫村组 1,040.00 1,040.00
30 刘*红 养贤乡 天成村 莫村组 3,224.00 3,224.00
31 詹*宝 养贤乡 天成村 莫村组 572.00 572.00
32 詹*洲 养贤乡 天成村 莫村组 572.00 572.00
33 张*云 养贤乡 天成村 莫村组 1,560.00 1,560.00
34 陈*林 养贤乡 天成村 莫村组 208.00 208.00
35 张*欢 养贤乡 天成村 莫村组 7,891.52 7,891.52
36 金*贵 养贤乡 天成村 莫村组 1,664.00 1,664.00
37 贡*武 养贤乡 天成村 莫村组 936.00 936.00
38 刘*喜 养贤乡 天成村 莫村组 832.00 832.00
39 刘*富 养贤乡 天成村 莫村组 2,080.00 2,080.00
40 张*银 养贤乡 天成村 刘拐组 624.00 624.00
41 刘*双 养贤乡 天成村 刘拐组 780.00 780.00
42 刘*荣 养贤乡 天成村 刘拐组 312.00 312.00
43 刘*书 养贤乡 天成村 刘拐组 520.00 520.00
44 王*桃 养贤乡 天成村 刘拐组 1,300.00 1,300.00
45 刘*根 养贤乡 天成村 刘拐组 728.00 728.00
46 刘*国 养贤乡 天成村 刘拐组 1,300.00 1,300.00
47 刘*才 养贤乡 天成村 刘拐组 520.00 520.00
48 钱*高 养贤乡 天成村 刘拐组 208.00 208.00
49 田*财 养贤乡 天成村 刘拐组 1,144.00 1,144.00
50 田*林 养贤乡 天成村 刘拐组 260.00 260.00
51 李*清 养贤乡 天成村 李村组 156.00 156.00
52 李*坤 养贤乡 天成村 李村组 416.00 416.00
53 施*才 养贤乡 天成村 李村组 156.00 156.00
54 李*喜 养贤乡 天成村 李村组 1,768.00 1,768.00
55 李*达 养贤乡 天成村 李村组 520.00 520.00
56 李*奎 养贤乡 天成村 李村组 520.00 520.00
57 曹*昌 养贤乡 天成村 李村组 1,040.00 1,040.00
58 孙*壮 养贤乡 天成村 李村组 286.00 286.00
59 徐*祥 养贤乡 天成村 徐西组 1,456.00 1,456.00
60 徐*虎 养贤乡 天成村 徐西组 780.00 780.00
61 吴*宏 养贤乡 天成村 徐西组 1,976.00 1,976.00
62 吴*华 养贤乡 天成村 徐西组 52.00 52.00
63 孙*祥 养贤乡 天成村 徐西组 260.00 260.00
64 孙*和 养贤乡 天成村 徐西组 52.00 52.00
65 陈*顺 养贤乡 天成村 徐西组 936.00 936.00
66 陈*进 养贤乡 天成村 徐西组 520.00 520.00
67 徐*惠 养贤乡 天成村 徐下组 936.00 936.00
68 徐*功 养贤乡 天成村 徐下组 364.00 364.00
69 徐*宽 养贤乡 天成村 徐下组 1,560.00 1,560.00
70 徐*善 养贤乡 天成村 徐下组 405.60 405.60
71 邢*新 养贤乡 天成村 徐下组 1,040.00 1,040.00
72 姚*林 养贤乡 天成村 徐下组 1,040.00 1,040.00
73 徐*宏 养贤乡 天成村 徐下组 520.00 520.00
74 徐*生 养贤乡 天成村 徐下组 208.00 208.00
75 徐*福 养贤乡 天成村 徐下组 78.00 78.00
76 徐*启 养贤乡 天成村 徐上组 52.00 52.00
77 苏*金 养贤乡 天成村 徐上组 416.00 416.00
78 苏*银 养贤乡 天成村 徐上组 520.00 520.00
79 徐*清 养贤乡 天成村 徐上组 416.00 416.00
80 徐*发 养贤乡 天成村 徐上组 1,300.00 1,300.00
81 徐*祥 养贤乡 天成村 徐上组 260.00 260.00
82 朱*道 养贤乡 天成村 徐上组 520.00 520.00
83 朱*荒 养贤乡 天成村 徐上组 2,080.00 2,080.00
84 方*富 养贤乡 天成村 发村组 291.20 291.20
85 朱*登 养贤乡 天成村 发村组 2,600.00 2,600.00
86 朱*喜 养贤乡 天成村 发村组 487.24 487.24
87 陈*杰 养贤乡 天成村 发村组 403.00 403.00
88 占*州 养贤乡 天成村 发村组 1,514.76 1,514.76
89 张*寿 养贤乡 天成村 发村组 2,061.28 2,061.28
90 邹*全 养贤乡 天成村 发村组 1,907.88 1,907.88
91 占*桥 养贤乡 天成村 发村组 2,392.00 2,392.00
92 朱*银 养贤乡 天成村 发村组 260.00 260.00
93 朱*福 养贤乡 天成村 方村组 3,016.00 3,016.00
94 金*顶 养贤乡 天成村 方村组 208.00 208.00
95 金*生 养贤乡 天成村 方村组 676.00 676.00
96 丰*喜 养贤乡 天成村 方村组 3,900.00 3,900.00
97 夏*来 养贤乡 天成村 方村组 364.00 364.00
98 金*祥 养贤乡 天成村 方村组 208.00 208.00
99 胡*才 养贤乡 天成村 方村组 4,212.00 4,212.00
100 史*云 养贤乡 天成村 兴旺组 442.00 442.00
101 刘*玉 养贤乡 天成村 兴旺组 78.00 78.00
102 荀*华 养贤乡 天成村 兴旺组 2,704.00 2,704.00
103 徐*祥 养贤乡 天成村 兴旺组 7,540.00 7,540.00
104 邢*保 养贤乡 天成村 兴旺组 572.00 572.00
105 荀*生 养贤乡 天成村 兴旺组 2,238.60 2,238.60
106 孙*行 养贤乡 天成村 兴旺组 2,250.04 2,250.04
107 孙*宏 养贤乡 天成村 兴旺组 3,224.00 3,224.00
108 刘*满 养贤乡 天成村 兴旺组 816.40 816.40
109 荀* 养贤乡 天成村 兴旺组 748.80 748.80
110 孙*秀 养贤乡 天成村 兴旺组 2,600.00 2,600.00
111 丰*洲 养贤乡 天成村 丰村组 1,716.00 1,716.00
112 孙*根 养贤乡 天成村 丰村组 2,444.00 2,444.00
113 方*心 养贤乡 天成村 丰村组 2,808.00 2,808.00
114 丰*木 养贤乡 天成村 丰村组 936.00 936.00
115 丰*桥 养贤乡 天成村 丰村组 2,912.00 2,912.00
116 丰*文 养贤乡 天成村 丰村组 2,392.00 2,392.00
117 陈*宝 养贤乡 天成村 丰村组 2,548.00 2,548.00
118 梁*福 养贤乡 天成村 丰村组 832.00 832.00
119 顾*喜 养贤乡 天成村 北埂组 1,274.00 1,274.00
120 顾*福 养贤乡 天成村 北埂组 494.00 494.00
121 顾*保 养贤乡 天成村 北埂组 364.00 364.00
122 王*金 养贤乡 天成村 北埂组 2,340.00 2,340.00
123 王*河 养贤乡 天成村 北埂组 1,456.00 1,456.00
124 顾*四 养贤乡 天成村 北埂组 3,796.00 3,796.00
125 顾*喜 养贤乡 天成村 北埂组 1,560.00 1,560.00
126 顾*防 养贤乡 天成村 北埂组 1,118.00 1,118.00
127 顾*青 养贤乡 天成村 北埂组 598.00 598.00
128 顾*动 养贤乡 天成村 北埂组 2,548.00 2,548.00
129 刘*宝 养贤乡 天成村 顾村组 260.00 260.00
130 顾*林 养贤乡 天成村 顾村组 289.64 289.64
131 顾*生 养贤乡 天成村 顾村组 2,563.60 2,563.60
132 顾*民 养贤乡 天成村 顾村组 208.00 208.00
133 顾*平 养贤乡 天成村 顾村组 156.00 156.00
134 顾*科 养贤乡 天成村 顾村组 1,430.00 1,430.00
135 顾*倪 养贤乡 天成村 顾村组 52.00 52.00
136 顾*银 养贤乡 天成村 顾村组 1,981.20 1,981.20
137 刘*茂 养贤乡 天成村 顾村组 1,820.00 1,820.00
138 刘*文 养贤乡 天成村 顾村组 2,168.40 2,168.40
139 张*兰 养贤乡 天成村 顾村组 67.60 67.60
140 范*林 养贤乡 天成村 中埂组 795.60 795.60
141 范*林 养贤乡 天成村 中埂组 52.00 52.00
142 李*民 养贤乡 天成村 中埂组 884.00 884.00
143 李*九 养贤乡 天成村 中埂组 1,716.00 1,716.00
144 刘*文 养贤乡 天成村 中埂组 239.72 239.72
145 刘*桃 养贤乡 天成村 中埂组 1,128.40 1,128.40
146 程*华 养贤乡 天成村 中埂组 2,236.00 2,236.00
147 潘*平 养贤乡 天成村 中埂组 553.80 553.80
148 何*平 养贤乡 天成村 中埂组 2,912.00 2,912.00
149 李*生 养贤乡 天成村 中埂组 1,066.00 1,066.00
150 李*龙 养贤乡 天成村 中埂组 936.00 936.00
151 李*广 养贤乡 天成村 中埂组 780.00 780.00
152 林*国 养贤乡 天成村 中埂组 364.00 364.00
153 方*银 养贤乡 天成村 蔡庄组 8,216.00 8,216.00
154 方*林 养贤乡 天成村 蔡庄组 676.00 676.00
155 洪*九 养贤乡 天成村 蔡庄组 416.00 416.00
156 李*生 养贤乡 天成村 蔡庄组 104.00 104.00
157 刘*明 养贤乡 天成村 蔡庄组 2,288.00 2,288.00
158 罗*兵 养贤乡 天成村 蔡庄组 4,905.68 4,905.68
159 张*子 养贤乡 天成村 蔡庄组 2,340.00 2,340.00
160 张*清 养贤乡 天成村 蔡庄组 1,040.00 1,040.00
161 张*九 养贤乡 天成村 蔡庄组 572.00 572.00
162 张*兰 养贤乡 天成村 蔡庄组 416.00 416.00
163 罗*球 养贤乡 天成村 蔡庄组 520.00 520.00
164 温*龙 养贤乡 天成村 蔡庄组 624.00 624.00
165 洪*荒 养贤乡 天成村 信村组 1,040.00 1,040.00
166 温*南 养贤乡 天成村 信村组 1,446.12 1,446.12
167 李*保 养贤乡 天成村 信村组 1,560.00 1,560.00
168 温*平 养贤乡 天成村 信村组 9,849.84 9,849.84
169 温*安 养贤乡 天成村 信村组 1,003.08 1,003.08
170 李*春 养贤乡 天成村 信村组 1,592.24 1,592.24
171 丁*州 养贤乡 天成村 北山组 26.00 26.00
172 袁*荣 养贤乡 天成村 北山组 104.00 104.00
173 徐*玉 养贤乡 天成村 北山组 104.00 104.00
174 吕*喜 养贤乡 天成村 北山组 520.00 520.00
175 章*平 养贤乡 天成村 北山组 338.00 338.00
176 丁*三 养贤乡 天成村 北山组 286.00 286.00
177 徐*和 养贤乡 天成村 北山组 286.00 286.00
178 徐*伟 养贤乡 天成村 北山组 114.40 114.40
179 周*洲 养贤乡 幸福村 马头组 1,040.00 1,040.00
180 陈*胜 养贤乡 幸福村 马头组 18,928.00 18,928.00
181 周*胜 养贤乡 幸福村 大村组 156.00 156.00
182 刘*财 养贤乡 幸福村 大村组 520.00 520.00
183 秦*寿 养贤乡 幸福村 大村组 832.00 832.00
184 孔*甫 养贤乡 幸福村 大村组 3,989.96 3,989.96
185 孔*福 养贤乡 幸福村 大村组 156.00 156.00
186 吴*水 养贤乡 幸福村 大村组 52.00 52.00
187 周*富 养贤乡 幸福村 大村组 104.00 104.00
188 章*金 养贤乡 幸福村 小村组 156.00 156.00
189 唐*荣 养贤乡 幸福村 小四甲组 1,482.00 1,482.00
190 唐*伍 养贤乡 幸福村 大四甲组 156.00 156.00
191 秦*荣 养贤乡 幸福村 大四甲组 832.00 832.00
192 奚* 养贤乡 幸福村 大四甲组 1,248.00 1,248.00
193 水*银 养贤乡 幸福村 大四甲组 416.00 416.00
194 唐*录 养贤乡 幸福村 大四甲组 520.00 520.00
195 曹*华 养贤乡 幸福村 大王村组 156.00 156.00
196 曹*田 养贤乡 幸福村 大王村组 104.00 104.00
197 王*青 养贤乡 幸福村 大王村组 416.00 416.00
198 王*喜 养贤乡 幸福村 大王村组 416.00 416.00
199 王*龙 养贤乡 幸福村 大王村组 208.00 208.00
200 王*喜 养贤乡 幸福村 大王村组 624.00 624.00
201 夏*虎 养贤乡 幸福村 大王村组 156.00 156.00
202 尹*平 养贤乡 幸福村 大王村组 520.00 520.00
203 卞*明 养贤乡 幸福村 大王村组 312.00 312.00
204 夏*中 养贤乡 幸福村 大王村组 156.00 156.00
205 章*久 养贤乡 幸福村 双村组 104.00 104.00
206 方*海 养贤乡 幸福村 陶村组 52.00 52.00
207 李*宝 养贤乡 幸福村 陶村组 104.00 104.00
208 陈*明 养贤乡 幸福村 陶村组 78.00 78.00
209 刘*春 养贤乡 幸福村 陶村组 130.00 130.00
210 卞*林 养贤乡 幸福村 陶村组 12,220.00 12,220.00
211 祝*贵 养贤乡 幸福村 陶村组 312.00 312.00
212 卞*平 养贤乡 幸福村 陶村组 78.00 78.00
213 彭*荣 养贤乡 幸福村 竹棵组 156.00 156.00
214 彭*国 养贤乡 幸福村 竹棵组 104.00 104.00
215 卞*宝 养贤乡 幸福村 竹棵组 416.00 416.00
216 钱*炜 养贤乡 幸福村 孔湾组 19,541.60 19,541.60
217 钱*中 养贤乡 幸福村 孔湾组 78.00 78.00
218 朱*木 养贤乡 幸福村 孔湾组 156.00 156.00
219 孔*根 养贤乡 幸福村 孔湾组 104.00 104.00
220 孔*孝 养贤乡 幸福村 孔湾组 104.00 104.00
221 孔*喜 养贤乡 幸福村 孔湾组 509.60 509.60
222 余*财 养贤乡 幸福村 孔湾组 208.00 208.00
223 余*喜 养贤乡 幸福村 孔湾组 46.80 46.80
224 钱*荣 养贤乡 幸福村 孔湾组 52.00 52.00
225 钱*付 养贤乡 幸福村 孔湾组 312.00 312.00
226 钱*龙 养贤乡 幸福村 孔湾组 11,415.04 11,415.04
227 孔*兵 养贤乡 幸福村 孔湾组 156.00 156.00
228 钱*林 养贤乡 幸福村 孔湾组 104.00 104.00
229 朱*兵 养贤乡 幸福村 孔湾组 78.00 78.00
230 章*四 养贤乡 幸福村 冯拐组 11,700.00 11,700.00
231 吴*宝 养贤乡 幸福村 吴灯组 156.00 156.00
232 王*木 养贤乡 幸福村 吴灯组 208.00 208.00
233 吕*寿 养贤乡 幸福村 吴灯组 130.00 130.00
234 杨*玉 养贤乡 幸福村 吴灯组 104.00 104.00
235 吴*平 养贤乡 幸福村 吴灯组 156.00 156.00
236 吴*立 养贤乡 幸福村 吴灯组 104.00 104.00
237 吴*茂 养贤乡 幸福村 吴灯组 145.60 145.60
238 万*富 养贤乡 幸福村 吴灯组 234.00 234.00
239 胡*明 养贤乡 幸福村 吴灯组 145.60 145.60
240 吴*寿 养贤乡 幸福村 吴灯组 104.00 104.00
241 胡*华 养贤乡 幸福村 吴灯组 78.00 78.00
242 李*木 养贤乡 幸福村 吴灯组 104.00 104.00
243 胡*玉 养贤乡 幸福村 吴灯组 208.00 208.00
244 王*宝 养贤乡 幸福村 吴灯组 1,170.00 1,170.00
245 王*林 养贤乡 幸福村 吴灯组 156.00 156.00
246 陈*干 养贤乡 幸福村 小汪村组 6,344.00 6,344.00
247 荚*发 养贤乡 幸福村 石山头组 208.00 208.00
248 荚*平 养贤乡 幸福村 石山头组 156.00 156.00
249 吕*林 养贤乡 幸福村 石山头组 156.00 156.00
250 程*民 养贤乡 幸福村 石山头组 156.00 156.00
251 王*汗 养贤乡 幸福村 石山头组 104.00 104.00
252 胡*青 养贤乡 幸福村 石山头组 104.00 104.00
253 胡*宝 养贤乡 幸福村 石山头组 52.00 52.00
254 陈*付 养贤乡 幸福村 石山头组 52.00 52.00
255 凌*新 养贤乡 幸福村 石山头组 7,800.00 7,800.00
256 王*贵 养贤乡 幸福村 石山头组 104.00 104.00
257 王*财 养贤乡 幸福村 石山头组 78.00 78.00
258 熊*宝 养贤乡 幸福村 石山头组 104.00 104.00
259 熊*贵 养贤乡 幸福村 石山头组 104.00 104.00
260 沈*荒 养贤乡 幸福村 石山头组 104.00 104.00
261 董*喜 养贤乡 幸福村 石山头组 156.00 156.00
262 吴*林 养贤乡 幸福村 石山头组 156.00 156.00
263 吴*清 养贤乡 幸福村 石山头组 416.00 416.00
264 吴*平 养贤乡 幸福村 石山头组 2,418.00 2,418.00
265 荚*付 养贤乡 幸福村 石山头组 156.00 156.00
266 刘*发 养贤乡 幸福村 石山头组 208.00 208.00
267 夏*林 养贤乡 幸福村 石山头组 208.00 208.00
268 周*安 养贤乡 新河村 东埂组 520.00 520.00
269 胡*华 养贤乡 新河村 东埂组 4,836.00 4,836.00
270 胡*平 养贤乡 新河村 东埂组 364.00 364.00
271 胡*长 养贤乡 新河村 东埂组 520.00 520.00
272 崔*平 养贤乡 新河村 东埂组 8,840.00 8,840.00
273 胡*民 养贤乡 新河村 东埂组 208.00 208.00
274 胡*太 养贤乡 新河村 东埂组 676.00 676.00
275 孙*明 养贤乡 新河村 下村组 468.00 468.00
276 夏*海 养贤乡 新河村 下村组 156.00 156.00
277 张*林 养贤乡 新河村 下村组 156.00 156.00
278 方*军 养贤乡 新河村 下村组 260.00 260.00
279 文* 养贤乡 新河村 灯塘组 312.00 312.00
280 方*根 养贤乡 新河村 灯塘组 5,772.00 5,772.00
281 李*兵 养贤乡 新河村 灯塘组 5,200.00 5,200.00
282 李*志 养贤乡 新河村 灯塘组 10,712.00 10,712.00
283 秦*木 养贤乡 新河村 稻山组 104.00 104.00
284 郭*龙 养贤乡 新河村 稻山组 680.16 680.16
285 徐*志 养贤乡 新河村 夹埂组 1,456.00 1,456.00
286 魏*明 养贤乡 新河村 夹埂组 312.00 312.00
287 许*友 养贤乡 新河村 夹埂组 1,352.00 1,352.00
288 黄*明 养贤乡 新河村 夹埂组 104.00 104.00
289 徐*国 养贤乡 新河村 夹埂组 156.00 156.00
290 徐*德 养贤乡 新河村 夹埂组 520.00 520.00
291 徐*寿 养贤乡 新河村 夹埂组 312.00 312.00
292 周*根 养贤乡 新河村 渡口组 1,560.00 1,560.00
293 许*水 养贤乡 新河村 渡口组 2,080.00 2,080.00
294 许*贵 养贤乡 新河村 渡口组 312.00 312.00
295 周*贵 养贤乡 新河村 渡口组 208.00 208.00
296 秦*华 养贤乡 新河村 大闸组 416.00 416.00
297 李*虎 养贤乡 新河村 大闸组 260.00 260.00
298 肖*虎 养贤乡 新河村 大闸组 6,240.00 6,240.00
299 胡*荣 养贤乡 新河村 大闸组 1,196.00 1,196.00
300 束*江 养贤乡 新河村 中村组 1,092.00 1,092.00
301 束*玉 养贤乡 新河村 中村组 1,040.00 1,040.00
302 张*洲 养贤乡 新河村 中村组 1,612.00 1,612.00
303 秦*宝 养贤乡 新河村 中村组 312.00 312.00
304 赵*金 养贤乡 新河村 中村组 1,560.00 1,560.00
305 陶*堂 养贤乡 新河村 上西埂组 140.40 140.40
306 黎*胜 养贤乡 新河村 上西埂组 104.00 104.00
307 陶*龙 养贤乡 新河村 上西埂组 67.60 67.60
308 陶*能 养贤乡 新河村 上西埂组 1,716.00 1,716.00
309 陶*仁 养贤乡 新河村 上西埂组 3,120.00 3,120.00
310 黎*明 养贤乡 新河村 上西埂组 104.00 104.00
311 黎*友 养贤乡 新河村 上西埂组 364.00 364.00
312 黎*兵 养贤乡 新河村 上西埂组 3,744.00 3,744.00
313 李*发 养贤乡 新河村 斗门口组 5,460.00 5,460.00
314 朱*胜 养贤乡 新河村 么山咀组 208.00 208.00
315 董*虎 养贤乡 新河村 么山咀组 5,720.00 5,720.00
316 陈*宏 养贤乡 新河村 么山咀组 3,588.00 3,588.00
317 李*发 养贤乡 新河村 么山咀组 312.00 312.00
318 杨*宝 养贤乡 新河村 么山咀组 520.00 520.00
319 李*贵 养贤乡 新河村 么山咀组 520.00 520.00
320 陈*龙 养贤乡 新河村 么山咀组 12,636.00 12,636.00
321 吴*道 养贤乡 新河村 么山咀组 234.00 234.00
322 濮*龙 养贤乡 新河村 一字坝组 3,016.00 3,016.00
323 朱*炳 养贤乡 新河村 一字坝组 364.00 364.00
324 濮*财 养贤乡 新河村 一字坝组 3,172.00 3,172.00
325 董*虎 养贤乡 新河村 一字坝组 260.00 260.00
326 董*银 养贤乡 新河村 一字坝组 208.00 208.00
327 袁*常 养贤乡 新河村 一字坝组 104.00 104.00
328 濮*文 养贤乡 新河村 一字坝组 364.00 364.00
329 汪*喜 养贤乡 新河村 横山组 676.00 676.00
330 汪*桃 养贤乡 新河村 横山组 416.00 416.00
331 秦*龙 养贤乡 新河村 横山组 832.00 832.00
332 汪*信 养贤乡 新河村 横山组 312.00 312.00
333 杨*金 养贤乡 新河村 横山组 182.00 182.00
334 徐*兴 养贤乡 新河村 横山组 249.60 249.60
335 秦*武 养贤乡 新河村 横山组 2,548.00 2,548.00
336 郑*来 养贤乡 新河村 横山组 832.00 832.00
337 朱*平 养贤乡 新河村 横山组 717.08 717.08
338 陈*龙 养贤乡 新河村 西河组 364.00 364.00
339 钟*生 养贤乡 新河村 西河组 2,340.00 2,340.00
340 夏*南 养贤乡 新河村 羊山咀组 5,096.00 5,096.00
341 杨*林 养贤乡 新河村 羊山咀组 52.00 52.00
342 杨*根 养贤乡 新河村 羊山咀组 260.00 260.00
343 袁*亮 养贤乡 新河村 西山组 312.00 312.00
344 光*斌 养贤乡 新河村 西山组 364.00 364.00
345 夏*文 养贤乡 新河村 西山组 1,456.00 1,456.00
346 尚*财 养贤乡 新河村 杜冲组 457.60 457.60
347 谢*亮 养贤乡 新河村 杜冲组 16,224.00 16,224.00
348 魏*喜 养贤乡 新河村 杜冲组 208.00 208.00
349 莫*刚 养贤乡 新河村 杜冲组 2,600.00 2,600.00
350 陈*年 养贤乡 新河村 杜冲组 52.00 52.00
351 苏*万 养贤乡 新河村 杜冲组 780.00 780.00
352 张*喜 养贤乡 新河村 前村组 8,788.00 8,788.00
353 陈*好 养贤乡 新河村 前村组 6,032.00 6,032.00
354 杨*喜 养贤乡 新河村 后村组 520.00 520.00
355 芮*新 养贤乡 新河村 后村组 1,092.00 1,092.00
356 顾*宝 养贤乡 宝圩村 徐山组 52.00 52.00
357 夏*发 养贤乡 宝圩村 徐山组 624.00 624.00
358 强*忠 养贤乡 宝圩村 徐山组 10,400.00 10,400.00
359 强*本 养贤乡 宝圩村 徐山组 7,280.00 7,280.00
360 徐*九 养贤乡 宝圩村 徐山组 260.00 260.00
361 曹*荣 养贤乡 宝圩村 徐山组 156.00 156.00
362 夏*才 养贤乡 宝圩村 徐山组 156.00 156.00
363 周*文 养贤乡 宝圩村 徐山组 52.00 52.00
364 胡*和 养贤乡 宝圩村 徐山组 156.00 156.00
365 冯*旺 养贤乡 宝圩村 大洼组 15,860.00 15,860.00
366 季*明 养贤乡 宝圩村 大洼组 520.00 520.00
367 王*元 养贤乡 宝圩村 大洼组 728.00 728.00
368 陈*宝 养贤乡 宝圩村 大洼组 1,040.00 1,040.00
369 储*全 养贤乡 宝圩村 大洼组 1,040.00 1,040.00
370 盛*义 养贤乡 宝圩村 光咀组 416.00 416.00
371 吕*华 养贤乡 宝圩村 光咀组 520.00 520.00
372 盛*兰 养贤乡 宝圩村 光咀组 156.00 156.00
373 光*松 养贤乡 宝圩村 光咀组 156.00 156.00
374 杨*荣 养贤乡 宝圩村 光咀组 312.00 312.00
375 杨*根 养贤乡 宝圩村 光咀组 11,232.00 11,232.00
376 光*春 养贤乡 宝圩村 光咀组 156.00 156.00
377 赵*春 养贤乡 宝圩村 光咀组 780.00 780.00
378 王*喜 养贤乡 宝圩村 光咀组 312.00 312.00
379 汪*品 养贤乡 宝圩村 李庄组 1,040.00 1,040.00
380 陶*林 养贤乡 宝圩村 和平组 104.00 104.00
381 陶*彬 养贤乡 宝圩村 和平组 3,484.00 3,484.00
382 丁*喜 养贤乡 宝圩村 和平组 260.00 260.00
383 杨*富 养贤乡 宝圩村 和平组 1,560.00 1,560.00
384 景*林 养贤乡 宝圩村 西山组 10,764.00 10,764.00
385 景*声 养贤乡 宝圩村 西山组 416.00 416.00
386 景*南 养贤乡 宝圩村 西山组 1,560.00 1,560.00
387 章*凯 养贤乡 宝圩村 西山组 52.00 52.00
388 陶*校 养贤乡 宝圩村 凤凰组 884.00 884.00
389 周*旺 养贤乡 宝圩村 凤凰组 364.00 364.00
390 周*椿 养贤乡 宝圩村 凤凰组 468.00 468.00
391 周*敬 养贤乡 宝圩村 凤凰组 520.00 520.00
392 周*桐 养贤乡 宝圩村 凤凰组 624.00 624.00
393 周*标 养贤乡 宝圩村 凤凰组 468.00 468.00
394 周*年 养贤乡 宝圩村 凤凰组 390.00 390.00
395 周*荃 养贤乡 宝圩村 凤凰组 208.00 208.00
396 周*林 养贤乡 宝圩村 凤凰组 3,952.00 3,952.00
397 周*金 养贤乡 宝圩村 凤凰组 624.00 624.00
398 周*涛 养贤乡 宝圩村 凤凰组 463.32 463.32
399 周*宝 养贤乡 宝圩村 凤凰组 6,344.00 6,344.00
400 周*旭 养贤乡 宝圩村 凤凰组 520.00 520.00
401 周*林 养贤乡 宝圩村 凤凰组 312.00 312.00
402 张*棋 养贤乡 宝圩村 汝潭组 5,720.00 5,720.00
403 陶*海 养贤乡 宝圩村 幸福组 7,488.00 7,488.00
404 陶*南 养贤乡 宝圩村 幸福组 2,808.00 2,808.00
405 陶*邑 养贤乡 宝圩村 幸福组 312.00 312.00
406 陶*政 养贤乡 宝圩村 幸福组 416.00 416.00
407 陶*乐 养贤乡 宝圩村 幸福组 52.00 52.00
408 陶*荣 养贤乡 宝圩村 幸福组 5,044.00 5,044.00
409 陶*水 养贤乡 宝圩村 幸福组 4,056.00 4,056.00
410 陶*江 养贤乡 宝圩村 前进组 312.00 312.00
411 唐*荣 养贤乡 宝圩村 前进组 936.00 936.00
412 陶*云 养贤乡 宝圩村 前进组 2,756.00 2,756.00
413 陶*生 养贤乡 宝圩村 前进组 4,628.00 4,628.00
414 陶*平 养贤乡 宝圩村 前进组 520.00 520.00
415 陶*云 养贤乡 宝圩村 前进组 10,240.88 10,240.88
416 陶*森 养贤乡 宝圩村 前进组 104.00 104.00
417 陶*训 养贤乡 宝圩村 前进组 260.00 260.00
418 陶*林 养贤乡 宝圩村 前进组 780.00 780.00
419 陶*士 养贤乡 宝圩村 前进组 260.00 260.00
420 陶*叶 养贤乡 宝圩村 红星组 478.40 478.40
