索引号: | 11341703003249717J/202203-00054 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 其他 / 公民 |
名称: | 贫困重度残疾人生活救助分配结果(一) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-30 | 发布日期: | 2022-03-30 |
索引号: | 11341703003249717J/202203-00054 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 其他 / 公民 |
名称: | 贫困重度残疾人生活救助分配结果(一) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-30 |
发布日期: | 2022-03-30 |
户主姓名 | 补助金额(元/月) |
李*强 | 65.00 |
刘*秀 | 65.00 |
梅*胜 | 65.00 |
严*连 | 65.00 |
秦*双 | 65.00 |
孙*武 | 65.00 |
黄*四 | 65.00 |
兰*超 | 65.00 |
张*态 | 65.00 |
汪*彬 | 65.00 |
翟*兴 | 65.00 |
张*凤 | 65.00 |
李*强 | 65.00 |
黄*生 | 65.00 |
叶* | 65.00 |
杨*祥 | 65.00 |
叶*贵 | 65.00 |
汪*华 | 65.00 |
邹*四 | 65.00 |
章*柏 | 65.00 |
何*文 | 65.00 |
吴*青 | 65.00 |
肖*娣 | 65.00 |
杨*祥 | 65.00 |
秦*树 | 65.00 |
秦*文 | 65.00 |
吕*文 | 65.00 |
汪*林 | 130.00 |
程*青 | 65.00 |
汤*成 | 130.00 |
郝*荣 | 130.00 |
刘*政 | 65.00 |
陈*堂 | 65.00 |
王*明 | 65.00 |
戴*六 | 65.00 |
余*颂 | 65.00 |
曾*兰 | 65.00 |
潘*六 | 65.00 |
余*谊 | 65.00 |
张*伍 | 65.00 |
程*生 | 65.00 |
邹*水 | 65.00 |
邹*盼 | 65.00 |
李*肆 | 65.00 |
陈*堂 | 65.00 |
何*清 | 65.00 |
刘*顺 | 65.00 |
周*成 | 65.00 |
桂*和 | 65.00 |
李*柏 | 65.00 |
方* | 65.00 |
姚*塔 | 65.00 |
金*宝 | 65.00 |
孙*平 | 65.00 |
赵*平 | 65.00 |
伍*琦 | 65.00 |
李*华 | 65.00 |
郝*军 | 65.00 |
江* | 65.00 |
李*林 | 65.00 |
李*快 | 65.00 |
李*德 | 65.00 |
张*友 | 65.00 |
张*华 | 65.00 |
刘*林 | 65.00 |
毕*月 | 65.00 |
汪*波 | 65.00 |
袁*平 | 65.00 |
蒋*圆 | 65.00 |
申* | 65.00 |
刘*清 | 65.00 |
闫*银 | 65.00 |
张*起 | 130.00 |
李*江 | 65.00 |
伊*五 | 65.00 |
李*宽 | 65.00 |
田*荣 | 65.00 |
王*国 | 65.00 |
余*先 | 65.00 |
郑*凤 | 65.00 |
凤*寿 | 65.00 |
陈*子 | 130.00 |
李*高 | 130.00 |
何*坤 | 65.00 |
袁*成 | 65.00 |
汪*坤 | 65.00 |
汪*林 | 65.00 |
杨*生 | 65.00 |
杨*胜 | 65.00 |
陈*方 | 65.00 |
杨*林 | 65.00 |
刘*春 | 65.00 |
李*胜 | 65.00 |
严*江 | 65.00 |
潘*林 | 65.00 |
吴*知 | 65.00 |
梅*海 | 65.00 |
袁*子 | 130.00 |
袁*狗 | 65.00 |
王*生 | 65.00 |
黄*兵 | 130.00 |
汪*明 | 65.00 |
陈*五 | 65.00 |
赵*发 | 65.00 |
朱*财 | 65.00 |
徐*才 | 65.00 |
朱*章 | 65.00 |
汪*生 | 65.00 |
刘*友 | 65.00 |
申*章 | 65.00 |
陈*福 | 65.00 |
申*福 | 65.00 |
刘*平 | 65.00 |
明* | 65.00 |
申*章 | 65.00 |
昂*明 | 65.00 |
胡*光 | 65.00 |
张*富 | 65.00 |
张*国 | 65.00 |
陈*根 | 65.00 |
陈*恒 | 65.00 |
李*虎 | 65.00 |
刘*华 | 65.00 |
徐*发 | 65.00 |
陈*林 | 65.00 |
陈*进 | 65.00 |
陈*强 | 65.00 |
谢*勇 | 65.00 |
赵*龙 | 65.00 |
刘*海 | 65.00 |
何*旺 | 65.00 |
何*强 | 65.00 |
查*五 | 65.00 |
袁*乐 | 65.00 |
汪*义 | 65.00 |
叶*琴 | 65.00 |
蒋*萍 | 65.00 |
汤*枝 | 65.00 |
胡*生 | 65.00 |
裴*珍 | 65.00 |
郝*德 | 65.00 |
李*斌 | 65.00 |
李*杰 | 65.00 |
朱*庭 | 65.00 |
胡*燕 | 65.00 |
郝*荣 | 65.00 |
侯*珍 | 65.00 |
汪*霞 | 65.00 |
涂*斌 | 65.00 |
吴*香 | 65.00 |
章*珍 | 65.00 |
江* | 65.00 |
杨*家 | 65.00 |
杨*胜 | 65.00 |
郭*华 | 65.00 |
涂*亮 | 65.00 |
章*宏 | 65.00 |
陈*志 | 65.00 |
朱*明 | 65.00 |
董*红 | 65.00 |
王*友 | 65.00 |
李*生 | 65.00 |
孙*华 | 65.00 |
王* | 65.00 |
师*来 | 65.00 |
姚*智 | 65.00 |
杨*梅 | 65.00 |
熊*华 | 65.00 |
钱*子 | 65.00 |
熊*军 | 65.00 |
鲍*潮 | 65.00 |
章*江 | 65.00 |
王*旺 | 65.00 |
李*来 | 65.00 |
徐*军 | 65.00 |
张*才 | 65.00 |
郝*祥 | 65.00 |
张*安 | 195.00 |
吴*华 | 65.00 |
高*凯 | 65.00 |
秦*根 | 65.00 |
朱*陆 | 65.00 |
余*和 | 65.00 |
谢*伦 | 65.00 |
闫*继 | 65.00 |
李*娣 | 65.00 |
严*四 | 65.00 |
孙*学 | 65.00 |
施*连 | 65.00 |
张*林 | 65.00 |
章*意 | 65.00 |
章*术 | 65.00 |
刘* | 65 |
张*全 | 65 |
祝*兴 | 65 |
谢*子 | 65 |
潘*峰 | 65 |
徐*来 | 65 |
汪*明 | 65 |
户主姓名 | 补助金额 |
李*强 | 65.00 |
刘*秀 | 65.00 |
梅*胜 | 65.00 |
严*连 | 65.00 |
秦*双 | 65.00 |
孙*武 | 65.00 |
黄*四 | 65.00 |
兰*超 | 65.00 |
张*态 | 65.00 |
汪*彬 | 65.00 |
翟*兴 | 65.00 |
张*凤 | 65.00 |
李*强 | 65.00 |
黄*生 | 65.00 |
叶* | 65.00 |
杨*祥 | 65.00 |
叶*贵 | 65.00 |
汪*华 | 65.00 |
邹*四 | 65.00 |
章*柏 | 65.00 |
何*文 | 65.00 |
吴*青 | 65.00 |
肖*娣 | 65.00 |
杨*祥 | 65.00 |
秦*树 | 65.00 |
秦*文 | 65.00 |
吕*文 | 65.00 |
汪*林 | 130.00 |
程*青 | 65.00 |
汤*成 | 130.00 |
郝*荣 | 130.00 |
刘*政 | 65.00 |
陈*堂 | 65.00 |
王*明 | 65.00 |
戴*六 | 65.00 |
余*颂 | 65.00 |
曾*兰 | 65.00 |
潘*六 | 65.00 |
余*谊 | 65.00 |
张*伍 | 65.00 |
程*生 | 65.00 |
邹*水 | 65.00 |
邹*盼 | 65.00 |
李*肆 | 65.00 |
陈*堂 | 65.00 |
何*清 | 65.00 |
刘*顺 | 65.00 |
周*成 | 65.00 |
桂*和 | 65.00 |
李*柏 | 65.00 |
方* | 65.00 |
姚*塔 | 65.00 |
金*宝 | 65.00 |
孙*平 | 65.00 |
赵*平 | 65.00 |
伍*琦 | 65.00 |
李*华 | 65.00 |
郝*军 | 65.00 |
江* | 65.00 |
李*林 | 65.00 |
李*快 | 65.00 |
李*德 | 65.00 |
张*友 | 65.00 |
张*华 | 65.00 |
刘*林 | 65.00 |
毕*月 | 65.00 |
汪*波 | 65.00 |
袁*平 | 65.00 |
蒋*圆 | 65.00 |
申* | 65.00 |
刘*清 | 65.00 |
闫*银 | 65.00 |
张*起 | 130.00 |
李*江 | 65.00 |
伊*五 | 65.00 |
李*宽 | 65.00 |
田*荣 | 65.00 |
王*国 | 65.00 |
余*先 | 65.00 |
郑*凤 | 65.00 |
凤*寿 | 65.00 |
陈*子 | 130.00 |
李*高 | 130.00 |
何*坤 | 65.00 |
袁*成 | 65.00 |
汪*坤 | 65.00 |
汪*林 | 65.00 |
杨*生 | 65.00 |
杨*胜 | 65.00 |
陈*方 | 65.00 |
杨*林 | 65.00 |
刘*春 | 65.00 |
李*胜 | 65.00 |
严*江 | 65.00 |
潘*林 | 65.00 |
吴*知 | 65.00 |
梅*海 | 65.00 |
袁*子 | 130.00 |
袁*狗 | 65.00 |
王*生 | 65.00 |
黄*兵 | 130.00 |
汪*明 | 65.00 |
陈*五 | 65.00 |
赵*发 | 65.00 |
朱*财 | 65.00 |
徐*才 | 65.00 |
朱*章 | 65.00 |
汪*生 | 65.00 |
刘*友 | 65.00 |
申*章 | 65.00 |
陈*福 | 65.00 |
申*福 | 65.00 |
刘*平 | 65.00 |
明* | 65.00 |
申*章 | 65.00 |
昂*明 | 65.00 |
胡*光 | 65.00 |
张*富 | 65.00 |
张*国 | 65.00 |
陈*根 | 65.00 |
陈*恒 | 65.00 |
李*虎 | 65.00 |
刘*华 | 65.00 |
徐*发 | 65.00 |
陈*林 | 65.00 |
陈*进 | 65.00 |
陈*强 | 65.00 |
谢*勇 | 65.00 |
赵*龙 | 65.00 |
刘*海 | 65.00 |
何*旺 | 65.00 |
何*强 | 65.00 |
查*五 | 65.00 |
袁*乐 | 65.00 |
汪*义 | 65.00 |
叶*琴 | 65.00 |
蒋*萍 | 65.00 |
汤*枝 | 65.00 |
胡*生 | 65.00 |
裴*珍 | 65.00 |
郝*德 | 65.00 |
李*斌 | 65.00 |
李*杰 | 65.00 |
朱*庭 | 65.00 |
胡*燕 | 65.00 |
郝*荣 | 65.00 |
侯*珍 | 65.00 |
汪*霞 | 65.00 |
涂*斌 | 65.00 |
吴*香 | 65.00 |
章*珍 | 65.00 |
江* | 65.00 |
杨*家 | 65.00 |
杨*胜 | 65.00 |
郭*华 | 65.00 |
涂*亮 | 65.00 |
章*宏 | 65.00 |
陈*志 | 65.00 |
朱*明 | 65.00 |
董*红 | 65.00 |
王*友 | 65.00 |
李*生 | 65.00 |
孙*华 | 65.00 |
王* | 65.00 |
师*来 | 65.00 |
姚*智 | 65.00 |
杨*梅 | 65.00 |
熊*华 | 65.00 |
钱*子 | 65.00 |
熊*军 | 65.00 |
鲍*潮 | 65.00 |
章*江 | 65.00 |
王*旺 | 65.00 |
李*来 | 65.00 |
徐*军 | 65.00 |
张*才 | 65.00 |
郝*祥 | 65.00 |
张*安 | 195.00 |
吴*华 | 65.00 |
高*凯 | 65.00 |
秦*根 | 65.00 |
朱*陆 | 65.00 |
余*和 | 65.00 |
谢*伦 | 65.00 |
闫*继 | 65.00 |
李*娣 | 65.00 |
严*四 | 65.00 |
孙*学 | 65.00 |
施*连 | 65.00 |
张*林 | 65.00 |
章*意 | 65.00 |
章*术 | 65.00 |
刘* | 65 |
张*全 | 65 |
祝*兴 | 65 |
谢*子 | 65 |
潘*峰 | 65 |
徐*来 | 65 |
汪*明 | 65 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问