索引号: | 11341703003250048P/202203-00014 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 2022年2月低保发放 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-01 | 发布日期: | 2022-03-01 |
索引号: | 11341703003250048P/202203-00014 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 2022年2月低保发放 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-01 |
发布日期: | 2022-03-01 |
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 高桥村委会 | 章*家 | 1 | 408 |
2 | 兴洋村委会 | 王*富 | 2 | 744 |
3 | 兴洋村委会 | 卞*美 | 2 | 940 |
4 | 兴安村委会 | 肖*花 | 1 | 570 |
5 | 华山村委会 | 周*锁 | 1 | 348 |
6 | 高桥村委会 | 蔡*厚 | 1 | 426 |
7 | 双乐村委会 | 管*寿 | 1 | 420 |
8 | 高桥村委会 | 雷*久 | 1 | 337 |
9 | 新合村委会 | 卢*英 | 1 | 474.5 |
10 | 高桥村委会 | 谢*祥 | 1 | 474.5 |
11 | 华山村委会 | 范*明 | 1 | 337 |
12 | 双乐村委会 | 陈*枝 | 1 | 378 |
13 | 华山村委会 | 焦*喜 | 1 | 420 |
14 | 柿木村委会 | 王*江 | 1 | 377 |
15 | 柿木村委会 | 谭*明 | 1 | 456 |
16 | 柿木村委会 | 汪*香 | 1 | 513.5 |
17 | 高桥村委会 | 杜* | 1 | 337 |
18 | 高桥村委会 | 张*明 | 1 | 367 |
19 | 新龙村委会 | 林*堂 | 1 | 420 |
20 | 兴洋村委会 | 陈* | 1 | 565.5 |
21 | 柿木村委会 | 汪*生 | 1 | 396 |
22 | 华山村委会 | 汤*启 | 2 | 1019.5 |
23 | 新龙村委会 | 张*梅 | 1 | 337 |
24 | 双乐村委会 | 任*宏 | 1 | 474.5 |
25 | 杨柳社区居委会 | 汪*仙 | 1 | 396 |
26 | 新龙村委会 | 文* | 1 | 367 |
27 | 柿木村委会 | 王*贵 | 1 | 513.5 |
28 | 柿木村委会 | 董*英 | 1 | 474.5 |
29 | 新龙村委会 | 林*成 | 1 | 337 |
30 | 华山村委会 | 苏*燕 | 1 | 420 |
31 | 兴安村委会 | 田*贵 | 1 | 420 |
32 | 双乐村委会 | 章*兰 | 1 | 474.5 |
33 | 双乐村委会 | 李*发 | 2 | 949 |
34 | 兴洋村委会 | 汪*萍 | 1 | 420 |
35 | 双乐村委会 | 郑*良 | 2 | 757 |
36 | 双乐村委会 | 陈*宝 | 1 | 337 |
37 | 双乐村委会 | 聂*宝 | 1 | 420 |
38 | 杨柳社区居委会 | 夏*奇 | 1 | 504 |
39 | 高桥村委会 | 胡*梅 | 1 | 337 |
40 | 新合村委会 | 李*喜 | 1 | 337 |
41 | 新龙村委会 | 邓*子 | 1 | 377 |
42 | 高桥村委会 | 宋*福 | 1 | 337 |
43 | 三长村委会 | 郝*金 | 1 | 337 |
44 | 三长村委会 | 蒋*水 | 1 | 396 |
45 | 华山村委会 | 周*芳 | 1 | 474.5 |
46 | 杨柳社区居委会 | 钟*华 | 1 | 372 |
47 | 双乐村委会 | 杨*芳 | 1 | 513.5 |
48 | 三长村委会 | 徐*花 | 1 | 474.5 |
49 | 高桥村委会 | 邱*利 | 1 | 474.5 |
50 | 高桥村委会 | 李*云 | 1 | 474.5 |
51 | 双乐村委会 | 万*和 | 1 | 342 |
52 | 柿木村委会 | 李*宁 | 1 | 456 |
53 | 高桥村委会 | 雷*梅 | 1 | 384 |
54 | 杨柳社区居委会 | 管*香 | 1 | 408 |
55 | 柿木村委会 | 李*宏 | 1 | 565.5 |
56 | 杨柳社区居委会 | 张*富 | 1 | 444 |
57 | 高桥村委会 | 杨*芬 | 1 | 420 |
58 | 双乐村委会 | 吴*宝 | 3 | 1455.2 |
59 | 双乐村委会 | 董*理 | 1 | 337 |
60 | 双乐村委会 | 王*花 | 1 | 378 |
61 | 华山村委会 | 王*头 | 2 | 757 |
62 | 新龙村委会 | 毛*成 | 1 | 456 |
63 | 华山村委会 | 徐*美 | 1 | 307 |
64 | 柿木村委会 | 陶*银 | 1 | 474.5 |
65 | 新龙村委会 | 徐*三 | 1 | 513.5 |
66 | 柿木村委会 | 邓*明 | 1 | 456 |
67 | 柿木村委会 | 石*云 | 1 | 513.5 |
68 | 新合村委会 | 吴*香 | 1 | 378 |
69 | 新合村委会 | 王*红 | 1 | 420 |
70 | 柿木村委会 | 胡*娣 | 1 | 420 |
71 | 高桥村委会 | 万*凤 | 1 | 513.5 |
72 | 双乐村委会 | 谢*明 | 1 | 384 |
73 | 兴洋村委会 | 刘*枝 | 1 | 420 |
74 | 杨柳社区居委会 | 杨*英 | 1 | 420 |
75 | 三长村委会 | 昌*高 | 1 | 337 |
76 | 三长村委会 | 陈*清 | 1 | 474.5 |
77 | 兴洋村委会 | 胡*香 | 1 | 474.5 |
78 | 新龙村委会 | 朱*华 | 1 | 337 |
79 | 杨柳社区居委会 | 汪*文 | 2 | 790 |
80 | 双乐村委会 | 汪*英 | 1 | 378 |
81 | 双乐村委会 | 刘*妹 | 1 | 378 |
82 | 华山村委会 | 王*志 | 2 | 702 |
83 | 杨柳社区居委会 | 王*豪 | 1 | 396 |
84 | 三长村委会 | 卢*桃 | 1 | 474.5 |
85 | 三长村委会 | 周*明 | 1 | 317 |
86 | 柿木村委会 | 刘*英 | 1 | 396 |
87 | 新合村委会 | 姚*莲 | 1 | 337 |
88 | 新合村委会 | 陈*根 | 1 | 474.5 |
89 | 兴安村委会 | 陈*红 | 1 | 474.5 |
90 | 高桥村委会 | 芦*兰 | 1 | 408 |
91 | 华山村委会 | 王*兰 | 1 | 474.5 |
92 | 华山村委会 | 李*宏 | 1 | 438 |
93 | 柿木村委会 | 刘*忠 | 1 | 367 |
94 | 华山村委会 | 曹*贵 | 1 | 565.5 |
95 | 华山村委会 | 汪*龙 | 1 | 337 |
96 | 华山村委会 | 龚* | 1 | 420 |
97 | 高桥村委会 | 徐*莲 | 1 | 337 |
98 | 高桥村委会 | 张*晶 | 1 | 565.5 |
99 | 高桥村委会 | 汪*香 | 1 | 565.5 |
100 | 兴洋村委会 | 李* | 2 | 932 |
101 | 兴洋村委会 | 毛*芝 | 1 | 396 |
102 | 双乐村委会 | 杨*玉 | 1 | 378 |
103 | 兴安村委会 | 汪*霞 | 1 | 474.5 |
104 | 柿木村委会 | 朱*枝 | 1 | 378 |
105 | 新龙村委会 | 曹*芬 | 1 | 337 |
106 | 兴洋村委会 | 阳*庭 | 1 | 565.5 |
107 | 三长村委会 | 李*喜 | 1 | 420 |
108 | 新合村委会 | 徐*娥 | 1 | 420 |
109 | 新合村委会 | 孙*武 | 1 | 378 |
110 | 新龙村委会 | 阙*林 | 1 | 420 |
111 | 新龙村委会 | 徐*旺 | 1 | 513.5 |
112 | 柿木村委会 | 刘*诚 | 1 | 420 |
113 | 杨柳社区居委会 | 肖*香 | 1 | 565.5 |
114 | 新龙村委会 | 卢*礼 | 1 | 372 |
115 | 华山村委会 | 朱*兰 | 1 | 474.5 |
116 | 华山村委会 | 刘*祥 | 1 | 347 |
117 | 高桥村委会 | 余*林 | 1 | 420 |
118 | 双乐村委会 | 夏*生 | 1 | 367 |
119 | 新龙村委会 | 杨*保 | 1 | 345 |
120 | 双乐村委会 | 方*荣 | 1 | 474.5 |
121 | 兴洋村委会 | 朱*才 | 1 | 348 |
122 | 新龙村委会 | 吴*双 | 1 | 513.5 |
123 | 双乐村委会 | 赵*泉 | 1 | 337 |
124 | 新龙村委会 | 陈*义 | 1 | 420 |
125 | 新龙村委会 | 魏*平 | 1 | 337 |
126 | 华山村委会 | 陈*花 | 1 | 420 |
127 | 双乐村委会 | 夏*高 | 1 | 337 |
128 | 双乐村委会 | 王*贵 | 1 | 337 |
129 | 双乐村委会 | 开*宝 | 1 | 456 |
130 | 新龙村委会 | 余*富 | 1 | 420 |
131 | 新龙村委会 | 王*恒 | 1 | 367 |
132 | 新合村委会 | 陈*富 | 1 | 474.5 |
133 | 新龙村委会 | 程*兰 | 1 | 474.5 |
134 | 双乐村委会 | 方*祥 | 1 | 337 |
135 | 双乐村委会 | 汪* | 1 | 526.5 |
136 | 新龙村委会 | 徐*红 | 1 | 396 |
137 | 新龙村委会 | 郑*亮 | 1 | 474.5 |
138 | 新合村委会 | 陈*珍 | 1 | 307 |
139 | 柿木村委会 | 章*平 | 1 | 420 |
140 | 新龙村委会 | 王*祥 | 1 | 420 |
141 | 高桥村委会 | 陈*祥 | 1 | 474.5 |
142 | 高桥村委会 | 邓*子 | 1 | 420 |
143 | 新龙村委会 | 杨*莲 | 1 | 327 |
144 | 柿木村委会 | 王*莲 | 1 | 378 |
145 | 兴洋村委会 | 万*江 | 2 | 757 |
146 | 华山村委会 | 王*莲 | 1 | 384 |
147 | 高桥村委会 | 宋*成 | 1 | 337 |
148 | 高桥村委会 | 章*意 | 1 | 337 |
149 | 高桥村委会 | 刘*梅 | 1 | 565.5 |
150 | 华山村委会 | 沈*昊 | 1 | 504 |
151 | 三长村委会 | 胡*宝 | 1 | 337 |
152 | 杨柳社区居委会 | 任*元 | 1 | 793 |
153 | 柿木村委会 | 刘*彬 | 1 | 474.5 |
154 | 柿木村委会 | 陆*云 | 1 | 474.5 |
155 | 柿木村委会 | 张*德 | 1 | 474.5 |
156 | 兴安村委会 | 张*鹏 | 1 | 420 |
157 | 高桥村委会 | 陈*梅 | 1 | 377 |
158 | 柿木村委会 | 李*田 | 1 | 422.5 |
159 | 新龙村委会 | 郑*菊 | 1 | 420 |
160 | 兴安村委会 | 王*花 | 1 | 420 |
161 | 兴安村委会 | 徐*九 | 2 | 1027 |
162 | 三长村委会 | 姚*芬 | 1 | 565.5 |
163 | 柿木村委会 | 徐* | 1 | 565.5 |
164 | 兴洋村委会 | 汪*林 | 1 | 474.5 |
165 | 兴安村委会 | 王*华 | 1 | 448.5 |
166 | 高桥村委会 | 王*凤 | 1 | 474.5 |
167 | 三长村委会 | 刘*如 | 1 | 474.5 |
168 | 柿木村委会 | 董*章 | 1 | 456 |
169 | 新合村委会 | 管*木 | 1 | 277 |
170 | 高桥村委会 | 刘*娣 | 1 | 474.5 |
171 | 新龙村委会 | 张*旺 | 1 | 420 |
172 | 新龙村委会 | 徐*龙 | 1 | 372 |
173 | 新龙村委会 | 曹*有 | 1 | 372 |
174 | 兴安村委会 | 陈*花 | 1 | 448.5 |
175 | 双乐村委会 | 施*梅 | 1 | 378 |
176 | 双乐村委会 | 肖*珍 | 1 | 337 |
177 | 双乐村委会 | 范*生 | 1 | 337 |
178 | 双乐村委会 | 胡*春 | 1 | 287 |
179 | 双乐村委会 | 朱*春 | 1 | 378 |
180 | 新龙村委会 | 张*子 | 1 | 420 |
181 | 新龙村委会 | 杨*涵 | 1 | 372 |
182 | 兴安村委会 | 石*翠 | 1 | 420 |
183 | 新合村委会 | 洪*琴 | 1 | 337 |
184 | 杨柳社区居委会 | 孙*山 | 1 | 526.5 |
185 | 新龙村委会 | 冯*妍 | 1 | 420 |
186 | 新龙村委会 | 胡*娣 | 1 | 372 |
187 | 新龙村委会 | 汪*梅 | 1 | 504 |
188 | 三长村委会 | 蒋* | 1 | 565.5 |
189 | 新合村委会 | 梅*英 | 1 | 378 |
190 | 新合村委会 | 黄* | 1 | 474.5 |
191 | 华山村委会 | 李*福 | 1 | 420 |
192 | 兴安村委会 | 冯*华 | 1 | 420 |
193 | 柿木村委会 | 程*梅 | 1 | 422.5 |
194 | 三长村委会 | 吴*小 | 1 | 420 |
195 | 三长村委会 | 叶*珍 | 1 | 396 |
196 | 新合村委会 | 闻*子 | 1 | 337 |
197 | 新合村委会 | 刘*娣 | 1 | 420 |
198 | 新合村委会 | 于*海 | 1 | 474.5 |
199 | 三长村委会 | 李*子 | 1 | 420 |
200 | 兴洋村委会 | 程*根 | 1 | 474.5 |
201 | 兴洋村委会 | 李*珍 | 1 | 474.5 |
202 | 新龙村委会 | 夏*坤 | 1 | 420 |
203 | 新龙村委会 | 魏*香 | 1 | 513.5 |
204 | 柿木村委会 | 胡*剑 | 2 | 894.5 |
205 | 双乐村委会 | 邓*娣 | 1 | 378 |
206 | 柿木村委会 | 占*寿 | 1 | 513.5 |
207 | 兴洋村委会 | 王*发 | 1 | 384 |
208 | 新龙村委会 | 王*胜 | 1 | 420 |
209 | 华山村委会 | 张*荣 | 1 | 565.5 |
210 | 高桥村委会 | 徐*莲 | 1 | 357 |
211 | 兴安村委会 | 丁*英 | 1 | 420 |
212 | 华山村委会 | 王*生 | 1 | 337 |
213 | 杨柳社区居委会 | 管*金 | 1 | 396 |
214 | 华山村委会 | 陆*银 | 1 | 420 |
215 | 柿木村委会 | 汪*玲 | 1 | 367 |
216 | 兴洋村委会 | 程*红 | 1 | 456 |
217 | 杨柳社区居委会 | 舒*蓉 | 1 | 348 |
218 | 兴洋村委会 | 胡*喜 | 1 | 420 |
219 | 兴洋村委会 | 汪*民 | 2 | 894.5 |
220 | 华山村委会 | 孙*根 | 1 | 420 |
221 | 柿木村委会 | 杨*彬 | 1 | 367 |
222 | 兴洋村委会 | 陈*香 | 1 | 420 |
223 | 杨柳社区居委会 | 李*华 | 1 | 513.5 |
224 | 三长村委会 | 赵*香 | 2 | 757 |
225 | 三长村委会 | 郑*利 | 1 | 474.5 |
226 | 新龙村委会 | 祝*琪 | 1 | 526.5 |
227 | 柿木村委会 | 洪*林 | 2 | 691 |
228 | 兴安村委会 | 张*英 | 1 | 456 |
229 | 杨柳社区居委会 | 任*婷 | 1 | 337 |
230 | 新龙村委会 | 唐*娣 | 1 | 513.5 |
231 | 新龙村委会 | 刘*杰 | 1 | 456 |
232 | 华山村委会 | 吴*花 | 1 | 474.5 |
233 | 华山村委会 | 姚* | 1 | 513.5 |
234 | 三长村委会 | 吴*木 | 1 | 368.4 |
235 | 新合村委会 | 王*妹 | 1 | 337 |
236 | 新龙村委会 | 张*春 | 1 | 372 |
237 | 双乐村委会 | 潘*安 | 1 | 474.5 |
238 | 杨柳社区居委会 | 吴*辉 | 3 | 1314.5 |
239 | 双乐村委会 | 张*平 | 1 | 277 |
240 | 双乐村委会 | 朱*东 | 1 | 384 |
241 | 兴洋村委会 | 方*军 | 1 | 474.5 |
242 | 新龙村委会 | 徐*兰 | 1 | 372 |
243 | 三长村委会 | 王*彬 | 1 | 474.5 |
244 | 柿木村委会 | 温*英 | 1 | 420 |
245 | 柿木村委会 | 朱*娣 | 1 | 444 |
246 | 新龙村委会 | 徐*喜 | 1 | 504 |
247 | 兴洋村委会 | 陈*宝 | 1 | 420 |
248 | 兴安村委会 | 陈*祥 | 1 | 448.5 |
249 | 新合村委会 | 钱*有 | 1 | 420 |
250 | 高桥村委会 | 龚*山 | 1 | 408 |
251 | 双乐村委会 | 黄*红 | 1 | 565.5 |
252 | 双乐村委会 | 裴*红 | 2 | 894.5 |
253 | 柿木村委会 | 程*英 | 1 | 513.5 |
254 | 三长村委会 | 梅*并 | 1 | 337 |
255 | 兴安村委会 | 王* | 1 | 565.5 |
256 | 兴洋村委会 | 许*富 | 1 | 317 |
257 | 新合村委会 | 管*伙 | 1 | 277 |
258 | 新合村委会 | 周*玉 | 1 | 474.5 |
259 | 新合村委会 | 汪*荣 | 1 | 337 |
260 | 柿木村委会 | 夏*喜 | 1 | 378 |
261 | 双乐村委会 | 余*香 | 1 | 474.5 |
262 | 双乐村委会 | 刘*林 | 1 | 420 |
263 | 兴安村委会 | 万*虎 | 1 | 504 |
264 | 新龙村委会 | 徐*文 | 1 | 337 |
265 | 新龙村委会 | 刘*美 | 1 | 420 |
266 | 双乐村委会 | 郑*富 | 1 | 337 |
267 | 兴洋村委会 | 王* | 1 | 504 |
268 | 新龙村委会 | 冯*贤 | 1 | 474.5 |
269 | 新合村委会 | 徐*枝 | 1 | 474.5 |
270 | 三长村委会 | 吴*林 | 1 | 368.4 |
271 | 杨柳社区居委会 | 黄*富 | 1 | 456 |
272 | 新龙村委会 | 刘*生 | 1 | 513.5 |
273 | 杨柳社区居委会 | 黄*民 | 1 | 372 |
274 | 三长村委会 | 李*国 | 1 | 474.5 |
275 | 华山村委会 | 程*毛 | 1 | 337 |
276 | 兴洋村委会 | 张*英 | 1 | 420 |
277 | 柿木村委会 | 查*友 | 1 | 474.5 |
278 | 华山村委会 | 陈*甫 | 1 | 384 |
279 | 三长村委会 | 张*义 | 3 | 1370.7 |
280 | 新合村委会 | 董*胜 | 1 | 277 |
281 | 柿木村委会 | 管*美 | 1 | 408 |
282 | 华山村委会 | 胡*焦 | 1 | 565.5 |
283 | 高桥村委会 | 王*龙 | 1 | 526.5 |
284 | 三长村委会 | 江*喜 | 1 | 368.4 |
285 | 杨柳社区居委会 | 蒋*云 | 1 | 396 |
286 | 兴洋村委会 | 高*贵 | 1 | 377 |
287 | 新合村委会 | 胡* | 1 | 312 |
288 | 兴洋村委会 | 熊*胜 | 1 | 585 |
289 | 双乐村委会 | 秦*柏 | 1 | 420 |
290 | 双乐村委会 | 秦*华 | 1 | 420 |
291 | 新合村委会 | 沈*财 | 1 | 337 |
292 | 杨柳社区居委会 | 陶*启 | 1 | 450 |
293 | 柿木村委会 | 杨*木 | 1 | 344 |
294 | 新合村委会 | 管*林 | 1 | 474.5 |
295 | 兴洋村委会 | 冯*珍 | 1 | 507 |
296 | 兴洋村委会 | 王* | 1 | 452 |
297 | 双乐村委会 | 聂*梅 | 1 | 468 |
298 | 双乐村委会 | 何*鑫 | 1 | 378 |
299 | 兴洋村委会 | 左*荣 | 1 | 332 |
300 | 兴洋村委会 | 华*旺 | 1 | 378 |
301 | 杨柳社区居委会 | 纪*武 | 3 | 1578 |
302 | 华山村委会 | 杜*林 | 2 | 1187.5 |
303 | 三长村委会 | 余*平 | 1 | 552.5 |
304 | 新龙村委会 | 潘*霞 | 2 | 1001 |
305 | 新合村委会 | 陈*顺 | 1 | 342 |
306 | 新合村委会 | 王*林 | 1 | 468 |
307 | 新合村委会 | 管*根 | 1 | 366 |
308 | 柿木村委会 | 盛*英 | 1 | 682.5 |
309 | 高桥村委会 | 董*胜 | 1 | 474.5 |
310 | 新龙村委会 | 郭*忠 | 1 | 689 |
311 | 兴洋村委会 | 汪*怡 | 1 | 689 |
312 | 新龙村委会 | 汪*亮 | 1 | 480 |
313 | 华山村委会 | 冯*兰 | 1 | 410 |
314 | 华山村委会 | 李*毛 | 1 | 689 |
315 | 双乐村委会 | 肖*波 | 1 | 689 |
316 | 新合村委会 | 张* | 1 | 689 |
317 | 新龙村委会 | 吴*光 | 1 | 444 |
318 | 双乐村委会 | 陈*香 | 1 | 689 |
319 | 柿木村委会 | 李*生 | 1 | 678.6 |
320 | 杨柳社区居委会 | 蒋*华 | 3 | 1713.6 |
321 | 新龙村委会 | 陈*明 | 1 | 689 |
322 | 兴洋村委会 | 巫*福 | 1 | 678 |
323 | 柿木村委会 | 王*健 | 1 | 678 |
324 | 柿木村委会 | 谭*梅 | 1 | 678 |
325 | 高桥村委会 | 蔡*金 | 1 | 682.5 |
326 | 新合村委会 | 汪*娣 | 2 | 1365 |
327 | 兴洋村委会 | 阳*兵 | 1 | 689 |
328 | 杨柳社区居委会 | 马*松 | 1 | 689 |
329 | 兴洋村委会 | 李*生 | 1 | 678 |
330 | 高桥村委会 | 张*林 | 1 | 689 |
331 | 新合村委会 | 陈*宝 | 1 | 444 |
332 | 新龙村委会 | 沈*香 | 1 | 678 |
333 | 高桥村委会 | 余*虎 | 1 | 702 |
334 | 兴洋村委会 | 杜*荣 | 1 | 678 |
335 | 华山村委会 | 钱*青 | 1 | 689 |
336 | 高桥村委会 | 方*萍 | 1 | 679.9 |
337 | 高桥村委会 | 杨*梁 | 1 | 689 |
338 | 双乐村委会 | 张*青 | 1 | 678 |
339 | 双乐村委会 | 金*子 | 1 | 678 |
340 | 双乐村委会 | 张*义 | 2 | 1157 |
341 | 双乐村委会 | 吴*枝 | 1 | 678 |
342 | 新合村委会 | 王*莲 | 1 | 689 |
343 | 双乐村委会 | 韩*平 | 2 | 1056.3 |
344 | 三长村委会 | 黄*凤 | 1 | 689 |
345 | 兴洋村委会 | 黄*保 | 1 | 678 |
346 | 新龙村委会 | 王*清 | 2 | 1378 |
347 | 高桥村委会 | 石*莲 | 1 | 689 |
348 | 三长村委会 | 吴*喜 | 1 | 689 |
349 | 三长村委会 | 杨*明 | 1 | 689 |
350 | 三长村委会 | 聂*文 | 1 | 689 |
351 | 三长村委会 | 蒋*英 | 1 | 679.9 |
352 | 华山村委会 | 朱*红 | 1 | 689 |
353 | 兴洋村委会 | 李*有 | 1 | 689 |
354 | 三长村委会 | 程*全 | 1 | 689 |
355 | 柿木村委会 | 王*杰 | 1 | 678 |
356 | 柿木村委会 | 束*菊 | 1 | 678 |
357 | 高桥村委会 | 董*同 | 1 | 679.9 |
358 | 华山村委会 | 潘*梅 | 1 | 689 |
359 | 双乐村委会 | 刘*清 | 1 | 678 |
360 | 双乐村委会 | 董*英 | 1 | 689 |
361 | 新合村委会 | 蒋*龙 | 1 | 689 |
362 | 高桥村委会 | 徐*枝 | 1 | 689 |
363 | 华山村委会 | 梅*子 | 1 | 689 |
364 | 高桥村委会 | 文*平 | 3 | 1698 |
365 | 双乐村委会 | 万*明 | 1 | 678 |
366 | 华山村委会 | 叶*旺 | 1 | 689 |
367 | 三长村委会 | 蒋*水 | 1 | 689 |
368 | 新合村委会 | 陈*军 | 1 | 689 |
369 | 新龙村委会 | 刘*刚 | 1 | 689 |
370 | 柿木村委会 | 朱*水 | 1 | 689 |
371 | 新龙村委会 | 许* | 1 | 678 |
372 | 双乐村委会 | 吴*发 | 1 | 678 |
373 | 双乐村委会 | 朱*燕 | 1 | 678 |
374 | 新龙村委会 | 傅*根 | 1 | 678 |
375 | 高桥村委会 | 陈*海 | 1 | 689 |
376 | 高桥村委会 | 王*慧 | 1 | 689 |
377 | 双乐村委会 | 聂* | 3 | 1530 |
378 | 柿木村委会 | 孙*艳 | 1 | 678 |
379 | 高桥村委会 | 邱*子 | 1 | 689 |
380 | 双乐村委会 | 李* | 1 | 678 |
381 | 双乐村委会 | 张*香 | 1 | 678.6 |
382 | 双乐村委会 | 陈*国 | 1 | 689 |
383 | 双乐村委会 | 叶*贵 | 1 | 689 |
384 | 兴洋村委会 | 陈*花 | 1 | 678 |
385 | 高桥村委会 | 缪*德 | 1 | 689 |
386 | 高桥村委会 | 雷* | 2 | 1017.8 |
387 | 高桥村委会 | 刘*全 | 1 | 689 |
388 | 高桥村委会 | 方* | 1 | 689 |
389 | 兴安村委会 | 李*林 | 1 | 678 |
390 | 双乐村委会 | 吴*老 | 1 | 689 |
391 | 新合村委会 | 计*生 | 1 | 689 |
392 | 高桥村委会 | 方*荣 | 1 | 689 |
393 | 华山村委会 | 胡*艳 | 1 | 689 |
394 | 新合村委会 | 蒋*云 | 1 | 689 |
395 | 新合村委会 | 叶*明 | 1 | 678 |
396 | 兴安村委会 | 彭*娣 | 1 | 689 |
397 | 杨柳社区居委会 | 蒋*清 | 1 | 689 |
398 | 新龙村委会 | 周* | 2 | 1378 |
399 | 兴洋村委会 | 胡*香 | 1 | 682.5 |
400 | 新龙村委会 | 黄*宏 | 1 | 678 |
401 | 双乐村委会 | 何*秋 | 1 | 689 |
402 | 兴洋村委会 | 张*仙 | 1 | 500.5 |
403 | 杨柳社区居委会 | 姚*菊 | 1 | 678 |
404 | 兴洋村委会 | 杨*木 | 2 | 840 |
405 | 兴洋村委会 | 郑*兰 | 1 | 689 |
406 | 双乐村委会 | 开*来 | 2 | 670 |
407 | 兴洋村委会 | 谢*来 | 1 | 689 |
408 | 双乐村委会 | 徐*放 | 1 | 678 |
409 | 新龙村委会 | 张* | 1 | 678 |
410 | 新合村委会 | 吴*娣 | 1 | 678 |
411 | 高桥村委会 | 刘*香 | 1 | 689 |
412 | 新龙村委会 | 郑* | 1 | 678 |
413 | 华山村委会 | 吴*范 | 1 | 689 |
414 | 华山村委会 | 汪*英 | 1 | 689 |
415 | 华山村委会 | 汪*红 | 1 | 689 |
416 | 华山村委会 | 蒋*香 | 1 | 689 |
417 | 华山村委会 | 刘*清 | 1 | 715 |
418 | 双乐村委会 | 杜*娥 | 1 | 689 |
419 | 双乐村委会 | 吴*田 | 2 | 888 |
420 | 高桥村委会 | 徐*超 | 1 | 689 |
421 | 新龙村委会 | 徐*保 | 1 | 678 |
422 | 华山村委会 | 王*兰 | 1 | 689 |
423 | 华山村委会 | 刘*华 | 1 | 689 |
424 | 华山村委会 | 徐*生 | 2 | 1106.3 |
425 | 兴安村委会 | 李*美 | 2 | 1139.4 |
426 | 双乐村委会 | 吴*宝 | 2 | 1378 |
427 | 双乐村委会 | 万*刚 | 1 | 678 |
428 | 华山村委会 | 强*钱 | 2 | 1001 |
429 | 杨柳社区居委会 | 汪*贵 | 1 | 682.5 |
430 | 兴安村委会 | 肖* | 3 | 1560 |
431 | 三长村委会 | 李*金 | 1 | 689 |
432 | 三长村委会 | 沈*妹 | 2 | 1066 |
433 | 新龙村委会 | 傅*华 | 1 | 678 |
434 | 兴洋村委会 | 王*英 | 1 | 678 |
435 | 新龙村委会 | 陈*红 | 1 | 678 |
436 | 新龙村委会 | 司*华 | 1 | 689 |
437 | 杨柳社区居委会 | 魏*满 | 1 | 689 |
438 | 双乐村委会 | 任*照 | 2 | 968.8 |
439 | 双乐村委会 | 韩* | 1 | 678 |
440 | 柿木村委会 | 杨*联 | 1 | 682.5 |
441 | 柿木村委会 | 张*春 | 2 | 1018.8 |
442 | 新龙村委会 | 冯*花 | 1 | 678 |
443 | 华山村委会 | 黄*娣 | 1 | 679.9 |
444 | 柿木村委会 | 杜*好 | 1 | 689 |
445 | 柿木村委会 | 雷*英 | 1 | 678 |
446 | 柿木村委会 | 万*龙 | 1 | 678 |
447 | 兴安村委会 | 陈*兰 | 1 | 468 |
448 | 双乐村委会 | 胡*华 | 1 | 689 |
449 | 双乐村委会 | 聂*玲 | 1 | 689 |
450 | 华山村委会 | 陆*文 | 1 | 689 |
451 | 杨柳社区居委会 | 花*顺 | 2 | 1088.5 |
452 | 杨柳社区居委会 | 何*杰 | 1 | 689 |
453 | 杨柳社区居委会 | 任*华 | 1 | 678 |
454 | 杨柳社区居委会 | 张*云 | 1 | 682.5 |
455 | 杨柳社区居委会 | 谢*花 | 1 | 689 |
456 | 兴安村委会 | 谢*福 | 2 | 1095.7 |
457 | 兴安村委会 | 曹*花 | 1 | 678 |
458 | 兴洋村委会 | 翟*年 | 1 | 678 |
459 | 新合村委会 | 童*香 | 1 | 689 |
460 | 兴洋村委会 | 聂*华 | 2 | 983.3 |
461 | 兴洋村委会 | 汪*鼎 | 1 | 728 |
462 | 兴安村委会 | 陈*航 | 1 | 624 |
463 | 新合村委会 | 计*贵 | 1 | 546 |
464 | 新合村委会 | 吴*亮 | 1 | 444 |
465 | 兴洋村委会 | 汤*国 | 1 | 474.5 |
466 | 新合村委会 | 陈*国 | 1 | 444 |
467 | 高桥村委会 | 彭*香 | 1 | 420 |
468 | 兴洋村委会 | 张*子 | 1 | 420 |
469 | 高桥村委会 | 闵*莲 | 1 | 396 |
470 | 兴洋村委会 | 聂*花 | 1 | 446.4 |
471 | 高桥村委会 | 文*香 | 1 | 578.5 |
472 | 双乐村委会 | 任*成 | 1 | 444 |
473 | 兴洋村委会 | 肖*笋 | 1 | 648 |
474 | 双乐村委会 | 叶*普 | 1 | 438 |
475 | 双乐村委会 | 钱*妹 | 1 | 715 |
476 | 高桥村委会 | 占*发 | 1 | 450 |
477 | 兴洋村委会 | 陈*梅 | 1 | 715 |
478 | 三长村委会 | 吴*山 | 1 | 573 |
