索引号: | 11341703003249303E/202202-00007 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2022年部门预算支出明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-08 | 发布日期: | 2022-02-08 |
索引号: | 11341703003249303E/202202-00007 |
组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2022年部门预算支出明细表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-08 |
发布日期: | 2022-02-08 |
部门名称:223001-宣城市宣州区鳌峰街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称/项目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算收入 |
政府性 基金预算 |
财政专户管理 | 其他收入 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金) | ||||||
小计 | 财政拨款 | 国库管理非税收入 |
事业 收入 |
经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||||||||
合计 | 1,507.00 | 1,507.00 | 1,507.00 | |||||||||||||||
223 | 宣城市宣州区鳌峰街道办事处 | 1,507.00 | 1,507.00 | 1,507.00 | ||||||||||||||
223001 | 宣城市宣州区鳌峰街道办事处 | 1,507.00 | 1,507.00 | 1,507.00 | ||||||||||||||
1101 | 一般在职支出(行政) | 200.95 | 200.95 | 200.95 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出(行政) | 3010100 | 基本工资 | 2120101 | 行政运行 | 113.59 | 113.59 | 113.59 | |||||||||||
3010200 | 津贴补贴 | 2120101 | 行政运行 | 75.39 | 75.39 | 75.39 | ||||||||||||
3010301 | 年终一次性奖金 | 2120101 | 行政运行 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | ||||||||||||
3022801 | 职工工会经费 | 2120101 | 行政运行 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||||
3022901 | 在职人员福利费 | 2120101 | 行政运行 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||
1102 | 一般在职支出(事业) | 66.08 | 66.08 | 66.08 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般在职支出(事业) | 3010100 | 基本工资 | 2120101 | 行政运行 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | |||||||||||
3010200 | 津贴补贴 | 2120101 | 行政运行 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | ||||||||||||
3010301 | 年终一次性奖金 | 2120101 | 行政运行 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||
3010701 | 绩效工资 | 2120101 | 行政运行 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | ||||||||||||
3011203 | 失业保险支出(事业) | 2120101 | 行政运行 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||
3022801 | 职工工会经费 | 2120101 | 行政运行 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||
3022901 | 在职人员福利费 | 2120101 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||
1103 | 医疗保险(行政) | 14.61 | 14.61 | 14.61 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_医疗保险(行政) | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2120101 | 行政运行 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||
1104 | 医疗保险(事业) | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_医疗保险(事业) | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||
1105 | 住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | |||||||||||
1107 | 在职人员住房提租补贴(行政) | 5.95 | 5.95 | 5.95 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_在职人员住房提租补贴(行政) | 3010211 | 在职人员住房提租补贴 | 2210202 | 提租补贴 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |||||||||||
1108 | 在职人员住房提租补贴(事业) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_在职人员住房提租补贴(事业) | 3010211 | 在职人员住房提租补贴 | 2210202 | 提租补贴 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||
1109 | 生育保险支出(行政) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_生育保险支出(行政) | 3011202 | 生育保险支出 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||||||||||
1110 | 生育保险支出(事业) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_生育保险支出(事业) | 3011202 | 生育保险支出 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
111101 | 基本养老保险缴费 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_基本养老保险缴费 | 3010801 | 基本养老保险支出(单位) | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | |||||||||||
111103 | 职业年金缴费 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_职业年金缴费 | 3010901 | 职业年金支出(单位) | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | |||||||||||
1112 | 其他社会保障缴费(行政) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_其他社会保障缴费(行政) | 3011299 | 其他社保缴费 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||
1113 | 其他社会保障缴费(事业) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_其他社会保障缴费(事业) | 3011299 | 其他社保缴费 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
1205 | 遗属补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_遗属补助 | 3030501 | 遗属补助 | 2010301 | 行政运行 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||
1213 | 聘用人员支出 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_聘用人员支出 | 3039998 | 其他对个人和家庭补助支出(非统发) | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | |||||||||||
130101 | 一般离休支出(行政) | 9.14 | 9.14 | 9.14 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般离休支出(行政) | 3030100 | 离休费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | |||||||||||
130201 | 一般退休支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_一般退休支出 | 3022903 | 退休人员福利费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||
130203 | 退休医疗卫生支出 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_退休医疗卫生支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||
130205 | 退休人员提租补贴 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_退休人员提租补贴 | 3030207 | 退休人员住房提租补贴 | 2210202 | 提租补贴 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |||||||||||
2101 | 综合定额(行政) | 37.70 | 37.70 | 37.70 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_综合定额(行政) | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
30205 | 水费 | 2120101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
30206 | 电费 | 2120101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 2120101 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
3021301 | 维修(护)费 | 2120101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
3021501 | 会议费 | 2120101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
3021601 | 培训费 | 2120101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 2120101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
2102 | 综合定额(事业) | 18.20 | 18.20 | 18.20 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_综合定额(事业) | 30201 | 办公费 | 2010350 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
30206 | 电费 | 2010350 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
3021301 | 维修(护)费 | 2010350 | 事业运行 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | ||||||||||||
2110 | 公务交通补贴 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_公务交通补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 2010301 | 行政运行 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | |||||||||||
2115 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||
宣城市宣州区鳌峰街道办事处_公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2010301 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
31 | 本级项目 | 918.16 | 918.16 | 918.16 | ||||||||||||||
财经工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
30226 | 劳务费 | 2120101 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
城市管理工作经费 | 3021301 | 维修(护)费 | 2120101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
30226 | 劳务费 | 2120101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
党建工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |||||||||||
30202 | 印刷费 | 2120101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
3021301 | 维修(护)费 | 2120101 | 行政运行 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||
妇联工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
3030500 | 生活性补助 | 2120101 | 行政运行 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
工会工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||||||||||
3022801 | 职工工会经费 | 2120101 | 行政运行 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | ||||||||||||
共青团工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||
纪检工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
就业和社保工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
3021601 | 培训费 | 2120101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
劳务派遣人员报酬 | 30226 | 劳务费 | 2120101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
民生工程工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
民政及扶贫工作经费 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 2120101 | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
农业工作经费 | 30218 | 专用材料费 | 2120101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
30226 | 劳务费 | 2120101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
30903 | 专用设备购置(基建) | 2120101 | 行政运行 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||||||||||||
人大工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
日常维护及政务公开标准化建设 | 3010100 | 基本工资 | 2120101 | 行政运行 | 83.36 | 83.36 | 83.36 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||
3021301 | 维修(护)费 | 2120101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
30226 | 劳务费 | 2120101 | 行政运行 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | ||||||||||||
社区党组织运转经费 | 3019900 | 其他工资福利支出 | 2120101 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | ||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 2120101 | 行政运行 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
社区目标考核奖励 | 3010300 | 奖金 | 2120101 | 行政运行 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | |||||||||||
司法工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |||||||||||
统计工作经费 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 2120101 | 行政运行 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
退役军人站工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
3030500 | 生活性补助 | 2120101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
卫健工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
30202 | 印刷费 | 2120101 | 行政运行 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | ||||||||||||
3021301 | 维修(护)费 | 2120101 | 行政运行 | 47.66 | 47.66 | 47.66 | ||||||||||||
文明创建及物业管理工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | |||||||||||
3021301 | 维修(护)费 | 2120101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
30226 | 劳务费 | 2120101 | 行政运行 | 108.44 | 108.44 | 108.44 | ||||||||||||
武装工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
3021301 | 维修(护)费 | 2120101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
宣传及文化工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
30202 | 印刷费 | 2120101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
30226 | 劳务费 | 2120101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
应急及环保工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
30226 | 劳务费 | 2120101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
招商引资工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
3021502 | 住宿费 | 2120101 | 行政运行 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||
3021503 | 伙食费 | 2120101 | 行政运行 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||
政府采购业务经费 | 31002 | 办公设备购置 | 2120101 | 行政运行 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 2120101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
治安工作经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
3021301 | 维修(护)费 | 2120101 | 行政运行 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | ||||||||||||
30905 | 基础设施建设(基建) | 2120101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
综治信访维稳经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
3021502 | 住宿费 | 2120101 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||
3039999 | 其他对个人和家庭补助支出(统发) | 2120101 | 行政运行 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | ||||||||||||
社区工作人员报酬 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 2120101 | 行政运行 | 118.12 | 118.12 | 118.12 | |||||||||||
科普及防震减灾经费 | 30201 | 办公费 | 2120101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
30226 | 劳务费 | 2120101 | 行政运行 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问