索引号: | 11341703003249434A/202202-00038 | 组配分类: | 就业登记 |
发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2021年济川街道就业创业登记证列表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-25 | 发布日期: | 2022-02-25 |
索引号: | 11341703003249434A/202202-00038 |
组配分类: | 就业登记 |
发布机构: | 济川街道办事处 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2021年济川街道就业创业登记证列表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-25 |
发布日期: | 2022-02-25 |
姓名 | 性别 | 户口性质 | 发证日期 | 发证单位 | 发证类别 | 有效标志 | 发证标志 |
李* | 女 | 居民户 | 2021-12-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
马* | 男 | 非农业 | 2021-12-09 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
张* | 男 | 非农业 | 2021-12-03 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 男 | 非农业 | 2021-12-03 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
徐* | 女 | 居民户 | 2021-11-30 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 女 | 居民户 | 2021-11-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
朱* | 男 | 农业 | 2021-11-22 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
王* | 女 | 非农业 | 2021-11-12 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
朱* | 女 | 居民户 | 2021-11-10 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 女 | 居民户 | 2021-11-09 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
刘* | 男 | 农业 | 2021-12-01 | 宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心 | 补发 | 有效 | 已发放 |
吕* | 男 | 居民户 | 2021-10-28 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
笪* | 女 | 非农业 | 2021-10-22 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
杨* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
郝* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
谢* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
余* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
谢* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
石* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
汪* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
叶* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
孟* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
潘* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
罗* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
刘* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
刘* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
刘* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陆* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
何* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
朱* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
芮* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
谢* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
吴* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
吴* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
杨* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
曾* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
童* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
徐* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
葛* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
吴* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
徐* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
赵* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
沈* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 男 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
牛* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
葛* | 女 | 居民户 | 2021-10-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
余* | 男 | 非农业 | 2021-10-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
汪* | 女 | 农业 | 2021-10-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
杨* | 女 | 居民户 | 2021-10-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
杨* | 男 | 非农业 | 2021-10-08 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
刁* | 男 | 2021-09-23 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 | |
方* | 女 | 非农业 | 2021-09-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
刘* | 女 | 居民户 | 2021-09-22 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
叶* | 女 | 非农业 | 2021-09-22 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
黄* | 女 | 居民户 | 2021-09-22 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
柯* | 男 | 居民户 | 2021-09-22 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 女 | 居民户 | 2021-09-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
刘* | 女 | 非农业 | 2021-09-15 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
贾* | 男 | 农业 | 2021-09-02 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
余* | 女 | 非农业 | 2021-08-31 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
李* | 女 | 居民户 | 2021-08-26 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
黄* | 女 | 非农业 | 2021-08-25 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
董* | 女 | 非农业 | 2021-08-23 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
史* | 女 | 居民户 | 2021-08-23 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
熊* | 女 | 非农业 | 2021-08-20 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
王* | 男 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 男 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
杨* | 男 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
黎* | 男 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
吴* | 男 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
郑* | 男 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
余* | 男 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
袁* | 男 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
周* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
蔡* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
龚* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
范* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
徐* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
郑* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
郑* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
刘* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
周* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
周* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
高* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
熊* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
戴* | 女 | 居民户 | 2021-08-19 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 女 | 农业 | 2021-08-17 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
沈* | 女 | 居民户 | 2021-08-17 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
许* | 女 | 居民户 | 2021-08-13 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
葛* | 女 | 居民户 | 2021-08-13 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
金* | 男 | 居民户 | 2021-08-13 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
卢* | 女 | 居民户 | 2021-08-13 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
华* | 女 | 非农业 | 2021-08-12 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
吕* | 女 | 居民户 | 2021-08-09 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
孙* | 男 | 农业 | 2021-08-05 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
黄* | 男 | 农业 | 2021-08-05 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
毛* | 男 | 居民户 | 2021-08-05 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 男 | 居民户 | 2021-08-05 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 男 | 居民户 | 2021-08-03 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
沈* | 女 | 非农业 | 2021-08-03 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 非农业 | 2021-07-30 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
马* | 女 | 非农业 | 2021-11-17 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
杨* | 女 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
柳* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
周* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
严* | 女 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
程* | 女 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
成* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
吴* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
宋* | 女 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
马* | 女 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 女 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 女 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
肖* | 女 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
周* | 女 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
汪* | 女 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
程* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
潘* | 男 | 居民户 | 2021-07-21 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
茆* | 女 | 非农业 | 2021-07-22 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
杨* | 女 | 非农业 | 2021-07-15 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
齐* | 女 | 非农业 | 2021-07-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
黄* | 男 | 居民户 | 2021-07-08 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
茆* | 男 | 农业 | 2021-07-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
丁* | 男 | 农业 | 2021-07-05 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
毛* | 男 | 农业 | 2021-07-05 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
肖* | 女 | 非农业 | 2021-07-05 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
冯* | 男 | 非农业 | 2021-06-28 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
董* | 男 | 非农业 | 2021-06-28 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
陈* | 男 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
夏* | 男 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 男 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
沈* | 女 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 女 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
邓* | 男 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
刘* | 男 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
孙* | 男 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陶* | 女 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
马* | 男 | 农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 女 | 非农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
戴* | 女 | 非农业 | 2021-06-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
蒋* | 女 | 非农业 | 2021-06-23 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
余* | 女 | 居民户 | 2021-06-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
蒋* | 女 | 非农业 | 2021-06-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
方* | 女 | 非农业 | 2021-06-15 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
袁* | 男 | 非农业 | 2021-06-15 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
何* | 女 | 非农业 | 2021-06-11 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
钱* | 女 | 非农业 | 2021-06-10 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
叶* | 女 | 非农业 | 2021-06-09 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
万* | 女 | 非农业 | 2021-06-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 女 | 非农业 | 2021-06-01 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
伍* | 男 | 居民户 | 2021-06-01 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
张* | 男 | 农业 | 2021-05-25 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
阮* | 男 | 居民户 | 2021-05-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
吴* | 女 | 非农业 | 2021-05-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
周* | 男 | 农业 | 2021-05-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
赵* | 男 | 农业 | 2021-05-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 男 | 农业 | 2021-05-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
孔* | 男 | 农业 | 2021-05-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
孙* | 男 | 农业 | 2021-05-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 男 | 农业 | 2021-05-24 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
裴* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
邹* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
郑* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
刘* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
丁* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
徐* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
藏* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
徐* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
徐* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
范* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
章* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
汪* | 男 | 居民户 | 2021-05-18 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
钱* | 女 | 居民户 | 2021-05-17 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
代* | 女 | 居民户 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
杨* | 女 | 居民户 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
曹* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
卫* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
姚* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
朱* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
汪* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
刘* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陶* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
汪* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
赵* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
孙* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
程* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
朱* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
徐* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
孙* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
孙* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
杨* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
张* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
吴* | 女 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
丁* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
吴* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
程* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
许* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
叶* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
赵* | 男 | 非农业 | 2021-05-14 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
蒋* | 女 | 非农业 | 2021-05-10 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
邱* | 女 | 非农业 | 2021-05-10 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
张* | 男 | 非农业 | 2021-05-10 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 已发放 |
赵* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
鲁* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
杨* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
雷* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
冯* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
余* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
曾* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
马* | 女 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
曾* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
戴* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
傅* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
董* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
唐* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
何* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
罗* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
盛* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
侯* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
邓* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
房* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
赵* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
罗* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
彭* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
李* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
姚* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
宋* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
谢* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
刘* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
鲁* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
胡* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
陈* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
徐* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
姚* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
费* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
杨* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
万* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
孙* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
肖* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
王* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
廖* | 男 | 农业 | 2021-05-07 | 济川办事处 | 新增 | 有效 | 未发放 |
