索引号: | 113417037233420044/202112-00034 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 朱桥乡2021年农村土地承包经营权规模流转信息统计表(四) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-31 | 发布日期: | 2021-12-31 |
索引号: | 113417037233420044/202112-00034 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 朱桥乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 朱桥乡2021年农村土地承包经营权规模流转信息统计表(四) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-31 |
发布日期: | 2021-12-31 |
乡镇办事处: 朱桥乡 | 2021 年 12 月 27 日 | ||||||||
序号 | 乡 | 村 | 受让主体 | 出让涉 | 流转形式 | 合同 | 合同 | 流转 | 主要 |
(镇) | 及户数 | (转让、 | 年限 | 签订 | 面积 | 种养 | |||
(户) | 转包、出 | (年) | 时间 | (亩) | 产品 | ||||
租、入股、其它) | (年、月) | ||||||||
1 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 龙*洁 | 16 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 127.8 | 水稻 |
2 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 贾*宝 | 21 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 138.61 | 水稻 |
3 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 徐*堂 | 7 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 56.74 | 水稻 |
4 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 孙*华 | 5 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 66.03 | 水稻 |
5 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 洪* | 11 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 99.49 | 水稻 |
6 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 陈*宝 | 9 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 69.79 | 水稻 |
7 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 刘*喜 | 31 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 75.97 | 水稻 |
8 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 徐*启 | 7 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 52.64 | 水稻 |
9 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 鲁*桃 | 14 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 69.91 | 水稻 |
10 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 孙*信 | 6 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 50.73 | 水稻 |
11 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 孙*宝 | 6 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 54.38 | 水稻 |
12 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 程*祥 | 5 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 53.06 | 水稻 |
13 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 孙*培 | 7 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 52.08 | 水稻 |
14 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 孙* | 45 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 271.99 | 水稻 |
15 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 童*高 | 8 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 84.56 | 水稻 |
16 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 陈*江 | 41 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 199.71 | 水稻 |
17 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 陈* | 10 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 83.81 | 水稻 |
18 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 孙*荣 | 8 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 81.62 | 水稻 |
19 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 李* | 10 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 100.05 | 水稻 |
20 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 杜*国 | 6 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 50.38 | 水稻 |
21 | 朱桥乡 | 裕丰村 | 朱*才 | 6 | 出租 | 3 | 2021.10.30 | 50.5 | 水稻 |
22 | 朱桥乡 | 四合村 | 曹*宝 | 15 | 出租 | 5 | 2020.7 | 67.35 | 稻、麦 |
23 | 朱桥乡 | 四合村 | 严*宝 | 7 | 出租 | 5 | 2019.7 | 50.97 | 稻、麦 |
24 | 朱桥乡 | 四合村 | 徐*红 | 21 | 出租 | 5 | 2019.7 | 134.85 | 稻、麦 |
25 | 朱桥乡 | 四合村 | 余*娣 | 52 | 出租 | 5 | 2019.7 | 258.39 | 稻、麦 |
26 | 朱桥乡 | 四合村 | 徐*兵 | 12 | 出租 | 5 | 2020.7 | 72.25 | 稻、麦 |
27 | 朱桥乡 | 四合村 | 武*宝 | 17 | 出租 | 5 | 2019.7 | 137.19 | 稻、麦 |
28 | 朱桥乡 | 四合村 | 马*兵 | 24 | 出租 | 5 | 2019.7 | 121.97 | 稻、麦 |
29 | 朱桥乡 | 四合村 | 严*元 | 13 | 出租 | 5 | 2020.7 | 59.18 | 稻、麦 |
30 | 朱桥乡 | 四合村 | 陈*兵 | 60 | 出租 | 5 | 2020.7 | 318.89 | 稻、麦 |
31 | 朱桥乡 | 四合村 | 陶*双 | 6 | 出租 | 5 | 2020.7 | 51.32 | 稻、麦 |
32 | 朱桥乡 | 四合村 | 徐* | 9 | 出租 | 5 | 2020.7 | 61.52 | 稻、麦 |
33 | 朱桥乡 | 四合村 | 王*兴 | 4 | 出租 | 5 | 2020.7 | 64.5 | 稻、麦 |
34 | 朱桥乡 | 四合村 | 程*汉 | 14 | 出租 | 5 | 2020.7 | 100.52 | 稻、麦 |
35 | 朱桥乡 | 四合村 | 方*言 | 30 | 出租 | 5 | 2020.7 | 172.92 | 稻、麦 |
36 | 朱桥乡 | 四合村 | 严*子 | 12 | 出租 | 5 | 2020.7 | 65.46 | 稻、麦 |
37 | 朱桥乡 | 四合村 | 杨*喜 | 60 | 出租 | 5 | 2020.7 | 303.65 | 稻、麦 |
38 | 朱桥乡 | 四合村 | 凌*胜 | 58 | 出租 | 5 | 2020.7 | 273.2 | 稻、麦 |
39 | 朱桥乡 | 四合村 | 陈* | 10 | 出租 | 5 | 2020.7 | 50.77 | 稻、麦 |
40 | 朱桥乡 | 四合村 | 严*伍 | 17 | 出租 | 5 | 2020.7 | 119.72 | 稻、麦 |
41 | 朱桥乡 | 四合村 | 何*子 | 13 | 出租 | 5 | 2020.7 | 61.1 | 稻、麦 |
42 | 朱桥乡 | 四合村 | 马*国 | 16 | 出租 | 5 | 2020.7 | 114.01 | 稻、麦 |
43 | 朱桥乡 | 四合村 | 严*华 | 8 | 出租 | 5 | 2020.7 | 52.83 | 稻、麦 |
44 | 朱桥乡 | 四合村 | 朱*国 | 16 | 出租 | 5 | 2020.7 | 63.66 | 稻、麦 |
45 | 朱桥乡 | 四合村 | 曹*明 | 7 | 出租 | 5 | 2020.7 | 51.32 | 稻、麦 |
46 | 朱桥乡 | 四合村 | 袁*龙 | 6 | 出租 | 5 | 2020.7 | 52.16 | 稻、麦 |
47 | 朱桥乡 | 九保村 | 徐*喜 | 26 | 出租 | 10 | 2018.1 | 117.04 | 养殖虾蟹 |
48 | 朱桥乡 | 九保村 | 金*春 | 26 | 出租 | 10 | 2018.11 | 79 | 养殖虾蟹 |
49 | 朱桥乡 | 九保村 | 杨*平 | 4 | 出租 | 10 | 2019.8 | 12.89 | 种植秀珍菇 |
50 | 朱桥乡 | 九保村 | 杨*平 | 4 | 出租 | 6 | 2018.1 | 22.77 | 种植螺丝椒 |
51 | 朱桥乡 | 九保村 | 徐*清 | 9 | 出租 | 5 | 2021.12 | 57.9 | 种植稻、麦 |
52 | 朱桥乡 | 九保村 | 刘*东 | 7 | 出租 | 5 | 2021.12 | 55.1 | 种植稻、麦 |
53 | 朱桥乡 | 九保村 | 魏*清 | 11 | 出租 | 5 | 2021.12 | 50.71 | 种植稻、麦 |
54 | 朱桥乡 | 九保村 | 李*松 | 22 | 出租 | 5 | 2021.12 | 72.65 | 种植稻、麦 |
55 | 朱桥乡 | 九保村 | 江*华 | 13 | 出租 | 5 | 2021.12 | 63.05 | 种植稻、麦 |
56 | 朱桥乡 | 九保村 | 包*泉 | 11 | 出租 | 5 | 2021.12 | 53.17 | 种植稻、麦 |
57 | 朱桥乡 | 九保村 | 姚*山 | 18 | 出租 | 5 | 2021.12 | 108.26 | 种植稻、麦 |
58 | 朱桥乡 | 九保村 | 何*子 | 15 | 出租 | 5 | 2021.12 | 100 | 种植稻、麦 |
59 | 朱桥乡 | 九保村 | 包*保 | 30 | 出租 | 5 | 2021.12 | 141.39 | 种植稻、麦 |
60 | 朱桥乡 | 九保村 | 杨*兵 | 18 | 出租 | 5 | 2021.12 | 106.46 | 种植稻、麦 |
61 | 朱桥乡 | 九保村 | 王*来 | 7 | 出租 | 5 | 2021.12 | 51.62 | 种植稻、麦 |
62 | 朱桥乡 | 九保村 | 蔡*富 | 9 | 出租 | 5 | 2021.12 | 66.26 | 种植稻、麦 |
63 | 朱桥乡 | 九保村 | 郭*喜 | 8 | 出租 | 5 | 2021.12 | 50.9 | 种植稻、麦 |
64 | 朱桥乡 | 九保村 | 程*贵 | 6 | 出租 | 5 | 2021.12 | 50.57 | 种植稻、麦 |
65 | 朱桥乡 | 九保村 | 曾*安 | 9 | 出租 | 5 | 2021.12 | 51.44 | 种植稻、麦 |
66 | 朱桥乡 | 九保村 | 焦*才 | 14 | 出租 | 5 | 2021.12 | 55.7 | 种植稻、麦 |
67 | 朱桥乡 | 九保村 | 王*亮 | 27 | 出租 | 5 | 2021.12 | 154.92 | 种植稻、麦 |
68 | 朱桥乡 | 九保村 | 马*兵 | 35 | 出租 | 5 | 2021.12 | 296.06 | 种植稻、麦 |
69 | 朱桥乡 | 九保村 | 汪*平 | 31 | 出租 | 5 | 2021.12 | 151.67 | 种植稻、麦 |
70 | 朱桥乡 | 九保村 | 刘*江 | 9 | 出租 | 5 | 2021.12 | 86.09 | 种植稻、麦 |
71 | 朱桥乡 | 九保村 | 钟*宝 | 17 | 出租 | 5 | 2021.12 | 100.59 | 种植稻、麦 |
72 | 朱桥乡 | 九保村 | 甘*胜 | 28 | 出租 | 5 | 2021.12 | 110.2 | 种植稻、麦 |
73 | 朱桥乡 | 九保村 | 王*兵 | 32 | 出租 | 5 | 2021.12 | 187.87 | 种植稻、麦 |
74 | 朱桥乡 | 九保村 | 王*生 | 12 | 出租 | 5 | 2021.12 | 62.56 | 种植稻、麦 |
75 | 朱桥乡 | 九保村 | 黄*国 | 18 | 出租 | 5 | 2021.12 | 111.44 | 种植稻、麦 |
76 | 朱桥乡 | 九保村 | 张*要 | 9 | 出租 | 5 | 2021.12 | 50.73 | 种植稻、麦 |
77 | 朱桥乡 | 九保村 | 张*保 | 6 | 出租 | 5 | 2021.12 | 51.79 | 种植稻、麦 |
78 | 朱桥乡 | 九保村 | 徐*华 | 8 | 出租 | 5 | 2021.12 | 60.64 | 种植稻、麦 |
79 | 朱桥乡 | 九保村 | 包*子 | 17 | 出租 | 5 | 2021.12 | 82.72 | 种植稻、麦 |
80 | 朱桥乡 | 汪南村 | 万*前 | 8 | 出租 | 5 | 2020.2 | 70 | 稻麦 |
81 | 朱桥乡 | 汪南村 | 姚*兵 | 7 | 出租 | 5 | 2020.2 | 65.33 | 稻麦 |
82 | 朱桥乡 | 汪南村 | 郑*和 | 7 | 出租 | 5 | 2020.2 | 60.08 | 稻麦 |
83 | 朱桥乡 | 汪南村 | 童*喜 | 10 | 出租 | 5 | 2020.2 | 60.11 | 稻麦 |
84 | 朱桥乡 | 汪南村 | 陈*根 | 7 | 出租 | 5 | 2020.2 | 55.22 | 稻麦 |
85 | 朱桥乡 | 汪南村 | 代*道 | 6 | 出租 | 5 | 2020.2 | 55.52 | 稻麦 |
86 | 朱桥乡 | 汪南村 | 袁*喜 | 6 | 出租 | 5 | 2020.2 | 77.28 | 稻麦 |
87 | 朱桥乡 | 汪南村 | 袁*马 | 9 | 出租 | 5 | 2020.2 | 72.82 | 稻麦 |
88 | 朱桥乡 | 汪南村 | 周*华 | 11 | 出租 | 5 | 2020.2 | 61.75 | 稻麦 |
89 | 朱桥乡 | 汪南村 | 张*根 | 5 | 出租 | 5 | 2021.2 | 53 | 稻麦 |
90 | 朱桥乡 | 汪南村 | 芮*富 | 16 | 出租 | 5 | 2021.2 | 156.96 | 稻麦 |
91 | 朱桥乡 | 汪南村 | 王*喜 | 18 | 出租 | 5 | 2021.2 | 145.62 | 稻麦 |
92 | 朱桥乡 | 汪南村 | 彭*平 | 6 | 出租 | 5 | 2021.2 | 55.25 | 稻麦 |
93 | 朱桥乡 | 汪南村 | 魏*银 | 8 | 出租 | 5 | 2021.2 | 62 | 稻麦 |
94 | 朱桥乡 | 汪南村 | 陈*平 | 12 | 出租 | 5 | 2021.2 | 78.59 | 稻麦 |
95 | 朱桥乡 | 汪南村 | 孙*平 | 63 | 出租 | 5 | 2021.2 | 398.25 | 稻麦 |
96 | 朱桥乡 | 汪南村 | 胡*顺 | 6 | 出租 | 5 | 2021.2 | 58.2 | 稻麦 |
97 | 朱桥乡 | 汪南村 | 陈*生 | 9 | 出租 | 5 | 2021.2 | 73.69 | 稻麦 |
98 | 朱桥乡 | 汪南村 | 余*良 | 12 | 出租 | 5 | 2021.2 | 65 | 稻麦 |
99 | 朱桥乡 | 汪南村 | 黄*斌 | 21 | 出租 | 5 | 2021.2 | 130 | 稻虾 |
100 | 朱桥乡 | 汪南村 | 吴*顺 | 19 | 出租 | 5 | 2019.2 | 206 | 稻虾 |
101 | 朱桥乡 | 汪南村 | 朱*友 | 52 | 出租 | 5 | 2019.2 | 275 | 稻麦 |
102 | 朱桥乡 | 汪南村 | 秦*斌 | 7 | 出租 | 5 | 2021.2 | 64.75 | 稻麦 |
103 | 朱桥乡 | 汪南村 | 周*全 | 5 | 出租 | 5 | 2021.2 | 52 | 稻麦 |
104 | 朱桥乡 | 汪南村 | 翟*清 | 6 | 出租 | 5 | 2021.2 | 56 | 稻麦 |
105 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 苏*林 | 17 | 出租 | 5 | 2019.1 | 95.14 | 稻麦 |
106 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 苏* | 13 | 出租 | 5 | 2019.1 | 82.62 | 稻麦 |
107 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 陶*祥 | 12 | 出租 | 5 | 2019.1 | 52.84 | 稻麦 |
108 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 余*荣 | 13 | 出租 | 5 | 2020.11 | 68.14 | 稻麦 |
109 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 张*寿 | 13 | 出租 | 5 | 2020.1 | 79.14 | 稻麦 |
110 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 邢*辉 | 10 | 出租 | 5 | 2019.11 | 50.46 | 稻麦 |
111 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 侯*生 | 15 | 出租 | 5 | 2019.1 | 76.32 | 稻麦 |
112 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 李*农 | 18 | 出租 | 6 | 2020.11 | 93.93 | 稻麦 |
113 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 李*贵 | 10 | 出租 | 5 | 2019.11 | 53.1 | 稻麦 |
114 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 李*德 | 9 | 出租 | 5 | 2018.11 | 59.82 | 稻麦 |
115 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 李*平 | 13 | 出租 | 5 | 2019.11 | 77.99 | 稻麦 |
116 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 濮*安 | 52 | 出租 | 5 | 2019.11 | 218.57 | 稻麦 |
117 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 苏*德 | 18 | 出租 | 5 | 2020.11 | 124.53 | 稻麦 |
118 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 陈*喜 | 20 | 出租 | 5 | 2020.1 | 121.55 | 稻麦 |
119 | 朱桥乡 | 朱家桥 | 董*财 | 25 | 出租 | 5 | 2020.1 | 113.27 | 稻麦 |
120 | 朱桥乡 | 浑水村 | 孙*根 | 22 | 出租 | 5.5 | 2020.1.1 | 55 | 养殖虾蟹 |
121 | 朱桥乡 | 浑水村 | 吴*业 | 22 | 出租 | 5.5 | 2020.1.1 | 50 | 养殖虾蟹 |
122 | 朱桥乡 | 浑水村 | 胡*根 | 20 | 出租 | 4 | 2020.1.1 | 70 | 养殖虾蟹 |
123 | 朱桥乡 | 浑水村 | 李*发 | 15 | 出租 | 5 | 2017.1.1 | 55 | 养殖虾蟹 |
124 | 朱桥乡 | 浑水村 | 李*和 | 15 | 出租 | 5 | 2017.1.1 | 50 | 养殖虾蟹 |
125 | 朱桥乡 | 浑水村 | 昝*马 | 1 | 出租 | 10 | 2019.7.3 | 612 | 稻麦 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问