索引号: | 11341703777363919H/202112-00018 | 组配分类: | 高素质农民培育 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2021年宣州区新型职业农民培训学员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-24 | 发布日期: | 2021-12-24 |
索引号: | 11341703777363919H/202112-00018 |
组配分类: | 高素质农民培育 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2021年宣州区新型职业农民培训学员名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-24 |
发布日期: | 2021-12-24 |
序号 | 姓名 | 性别 | 培训类型 | 培训专业 | 产业地址 | 联系电话 | 培训天数 |
1 | 袁*军 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳坊桥村 | 130****0122 | 6天 |
2 | 沈*武 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳坊桥村 | 177****4175 | 6天 |
3 | 袁*志 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳坊桥村 | 180****4795 | 6天 |
4 | 杨*红 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳坊桥村 | 131****3238 | 6天 |
5 | 杨*荣 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳坊桥村 | 131****1788 | 6天 |
6 | 叶*福 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳惠丰村 | 150****9357 | 6天 |
7 | 唐*亭 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 131****2679 | 6天 |
8 | 朱* | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 173****9612 | 6天 |
9 | 胡*梅 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 159****6600 | 6天 |
10 | 范*霞 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 153****2017 | 6天 |
11 | 王* | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 130****0112 | 6天 |
12 | 孔*四 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 139****9659 | 6天 |
13 | 王*琴 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 173****7315 | 6天 |
14 | 许*敏 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 186****8790 | 6天 |
15 | 周*庆 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 151****3750 | 6天 |
16 | 杨*兵 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 137****2266 | 6天 |
17 | 潘*录 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 137****3605 | 6天 |
18 | 周*瑞 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳沙湾村 | 152****9967 | 6天 |
19 | 唐*意 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳双丰村 | 180****5558 | 6天 |
20 | 朱*霞 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳双丰村 | 133****6558 | 6天 |
21 | 唐*喜 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳双丰村 | 177****1560 | 6天 |
22 | 唐*喜 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳双丰村 | 181****1595 | 6天 |
23 | 唐*红 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳双丰村 | 153****2858 | 6天 |
24 | 吴*全 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳双丰村 | 181****2722 | 6天 |
25 | 唐*平 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳双丰村 | 136****1612 | 6天 |
26 | 王*生 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新建村 | 133****0161 | 6天 |
27 | 刘*平 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新建村 | 133****8999 | 6天 |
28 | 符*凤 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新建村 | 136****9168 | 6天 |
29 | 王*敏 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新建村 | 173****6636 | 6天 |
30 | 刘*兰 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新建村 | 153****2118 | 6天 |
31 | 王*文 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新建村 | 130****3831 | 6天 |
32 | 何*林 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新建村 | 138****0188 | 6天 |
33 | 陈*金 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新建村 | 131****0278 | 6天 |
34 | 袁*捷 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新庆村 | 187****0826 | 6天 |
35 | 潘*红 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新庆村 | 130****0698 | 6天 |
36 | 刘*翠 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新庆村 | 181****8095 | 6天 |
37 | 方*林 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳新庆村 | 137****3561 | 6天 |
38 | 史*三 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 130****1978 | 6天 |
39 | 史*林 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 139****1840 | 6天 |
40 | 刁*平 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 130****3963 | 6天 |
41 | 龚*子 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 130****9870 | 6天 |
42 | 杨* | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 132****9509 | 6天 |
43 | 许*平 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 130****1877 | 6天 |
44 | 陈*兵 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 181****5768 | 6天 |
45 | 刁*安 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 156****1977 | 6天 |
46 | 史*根 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 130****1199 | 6天 |
47 | 邵* | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 136****0820 | 6天 |
48 | 刁*凤 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 182****3910 | 6天 |
49 | 唐*芳 | 女 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 137****3603 | 6天 |
50 | 刁*峰 | 男 | 专业生产型 | 幼蟹养殖 | 水阳徐村村 | 131****0877 | 6天 |
51 | 汤*红 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 古泉 | 181****1100 | 6天 |
52 | 王* | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 古泉 | 177****1122 | 6天 |
53 | 赵*生 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 寒亭 | 189****2049 | 6天 |
54 | 陈*祥 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 寒亭 | 181****2991 | 6天 |
55 | 程*兵 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 洪林 | 159****6608 | 6天 |
56 | 贡*静 | 女 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 洪林 | 130****1612 | 6天 |
57 | 陈* | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 洪林 | 183****4075 | 6天 |
58 | 王*清 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 黄渡 | 138****1515 | 6天 |
59 | 王*国 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 黄渡 | 159****3258 | 6天 |
60 | 桂*好 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 黄渡 | 186****0960 | 6天 |
61 | 范*标 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 黄渡 | 150****8632 | 6天 |
62 | 石*晨 | 女 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 狸桥 | 133****7856 | 6天 |
63 | 张*龙 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 狸桥 | 139****4788 | 6天 |
64 | 徐*琴 | 女 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 狸桥 | 199****8261 | 6天 |
65 | 池*强 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 沈村 | 138****9372 | 6天 |
66 | 徐*浩 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 沈村 | 137****2991 | 6天 |
67 | 黄*洲 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 水东 | 137****3466 | 6天 |
68 | 聂*成 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 水东 | 139****4637 | 6天 |
69 | 涂*忠 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 水东 | 139****1950 | 6天 |
70 | 杨*明 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 水东 | 139****3828 | 6天 |
71 | 余*辉 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 水东 | 133****5368 | 6天 |
72 | 高*云 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 水阳 | 181****2293 | 6天 |
73 | 贾*宝 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 水阳 | 131****0158 | 6天 |
74 | 魏* | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 水阳 | 189****1193 | 6天 |
75 | 张*根 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 水阳 | 189****6771 | 6天 |
76 | 刘*云 | 女 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 孙埠 | 177****7735 | 6天 |
77 | 吴*龙 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 孙埠 | 137****7135 | 6天 |
78 | 梅*辉 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 文昌 | 153****2020 | 6天 |
79 | 章*安 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 文昌 | 177****1127 | 6天 |
80 | 侯*彪 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 五星 | 133****3309 | 6天 |
81 | 陈*元 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 溪口 | 137****2916 | 6天 |
82 | 谭*青 | 女 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 溪口 | 180****5909 | 6天 |
83 | 汪*龙 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 溪口 | 139****2514 | 6天 |
84 | 彭*民 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 溪口 | 181****3922 | 6天 |
85 | 金* | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 溪口 | 159****7058 | 6天 |
86 | 吴*飞 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 向阳 | 130****3018 | 6天 |
87 | 赵*波 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 向阳 | 199****7262 | 6天 |
88 | 李*爱 | 女 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 新田 | 180****1378 | 6天 |
89 | 夏*东 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 新田 | 181****5375 | 6天 |
90 | 邹*凯 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 新田 | 180****5518 | 6天 |
91 | 官*民 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 新田 | 133****9656 | 6天 |
92 | 沈*友 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 杨柳 | 138****1719 | 6天 |
93 | 周*明 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 杨柳 | 138****2452 | 6天 |
94 | 陈*兰 | 女 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 养贤 | 155****3683 | 6天 |
95 | 汪*家 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 养贤 | 150****1795 | 6天 |
96 | 汪*全 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 周王 | 131****4042 | 6天 |
97 | 陈*庆 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 周王 | 180****9099 | 6天 |
98 | 方* | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 朱桥 | 182****9433 | 6天 |
99 | 何*钱 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 朱桥 | 136****8348 | 6天 |
100 | 李* | 女 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 朱桥 | 139****0619 | 6天 |
101 | 孙* | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 朱桥 | 173****2609 | 6天 |
102 | 汪*强 | 男 | 技能服务型 | 农村人居环境整治 | 朱桥 | 136****9558 | 6天 |
103 | 程*龙 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 洪林镇高桂村胡家边组10号 | 153****1723 | 6天 |
104 | 徐*玉 | 女 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 洪林镇洪林村三元路26号 | 139****5802 | 6天 |
105 | 朱*童 | 女 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 洪林镇宣茶村白马冲31号 | 130****1598 | 6天 |
106 | 陈*华 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 黄渡乡峄山村陈山组 | 152****9281 | 6天 |
107 | 严*林 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 黄渡乡峄山村陈山组 | 178****1003 | 6天 |
108 | 严*宏 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 黄渡乡峄山村陈山组 | 187****8186 | 6天 |
109 | 韩*青 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 狸桥 | 131****2610 | 6天 |
110 | 张*龙 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 狸桥镇金凤村 | 133****6693 | 6天 |
111 | 吴*庆 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 狸桥镇王村组新塘组8号 | 139****9538 | 6天 |
112 | 李*宏 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 沈村镇沈村社区山梁组15号 | 135****9979 | 6天 |
113 | 万*进 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 沈村镇杨星村圩埂组32号 | 159****8785 | 6天 |
114 | 刘*志 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 孙埠 | 189****9800 | 6天 |
115 | 季*明 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 孙埠镇永宁村好小街一组 | 138****1558 | 6天 |
116 | 茆*林 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 文昌镇福川村 | 130****1828 | 6天 |
117 | 李*友 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 溪口镇红量村前小鲁 | 183****1558 | 6天 |
118 | 程*青 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 溪口镇吕辉村 | 138****8937 | 6天 |
119 | 徐*峰 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 溪口镇吕辉村 | 138****6363 | 6天 |
120 | 吕* | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 溪口镇四合村凤凰坎业 | 187****8210 | 6天 |
121 | 胡*毅 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 溪口镇四合村外小坑 | 136****3140 | 6天 |
122 | 何*龙 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 溪口镇四合村赵家组 | 139****7773 | 6天 |
123 | 汪*胡 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 溪口镇天竺村 | 139****2691 | 6天 |
124 | 汪*武 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 溪口镇下塔村民组 | 139****5126 | 6天 |
125 | 周* | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田 | 188****6685 | 6天 |
126 | 杨*伟 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田 | 139****2059 | 6天 |
127 | 朱*谦 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田镇成熟村 | 177****8709 | 6天 |
128 | 郑* | 女 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田镇成熟村 | 155****0632 | 6天 |
129 | 泮*莉 | 女 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田镇成熟村 | 153****2529 | 6天 |
130 | 陈*荣 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田镇成熟村 | 138****8937 | 6天 |
131 | 李*红 | 女 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田镇成熟村 | 180****1936 | 6天 |
132 | 徐* | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田镇蒲田村下岭 | 153****3379 | 6天 |
133 | 黄*四 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田镇山岭村四新组 | 181****3009 | 6天 |
134 | 程*阳 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田镇新泰村 | 158****9888 | 6天 |
135 | 余*海 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田镇新泰村 | 158****6938 | 6天 |
136 | 周*平 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 新田镇赵村村谢山组 | 189****4258 | 6天 |
137 | 李*华 | 女 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 宣州区洪林镇洪林村 | 153****1047 | 6天 |
138 | 吴*文 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 宣州区洪林镇洪林村 | 138****4860 | 6天 |
139 | 方*龙 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 宣州区狸桥镇东联村马东组 | 177****4589 | 6天 |
140 | 彪*清 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇 | 151****6755 | 6天 |
141 | 昝*升 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇三长村解放组 | 150****8150 | 6天 |
142 | 孙*武 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇三长村中长组 | 150****5107 | 6天 |
143 | 盛*学 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇柿木村瑞峰组 | 138****9979 | 6天 |
144 | 桂*富 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇兴安村 | 133****0955 | 6天 |
145 | 管*连 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇兴安村白水组 | 132****8666 | 6天 |
146 | 王*根 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇兴安村陈南组 | 130****1810 | 6天 |
147 | 王*道 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇兴安村陈南组 | 183****1837 | 6天 |
148 | 陈*松 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇兴安村陈南组 | 153****2411 | 6天 |
149 | 张*军 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇兴安村岗上组 | 138****4158 | 6天 |
150 | 王*荣 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇兴宁村彭村 | 138****3918 | 6天 |
151 | 朱* | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇杨柳社区门塘组 | 138****6802 | 6天 |
152 | 赵*喜 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇杨柳社区门塘组 | 138****7263 | 6天 |
153 | 周*财 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇杨柳社区汤村组 | 137****0141 | 6天 |
154 | 管*成 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 杨柳镇杨柳社区章村组 | 153****2356 | 6天 |
155 | 钱*明 | 男 | 专业生产型 | 茶叶种植 | 周王镇绿宝村汪村组 | 133****2548 | 6天 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问