索引号: | 113417030032493899/202108-00054 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宣州区租赁住房货币化补贴情况公示表(表一) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-30 | 发布日期: | 2021-08-30 |
索引号: | 113417030032493899/202108-00054 |
组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 宣州区住建局 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 宣州区租赁住房货币化补贴情况公示表(表一) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-30 |
发布日期: | 2021-08-30 |
宣州区租赁住房货币化补贴情况公示表 | |||||||||
根据申请人提出的租赁住房货币化补贴申请,我办会同有关部门依据《宣城市区公共租赁住房租赁管理办法》(宣政办〔2020〕3号)和《关于开展宣州区2021年度公共租赁住房实物申请和货币化租赁补贴复核工作的通知》(宣区住建〔2021〕56号),对申请人进行了资格初审。经初审,以下172户保障对象。现将申请人及家庭基本情况向社会公示,接受社会监督。公示时间为7日,自2021年8月30日起至2021年9月5日止,如发现申请人家庭情况有不实之处,请及时与我办联系,我办核实后将取消其保障资格。 联系电话: 3038415 3023367
宣城市宣州区住房保障办公室
2021年8月30日
|
|||||||||
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 自有私房建筑面积㎡ | 保障住房建筑面积(㎡) | 保障标准(元) | 租赁补贴(元) | 户口所在社区 |
1 | 户主 | 徐锐 | 342521195****50319 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 阳德 | |
女儿 | 徐瑶 | 342501198****30308 | |||||||
2 | 户主 | 姜功伟 | 342521195****90270 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
3 | 户主 | 吴安好 | 342501196****8177x | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
4 | 户主 | 刘在传 | 342521195****40275 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
5 | 户主 | 张玲 | 342501197****00321 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
6 | 户主 | 杭代妹 | 342521193****8080x | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
7 | 户主 | 吴凤英 | 342521194****1282x | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
8 | 户主 | 周明祥 | 340203196****60215 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
9 | 户主 | 陈万明 | 342521196****90019 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
10 | 户主 | 宋翠荣 | 342521194****70286 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
11 | 户主 | 任家财 | 342501194****81530 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
12 | 户主 | 吴立英 | 342521193****50283 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
13 | 户主 | 黄俊勇 | 342501197****20278 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
14 | 户主 | 李翠兰 | 342521193****5028X | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
15 | 户主 | 刘光钱 | 342521193****00029 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
16 | 户主 | 王宏兰 | 342501193****80026 | 1 | 20 | 8 | 960 | 阳德 | |
17 | 户主 | 赵福英 | 342501193****24648 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城南 | |
18 | 户主 | 吴思漫 | 230827197****34641 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城南 | |
19 | 户主 | 宋涛 | 342501198****60276 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城南 | |
20 | 户主 | 余小兰 | 342521195****00303 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 宝城 | |
配偶 | 殷世然 | 342521194****80274 | |||||||
21 | 户主 | 詹象 | 342501197****70028 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 宝城 | |
女儿 | 黄皓 | 342501200****00806 | |||||||
22 | 户主 | 罗有珍 | 342501194****70566 | 1 | 20 | 8 | 960 | 宝城 | |
23 | 户主 | 翟小萍 | 342521195****00303 | 1 | 20 | 8 | 960 | 宝城 | |
24 | 户主 | 陈凤英 | 342521194****00281 | 1 | 20 | 8 | 960 | 宝城 | |
25 | 户主 | 汪元新 | 342501197****20277 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 宝城 | |
配偶 | 朱玲群 | 342601198****70223 | |||||||
儿子 | 汪捷 | 342501200****0027X | |||||||
26 | 户主 | 谷峰 | 342501198****20270 | 1 | 20 | 8 | 960 | 宝城 | |
27 | 户主 | 陈其明 | 342521193****6031X | 2 | 50 | 8 | 2400 | 宝城 | |
配偶 | 薛金莲 | 342521194****40280 | |||||||
28 | 户主 | 李国平 | 342501197****87038 | 1 | 20 | 8 | 960 | 宝城 | |
29 | 户主 | 李小龙 | 342501194****20276 | 1 | 20 | 8 | 960 | 宝城 | |
30 | 户主 | 赵国定 | 342521194****80270 | 1 | 20 | 8 | 960 | 宝城 | |
31 | 户主 | 盛秀珍 | 342501196****31362 | 1 | 20 | 8 | 960 | 宝城 | |
32 | 户主 | 李红 | 342501197****5028X | 1 | 20 | 8 | 960 | 宝城 | |
33 | 户主 | 黄玉珍 | 342501193****00301 | 1 | 20 | 8 | 960 | 锦城 | |
34 | 户主 | 姜东 | 342501197****00535 | 1 | 20 | 8 | 960 | 锦城 | |
35 | 户主 | 汪亦男 | 342521192****90022 | 1 | 20 | 8 | 960 | 锦城 | |
36 | 户主 | 梁海凌 | 342501198****70286 | 1 | 20 | 8 | 960 | 锦城 | |
37 | 户主 | 袁岭 | 342521197****50291 | 1 | 20 | 8 | 960 | 锦城 | |
38 | 户主 | 雷春莲 | 342521196****80284 | 1 | 20 | 8 | 960 | 锦城 | |
39 | 户主 | 戴传娟 | 342501199****80321 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 锦城 | |
丈夫 | 施富梁 | 342501198****4201X | |||||||
儿子 | 万家元 | 341802201****10279 | |||||||
40 | 户主 | 牛毅 | 342501198****50274 | 1 | 20 | 8 | 960 | 锦城 | |
41 | 户主 | 徐秀明 | 342623196****30451 | 1 | 20 | 8 | 960 | 锦城 | |
42 | 户主 | 成玲玲 | 342521197****30804 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 澄江 | |
妹妹 | 成争艳 | 342501197****20802 | 澄江 | ||||||
43 | 户主 | 李和平 | 342501196****00790 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
44 | 户主 | 张玉兰 | 342521193****70823 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
45 | 户主 | 金从水 | 342521196****10797 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
46 | 户主 | 李兴贵 | 342521194****00792 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
47 | 户主 | 類炳荣 | 342521193****40536 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
48 | 户主 | 吕秀英 | 342521192****04822 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
49 | 户主 | 李世凤 | 342521194****10024 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
50 | 户主 | 王素珍 | 342521192****90807 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
51 | 户主 | 徐四喜 | 342521197****30796 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
52 | 户主 | 陈国凤 | 342521194****10805 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
53 | 户主 | 张庞英 | 342521194****40808 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
54 | 户主 | 丁桂英 | 342521193****20565 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
55 | 户主 | 曹桂英 | 342521193****00822 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
56 | 户主 | 沈秋美 | 342521193****20801 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
57 | 户主 | 柳富秀 | 342501193****80807 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
58 | 户主 | 徐国华 | 342521193****50798 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
59 | 户主 | 杨而宝 | 342521196****66210 | 4 | 50 | 8 | 2400 | 澄江 | |
妻子 | 吴玉影 | 342501197****88627 | 澄江 | ||||||
子 | 杨能翔 | 341802200****36217 | 澄江 | ||||||
女儿 | 杨红莉 | 341802200****16227 | 澄江 | ||||||
60 | 户主 | 王大尝 | 342521194****10531 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
61 | 户主 | 程帮英 | 342521193****30804 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
62 | 户主 | 徐小霞 | 342521195****30807 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
63 | 户主 | 汪庭珍 | 342521194****90020 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
64 | 户主 | 黄克珍 | 342521194****40809 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
65 | 户主 | 朱秀成 | 342521192****40541 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
66 | 户主 | 张平 | 342501198****40803 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
67 | 户主 | 陈惠芬 | 342521194****00807 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
68 | 户主 | 侯小芸 | 342501196****40801 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
69 | 户主 | 候永录 | 342521195****4083X | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
70 | 户主 | 朱秀英 | 342521193****70809 | 1 | 20 | 8 | 960 | 澄江 | |
71 | 户主 | 汪玉琴 | 342501197****30804 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 澄江 | |
丈夫 | 包贤春 | 342501197****77417 | 水阳 | ||||||
女儿 | 包婉婷 | 341802200****60803 | 澄江 | ||||||
72 | 户主 | 张宏武 | 342521195****10833 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 澄江 | |
妻子 | 魏梅花 | 342501196****60803 | |||||||
73 | 户主 | 林宗 | 342521197****30795 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
74 | 户主 | 蒋根生 | 342521193****50801 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
75 | 户主 | 刘志刚 | 342521197****00530 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
76 | 户主 | 张林 | 342501198****10805 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 城北 | |
儿子 | 陈宇轩 | 341802200****40799 | 城北 | ||||||
77 | 户主 | 董珠梅 | 342521195****20802 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
78 | 户主 | 项玉兰 | 342521196****90848 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
79 | 户主 | 朱凤英 | 342521193****50800 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
80 | 户主 | 汪云霞 | 342501195****44068 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
81 | 户主 | 刘春莲 | 342521196****60826 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
82 | 户主 | 王从顺 | 342521194****81036 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
83 | 户主 | 王从忠 | 342521194****71056 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
84 | 户主 | 郑根子 | 342521194****21078 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
85 | 户主 | 聂宣豹 | 342521194****00790 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
86 | 户主 | 梁家龙 | 342521194****01052 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
87 | 户主 | 赵新福 | 342521194****51059 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
88 | 户主 | 刘丽 | 342501197****10804 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
89 | 户主 | 夏文 | 342501197****9081X | 1 | 20 | 8 | 960 | 城北 | |
90 | 户 主 | 唐 昊 | 341802200****20792 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 思佳 | |
父 亲 | 唐 斌 | 342501197****70853 | 思佳 | ||||||
母 亲 | 陈彩虹 | 342521197****87225 | 思佳 | ||||||
91 | 户主 | 汪玉全 | 342501196****70811 | 1 | 20 | 8 | 960 | 思佳 | |
92 | 户主 | 张国虎 | 342501197****80814 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 思佳 | |
配偶 | 刘金花 | 370725197****24163 | 思佳 | ||||||
儿子 | 张泽远 | 341802201****00797 | 思佳 | ||||||
93 | 户主 | 马庆波 | 342521193****01055 | 1 | 20 | 8 | 960 | 思佳 | |
94 | 户主 | 顾正东 | 342521194****61053 | 1 | 20 | 8 | 960 | 思佳 | |
95 | 户主 | 陈丽华 | 342521194****3080X | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | |
96 | 户主 | 马宝珠 | 342521193****80047 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | |
97 | 户主 | 浦秀英 | 342521192****00029 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | |
98 | 户主 | 金木枝 | 342521193****20020 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | |
99 | 户主 | 高祥云 | 342521193****40020 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | |
100 | 户主 | 宣红十三 | 342521197****50018 | 3 | 14.25 | 35.70 | 8 | 1714 | 塔影 |
夫妻 | 熊维丽 | 342501198****83823 | 塔影 | ||||||
父女 | 杨东维 | 341802200****10805 | 塔影 | ||||||
101 | 户主 | 唐永红 | 342521195****20016 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | |
102 | 户主 | 许丽丽 | 342501199****7382X | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | |
103 | 户主 | 宫剑 | 342501197****5083X | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | |
104 | 户主 | 谢爽 | 342501199****60327 | 1 | 20 | 8 | 960 | 塔影 | |
105 | 户主 | 高泗云 | 342521196****31058 | 1 | 20 | 8 | 960 | 庙埠村 | |
106 | 户主 | 候锡财 | 342521195****16219 | 1 | 20 | 8 | 960 | 花园村 | |
107 | 户主 | 孙永梅 | 342501197****80809 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 济川 | |
配偶 | 江波 | 342521197****40034 | |||||||
儿子 | 江洋 | 342501199****80790 | |||||||
108 | 户主 | 汤月英 | 342521193****70027 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
109 | 户主 | 戴玉枝 | 342521194****30024 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
110 | 户主 | 潘月胜 | 342501197****10030 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
111 | 户主 | 倪锐 | 342501198****10015 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
112 | 户主 | 查三子 | 342521196****20038 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
113 | 户主 | 茆霞 | 342501197****00022 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
114 | 户主 | 程志富 | 342521194****32613 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
115 | 户主 | 李向阳 | 342501196****5029X | 3 | 50 | 8 | 2400 | 济川 | |
配偶 | 郭润莲 | 342501196****11343 | |||||||
女儿 | 李婉月 | 342501199****11303 | |||||||
116 | 户主 | 周翔 | 342501198****50013 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
117 | 户主 | 唐德红 | 342501194****00031 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 济川 | |
母亲 | 孙惠明 | 342501192****00029 | |||||||
118 | 户主 | 张金定 | 342501194****86616 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 济川 | |
配偶 | 王兰英 | 342501195****26628 | |||||||
119 | 户主 | 蒋爱英 | 342501194****10022 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
120 | 户主 | 陈振华 | 342501197****40293 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
121 | 户主 | 严伶芝 | 342521195****30040 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 济川 | |
配偶 | 杜正本 | 342501194****32418 | |||||||
122 | 户主 | 夏曚 | 342501199****10273 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
123 | 户主 | 彭三子 | 342501197****93812 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 济川 | |
儿子 | 彭锦强 | 341802201****63816 | |||||||
女儿 | 彭晓宇 | 342501200****33829 | |||||||
124 | 户主 | 韩云锦 | 342501192****00029 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
125 | 户主 | 谭国富 | 342501197****60017 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
126 | 户主 | 徐佩 | 342501197****20018 | 1 | 20 | 8 | 960 | 济川 | |
127 | 户主 | 冯志明 | 342521194****6001X | 2 | 50 | 8 | 2400 | 城东 | |
配偶 | 徐行英 | 342521194****60028 | 城东 | ||||||
128 | 户主 | 余仁民 | 342521196****40033 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城东 | |
129 | 户主 | 王兴兰 | 342501197****71109 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 敬亭山 | |
女儿 | 王云 | 341802200****40549 | |||||||
130 | 户主 | 陈慧 | 342501197****61323 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 敬亭村 | |
女儿 | 汪博雯 | 342501200****90543 | |||||||
131 | 户主 | 唐世美 | 342521193****11064 | 1 | 20 | 8 | 960 | 巷口桥 | |
132 | 户主 | 秦清玉 | 342521194****41057 | 1 | 20 | 8 | 960 | 敬亭山 | |
133 | 户主 | 叶书松 | 342521195****01059 | 1 | 20 | 8 | 960 | 敬亭山 | |
134 | 户主 | 陶春霞 | 342521196****80827 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | |
135 | 户主 | 潘广平 | 342501196****32818 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | |
136 | 户主 | 许帮志 | 342521196****00536 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | |
137 | 户主 | 陶四毛 | 342521196****00533 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | |
138 | 户主 | 王红燕 | 342521197****50809 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 西林 | |
子 | 王天杰 | 342501200****80534 | |||||||
139 | 户主 | 张宇 | 342501198****60535 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | |
140 | 户主 | 许娅 | 342501199****00282 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | |
141 | 户主 | 王兆鹏 | 342521197****80798 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | |
142 | 户主 | 汪诗楚 | 342501197****12052 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | |
143 | 户主 | 张冬青 | 342521195****40541 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 西林 | |
母亲 | 周淑芬 | 342521193****70547 | |||||||
144 | 户主 | 骆天宝 | 342501198****90531 | 1 | 20 | 8 | 960 | 西林 | |
145 | 户主 | 葛境 | 342501198****30531 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
146 | 户主 | 王璟 | 342501198****80542 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
147 | 户主 | 李阳 | 340302198****30850 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
148 | 户主 | 李爱忠 | 342521196****20011 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
149 | 户主 | 陈慧勇 | 342501197****50537 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
150 | 户主 | 姚明新 | 342501194****06412 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
151 | 户主 | 后国斌 | 342501197****35415 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
152 | 户主 | 熊家勤 | 342501197****70572 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
153 | 户主 | 李丹丹 | 342501199****60545 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
154 | 户主 | 叶萍 | 342501198****47627 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 城西 | |
丈夫 | 施敬东 | 362334198****97118 | 城西 | ||||||
儿子 | 施伟杰 | 361130200****97115 | 城西 | ||||||
155 | 户主 | 许跃进 | 342501195****70539 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
156 | 户主 | 李海银 | 342521196****20561 | 1 | 20 | 8 | 960 | 城西 | |
157 | 户主 | 尹学虎 | 342501195****50813 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | |
158 | 户主 | 冯云兰 | 342501196****96880 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 九同 | |
丈夫 | 张朝良 | 342521194****10533 | 九同 | ||||||
159 | 户主 | 沈日华 | 342501197****00557 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | |
160 | 户主 | 金雷 | 342501197****40798 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 九同 | |
长子 | 章金 | 341802200****00530 | 九同 | ||||||
次子 | 章涛 | 341802200****00557 | 九同 | ||||||
161 | 户主 | 范金秀 | 342501195****80029 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | |
162 | 户主 | 匡新洪 | 342501196****60557 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | |
163 | 户主 | 单敏 | 342501199****70542 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | |
164 | 户主 | 张保柱 | 342826196****58919 | 1 | 20 | 8 | 960 | 九同 | |
165 | 户主 | 董阿妹 | 342501197****10543 | 3 | 50 | 8 | 2400 | 昭亭 | |
丈夫 | 张明强 | 342524197****17036 | |||||||
子 | 董明辉 | 341802200****00537 | |||||||
166 | 户主 | 张明 | 342501197****50797 | 1 | 20 | 8 | 960 | 昭亭 | |
167 | 户主 | 戴丽 | 342501199****30588 | 1 | 20 | 8 | 960 | 昭亭 | |
168 | 本人 | 奚经磊 | 342501199****00578 | 1 | 20 | 8 | 960 | 昭亭 | |
169 | 户主 | 宁军 | 342521197****82415 | 2 | 50 | 8 | 2400 | 双桥 | |
女儿 | 宁辛 | 342501200****82423 | |||||||
170 | 户主 | 王少华 | 342521195****42810 | 1 | 20 | 8 | 960 | 双桥 | |
171 | 户主 | 李玉珍 | 342521192****4242X | 1 | 20 | 8 | 960 | 双桥 | |
172 | 户主 | 谈金芬 | 342521194****02447 | 1 | 20 | 8 | 960 | 双桥 | |
合计 | 172户 | 216人 | 207634 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问