索引号: | 11341703003249717J/202111-00005 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 新田镇2021稻谷补贴 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-11-17 | 发布日期: | 2021-11-17 |
索引号: | 11341703003249717J/202111-00005 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 新田镇2021稻谷补贴 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-11-17 |
发布日期: | 2021-11-17 |
新田镇2021稻谷补贴清册 | |||
户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 |
卜*生 | 80.50 | 44.87 | 3612.04 |
添*林 | 0.50 | 44.87 | 22.44 |
董*成 | 0.50 | 44.87 | 22.44 |
潘*九 | 70.00 | 44.87 | 3140.90 |
潘*明 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
吴*寿 | 2.60 | 44.87 | 116.66 |
方*仁 | 1.90 | 44.87 | 85.25 |
潘*喜 | 1.70 | 44.87 | 76.28 |
潘*海 | 3.50 | 44.87 | 157.05 |
潘*河 | 3.20 | 44.87 | 143.58 |
潘*兰 | 1.80 | 44.87 | 80.77 |
王*平 | 89.72 | 44.87 | 4025.74 |
纪*福 | 107.59 | 44.87 | 4827.56 |
陈*刚 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
陈*学 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
王*木 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
金*礼 | 2.30 | 44.87 | 103.20 |
金*信 | 7.50 | 44.87 | 336.53 |
方*好 | 12.00 | 44.87 | 538.44 |
聂*林 | 8.83 | 44.87 | 396.20 |
郝*彬 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
李*祥 | 28.00 | 44.87 | 1256.36 |
方*和 | 1.60 | 44.87 | 71.79 |
魏*海 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
朱*前 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
朱*胜 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
金*言 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
吴* | 79.00 | 44.87 | 3544.73 |
陈*林 | 1.40 | 44.87 | 62.82 |
吴*江 | 15.00 | 44.87 | 673.05 |
朱*宏 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
谢*宏 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
朱*春 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
朱*浩 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
朱*林 | 133.07 | 44.87 | 5970.85 |
朱*乐 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
卢*祥 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
王*兵 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
王*国 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
许*宏 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
石*华 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
谢*红 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
徐*龙 | 1.90 | 44.87 | 85.25 |
章*明 | 1.90 | 44.87 | 85.25 |
徐*保 | 107.25 | 44.87 | 4812.31 |
曹*启 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
曹*寿 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
李*祥 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
李*城 | 51.00 | 44.87 | 2288.37 |
申*章 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
王*林 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
吕*喜 | 5.40 | 44.87 | 242.30 |
徐*友 | 4.50 | 44.87 | 201.92 |
游*清 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
徐*付 | 4.30 | 44.87 | 192.94 |
李*青 | 2.70 | 44.87 | 121.15 |
徐*保 | 1.60 | 44.87 | 71.79 |
申*义 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
刘*海 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
王*山 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
游*义 | 139.15 | 44.87 | 6243.66 |
朱*章 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
张*友 | 2.80 | 44.87 | 125.64 |
谢*让 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
谢*正 | 1.60 | 44.87 | 71.79 |
郑*高 | 7.00 | 44.87 | 314.09 |
申*章 | 5.20 | 44.87 | 233.32 |
朱*煌 | 3.40 | 44.87 | 152.56 |
陈*祥 | 3.50 | 44.87 | 157.05 |
谢*和 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
李*根 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
申*章 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
申*章 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
谢*林 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
王*国 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
郑*桥 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
谢*明 | 140.34 | 44.87 | 6297.06 |
朱*钧 | 11.00 | 44.87 | 493.57 |
刘*祥 | 170.00 | 44.87 | 7627.90 |
梁*宝 | 129.07 | 44.87 | 5791.37 |
兰*寿 | 1.10 | 44.87 | 49.36 |
陈*兵 | 7.03 | 44.87 | 315.44 |
罗*才 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
刘*财 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
曹*萍 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
申*财 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
申*福 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
武*红 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
杜*民 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
杜*喜 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
王*财 | 11.00 | 44.87 | 493.57 |
冯*桃 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
冯*平 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
明*启 | 8.91 | 44.87 | 399.79 |
李*发 | 2.40 | 44.87 | 107.69 |
张*启 | 8.60 | 44.87 | 385.88 |
罗*宗 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
李*江 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
刘*和 | 105.11 | 44.87 | 4716.29 |
王*明 | 1.80 | 44.87 | 80.77 |
冯*成 | 9.50 | 44.87 | 426.27 |
魏*喜 | 4.96 | 44.87 | 222.64 |
杨*华 | 7.00 | 44.87 | 314.09 |
顾*亮 | 15.40 | 44.87 | 691.00 |
陈*启 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
陈*兵 | 258.38 | 44.87 | 11593.51 |
李*德 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
吕*志 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
樊*荣 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
李*兵 | 192.47 | 44.87 | 8636.13 |
纪*喜 | 104.80 | 44.87 | 4702.38 |
程*呈 | 20.00 | 44.87 | 897.40 |
樊*宏 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
李*高 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
申*保 | 62.15 | 44.87 | 2788.67 |
申*章 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
张*李 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
申*章 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
樊*军 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
何*廷 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
梁*祥 | 77.00 | 44.87 | 3454.99 |
梁*甫 | 53.98 | 44.87 | 2422.08 |
朱*宗 | 105.16 | 44.87 | 4718.53 |
陈*坡 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
高*兵 | 210.00 | 44.87 | 9422.70 |
何*奎 | 11.80 | 44.87 | 529.47 |
何*坤 | 7.45 | 44.87 | 334.28 |
梁*兵 | 33.57 | 44.87 | 1506.29 |
张*清 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
徐*祥 | 8.76 | 44.87 | 392.93 |
李*达 | 53.01 | 44.87 | 2378.56 |
夏*义 | 15.53 | 44.87 | 696.83 |
夏*云 | 57.07 | 44.87 | 2560.73 |
胡*林 | 26.10 | 44.87 | 1171.11 |
胡*庭 | 12.00 | 44.87 | 538.44 |
胡*先 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
胡*甫 | 34.80 | 44.87 | 1561.48 |
涂*清 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
琚*宏 | 31.00 | 44.87 | 1390.97 |
琚*群 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
琚*志 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
王*宽 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
蔡*通 | 17.00 | 44.87 | 762.79 |
王*顺 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
邓*子 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
蔡*旺 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
蔡*通 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
王*平 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
王*明 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
吴*林 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
蔡*根 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
郑*平 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
郑*启 | 75.35 | 44.87 | 3380.95 |
张*华 | 81.25 | 44.87 | 3645.69 |
涂*华 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
蔡*贤 | 6.50 | 44.87 | 291.66 |
童*明 | 130.74 | 44.87 | 5866.30 |
陈*金 | 7.40 | 44.87 | 332.04 |
陈*海 | 0.60 | 44.87 | 26.92 |
陈*延 | 7.00 | 44.87 | 314.09 |
叶*章 | 2.40 | 44.87 | 107.69 |
查*龙 | 12.00 | 44.87 | 538.44 |
查*有 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
钟*金 | 1.70 | 44.87 | 76.28 |
张*付 | 13.50 | 44.87 | 605.75 |
陈*恒 | 1.30 | 44.87 | 58.33 |
张*双 | 4.10 | 44.87 | 183.97 |
张*贵 | 11.00 | 44.87 | 493.57 |
张*全 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
查*凤 | 2.10 | 44.87 | 94.23 |
赵*兵 | 15.60 | 44.87 | 699.97 |
卢*根 | 16.00 | 44.87 | 717.92 |
李*伦 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
胡*武 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
钟*程 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
王*东 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
王*福 | 9.00 | 44.87 | 403.83 |
何*林 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
蔡*发 | 9.98 | 44.87 | 447.80 |
蔡*寿 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
蔡*华 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
蔡*清 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
蔡*国 | 64.86 | 44.87 | 2910.27 |
何*东 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
黎*保 | 138.00 | 44.87 | 6192.06 |
彭*家 | 32.00 | 44.87 | 1435.84 |
徐*起 | 20.00 | 44.87 | 897.40 |
陈*强 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
刘*祥 | 62.54 | 44.87 | 2806.17 |
陈*全 | 34.00 | 44.87 | 1525.58 |
杨*平 | 3.30 | 44.87 | 148.07 |
官*民 | 9.00 | 44.87 | 403.83 |
彭*政 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
钱*平 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
赵*才 | 51.30 | 44.87 | 2301.83 |
刘* | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
赵*德 | 61.50 | 44.87 | 2759.51 |
刘*发 | 30.00 | 44.87 | 1346.10 |
汪*根 | 100.00 | 44.87 | 4487.00 |
许*宏 | 11.51 | 44.87 | 516.45 |
许*元 | 9.39 | 44.87 | 421.33 |
许*庆 | 7.81 | 44.87 | 350.43 |
纪*兵 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
纪*军 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
吴*祥 | 8.79 | 44.87 | 394.36 |
周*高 | 104.80 | 44.87 | 4702.38 |
刘*宏 | 145.70 | 44.87 | 6537.56 |
孙*胜 | 199.40 | 44.87 | 8947.08 |
汪*林 | 149.70 | 44.87 | 6717.04 |
陶*明 | 10.10 | 44.87 | 453.19 |
徐*华 | 10.30 | 44.87 | 462.16 |
郝*新 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
汪*顺 | 1.70 | 44.87 | 76.28 |
李*宝 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
董*友 | 3.50 | 44.87 | 157.05 |
董*发 | 1.40 | 44.87 | 62.82 |
杨*彬 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
安*生 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
杨*林 | 210.11 | 44.87 | 9427.64 |
王*富 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
王*平 | 100.00 | 44.87 | 4487.00 |
程*山 | 65.00 | 44.87 | 2916.55 |
程*水 | 57.00 | 44.87 | 2557.59 |
郭*祥 | 70.00 | 44.87 | 3140.90 |
蒋*一 | 56.00 | 44.87 | 2512.72 |
汪*主 | 150.00 | 44.87 | 6730.50 |
王*平 | 50.00 | 44.87 | 2243.50 |
魏*红 | 455.00 | 44.87 | 20415.85 |
肖*魁 | 190.00 | 44.87 | 8525.30 |
余*敦 | 77.00 | 44.87 | 3454.99 |
蒋*兵 | 120.00 | 44.87 | 5384.40 |
何*子 | 120.00 | 44.87 | 5384.40 |
李*保 | 111.30 | 44.87 | 4994.03 |
张*安 | 8.60 | 44.87 | 385.88 |
申*林 | 30.00 | 44.87 | 1346.10 |
申*华 | 90.00 | 44.87 | 4038.30 |
梅*华 | 140.00 | 44.87 | 6281.80 |
汪*七 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
张*春 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
何*堂 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
何*华 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
杨*生 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
张*方 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
姚*林 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
曾*民 | 35.00 | 44.87 | 1570.45 |
曾*福 | 7.00 | 44.87 | 314.09 |
李*才 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
张*祥 | 9.70 | 44.87 | 435.24 |
李*保 | 5.50 | 44.87 | 246.79 |
李*海 | 11.00 | 44.87 | 493.57 |
龚*才 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
张*元 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
龚*升 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
李*根 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
何*明 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
李*成 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
徐*平 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
曾*友 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
江*九 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
曾*云 | 0.40 | 44.87 | 17.95 |
张*启 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
何*民 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
曾*亮 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
陈*堂 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
曾*民 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
龚*金 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
申*明 | 20.00 | 44.87 | 897.40 |
黄*军 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
程*清 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
李*清 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
刘*清 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
程*友 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
陈*光 | 3.50 | 44.87 | 157.05 |
张*德 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
闫*银 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
黄*华 | 5.30 | 44.87 | 237.81 |
阮*江 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
汪*坤 | 2.40 | 44.87 | 107.69 |
阎*根 | 2.60 | 44.87 | 116.66 |
袁*生 | 1.60 | 44.87 | 71.79 |
袁*喜 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
袁*宇 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
袁*理 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
曾*有 | 3.50 | 44.87 | 157.05 |
李*泉 | 5.20 | 44.87 | 233.32 |
李*才 | 8.50 | 44.87 | 381.40 |
曹*文 | 4.40 | 44.87 | 197.43 |
谢*先 | 3.80 | 44.87 | 170.51 |
袁*彬 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
汪*富 | 3.90 | 44.87 | 174.99 |
石*华 | 8.50 | 44.87 | 381.40 |
潘*洪 | 4.50 | 44.87 | 201.92 |
蒋*芳 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
殷*国 | 4.50 | 44.87 | 201.92 |
左*文 | 1.40 | 44.87 | 62.82 |
蒋*明 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
谢*忠 | 2.10 | 44.87 | 94.23 |
何*元 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
何*田 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
李*清 | 1.30 | 44.87 | 58.33 |
董*子 | 4.20 | 44.87 | 188.45 |
孙*友 | 2.70 | 44.87 | 121.15 |
孙*富 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
李*军 | 3.10 | 44.87 | 139.10 |
魏*庭 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
董*志 | 2.70 | 44.87 | 121.15 |
何*照 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
郝*国 | 11.00 | 44.87 | 493.57 |
李*启 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
郝*喜 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
张*益 | 9.00 | 44.87 | 403.83 |
何*水 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
汪*江 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
郝*喜 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
李*四 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
冯*超 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
严*江 | 2.40 | 44.87 | 107.69 |
罗*渡 | 2.40 | 44.87 | 107.69 |
罗*清 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
房*华 | 1.40 | 44.87 | 62.82 |
姚*胜 | 1.30 | 44.87 | 58.33 |
黄*子 | 2.20 | 44.87 | 98.71 |
梅*超 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
郝*仁 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
李*四 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
梅*强 | 3.60 | 44.87 | 161.53 |
袁*子 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
周*久 | 9.00 | 44.87 | 403.83 |
汪*生 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
李*胜 | 11.00 | 44.87 | 493.57 |
余*友 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
王*胜 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
樊*春 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
朱*才 | 11.00 | 44.87 | 493.57 |
李*新 | 1.80 | 44.87 | 80.77 |
刁*福 | 1.90 | 44.87 | 85.25 |
李*林 | 1.70 | 44.87 | 76.28 |
李*华 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
李*彦 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
周*和 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
蒋*福 | 13.50 | 44.87 | 605.75 |
蒋*学 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
冯*明 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
周*有 | 1.70 | 44.87 | 76.28 |
周*文 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
周*成 | 7.00 | 44.87 | 314.09 |
程*林 | 9.00 | 44.87 | 403.83 |
张*科 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
程*敬 | 10.80 | 44.87 | 484.60 |
程*武 | 8.90 | 44.87 | 399.34 |
程*李 | 12.50 | 44.87 | 560.88 |
程*保 | 4.20 | 44.87 | 188.45 |
朱*平 | 151.00 | 44.87 | 6775.37 |
程*彬 | 7.20 | 44.87 | 323.06 |
程*华 | 8.50 | 44.87 | 381.40 |
程*阳 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
贾*宝 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
吴*峰 | 2.10 | 44.87 | 94.23 |
骆*保 | 104.50 | 44.87 | 4688.92 |
李*山 | 7.00 | 44.87 | 314.09 |
陈*保 | 12.00 | 44.87 | 538.44 |
刘*继 | 7.00 | 44.87 | 314.09 |
刘*宝 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
宰*子 | 7.00 | 44.87 | 314.09 |
李*生 | 4.30 | 44.87 | 192.94 |
李*生 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
梁*江 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
谢*明 | 8.50 | 44.87 | 381.40 |
余*均 | 3.20 | 44.87 | 143.58 |
沈*七 | 2.40 | 44.87 | 107.69 |
李*旺 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
汤*成 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
刘*圣 | 1.60 | 44.87 | 71.79 |
李*龙 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
彭* | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
刘*才 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
刘*明 | 1.40 | 44.87 | 62.82 |
陈*山 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
刘*明 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
鲍*友 | 2.20 | 44.87 | 98.71 |
李*友 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
汪*彬 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
朱*江 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
陈*金 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
朱*国 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
陈*银 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
朱*江 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
刘*荣 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
张*德 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
刘*忠 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
赵*保 | 13.00 | 44.87 | 583.31 |
赵*胜 | 236.00 | 44.87 | 10589.32 |
赵*安 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
梅*祥 | 180.00 | 44.87 | 8076.60 |
赵*余 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
师*清 | 5.60 | 44.87 | 251.27 |
吴*东 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
韩*春 | 66.70 | 44.87 | 2992.83 |
韩*甫 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
韩*祥 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
陈*亮 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
戴*红 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
祝*胜 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
郑*文 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
杨*武 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
袁*发 | 15.00 | 44.87 | 673.05 |
程*福 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
叶*秀 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
祝*宽 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
李*祥 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
秦*宗 | 20.00 | 44.87 | 897.40 |
秦*民 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
张*社 | 3.50 | 44.87 | 157.05 |
叶*子 | 8.10 | 44.87 | 363.45 |
祝*华 | 120.00 | 44.87 | 5384.40 |
王*福 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
章*一 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
朱*生 | 3.30 | 44.87 | 148.07 |
刘*平 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
琚*田 | 0.60 | 44.87 | 26.92 |
张*坤 | 3.30 | 44.87 | 148.07 |
贺*璋 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
潘*生 | 2.30 | 44.87 | 103.20 |
蒋*青 | 5.80 | 44.87 | 260.25 |
蒋*林 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
余*合 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
余*胜 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
张*元 | 7.50 | 44.87 | 336.53 |
张*学 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
赖*成 | 3.60 | 44.87 | 161.53 |
李*厚 | 15.00 | 44.87 | 673.05 |
袁*海 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
袁*洲 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
刘*彬 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
周*高 | 234.00 | 44.87 | 10499.58 |
李*发 | 7.50 | 44.87 | 336.53 |
李*仁 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
余*金 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
朱*四 | 130.00 | 44.87 | 5833.10 |
吴*国 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
杨*武 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
万*学 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
李*根 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
李*传 | 1.30 | 44.87 | 58.33 |
李*有 | 2.80 | 44.87 | 125.64 |
李*峰 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
金*民 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
李*平 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
周*水 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
刘* | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
刘*九 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
李*娣 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
包*胜 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
余*祥 | 0.90 | 44.87 | 40.38 |
余*兵 | 0.80 | 44.87 | 35.90 |
余*根 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
欧*祥 | 0.60 | 44.87 | 26.92 |
李*海 | 88.00 | 44.87 | 3948.56 |
胡*玲 | 165.00 | 44.87 | 7403.55 |
李*江 | 105.00 | 44.87 | 4711.35 |
汪*祥 | 55.00 | 44.87 | 2467.85 |
李*田 | 10.00 | 44.87 | 448.70 |
李*林 | 3.50 | 44.87 | 157.05 |
鲍*财 | 45.00 | 44.87 | 2019.15 |
周*甫 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
袁*九 | 205.00 | 44.87 | 9198.35 |
张*平 | 85.00 | 44.87 | 3813.95 |
方*贵 | 125.00 | 44.87 | 5608.75 |
凤*珍 | 251.00 | 44.87 | 11262.37 |
张*麟 | 267.00 | 44.87 | 11980.29 |
黄*友 | 3.50 | 44.87 | 157.05 |
黄*明 | 4.94 | 44.87 | 221.66 |
程*宝 | 220.00 | 44.87 | 9871.40 |
朱*平 | 81.00 | 44.87 | 3634.47 |
朱*志 | 90.00 | 44.87 | 4038.30 |
朱*陆 | 3.60 | 44.87 | 161.53 |
汪*顺 | 1.10 | 44.87 | 49.36 |
董*荣 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
桂*松 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
王*宝 | 0.90 | 44.87 | 40.38 |
董*山 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
黄*付 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
黄*友 | 1.30 | 44.87 | 58.33 |
桂*荣 | 7.70 | 44.87 | 345.50 |
杨*发 | 110.00 | 44.87 | 4935.70 |
桂*根 | 151.00 | 44.87 | 6775.37 |
胡*贵 | 144.00 | 44.87 | 6461.28 |
江*霆 | 170.00 | 44.87 | 7627.90 |
涂*余 | 73.10 | 44.87 | 3280.00 |
章*以 | 120.00 | 44.87 | 5384.40 |
杨*华 | 0.80 | 44.87 | 35.90 |
杨*财 | 0.50 | 44.87 | 22.44 |
章*国 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
陈*奇 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
李*牛 | 3.30 | 44.87 | 148.07 |
韩* | 110.00 | 44.87 | 4935.70 |
陈*民 | 51.60 | 44.87 | 2315.29 |
韩*龙 | 260.00 | 44.87 | 11666.20 |
郝*光 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
郝*荣 | 27.00 | 44.87 | 1211.49 |
郝*祥 | 13.70 | 44.87 | 614.72 |
魏*海 | 135.14 | 44.87 | 6063.73 |
郝*怀 | 4.50 | 44.87 | 201.92 |
郝*苗 | 96.00 | 44.87 | 4307.52 |
郝*祯 | 8.00 | 44.87 | 358.96 |
郝*云 | 27.00 | 44.87 | 1211.49 |
吴*六 | 2.30 | 44.87 | 103.20 |
郝*将 | 70.13 | 44.87 | 3146.73 |
桂*花 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
郝*群 | 7.60 | 44.87 | 341.01 |
郝*春 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
郝*启 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
黄*祥 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
郝*亭 | 2.20 | 44.87 | 98.71 |
汪*海 | 82.30 | 44.87 | 3692.80 |
章*桃 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
章*意 | 1.90 | 44.87 | 85.25 |
章*杰 | 4.40 | 44.87 | 197.43 |
章*明 | 2.00 | 44.87 | 89.74 |
章*荣 | 1.60 | 44.87 | 71.79 |
朱*发 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
汪*华 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
章*海 | 1.30 | 44.87 | 58.33 |
王*江 | 2.50 | 44.87 | 112.18 |
汪*右 | 55.00 | 44.87 | 2467.85 |
汪*国 | 80.00 | 44.87 | 3589.60 |
洪*国 | 5.90 | 44.87 | 264.73 |
师*元 | 1.50 | 44.87 | 67.31 |
师*明 | 7.28 | 44.87 | 326.65 |
师*林 | 0.60 | 44.87 | 26.92 |
师*胜 | 2.20 | 44.87 | 98.71 |
师*泽 | 9.29 | 44.87 | 416.84 |
钱*成 | 2.85 | 44.87 | 127.88 |
师*志 | 1.00 | 44.87 | 44.87 |
吴*水 | 124.49 | 44.87 | 5585.87 |
吴*凡 | 5.00 | 44.87 | 224.35 |
陈*财 | 4.00 | 44.87 | 179.48 |
陈*余 | 3.00 | 44.87 | 134.61 |
方*彬 | 0.50 | 44.87 | 22.44 |
李*六 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
李*明 | 0.50 | 44.87 | 22.44 |
陈*四 | 1.20 | 44.87 | 53.84 |
方*权 | 1.60 | 44.87 | 71.79 |
樊*荣 | 2.60 | 44.87 | 116.66 |
江*林 | 6.00 | 44.87 | 269.22 |
