索引号: | 11341703003249717J/202110-00041 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2021年10月农村低保发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-10-26 | 发布日期: | 2021-10-26 |
索引号: | 11341703003249717J/202110-00041 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2021年10月农村低保发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-10-26 |
发布日期: | 2021-10-26 |
低保(10月)农村居民最低生活保障资金清册表 | |
户主姓名 | 补助金额 |
郝*华 | 432 |
裴*珍 | 676 |
包*娣 | 1241 |
何*旺 | 676 |
贾*云 | 432 |
邱*兰 | 432 |
李*英 | 438 |
费*明 | 438 |
姚*英 | 1109 |
余*娣 | 396 |
郝*林 | 534 |
方*生 | 468 |
彭*贵 | 432 |
沈*顺 | 396 |
陈*华 | 317 |
郝*德 | 676 |
孙*民 | 347 |
叶*琴 | 676 |
袁*乐 | 1035 |
刘*海 | 1000.5 |
查*五 | 676 |
蒋*萍 | 676 |
徐*华 | 1112.5 |
彭*五 | 578.5 |
周*明 | 487.5 |
张*平 | 355 |
郝*明 | 429 |
王*华 | 432 |
袁*章 | 432 |
施*连 | 432 |
李*杰 | 1112.5 |
傅*喜 | 864 |
周*花 | 396 |
陈*权 | 432 |
郝*祝 | 432 |
李*远 | 578.5 |
朱*莲 | 432 |
郭*云 | 534 |
潘*义 | 396 |
钱*成 | 498 |
朱*林 | 396 |
李*兰 | 432 |
姚*贵 | 864 |
李*记 | 487.5 |
朱*陆 | 871 |
樊*荣 | 432 |
汪*炳 | 396 |
王* | 676 |
李*来 | 1112.5 |
程*香 | 432 |
李*来 | 487.5 |
汪*英 | 432 |
叶*荣 | 432 |
殷*国 | 409.5 |
李*生 | 507 |
章*银 | 676 |
汪*军 | 396 |
朱*正 | 347 |
郝*成 | 433 |
郝*文 | 1090 |
唐*宏 | 347 |
高*凯 | 578.5 |
樊*九 | 347 |
潘*才 | 498 |
朱*来 | 365 |
师*来 | 474.5 |
汪*霞 | 676 |
杨*忠 | 487.5 |
杨*家 | 468 |
汪*明 | 487.5 |
王*黑 | 456 |
章*斌 | 396 |
章*生 | 347 |
姚*智 | 676 |
黄*军 | 317 |
郝*英 | 779 |
师*明 | 347 |
钱*涛 | 676 |
潘*兵 | 396 |
钱*友 | 676 |
杨*胜 | 676 |
郝*定 | 317 |
章*梅 | 889 |
王*八 | 432 |
熊*华 | 676 |
董*红 | 676 |
钱*子 | 429 |
涂*斌 | 676 |
林* | 445 |
江*贵 | 598 |
章*江 | 676 |
蔡*红 | 552 |
郝*光 | 438 |
汪*玉 | 429 |
郭*华 | 533 |
江* | 676 |
吴*龙 | 448.5 |
李*斌 | 1075 |
涂*亮 | 474.5 |
吴*香 | 676 |
李*六 | 676 |
钱*祥 | 450 |
余*江 | 432 |
汪*聂 | 432 |
周*荣 | 432 |
袁*星 | 844.5 |
杨*友 | 474.5 |
吴*红 | 834.5 |
曾*贵 | 432 |
曾*祥 | 552 |
程*书 | 864 |
王*国 | 1112.5 |
李*芝 | 396 |
徐*财 | 348 |
曹*有 | 396 |
袁*平 | 1081 |
田*荣 | 676 |
黄*友 | 936 |
李*华 | 492 |
潘*顺 | 492 |
曹*智 | 396 |
潘*林 | 474.5 |
张* | 396 |
李*四 | 348 |
李*保 | 468 |
刘*平 | 448.5 |
杨*恒 | 396 |
陈*清 | 487.5 |
郑*子 | 432 |
杨*胜 | 429 |
蒋*有 | 432 |
李*高 | 1768 |
凤*寿 | 507 |
郝*胜 | 396 |
汪*林 | 676 |
汪*坤 | 1075 |
孙*富 | 494 |
李*成 | 329 |
王*清 | 432 |
余*友 | 402 |
袁*狗 | 676 |
汪*海 | 396 |
王*生 | 1112.5 |
李*星 | 347 |
陈*方 | 429 |
余*明 | 360 |
程*兵 | 347 |
刘*林 | 676 |
梅*寿 | 360 |
何*胜 | 487.5 |
张*顺 | 676 |
何*坤 | 676 |
袁*林 | 468 |
周*华 | 347 |
闫*继 | 787.5 |
孙*旗 | 347 |
张*起 | 834 |
程*双 | 347 |
吴*华 | 468 |
袁*海 | 317 |
李*宽 | 676 |
伊*五 | 1087 |
申* | 546 |
陈*子 | 1183 |
李*胜 | 676 |
朱*峰 | 460 |
甘*青 | 396 |
袁*成 | 908.5 |
曾*宽 | 448.5 |
闫*银 | 435.5 |
曾* | 429 |
田*陌 | 487.5 |
汪*波 | 676 |
曾*玖 | 429 |
郝*胜 | 828 |
程*新 | 317 |
杨*春 | 468 |
申*江 | 396.5 |
余*先 | 676 |
黄*兵 | 1040 |
梅*海 | 552.5 |
张*明 | 1008 |
杨*华 | 552.5 |
张*安 | 1404 |
蒋*圆 | 832 |
何*水 | 396 |
袁*子 | 1352 |
毕*月 | 676 |
周*清 | 448.5 |
李*明 | 494 |
张*华 | 1075 |
刘*清 | 676 |
程*仁 | 330 |
汪*九 | 360 |
刘*山 | 396 |
蔡*皋 | 432 |
张*山 | 359 |
王*美 | 552.5 |
罗*武 | 396 |
汪*生 | 676 |
刘*友 | 676 |
李*发 | 672 |
赵*发 | 775 |
孔*月 | 432 |
熊*兰 | 507 |
陈*根 | 1144 |
李*龙 | 552.5 |
申*章 | 396 |
李*德 | 468 |
昂*国 | 533 |
杜*民 | 396 |
徐*发 | 676 |
陈*福 | 676 |
刘*祥 | 468 |
张*国 | 474.5 |
徐*有 | 417 |
刘*华 | 676 |
徐*才 | 676 |
李*财 | 487.5 |
曹*萍 | 347 |
樊*宏 | 396 |
徐*国 | 472 |
郑*亮 | 468 |
纪*兵 | 347 |
刘*新 | 420 |
刘*平 | 676 |
陈*五 | 676 |
陈*兰 | 347 |
陈*义 | 317 |
申*章 | 435.5 |
明* | 1112.5 |
李*虎 | 676 |
谢*勇 | 676 |
赵*龙 | 676 |
胡*发 | 432 |
陈*恒 | 474.5 |
郁*富 | 360 |
申*福 | 1058 |
祝*兴 | 448.5 |
杨*武 | 396 |
周*清 | 432 |
蒋*琴 | 432 |
郝*成 | 432 |
程*青 | 676 |
陈*堂 | 1702 |
程*福 | 792 |
程*敬 | 432 |
秦*树 | 432 |
程*德 | 432 |
汪*林 | 1860 |
黄*胜 | 825 |
戴*六 | 676 |
程*明 | 396 |
万*奎 | 403 |
朱*祥 | 432 |
欧*祥 | 396 |
闫*春 | 432 |
汪*海 | 396 |
朱*兰 | 432 |
张*庭 | 396 |
汤*成 | 1748 |
杨*喜 | 492 |
邓*宏 | 487.5 |
张*德 | 676 |
宋*甫 | 676 |
周*子 | 897 |
余*均 | 862.5 |
张*平 | 468 |
程*生 | 338 |
程*九 | 1820 |
余*胜 | 448.5 |
李*海 | 396 |
汪*龙 | 448.5 |
殷*兰 | 494 |
乐*美 | 726 |
程*发 | 468 |
谢*贵 | 1181.5 |
胡*玲 | 487.5 |
刘*政 | 676 |
余*谊 | 1087.5 |
陈*江 | 487.5 |
余*合 | 468 |
曾*兰 | 676 |
余*成 | 1058 |
余*颂 | 676 |
戴*财 | 1150 |
郝*荣 | 1352 |
杨*祥 | 676 |
张*发 | 435.5 |
邹*盼 | 435.5 |
潘* | 474.5 |
汪*学 | 676 |
吕*文 | 676 |
吴*香 | 432 |
李*山 | 432 |
方*根 | 882 |
闵*富 | 432 |
章*术 | 468 |
徐*六 | 432 |
黄*四 | 1112.5 |
杨*青 | 396 |
汪*兰 | 432 |
汪*年 | 432 |
刘*根 | 396 |
孙*学 | 432 |
兰*超 | 1112.5 |
姚*喜 | 533 |
杨*祥 | 949 |
汪*升 | 919.5 |
程*生 | 432 |
汪*元 | 347 |
孙*武 | 676 |
翟*明 | 578.5 |
邹*四 | 676 |
潘*峰 | 487.5 |
聂*文 | 448.5 |
秦*双 | 347 |
王*义 | 347 |
兰*祥 | 420 |
孙*礼 | 468 |
张*凤 | 435.5 |
姚*兰 | 498 |
梅*胜 | 676 |
戴*福 | 676 |
黄*生 | 676 |
谢*英 | 438 |
姚*胜 | 676 |
章*柏 | 435.5 |
宋*芳 | 494 |
邹*梅 | 690 |
张*六 | 438 |
叶*虎 | 347 |
刘*梅 | 834 |
吴*青 | 676 |
兰*洪 | 347 |
赵*福 | 468 |
汪*爱 | 468 |
严*连 | 468 |
李*强 | 676 |
伍*琦 | 676 |
赵*明 | 552.5 |
王*英 | 432 |
张*家 | 864 |
李*柏 | 468 |
刘*成 | 432 |
开*根 | 396 |
汪*寿 | 396 |
郝*香 | 396 |
白*清 | 792 |
吴*爱 | 432 |
江* | 1108 |
姚*奇 | 396 |
李*八 | 354 |
赵*红 | 396 |
汪*成 | 396 |
李*胜 | 432 |
李*钱 | 396 |
叶*胜 | 492 |
王*兴 | 432 |
袁*东 | 277 |
丁*宝 | 360 |
裴*福 | 676 |
何*学 | 507 |
张*宝 | 347 |
孙*香 | 317 |
金*元 | 317 |
邹*和 | 552.5 |
涂*宝 | 1035 |
甘*子 | 365 |
张*民 | 468 |
张*胜 | 559 |
马*宏 | 352 |
李*华 | 552.5 |
张*良 | 864 |
潘*宝 | 507 |
孙*平 | 1075 |
桂*清 | 552.5 |
李*信 | 448.5 |
申* | 396 |
桂*和 | 494 |
章*胜 | 670 |
郝*新 | 370 |
何*照 | 851 |
万*海 | 481 |
袁*生 | 444 |
章*桥 | 420 |
李*汉 | 420 |
孙*元 | 925 |
杨*林 | 481 |
李*武 | 420 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问