• 无障碍
  • 长辈版
双桥街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 双桥街道办事处> 基层政务公开> 财政预决算> 政府决算
索引号: 11341703003249637Y/201703-00004 组配分类: 政府决算
发布机构: 双桥街道办事处 主题分类:
名称: 双桥街道2015年财政决算1 文号:
生成日期: 2017-03-21 发布日期: 2017-03-21
索引号: 11341703003249637Y/201703-00004
组配分类: 政府决算
发布机构: 双桥街道办事处
主题分类:
名称: 双桥街道2015年财政决算1
文号:
生成日期: 2017-03-21
发布日期: 2017-03-21
双桥街道2015年财政决算1
发布时间:2017-03-21 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]

资产负债简表
财决12表
编制单位:宣城市宣州区双桥街道办事处 2015年度 金额单位:元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6  栏次 7  8 
一、资产合计 1 5,332,175.13 6,480,860.74 一、资产合计 51 0.00 0.00 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00
    流动资产 2 1,990,894.94 3,691,298.55     流动资产 52 0.00 0.00     流动资产 102 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00
      库存现金 3 9,163.73 442.18       库存现金 53 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00
      银行存款 4 607,181.54 2,282,326.90       银行存款 54 0.00 0.00       短期投资 104 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00       财政应返还额度 56 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00
      其他应收款 8 1,374,549.67 1,408,529.47       应收账款 58 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00
    固定资产 10 3,341,280.19 2,789,562.19       其他应收款 60 0.00 0.00     长期投资 110 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00
      固定资产原价 11 3,341,280.19 2,789,562.19       存货 61 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00     长期投资 63 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00     固定资产 64 0.00 0.00       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00       固定资产原价 65 0.00 0.00     固定资产净额 115 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00 169
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00 170
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00 171
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00 172
    受托代理资产 23 0.00 0.00 73 123 173
二、负债合计 24 1,990,894.94 3,691,298.55 二、负债合计 74 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
    流动负债 25 1,990,894.94 3,691,298.55     流动负债 75 0.00 0.00     流动负债 125 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00       应缴税费 77 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00
      其他应付款 31 1,990,894.94 3,691,298.55       应付票据 81 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00       应付账款 82 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00       其他应付款 84 0.00 0.00     递延税款贷项 134 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00
35       其他流动负债 85 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00
36     长期借款 86 0.00 0.00 136 186
37     长期应付款 87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00 187
38 88 138 188
三、净资产合计 39 3,341,280.19 2,789,562.19 三、净资产合计 89 0.00 0.00 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 0.00 0.00     事业基金 90 0.00 0.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00     非流动资产基金 91 0.00 0.00       其中:国家资本 141 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00     专用基金 92 0.00 0.00     资本公积 142 0.00 0.00 192
      其中:项目结转 43 0.00 0.00       修购基金 93 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00 193
    资产基金 44 3,341,280.19 2,789,562.19       职工福利基金 94 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00 194
    待偿债净资产 45 0.00 0.00       其他专用基金 95 0.00 0.00 145 195
46     财政补助结转 96 0.00 0.00 146 资产总计 196 5,332,175.13 6,480,860.74
47     财政补助结余 97 0.00 0.00 147 负债总计 197 1,990,894.94 3,691,298.55
48     非财政补助结转 98 0.00 0.00 148 净资产总计 198 3,341,280.19 2,789,562.19
49     非财政补助结余 99 0.00 0.00 149 199
50     其他净资产 100 0.00 0.00 150 国有资产总量 200 3,341,280.19 2,789,562.19
资产情况表
财决附01表
编制单位:宣城市宣州区双桥街道办事处 2015年度 金额单位:元
项  目 行次 数量 价值 补充资料 
年初数 年末数 年初数 年末数
栏  次 1 2 3 4 栏  次 行次 5
资产总额 1 5,332,175.13 6,480,860.74 一、本年坏账损失金额 24 0.00
一、流动资产 2 1,990,894.94 3,691,298.55 二、危房面积(平方米) 25
二、固定资产 3 3,341,280.19 2,789,562.19    (一)上年年末数 26 0.00
  (一)房屋(平方米) 4 3,982.00 3,282.00 2,396,760.53 1,845,042.53    (二)本年增加数 27 0.00
        1.办公用房 5 2,182.00 1,482.00 1,660,665.73 1,108,947.73    (三)本年减少数 28 0.00
      2.业务用房 6 0.00 0.00 0.00 0.00          其中:本年修复数 29 0.00
      3.其他 7 1,800.00 1,800.00 736,094.80 736,094.80    (四)年末数 30 0.00
  (二)汽车(台、辆) 8 3 3 474,000.00 474,000.00 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 31 0.00
        1.轿车 9 3 3 474,000.00 474,000.00 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 32 0.00
        2.越野车 10 0 0 0.00 0.00 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 33 0.00
        3.小型载客汽车 11 0 0 0.00 0.00 六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆) 34 3
        4.大中型载客汽车 12 0 0 0.00 0.00     1.副部(省)级及以上领导用车 35 0
        5.其他车型 13 0 0 0.00 0.00     2.一般公务用车 36 2
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14 0 0 0.00 0.00     3.一般执法执勤用车 37 1
        1.单价20万元(含)-200万元 15 0 0 0.00 0.00     4.特种专业技术用车 38 0
        2.单价200万元(含)以上 16 0 0 0.00 0.00     5.其他用车 39 0
  (四)其他固定资产 17 470,519.66 470,519.66 40
减:累计折旧及减值准备 18 0.00 0.00 41
三、长期投资 19 0.00 0.00 42
四、在建工程 20 0.00 0.00 43
五、无形资产 21 0 0 0.00 0.00 44
减:累计摊销 22 0.00 0.00 45
六、其他资产 23 0.00 0.00 46
基本数字表
财决附03表
编制单位:宣城市宣州区双桥街道办事处 2015年度 单位:人
项目 年末机构数(个) 编制人数 年末实有人数 其中: 年末学生人数
一般公共预算财政拨款开支人数 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 行政编制 事业编制 合计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员
小计 参照公务员法管理人员 财政补助 经费自理
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
合计 1 37 25 12 0 12 0 53 34 0 19 38 23 0 15 15 11 0 4 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 1 25 25 0 0 0 0 23 23 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20101 人大事务 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010101   行政运行 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1 14 14 0 0 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010301   行政运行 1 14 14 0 0 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20129 群众团体事务 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012901   行政运行 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013101   行政运行 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20701 文化 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2070199   其他文化支出 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20704 广播影视 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2070499   其他广播影视支出 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 15 0 0 15 4 0 0 4 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 15 0 0 15 4 0 0 4 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
21007 计划生育事务 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2100799   其他计划生育事务支出 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
213 农林水支出 0 8 0 8 0 8 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
21301 农业 0 7 0 7 0 7 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 0 7 0 7 0 7 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
21303 水利 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2130399   其他水利支出 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
机构人员情况表
财决附04表
编制单位:宣城市宣州区双桥街道办事处 2015年度 单位:人、个
     行次 编制人数 年末实有人数      行次 独立编制机构数 独立核算机构数
合计 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 经费自理人数
小计 政府性基金开支人数 其他
     1 2 3 4 5 6      7 8
人员情况 1 机构情况 22
一、在职人员(人) 2 37 34 34 0 0 0 一、单位机构数(个) 23 4 1
  (一)行政 3 25 23 23 0 0 0   (一)行政 24 4 1
        1.机关人员 4 25 23 23 0 0 0         1.共产党机关 25 1 0
          (1)共产党机关人员 5 9 9 9 0 0 0         2.政府机关 26 1 1
          (2)政府机关人员 6 14 12 12 0 0 0         3.人大机关 27 1 0
          (3)人大机关人员 7 1 1 1 0 0 0         4.政协机关 28 0 0
          (4)政协机关人员 8 0 0 0 0 0 0         5.群众团体 29 1 0
          (5)群众团体人员 9 1 1 1 0 0 0         6.民主党派 30 0 0
          (6)民主党派人员 10 0 0 0 0 0 0         7.政法机关 31 0 0
          (7)政法机关人员 11 0 0 0 0 0 0   (二)事业 32 0 0
        2.工勤人员 12 0 0 0 0 0 0         1.参照公务员法管理 33 0 0
  (二)事业 13 12 11 11 0 0 0         2.财政补助 34 0 0
        1.参照公务员法管理人员 14 0 0 0 0 0 0         3.经费自理  35 0 0
        2.财政补助人员 15 12 11 11 0 0 0   (三)其他 36 0
        3.经费自理人员 16 0 0 0 0 0 0 37
二、离退休人员(人) 17 19 19 0 0 0 38
  (一)离休人员 18 0 0 0 0 0 39
  (二)退休人员 19 19 19 0 0 0 40
三、其他人员(人) 20 4 4 0 0 0 41
四、遗属人员(人) 21 0 0 0 0 0 42
资产负债简表年初数变动情况表
编制单位:宣城市宣州区双桥街道办事处 2015年度 金额单位:元
行政单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 企业化管理事业单位 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 民间非营利组织 行次 调整前年初数 财政收回 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数
栏次 1 2 3 4 5 6 7 栏次 8 9 10 11 12 13 14 栏次 15 16 17 18 19 20 21 栏次 22 23 24 25 26 27 28
一、资产合计 1 5,332,175.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,332,175.13 一、资产合计 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、资产合计 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    流动资产 2 1,990,894.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,894.94     流动资产 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动资产 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      库存现金 3 9,163.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,163.73       库存现金 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       货币资金 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      银行存款 4 607,181.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607,181.54       银行存款 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投资 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       财政应返还额度 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他应收款 8 1,374,549.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,374,549.67       应收账款 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       存货 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预付账款 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    固定资产 10 3,341,280.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341,280.19       其他应收款 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期投资 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      固定资产原价 11 3,341,280.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341,280.19       存货 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产原价 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期投资 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净值 113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       固定资产原价 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产净额 115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     在建工程 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     在建工程 117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172
    受托代理资产 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 123 173
二、负债合计 24 1,990,894.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,894.94 二、负债合计 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    流动负债 25 1,990,894.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,894.94     流动负债 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动负债 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴税费 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付票据 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他应付款 31 1,990,894.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,894.94       应付票据 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       应付账款 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他流动负债 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     长期负债 133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他应付款 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     递延税款贷项 134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35       其他流动负债 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36     长期借款 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136 186
37     长期应付款 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187
38 88 138 188
三、净资产合计 39 3,341,280.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341,280.19 三、净资产合计 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     事业基金 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     非流动资产基金 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其中:国家资本 141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     专用基金 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本公积 142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192
      其中:项目结转 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       修购基金 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     盈余公积 143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193
    资产基金 44 3,341,280.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341,280.19       职工福利基金 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194
    待偿债净资产 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       其他专用基金 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145 195
46     财政补助结转 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146 资产总计 196 5,332,175.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,332,175.13
47     财政补助结余 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147 负债总计 197 1,990,894.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,894.94
48     非财政补助结转 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148 净资产总计 198 3,341,280.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341,280.19
49     非财政补助结余 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149 199
50     其他净资产 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 国有资产总量 200 3,341,280.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341,280.19
注:1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 
    2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。
    3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
主要指标变动情况表
