索引号: | 11341703003249637Y/201708-00006 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 双桥街道办事处 | 主题分类: | |
名称: | 双桥办事处2016年度财政决算表及情况说明 | 文号: | |
生成日期: | 2017-08-22 | 发布日期: | 2017-08-22 |
索引号: | 11341703003249637Y/201708-00006 |
组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 双桥街道办事处 |
主题分类: | |
名称: | 双桥办事处2016年度财政决算表及情况说明 |
文号: | |
生成日期: | 2017-08-22 |
发布日期: | 2017-08-22 |
一、主要职责
(一)在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,执行区委、区政府的决策和指示。负责街道行政部门、事业机构和群团组织等的综合协调;负责抓好依法行政工作,督促、检查有关工作的落实;协调与社会事务相关的其它工作。
(二)负责做好党务信息的下情上报、上情下达,负责基层党组织建设工作;党员发展工作及收缴党费。
(三)承担街道辖区工业、农业、第三产业及社会服务业等相关产业经济的发展,制定经济发展规划;做好招商引资及其各项服务、安全生产、环境保护、文化旅游、科技发展、经济社会发展情况统计分析。
(四)负责人口和计划生育政策、法规的宣传、贯彻与落实;承担街道辖区内人口与计划生育的各项工作;提供辖区育龄妇女生殖健康咨询与技术服务。
(五)负责做好街道辖区内城市建设与管理的各项工作;参与、协助上级有关部门做好土地城建及违规建房的执法、城市市容执法与管理等工作。
(六)负责辖区内城市文明创建和文明单位的申报与监管。
(七)承办区政府交办的其他工作。
二、部门概况
双桥办事处内设行政办、党办、经济发展办公室、计划生育办公室、城市建设管理办公室、文明办、维稳综治信访工作办公室、财政所、民政所、劳动就业社会保障服务所和农业综合服务站。2016年末在职38人,退休20人。
三、2016年度公共预算收入支出决算总体情况说明
我办事处2016年度收入总计1237.34万元,支出总计1237.34万元。
四、2016年度公共预算收入决算情况说明
我办事处2016年度收入总计1237.34万元,均为财政拨款收入。
五、2016年度公共预算支出决算情况说明
我办事处2016年度支出总计1237.34万元,均为基本支出。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出481.94万元,占38.95%;文化体育与传媒支出8万元,占0.65%;社会保障和就业支出93.75万元,占7.58%;医疗卫生与计划生育支出42.07万元,占3.4%;节能环保支出1.91万元,占0.15%;城乡社区支出341.6万元,占27.6%;农林水支出201.17万元,占16.27%;住房保障支出66.9万元,占5.40%。
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:宣城市宣州区双桥街道办事处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12,373,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 4,819,450.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 80,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 937,448.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 420,700.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 19,100.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 3,416,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 2,011,702.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 669,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 12,373,400.00 | 本年支出合计 | 58 | 12,373,400.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 12,373,400.00 | 总计 | 65 | 12,373,400.00 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:宣城市宣州区双桥街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,373,400.00 | 12,373,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,819,450.00 | 4,819,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 937,448.00 | 937,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 825,200.00 | 825,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 665,200.00 | 665,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 39,300.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 420,700.00 | 420,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 248,400.00 | 248,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 187,100.00 | 187,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,416,000.00 | 3,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,011,702.00 | 2,011,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,448,900.00 | 1,448,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 702,600.00 | 702,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 746,300.00 | 746,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 562,802.00 | 562,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 32,802.00 | 32,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 573,000.00 | 573,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:宣城市宣州区双桥街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,373,400.00 | 12,373,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,819,450.00 | 4,819,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 937,448.00 | 937,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 825,200.00 | 825,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 665,200.00 | 665,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 39,300.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 420,700.00 | 420,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 248,400.00 | 248,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 187,100.00 | 187,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,416,000.00 | 3,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,011,702.00 | 2,011,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,448,900.00 | 1,448,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 702,600.00 | 702,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 746,300.00 | 746,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 562,802.00 | 562,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 32,802.00 | 32,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 573,000.00 | 573,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:宣城市宣州区双桥街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,373,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,819,450.00 | 4,819,450.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
