索引号: | 11341703003249717J/202112-00067 | 组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 新田镇2021年残疾人福利发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-31 | 发布日期: | 2021-12-31 |
索引号: | 11341703003249717J/202112-00067 |
组配分类: | 残疾人福利 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 新田镇2021年残疾人福利发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-31 |
发布日期: | 2021-12-31 |
户主姓名 | 补助金额 |
张*六 | 35.00 |
方*根 | 105.00 |
夏*国 | 35.00 |
聂*文 | 35.00 |
姚*喜 | 35.00 |
姚*兰 | 35.00 |
谢*英 | 35.00 |
胡*玲 | 35.00 |
欧*根 | 35.00 |
吴*国 | 35.00 |
方*凤 | 35.00 |
黄*胜 | 35.00 |
李*胜 | 35.00 |
蒋*林 | 35.00 |
李*海 | 35.00 |
程*海 | 35.00 |
陈*三 | 35.00 |
白*清 | 35.00 |
陈*友 | 35.00 |
李*义 | 35.00 |
丁*宝 | 35.00 |
开*根 | 35.00 |
李*八 | 35.00 |
李*华 | 35.00 |
张*良 | 35.00 |
甘*青 | 35.00 |
张*德 | 35.00 |
张*明 | 35.00 |
龚*安 | 35.00 |
曾*宽 | 35.00 |
余*友 | 35.00 |
何*水 | 35.00 |
袁*云 | 35.00 |
汪*海 | 35.00 |
刘*梅 | 35.00 |
杨*恒 | 35.00 |
杨*寿 | 35.00 |
邹*庆 | 35.00 |
李*芝 | 35.00 |
刘*祥 | 35.00 |
杜*民 | 35.00 |
冯*军 | 35.00 |
樊*宏 | 35.00 |
陈*保 | 35.00 |
蔡*皋 | 35.00 |
谭*强 | 35.00 |
姚*英 | 35.00 |
郝*明 | 35.00 |
包*娣 | 35.00 |
王*八 | 35.00 |
傅*喜 | 35.00 |
汪*军 | 35.00 |
潘*才 | 35.00 |
汪*炳 | 35.00 |
郝*成 | 35.00 |
汪*英 | 35.00 |
章*斌 | 35.00 |
汪*玉 | 35.00 |
潘*兵 | 35.00 |
姚*贵 | 35.00 |
王*黑 | 35.00 |
章*银 | 35.00 |
殷*国 | 35.00 |
郝*光 | 35.00 |
李*强 | 70.00 |
刘*秀 | 70.00 |
梅*胜 | 70.00 |
秦*双 | 70.00 |
孙*武 | 70.00 |
孙*学 | 70.00 |
黄*四 | 70.00 |
张*态 | 70.00 |
翟*兴 | 70.00 |
张*凤 | 70.00 |
黄*生 | 70.00 |
杨*祥 | 70.00 |
章*柏 | 70.00 |
邹*四 | 70.00 |
姚*胜 | 70.00 |
吴*青 | 70.00 |
杨*祥 | 70.00 |
秦*树 | 70.00 |
秦*文 | 70.00 |
吕*文 | 70.00 |
程*青 | 70.00 |
汪*学 | 70.00 |
宋*甫 | 70.00 |
吴*荣 | 70.00 |
刘*政 | 70.00 |
戴*六 | 70.00 |
余*颂 | 70.00 |
曾*兰 | 70.00 |
潘*六 | 70.00 |
张*坤 | 70.00 |
余*谊 | 70.00 |
张*发 | 70.00 |
张*伍 | 70.00 |
张*德 | 70.00 |
邹*水 | 70.00 |
邹*盼 | 70.00 |
李*肆 | 70.00 |
周*成 | 70.00 |
李*柏 | 70.00 |
金*宝 | 70.00 |
孙*平 | 70.00 |
赵*民 | 70.00 |
伍*琦 | 70.00 |
郝*军 | 70.00 |
姚*奇 | 70.00 |
江* | 70.00 |
裴*福 | 70.00 |
张*友 | 70.00 |
刘*林 | 70.00 |
毕*月 | 70.00 |
汪*波 | 70.00 |
袁*平 | 70.00 |
蒋*圆 | 70.00 |
申* | 70.00 |
刘*清 | 70.00 |
闫*银 | 70.00 |
伊*五 | 70.00 |
李*宽 | 70.00 |
田*荣 | 70.00 |
王*国 | 70.00 |
余*先 | 70.00 |
胡*庆 | 70.00 |
郑*凤 | 70.00 |
李*高 | 70.00 |
何*伍 | 70.00 |
袁*成 | 70.00 |
汪*坤 | 70.00 |
汪*林 | 70.00 |
杨*胜 | 70.00 |
陈*方 | 70.00 |
李*胜 | 70.00 |
严*江 | 70.00 |
潘*林 | 70.00 |
张*顺 | 70.00 |
梅*海 | 70.00 |
袁*狗 | 70.00 |
王*生 | 70.00 |
陈*五 | 70.00 |
赵*发 | 70.00 |
朱*财 | 70.00 |
徐*才 | 70.00 |
朱*章 | 70.00 |
汪*生 | 70.00 |
刘*友 | 70.00 |
申*章 | 70.00 |
陈*福 | 70.00 |
申*福 | 70.00 |
刘*平 | 70.00 |
明* | 70.00 |
郑*秀 | 70.00 |
昂*明 | 70.00 |
张*国 | 70.00 |
陈*根 | 70.00 |
陈*恒 | 70.00 |
李*虎 | 70.00 |
刘*华 | 70.00 |
徐*发 | 70.00 |
谢*勇 | 70.00 |
赵*龙 | 70.00 |
刘*海 | 70.00 |
徐*华 | 70.00 |
何*旺 | 70.00 |
查*五 | 70.00 |
袁*乐 | 70.00 |
叶*琴 | 70.00 |
蒋*萍 | 70.00 |
裴*珍 | 70.00 |
郝*德 | 70.00 |
李*斌 | 70.00 |
李*杰 | 70.00 |
汪*霞 | 70.00 |
涂*斌 | 70.00 |
吴*香 | 70.00 |
江* | 70.00 |
杨*家 | 70.00 |
高*凯 | 70.00 |
郭*云 | 70.00 |
杨*胜 | 70.00 |
涂*亮 | 70.00 |
李*生 | 70.00 |
施*连 | 70.00 |
王* | 70.00 |
师*来 | 70.00 |
姚*智 | 70.00 |
熊*华 | 70.00 |
涂*明 | 70.00 |
章*江 | 70.00 |
李*来 | 70.00 |
戴*福 | 105.00 |
兰*超 | 105.00 |
李*强 | 105.00 |
陈*堂 | 105.00 |
闫*继 | 105.00 |
李*江 | 70.00 |
朱*陆 | 105.00 |
董*红 | 105.00 |
汪*林 | 140.00 |
汤*成 | 140.00 |
郝*荣 | 140.00 |
张*华 | 140.00 |
陈*子 | 140.00 |
袁*子 | 140.00 |
黄*兵 | 140.00 |
吴*秀 | 35.00 |
祝*兴 | 70 |
赵*福 | 70 |
潘*峰 | 70 |
严*连 | 70 |
章*术 | 70 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问