索引号: | 113417030032500135/202109-00079 | 组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2021年产业到户项目申请补贴汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-27 | 发布日期: | 2021-09-27 |
索引号: | 113417030032500135/202109-00079 |
组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 五星乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2021年产业到户项目申请补贴汇总表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-27 |
发布日期: | 2021-09-27 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
1 | 凌身 | 2,400.00 | 沟村村 | 沟村组 |
2 | 凌其元 | 3,000.00 | 沟村村 | 沟村组 |
3 | 徐啟能 | 3,000.00 | 沟村村 | 硖石组 |
4 | 汪贤柏 | 3,000.00 | 沟村村 | 塘庄组 |
5 | 汪成华 | 1,500.00 | 沟村村 | 塘庄组 |
6 | 夏连根 | 3,000.00 | 沟村村 | 团口组 |
7 | 路顺保 | 1,800.00 | 沟村村 | 大七湾组 |
8 | 张有苗 | 1,200.00 | 永义村 | 南埂组 |
9 | 张有青 | 1,200.00 | 永义村 | 南埂组 |
10 | 王家林 | 1,800.00 | 永义村 | 北埂组 |
11 | 蒋碧玉 | 2,400.00 | 永义村 | 下王组 |
12 | 徐三喜 | 3,000.00 | 永义村 | 埂头组 |
13 | 陈家玉 | 1,200.00 | 永义村 | 马塘组 |
14 | 崔桂芝 | 1,100.00 | 永义村 | 马塘组 |
15 | 徐艾英 | 1,200.00 | 永义村 | 陆村组 |
16 | 郑三保 | 1,920.00 | 永义村 | 大局组 |
17 | 陆庭安 | 1,800.00 | 永义村 | 七墩组 |
18 | 陈勤虎 | 1,200.00 | 永义村 | 后藏组 |
19 | 陈勤华 | 1,200.00 | 永义村 | 后藏组 |
20 | 彭传喜 | 1,800.00 | 永义村 | 后藏组 |
21 | 秦宗喜 | 1,500.00 | 永义村 | 四清组 |
22 | 汪闪青 | 1,800.00 | 永义村 | 前金组 |
23 | 窦八斤 | 1,200.00 | 刘福村 | 潘前组 |
24 | 王明海 | 3,000.00 | 刘福村 | 高桥组 |
25 | 杨家宝 | 1,000.00 | 刘福村 | 杜村组 |
26 | 杨银凤 | 2,000.00 | 刘福村 | 吴庄组 |
27 | 朱正林 | 1,200.00 | 刘福村 | 张庄组 |
28 | 王正华 | 3,000.00 | 刘福村 | 竹棵组 |
29 | 黄光华 | 2,400.00 | 刘福村 | 竹棵组 |
30 | 吴承兴 | 3,000.00 | 刘福村 | 候村组 |
31 | 汪功赵 | 3,000.00 | 刘福村 | 候村组 |
32 | 刘在玉 | 1,200.00 | 刘福村 | 候村组 |
33 | 童邦林 | 1,200.00 | 刘福村 | 同村组 |
34 | 李维喜 | 3,000.00 | 刘福村 | 后巷组 |
35 | 杜告花 | 3,000.00 | 刘福村 | 小湾组 |
36 | 赵延虎 | 3,000.00 | 刘福村 | 英湾组 |
37 | 成传清 | 3,000.00 | 刘福村 | 英东组 |
38 | 何万宝 | 2,400.00 | 刘福村 | 里川组 |
39 | 孙敦佳 | 1,200.00 | 刘福村 | 外川组 |
40 | 张宗华 | 1,200.00 | 刘福村 | 刘湾组 |
41 | 彭三五 | 1,000.00 | 刘福村 | 刘湾组 |
42 | 李大平 | 1,200.00 | 刘福村 | 后埂组 |
43 | 胡国礼 | 1,800.00 | 刘福村 | 后埂组 |
44 | 侯早根 | 600.00 | 刘福村 | 后埂组 |
45 | 张大保 | 1,800.00 | 刘福村 | 占湾组 |
46 | 藏红根 | 2,400.00 | 刘福村 | 占湾组 |
47 | 王正文 | 1,800.00 | 万桥村 | 夹埂组 |
48 | 汪月香 | 3,000.00 | 万桥村 | 渡囗组 |
49 | 束家志 | 3,000.00 | 万桥村 | 肖村组 |
50 | 王玲 | 3,000.00 | 万桥村 | 王桥组 |
51 | 吴昌兵 | 3,000.00 | 万桥村 | 东吴组 |
52 | 胡喜虎 | 1,800.00 | 万桥村 | 立新组 |
53 | 周正荣 | 3,000.00 | 万桥村 | 大湾组 |
54 | 闵后发 | 3,000.00 | 万桥村 | 双东组 |
55 | 徐小亮 | 3,000.00 | 万桥村 | 双圩组 |
56 | 叶田平 | 3,000.00 | 万桥村 | 仓门组 |
57 | 徐村民 | 3,000.00 | 万桥村 | 万二组 |
58 | 梅著财 | 1,250.00 | 庆丰村 | 彭村组 |
59 | 彭典坤 | 3,000.00 | 庆丰村 | 彭村组 |
60 | 周文福 | 1,500.00 | 庆丰村 | 四庙组 |
61 | 彭九英 | 2,000.00 | 庆丰村 | 三甲组 |
62 | 周立富 | 1,000.00 | 庆丰村 | 杨咀组 |
63 | 高四发 | 1,000.00 | 庆丰村 | 小村组 |
64 | 朱传水 | 3,000.00 | 庆丰村 | 红庙组 |
65 | 李玉宝 | 1,750.00 | 庆丰村 | 彭墩组 |
66 | 焦四喜 | 1,800.00 | 庆丰村 | 梅西组 |
67 | 吴玉青 | 3,000.00 | 庆丰村 | 新河组 |
68 | 吴铁玲 | 3,000.00 | 庆丰村 | 新河组 |
69 | 吴海燕 | 1,000.00 | 庆丰村 | 新河组 |
70 | 陈可才 | 2,000.00 | 庆丰村 | 老拐组 |
71 | 胡昌达 | 2,500.00 | 庆丰村 | 老拐组 |
72 | 孔庆江 | 1,500.00 | 庆丰村 | 陈村2组 |
73 | 陈桂平 | 2,000.00 | 庆丰村 | 陈村2组 |
74 | 陈道木 | 3,000.00 | 庆丰村 | 陈村2组 |
75 | 陈道河 | 2,000.00 | 庆丰村 | 陈村2组 |
76 | 权先宏 | 2,250.00 | 庆丰村 | 权村组 |
77 | 汤自忠 | 2,000.00 | 庆丰村 | 汤村组 |
78 | 张在云 | 3,000.00 | 庆丰村 | 汤村组 |
79 | 朱银娣 | 2,800.00 | 庆丰村 | 吴村组 |
80 | 吴宗友 | 3,000.00 | 庆丰村 | 新一组 |
81 | 李桂兰 | 1,000.00 | 庆丰村 | 新二组 |
82 | 吴继广 | 3,000.00 | 庆丰村 | 新三组 |
83 | 李立云 | 3,000.00 | 庆丰村 | 五保户 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问