索引号: | 113417030032500728/202108-00032 | 组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 沈村镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宣州区2021年沈村镇第 1 批产业到户项目申请补贴汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-27 | 发布日期: | 2021-08-27 |
索引号: | 113417030032500728/202108-00032 |
组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 沈村镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宣州区2021年沈村镇第 1 批产业到户项目申请补贴汇总表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-27 |
发布日期: | 2021-08-27 |
宣州区2021年沈村镇第一批产业到户项目申请补贴汇总表 | |||||||||
(自营类) | |||||||||
申报单位(盖章):沈村镇 负责人(签字): | |||||||||
序号 | 村、组 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 产业种类 | 产业类型 | 产业规模 | 申请补助金额(元) | 开户银行 | 备注 |
1 | 丁店村七里槽组 | 陈*魁 | 5 | 养殖业 | 水产养殖 | 15 | 3000 | 皖南农商行沈村支行 | |
2 | 丁店村雁子组 | 程*满 | 1 | 养殖业 | 家禽 | 5000 | 3000 | 皖南农商行沈村支行 | |
3 | 丁店村林村组 | 董*喜 | 6 | 养殖业 | 水产养殖 | 4.97 | 2982 | 皖南农商行沈村支行 | |
4 | 丁店村王村组 | 范*义 | 4 | 养殖业 | 水产养殖 | 13.01 | 3000 | 皖南农商行沈村支行 | |
5 | 丁店村盛岗组 | 何*建 | 2 | 特色种养业奖补 | 黄牛养殖 | 人均纯收入达20000元以上 | 1200 | 皖南农商行沈村支行 | |
6 | 丁店村小周组 | 孙*宾 | 2 | 养殖业 | 水产养殖 | 4.5 | 2700 | 皖南农商行沈村支行 | |
7 | 丁店村钱姚组 | 陶*珍 | 2 | 种植业 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 | 皖南农商行沈村支行 | |
8 | 丁店村马塘组 | 汪*山 | 3 | 种植业 | 水果/杨梅 | 1.5 | 450 | 皖南农商行沈村支行 | |
9 | 丁店村板园组 | 王*宏 | 3 | 种植业 | 水果/葡萄 | 10 | 3000 | 皖南农商行沈村支行 | |
10 | 丁店村钱姚组 | 吴*才 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 6.5 | 3000 | 皖南农商行沈村支行 | |
11 | 岗桥村老湾组 | 姜*清 | 1 | 养殖业 | 羊养殖 | 8只 | 3000 | 皖南农商行 | |
12 | 岗桥村十里组 | 朱*云 | 1 | 种植业 | 茶叶 | 6 | 1800 | 皖南农商行 | |
13 | 岗桥村十里组 | 谢*群 | 6 | 种植业 | 茶叶 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
14 | 岗桥村房东组 | 潘*胜 | 4 | 林业特色产业 | 花卉、苗木 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
15 | 岗桥村荀村组 | 荀*凯 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 8 | 3000 | 皖南农商行 | |
16 | 岗桥村小魏组 | 艾*龙 | 3 | 种植业 | 蔬菜大棚 | 6 | 3000 | 皖南农商行 | |
17 | 岗桥村杨湾组 | 林*平 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 6 | 3000 | 皖南农商行 | |
18 | 岗桥村付西组 | 付*贵 | 1 | 养殖业 | 家禽 | 300 | 3000 | 皖南农商行 | |
19 | 岗桥村井杜组 | 杜*文 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
20 | 岗桥村岗桥组 | 卜*奎 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 7 | 3000 | 皖南农商行 | |
21 | 岗桥村店门 | 杜*祥 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 4 | 2400 | 皖南农商行 | |
22 | 岗桥村皂角组 | 谢*宏 | 1 | 林业特色产业 | 木本油料 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
23 | 岗桥村寺冲 | 杨*非 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 1.5 | 450 | 皖南农商行 | |
24 | 岗桥村寺冲 | 高*英 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 3.5 | 1050 | 皖南农商行 | |
25 | 岗桥村寺冲 | 杨*山 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1500 | 皖南农商行 | |
26 | 岗桥村寺冲 | 林*子 | 2 | 林业特色产业 | 竹子 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
27 | 岗桥村皂角组 | 杨*厚 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 7 | 2100 | 皖南农商行 | |
28 | 胡村殷冲组 | 刘*发 | 3 | 林业特色产业 | 苗木 | 4 | 2000 | 皖南农商行 | |
29 | 胡村殷冲组 | 陶*顺 | 1 | 林业特色产业 | 苗木 | 4 | 2000 | 皖南农商行 | |
30 | 胡村殷冲组 | 方*珍 | 1 | 林业特色产业 | 苗木 | 4 | 2000 | 皖南农商行 | |
31 | 胡村殷冲组 | 王*成 | 1 | 林业特色产业 | 苗木 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
32 | 胡村殷冲组 | 杨*义 | 1 | 林业特色产业 | 苗木 | 3 | 1500 | 皖南农商行 | |
33 | 胡村岳西组 | 董*强 | 6 | 其他产业 | 经营农产品 | 投资10000元以上 | 3000 | 皖南农商行 | |
34 | 胡村上胡组 | 吕*海 | 1 | 其他产业 | 经营农产品 | 投资10000元以上 | 3000 | 皖南农商行 | |
35 | 胡村东阳组 | 程*荣 | 3 | 种植业 | 茶叶 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
36 | 胡村东阳组 | 吴*坤 | 2 | 种植业 | 茶叶 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
37 | 胡村东马组 | 苏*友 | 2 | 种植业 | 茶叶 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
38 | 胡村回民组 | 汪*海 | 2 | 养殖业 | 肉羊养殖 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
39 | 胡村史冲组 | 杨*山 | 1 | 种植业 | 茶叶 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
40 | 胡村回民组 | 计*民 | 1 | 养殖业 | 家禽 | 350 | 3000 | 皖南农商行 | |
41 | 胡村东马组 | 王*才 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1500 | 皖南农商行 | |
42 | 胡村东马组 | 张*翠 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1500 | 皖南农商行 | |
43 | 胡村东马组 | 覃*华 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 900 | 皖南农商行 | |
44 | 胡村东马组 | 陈*元 | 2 | 林业特色产业 | 竹子 | 5 | 1500 | 皖南农商行 | |
45 | 胡村东马组 | 池*发 | 2 | 林业特色产业 | 竹子 | 4 | 1200 | 皖南农商行 | |
46 | 胡村东马组 | 王*义 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 600 | 皖南农商行 | |
47 | 胡村东马组 | 王*友 | 2 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 600 | 皖南农商行 | |
48 | 胡村东马组 | 王*根 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 3 | 900 | 皖南农商行 | |
49 | 沈村社区后杨组 | 徐*清 | 1 | 种植业 | 蔬菜大棚 | 2 | 3000 | 皖南农商行 | |
50 | 沈村社区山湾组 | 黄*田 | 2 | 种植业 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 | 皖南农商行 | |
51 | 沈村社区东前组 | 吴*兵 | 2 | 养殖业 | 水产养殖 | 3 | 1800 | 皖南农商行 | |
52 | 沈村社区万里组 | 凌*华 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 4 | 2400 | 皖南农商行 | |
53 | 沈村社区万里组 | 凌*兵 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 13.93 | 3000 | 皖南农商行 | |
54 | 沈村社区前胜组 | 史*树 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 30 | 3000 | 皖南农商行 | |
55 | 沈村社区团结组 | 殷*洋 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 6 | 3000 | 皖南农商行 | |
56 | 沈村社区崔二组 | 段*彬 | 3 | 养殖业 | 家禽 | 2000 | 3000 | 皖南农商行 | |
57 | 沈村社区小山冲组 | 吴*元 | 2 | 养殖业 | 肉羊养殖 | 42 | 3000 | 皖南农商行 | |
58 | 沈村社区二都组 | 吴*山 | 3 | 其他产业 | 农业服务业 | (已办理营业执照并正常经营)投资10000元以上 | 3000 | 皖南农商行 | |
59 | 沈村社区下马组 | 文*荣 | 1 | 其他产业 | 居家创业/猪肉摊 | 人均纯收入达3000元以上 | 1000 | 皖南农商行沈村支行 | |
60 | 沈村社区上湾组 | 周*清 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 2.5 | 750 | 皖南农商行沈村支行 | |
61 | 沈村社区姚前组 | 张*松 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 600 | 皖南农商行沈村支行 | |
62 | 沈村社区叶家山组 | 严*娣 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 1.5 | 450 | 皖南农商行沈村支行 | |
63 | 沈村社区曹湾组 | 丁*春 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 600 | 皖南农商行沈村支行 | |
64 | 沈村社区陈东组 | 蔡*道 | 2 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 600 | 皖南农商行沈村支行 | |
65 | 沈村社区山梁组 | 徐*根 | 2 | 林业特色产业 | 竹子 | 2 | 600 | 皖南农商行沈村支行 | |
66 | 沈村社区团结组 | 胡*英 | 1 | 林业特色产业 | 竹子 | 1.5 | 450 | 皖南农商行沈村支行 | |
67 | 沈村社区团结组 | 向*才 | 2 | 林业特色产业 | 竹子 | 2.5 | 750 | 皖南农商行沈村支行 | |
68 | 双塘村曹村组 | 曹*华 | 2 | 养殖业 | 水产养殖 | 7 | 3000 | 皖南农商行 | |
69 | 双塘村格巷组 | 龚*付 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 5.6 | 3000 | 皖南农商行 | |
70 | 双塘村格巷组 | 夏*志 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 6 | 3000 | 皖南农商行 | |
71 | 双塘村刘村组 | 张*洪 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 3 | 1800 | 皖南农商行 | |
72 | 太阳村双全组 | 张*甫 | 3 | 种植业 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 | 皖南农商行 | |
种植业 | 水果/葡萄 | 6 | 1800 | ||||||
73 | 太阳村北湾组 | 冯*宝 | 2 | 种植业 | 水果/葡萄 | 2 | 600 | 皖南农商行 | |
种植业 | 中草药 | 1 | 500 | ||||||
种植业 | 露地蔬菜 | 2 | 1000 | ||||||
74 | 太阳村朱海组 | 周*串 | 1 | 种植业 | 水果/葡萄 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
75 | 太阳村小麻港组 | 谭*国 | 3 | 种植业 | 水果/葡萄 | 4 | 1200 | 皖南农商行 | |
76 | 太阳村小麻港组 | 曹*勇 | 3 | 种植业 | 水果/葡萄 | 10 | 3000 | 皖南农商行 | |
77 | 太阳村徐村组 | 徐*山 | 3 | 种植业 | 水果/葡萄 | 8 | 2400 | 皖南农商行 | |
78 | 太阳村段湾组 | 喻*文 | 3 | 种植业 | 水果/葡萄 | 8 | 2400 | 皖南农商行 | |
79 | 太阳村天圩组 | 李*红 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 20 | 3000 | 皖南农商行 | |
80 | 太阳村姚边组 | 闵*胜 | 3 | 其他产业 | 居家创业/水果包装 | 人均年销售额达3000元以上 | 2000 | 皖南农商行 | |
81 | 武村村竹箔组 | 倪*好 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 80 | 3000 | 皖南农商行沈村支行 | |
82 | 武村村竹箔组 | 石*祥 | 2 | 特色种养业奖补 | 特色种养业奖补 | 人均纯收入达3000元以上 | 1200 | 皖南农商行沈村支行 | |
83 | 武村村渔鹰组 | 沈*平 | 3 | 特色种养业奖补 | 特色种养业奖补 | 人均纯收入达3000元以上 | 1800 | 皖南农商行沈村支行 | |
84 | 武村村渔鹰组 | 杨*马 | 2 | 特色种养业奖补 | 特色种养业奖补 | 人均纯收入达3000元以上 | 1200 | 皖南农商行沈村支行 | |
85 | 武村村渔鹰组 | 沈*保 | 2 | 特色种养业奖补 | 特色种养业奖补 | 人均纯收入达3000元以上 | 1200 | 皖南农商行沈村支行 | |
86 | 武村村扒网组 | 陈*兄 | 1 | 特色种养业奖补 | 特色种养业奖补 | 人均纯收入达3000元以上 | 600 | 皖南农商行沈村支行 | |
87 | 武村村大钩组 | 倪*娣 | 1 | 特色种养业奖补 | 特色种养业奖补 | 人均纯收入达3000元以上 | 600 | 皖南农商行沈村支行 | |
88 | 武村村大钩组 | 李*福 | 1 | 特色种养业奖补 | 特色种养业奖补 | 人均纯收入达3000元以上 | 600 | 皖南农商行沈村支行 | |
89 | 武村村鸭枪组 | 倪*英 | 1 | 特色种养业奖补 | 特色种养业奖补 | 人均纯收入达3000元以上 | 600 | 皖南农商行沈村支行 | |
90 | 武村村鸭枪组 | 贾*喜 | 1 | 养殖业 | 水产养殖 | 6 | 3000 | 皖南农商行沈村支行 | |
91 | 武村村鸭枪组 | 贾*富 | 1 | 特色种养业奖补 | 特色种养业奖补 | 人均纯收入达3000元以上 | 600 | 皖南农商行沈村支行 | |
92 | 武村村罾网组 | 刘*华 | 2 | 养殖业 | 水产养殖 | 4 | 2400 | 皖南农商行沈村支行 | |
93 | 武村村竹箔组 | 张*祥 | 2 | 特色种养业奖补 | 特色种养业奖补 | 人均纯收入达3000元以上 | 1200 | 皖南农商行沈村支行 | |
94 | 武村村扒网组 | 杨*英 | 1 | 养殖业 | 家禽 | 200 | 2000 | 皖南农商行沈村支行 | |
95 | 武村村鸭枪组 | 施*发 | 2 | 养殖业 | 家禽 | 100 | 1000 | 皖南农商行沈村支行 | |
96 | 武村村鸭枪组 | 沈*兰 | 3 | 养殖业 | 家禽 | 100 | 1000 | 皖南农商行沈村支行 | |
97 | 武村村扒网组 | 王*喜 | 2 | 养殖业 | 家禽 | 100 | 1000 | 皖南农商行沈村支行 | |
98 | 杨星村沈湾组 | 李*清 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 10 | 3000 | 皖南农商行沈村支行 | |
99 | 杨星村沈墩组 | 黄*火 | 3 | 养殖业 | 水产养殖 | 30 | 3000 | 皖南农商行沈村支行 | |
合计 | 197 | 202532 |
宣州区2021年沈村镇第 1 批产业到户项目申请补贴汇总表 | ||||||||||
(吸纳就业类) | ||||||||||
申报单位:沈村镇 负责人(签字): | ||||||||||
序号 | 村、组 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 经营主体名称 | 报酬总额(元) | 申请补助金额(元) | 备注 | |||
到户补助对象补助金额 | 开户行 | 经营主体补助金额 | 开户行 | |||||||
1 | 岗桥村小魏组 | 袁*平 | 4 | 王伯根 | 20000 | 2000 | 皖南农商行沈村支行 | 1000 | 皖南农商行沈村支行 | |
2 | 岗桥村杨墩组 | 盛*书 | 2 | 宣城市华勇禽业 | 6000 | 600 | 皖南农商行沈村支行 | 300 | 皖南农商行沈村支行 | |
3 | 岗桥村杨湾组 | 沈*志 | 5 | 熊小道 | 25000 | 2500 | 皖南农商行沈村支行 | 1250 | 皖南农商行沈村支行 | |
4 | 岗桥村老湾组 | 徐*荣 | 3 | 彭祖林 | 25000 | 2500 | 皖南农商行 | 1250 | 皖南农商行 | |
5 | 沈村社区崔三组 | 叶*平 | 1 | 宣城市标奇烟草种植家庭农场 | 12000 | 1200 | 皖南农商行沈村支行 | 600 | 皖南农村商业银行沈村支行 | |
6 | 沈村社区团结组 | 向*才 | 2 | 宣城市标奇烟草种植家庭农场 | 10000 | 1000 | 皖南农商行沈村支行 | 500 | 皖南农村商业银行沈村支行 | |
合计 | 17 | 98000 | 9800 | 4900 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问