索引号: | 11341703003249848E/201812-00009 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 西林街道办事处 | 主题分类: | |
名称: | 西林街道办事处城乡低保第四季度 | 文号: | |
生成日期: | 2018-12-18 | 发布日期: | 2018-12-18 |
索引号: | 11341703003249848E/201812-00009 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 西林街道办事处 |
主题分类: | |
名称: | 西林街道办事处城乡低保第四季度 |
文号: | |
生成日期: | 2018-12-18 |
发布日期: | 2018-12-18 |
2018年宣州区西林街道分类别登记城乡低保对象台账 | |||||||||||||||||
序号 | 居住地址 | 户主姓名 | 任选一项进行填写 | 保障人口数 | 分类施保 | 人员分类 | 劳动能力 | 保障金额 | 符合政策单人保情况(对应栏打“√”) | 其他单人保 | 按户保家庭 | 家庭2人以上享受低保情况(指非按户保家庭享受低保原因) | |||||
家庭人口数(户口簿) | 共同生活人口数 | 重病(重特大病) | 重残(二级以上残疾) | 农转非五保户 | 城市“三无” | 单人单户保 | 一户一人保 | ||||||||||
1 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 张冬青 | 3 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
2 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 方爱珍 | 1 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 474.5 | √ | ||||||||
3 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 邵宝珍 | 3 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 522 | √ | ||||||||
4 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 颜金美 | 2 | 1 | 疾病 | 城保B类 | 部分劳动能力 | 456 | √ | ||||||||
5 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 侯彦 | 2 | 2 | 重度残疾人 | 城保A类 | 部分劳动能力 | 908.5 | √ | 侯彦患重残,杨菊兰患炫晕症 | |||||||
6 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 方财有 | 2 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 有劳动能力 | 450 | √ | ||||||||
7 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 吴师华 | 1 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 无劳动能力 | 500 | √ | ||||||||
8 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陈学义 | 2 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 946 | √ | 陈学义70周岁以上老人,刘忠平患腰椎病 | |||||||
9 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 潘小强 | 2 | 2 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 有劳动能力 | 700 | √ | 潘小强患青光眼,王清秀患肛瘘 | |||||||
10 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 浦其宣 | 2 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 有劳动能力 | 720 | √ | 浦其宣患乙肝,何菊莲患脑梗 | ||||||||
11 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陈梅 | 2 | 2 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 有劳动能力 | 770 | √ | 陈梅丧偶,吴昭民在读学生 | |||||||
12 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 罗飞 | 1 | 1 | 二级以下残疾 | 城保B类 | 无劳动能力 | 534 | √ | ||||||||
13 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 汤长顺 | 4 | 3 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 1088 | 汤长顺因患陈旧性肺结核,汤恒心和尤爱莲均为二级以下残疾 | ||||||||
14 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 姚国辉 | 3 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
15 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 吴爱红 | 1 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 380 | √ | ||||||||
16 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陈全 | 3 | 2 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 790 | 陈全患癫痫,陈昀宇在校学生 | ||||||||
17 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 隆正虎 | 4 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
18 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 徐晟轩 | 2 | 1 | 重大疾病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
19 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 周凤英 | 4 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 450 | √ | ||||||||
20 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 李小声 | 2 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 部分劳动能力 | 972 | √ | 李小声患慢性胃炎,宁素珍60周岁以上老人 | |||||||
21 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 叶竹生 | 1 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 505 | √ | ||||||||
22 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 解勤兵 | 1 | 1 | 重病 | 城保A类 | 有劳动能力 | 468 | √ | ||||||||
23 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 王洪武 | 3 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 部分劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
24 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 程安 | 2 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
25 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 熊正平 | 1 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 385 | √ | ||||||||
26 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 王丰 | 3 | 2 | 二级以下残疾 | 城保B类 | 无劳动能力 | 1020 | 王丰患尿毒症,王一宁在校学生 | ||||||||
27 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陈来根 | 2 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 852 | √ | 陈来根、吴金凤均为70周岁以上老人 | |||||||
28 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 翟大平 | 1 | 1 | 三无人员 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
29 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 许帮志 | 1 | 1 | 二级以下残疾 |
城保B类 | 部分劳动能力 | 606 | √ | ||||||||
30 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 胡金根 | 3 | 3 | 残疾 | 城保A类 | 无劳动能力 | 1171.5 | √ | 胡金根患重残,钟春莲患肛周脓肿,陈响响系在读学生(陈响响后改名为胡梦雪) | |||||||
31 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 王二玲 | 1 | 1 | 三无人员 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
32 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 刘家珍 | 3 | 2 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 1069.5 | 刘家珍重残,王慧在校学生 | ||||||||
33 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陈来凤 | 2 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
34 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 张秀芝 | 2 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 456 | √张秀芝80岁以上老人 | ||||||||
35 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 余长江 | 2 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 部分劳动能力 | 836 | √ | 余长江患高血压,王秀霞患类风湿关节炎 | |||||||
36 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 戚柏群 | 2 | 2 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 有劳动能力 | 891.7 | √ | 戚柏群患冠心病,戚雨浩在读学生 | |||||||
37 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陶四毛 | 1 | 1 | 二级以下残疾人 | 城保B类 | 部分劳动能力 | 506 | √ | ||||||||
38 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陶江剑 | 2 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
39 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 胡玉珍 | 3 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 582 | √ | ||||||||
40 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 骆天宝 | 2 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
41 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 胡婉贞 | 2 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 528 | √ | ||||||||
42 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 许娅 | 4 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
43 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陶春霞 | 2 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 591.5 | √ | ||||||||
44 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 钱泽宣 | 2 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
45 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 鲁金海 | 4 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 有劳动能力 | 768 | 鲁金海、傅水香均为60周岁以上老人 | ||||||||
46 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 钱雪菲 | 4 | 2 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 1079 | √ | 钱雪菲重残,杨守玉患干燥症 | |||||||
47 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 孙秀彬 | 1 | 1 | 三无人员 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
48 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 汪霞 | 1 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
49 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 王腊枝 | 3 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 546 | √ | ||||||||
50 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 徐金莲 | 1 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
51 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 毕忠实 | 1 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
52 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 王兆鹏 | 1 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
53 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 黄相云 | 2 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 1164 | √ | 黄相云、蒋玉身均为80岁以上老人,黄相云是伤残类重点优抚对象 | |||||||
54 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 潘广平 | 1 | 1 | 二级以下残疾人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 606 | √ | ||||||||
55 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 孙秀文 | 1 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 637 | √ | ||||||||
56 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 甘振根 | 2 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 有劳动能力 | 486 | √ | ||||||||
57 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 张宇 | 3 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
58 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陈亚东 | 1 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
59 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 胡文珍 | 3 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 534 | √ | ||||||||
60 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 张仁茂 | 3 | 2 | 二级以下残疾人 | 城保B类 | 部分劳动能力 | 870 | 张仁茂四级残疾,张增辉在校学生 | ||||||||
61 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 杨林林 | 3 | 1 | 二级以下残疾人 | 城保B类 | 部分劳动能力 | 456 | √ | ||||||||
62 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 刘桂宝 | 3 | 2 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 无劳动能力 | 570 | 刘桂宝患心脏病和汪言华患腰间盘 | ||||||||
63 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 候震朝 | 1 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
64 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 童子畏 | 1 | 1 | 重病 | 城保A类 | 部分劳动能力 | 539.5 | √ | ||||||||
65 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 余木兰 | 1 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
66 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 王姗 | 3 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
67 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 吴尚民 | 4 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
68 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 邓忠全 | 2 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 540 | √ | ||||||||
69 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陈冬梅 | 1 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 456 | √ | ||||||||
70 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 宜玉芳 | 4 | 2 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 1209 | 宜玉芳、方承学均患重残 | ||||||||
71 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 施彩霞 | 3 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 305 | √ | ||||||||
72 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陈玉兰(11月下) | 3 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 无劳动能力 | 290 | √ | ||||||||
73 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 魏珍珠 | 3 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 325 | √ | ||||||||
74 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 张健 | 2 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 有劳动能力 | 330 | √ | ||||||||
75 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 温祖祥 | 1 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
76 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 郭望兰 | 1 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 540 | √ | ||||||||
77 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 吕换芝 | 1 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 617.5 | √ | ||||||||
78 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 汪诗楚 | 2 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
79 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 王庆华 | 3 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
80 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 刘春保 | 3 | 3 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 1173 | √ | 刘春保无正式工作单位,熊媚患智力三级残疾,刘妍在读学生 | |||||||
81 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 尹金保 | 2 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 部分劳动能力 | 672 | √ | 尹金保、李相凤均为60周岁以上老人 | |||||||
82 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 李言玉 | 2 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 700 | √ | 李言玉患心脏病,吴君牛腿残疾(无证) | |||||||
83 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 赵银春 | 2 | 1 | 疾病 | 城保B类 | 部分劳动能力 | 486 | √ | ||||||||
84 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 汪荣霞 | 3 | 2 | 重病 | 城保A类 | 部分劳动能力 | 966 | 汪荣霞患乳腺癌,刘维富打零工 | ||||||||
85 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 高道访 | 1 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 430 | √ | ||||||||
86 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 赵培英 | 6 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 519.6 | √ | ||||||||
87 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 孙印明 | 3 | 2 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 有劳动能力 | 710 | 孙印明患日光性皮炎,陈云患胆囊结石 | ||||||||
88 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 候双凤 | 3 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 有劳动能力 | 546 | √ | ||||||||
89 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 张多子 | 3 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 519.6 | √ | ||||||||
90 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 雷金春 | 3 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 455 | √ | ||||||||
91 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 李金玲 | 2 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 450 | √ | ||||||||
92 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 张本寿 | 2 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 有劳动能力 | 230 | √ | ||||||||
93 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 夏道银 | 3 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 450 | √ | ||||||||
94 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陈学友 | 2 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 1080 | √ | 陈学友患心脏病,邓步森患糖尿病,二人均为70岁以上老人 | |||||||
95 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 钟来娣 | 2 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 部分劳动能力 | 564 | √ | ||||||||
96 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 刘建平 | 2 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | √ | |||||||
97 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 张玉华 | 2 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 380 | √ | ||||||||
98 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 兰玉霞 | 2 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 921.8 | √ | 兰玉霞丧偶80岁以上老人,兰建辉患高血压 | |||||||
99 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 江正荣 | 2 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
100 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 徐开珍 | 3 | 2 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 860 | 徐开珍患肾病,余静在校学生 | ||||||||
101 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 王小妹 | 2 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
102 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 王政 | 3 | 2 | 二级以下残疾人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 1067 | 王政患三级残,王馨怡在校学生 | ||||||||
103 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 郎大华 | 1 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 305 | √ | ||||||||
104 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 王红燕 | 2 | 2 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 935 | √ | 王红燕离异患慢性肝炎,王天杰在读学生 | |||||||
105 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 刘忠宣 | 1 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 无劳动能力 | 480 | √ | ||||||||
106 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 方城建 | 3 | 1 | 重病 | 城保A类 | 有劳动能力 | 409.5 | √ | ||||||||
107 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 汤怀候 | 3 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
108 | 宣州区西林街道办事处西林社区居委会 | 陈缘 | 1 | 1 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 455 | √ | ||||||||
109 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 赵小华 | 2 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 1037.5 | 其本人系60周岁以上老人,无收入;其子重病(肾功能不全)。 | ||||||||
110 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 朱清平 | 3 | 3 | 因病 | 城保C类 | 有劳动能力 | 768 | √ | 本人系脑梗,其妻无收入来源,其女系未成年。 | |||||||
111 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 陈永 | 3 | 1 | 因病 | 城保C类 | 有劳动能力 | 330 | √ | ||||||||
112 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 杨信花 | 2 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 507 | √ | ||||||||
113 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 徐寅 | 2 | 1 | 收入来源不固定 | 城保B类 | 有劳动能力 | 498 | √ | ||||||||
114 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 杨秀英 | 1 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 486 | √ | ||||||||
115 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 汪德秀 | 2 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
116 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 周益强 | 2 | 1 | 重残 | 城保A类 | 有劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
117 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 曾祥英 | 3 | 1 | 收入来源不固定 | 城保A类 | 有劳动能力 | 331.5 | √ | ||||||||
118 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 陈婷婷 | 1 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
119 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 汤文涛 | 2 | 1 | 收入来源不固定 | 城保B类 | 有劳动能力 | 456 | √ | ||||||||
120 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 李桂珍 | 4 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保C类 | 无劳动能力 | 370 | √ | ||||||||
121 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 胡文涛 | 3 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
122 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 汪维秀 | 1 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保C类 | 无劳动能力 | 390 | √ | ||||||||
123 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 吕世安 | 2 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保B类 | 无劳动能力 | 348 | √ | ||||||||
124 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 王成秀 | 1 | 1 | 60周岁以上老年人 | 城保C类 | 无劳动能力 | 430 | √ | ||||||||
125 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 张明 | 1 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
126 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 奚经磊 | 1 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
127 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 汪宇君 | 3 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
128 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 孟照信 | 3 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 552.5 | √ | ||||||||
129 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 王佑全 | 3 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
130 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 王斌 | 3 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
131 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 戴美 | 2 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
132 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 戴丽 | 2 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
133 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 丰银芳 | 3 | 1 | 重病 | 城保C类 | 无劳动能力 | 330 | √ | ||||||||
134 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 杨丽 | 3 | 1 | 重残 | 城保A类 | 有劳动能力 | 520 | √ | ||||||||
135 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 秦德虎 | 3 | 1 | 重残 | 城保A类 | 有劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
136 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 吴萍 | 2 | 1 | 重残 | 城保A类 | 有劳动能力 | 520 | √ | ||||||||
137 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 黄超 | 1 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
138 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 蒋青 | 2 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
139 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 荚俊 | 4 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 611 | √ | ||||||||
140 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 黄成勇 | 1 | 1 | 重病 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
141 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 陈华 | 2 | 2 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 1100 | √ | 其本人精神二级残,其女系未成年人。 | |||||||
142 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 章俊 | 4 | 2 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 900 | 其本人多重一级残,其女系未成年人。 | ||||||||
143 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 董新生 | 3 | 1 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 561.6 | √ | ||||||||
144 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 王婷 | 2 | 1 | 重残 | 城保A类 | 有劳动能力 | 520 | √ | ||||||||
145 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 王琼 | 5 | 2 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 1137.5 | 其本人系智力一级残,其女系未成年人。 | ||||||||
146 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 李文子 | 3 | 2 | 重病 | 城保B类 | 有劳动能力 | 912 | 其本人患有甲状腺癌,其夫因肾脏手术,丧失工作能力。 | ||||||||
147 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 唐佑浩 | 3 | 1 | 收入来源不固定 | 城保B类 | 有劳动能力 | 486 | √ | ||||||||
148 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 董阿妹 | 2 | 2 | 重残 | 城保A类 | 无劳动能力 | 987.5 | √ | 其本人系肢体二级残,其子系未成年人。 | |||||||
149 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 裴云 | 2 | 2 | 收入来源不固定 | 城保C类 | 有劳动能力 | 605 | √ | 其本人离异,无固定收入来源;其女系未成年人。 | |||||||
150 | 宣州区西林街道办事处昭亭社区居委会 | 丰四喜 | 3 | 2 | 60周岁以上老年人 | 城保C类 | 部分劳动能力 | 384 | 夫妻二人无固定收入来源,其子女系近亲结婚而生,身体情况很差,子女无劳动能力。其子在澄江办事处享受低保。 | ||||||||
151 | 宣州区西林街道办事处九同社区居委会 | 李小多 | 1 | 1 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 656.5 | √ | ||||||||
152 | 宣州区西林街道办事处九同社区居委会 | 许荣军 | 1 | 1 | 残疾 | 城保C类 | 有劳动能力 | 576 | √ | ||||||||
153 | 宣州区西林街道办事处九同社区居委会 | 吴胜枝 | 2 | 2 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 1000.5 | √ | 吴胜枝无业,其女吴婷婷为视力二级残。 | |||||||
154 | 宣州区西林街道办事处九同社区居委会 | 刘跃萍 | 2 | 2 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 1313 | 刘跃萍视力一级残,其夫余锡寿患有鼻癌。 | ||||||||
155 | 宣州区西林街道办事处九同社区居委会 | 柯于锋 | 1 | 1 | 残疾 | 城保A类 | 无劳动能力 | 456 | √ | ||||||||
156 | 宣州区西林街道办事处九同社区居委会 | 耿有润(11月下) | 2 | 2 | 重度残疾人 | 城保A类 | 无劳动能力 | 1069.5 | √ | 耿有润患有脑梗,其妻为视力一级残。 | |||||||
157 | 宣州区西林街道办事处九同社区居委会 | 段红英 | 2 | 2 | 疾病 | 城保C类 | 有劳动能力 | 960 | √ | 段红英患有乳房癌,其子唐炎肢体三级残。 | |||||||
