索引号: | 11341703003249717J/202108-00009 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 新田镇2021年一次性种粮补贴分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-13 | 发布日期: | 2021-08-13 |
索引号: | 11341703003249717J/202108-00009 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 新田镇人民政府 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 新田镇2021年一次性种粮补贴分配结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-13 |
发布日期: | 2021-08-13 |
附件2: | ||||||||||||
2021年新田镇实际种粮农民一次性补贴资金清册统计表(分村) | ||||||||||||
单位:元、亩 | ||||||||||||
填报单位(盖章):新田镇 | 2021年7月16 日 | 保留两位小数 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 享受的补贴面积 | 补贴标准 | 发放金额 | 备注 | |||||||
合计 | 小麦 | 早稻 | 单季稻 | 双晚 | ||||||||
全乡镇总计 | 20330.32 | 2712.10 | 523.50 | 13368.22 | 3726.50 | 320405.85 | ||||||
1 | 卜根* | 111.50 | 31.00 | 20.50 | 60.00 | 1757.24 | ||||||
2 | 添伏* | 0.50 | 0.50 | 7.88 | ||||||||
3 | 董少* | 0.50 | 0.50 | 7.88 | ||||||||
4 | 潘小* | 89.80 | 19.80 | 10.00 | 60.00 | 1415.25 | ||||||
5 | 潘厚* | 1.50 | 1.50 | 23.64 | ||||||||
6 | 吴来* | 2.60 | 2.60 | 40.98 | ||||||||
7 | 方济* | 1.90 | 1.90 | 29.94 | ||||||||
8 | 潘金* | 1.70 | 1.70 | 26.79 | ||||||||
9 | 潘传* | 3.50 | 3.50 | 55.16 | ||||||||
10 | 潘传* | 3.20 | 3.20 | 50.43 | ||||||||
11 | 潘桂* | 1.80 | 1.80 | 28.37 | ||||||||
山岭村合计 | * | 218.50 | 50.80 | 0.00 | 47.70 | 120.00 | ||||||
12 | 胡孝* | 229.00 | 85.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 3609.04 | |||||
13 | 江龙* | 275.00 | 105.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 4334 | |||||
14 | 涂友* | 120.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 1891.2 | |||||
15 | 朱立* | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 45.00 | 1276.56 | |||||
16 | 朱立* | 135.00 | 45.00 | 0.00 | 35.00 | 55.00 | 2127.6 | |||||
17 | 朱晓* | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.60 | 56.74 | |||||
18 | 汪恭* | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 17.34 | |||||
19 | 董祖* | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 31.52 | |||||
20 | 桂烈* | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 23.64 | |||||
21 | 王贵* | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 14.18 | |||||
22 | 董祖* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15.76 | |||||
23 | 黄国* | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 47.28 | |||||
24 | 黄付* | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 20.49 | |||||
25 | 桂烈* | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 121.35 | |||||
26 | 杨和* | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 1733.6 | |||||
27 | 桂小* | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 123.00 | 2379.76 | |||||
28 | 章可* | 210.00 | 90.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 3309.6 | |||||
29 | 杨必* | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12.61 | |||||
30 | 杨友* | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 7.88 | |||||
31 | 章爱* | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 63.04 | |||||
32 | 韩* | 160.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 2521.6 | |||||
33 | 陈建* | 73.60 | 22.00 | 0.00 | 51.60 | 0.00 | 1159.94 | |||||
34 | 韩久* | 360.00 | 100.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 5673.6 | |||||
35 | 郝祥* | 14.00 | 6.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 220.64 | |||||
36 | 郝祥* | 46.78 | 19.00 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 737.25 | |||||
37 | 郝凤* | 23.70 | 10.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 373.51 | |||||
38 | 魏四* | 292.80 | 131.40 | 0.00 | 161.40 | 0.00 | 4614.53 | 含魏来付小麦、单季稻各1.4亩 | ||||
39 | 郝祥* | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 141.84 | |||||
40 | 郝祥* | 161.00 | 65.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 2537.36 | |||||
41 | 郝祥* | 14.50 | 6.50 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 228.52 | |||||
42 | 郝祥* | 35.50 | 8.50 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 559.48 | |||||
43 | 吴富* | 4.30 | 2.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 67.77 | |||||
44 | 郝加* | 123.13 | 53.00 | 0.00 | 70.13 | 0.00 | 1940.53 | |||||
45 | 桂小* | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 31.52 | |||||
46 | 郝加* | 11.60 | 4.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 182.82 | |||||
47 | 郝敬* | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 70.92 | |||||
48 | 郝祥* | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 94.56 | |||||
49 | 黄国* | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 31.52 | |||||
50 | 汪应* | 99.30 | 17.00 | 0.00 | 82.30 | 0.00 | 1564.97 | |||||
51 | 章如* | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 31.52 | |||||
52 | 章如* | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 29.94 | |||||
53 | 章如* | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 69.34 | |||||
54 | 章余* | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 31.52 | |||||
55 | 章如* | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 25.22 | |||||
56 | 朱徐* | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 78.8 | |||||
57 | 汪忠* | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 63.04 | |||||
58 | 章庆* | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 20.49 | |||||
59 | 王文* | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 39.4 | |||||
60 | 汪传* | 95.00 | 40.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 1497.2 | |||||
61 | 汪传* | 128.60 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 108.60 | 2026.74 | |||||
62 | 洪兴* | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 92.98 | |||||
63 | 师美* | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 23.64 | |||||
64 | 师昭* | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 114.73 | |||||
65 | 师美* | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 9.46 | |||||
66 | 师昭* | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 34.67 | |||||
67 | 师美* | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 146.41 | |||||
68 | 钱吉* | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 47.28 | |||||
69 | 师美* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15.76 | |||||
70 | 吴进* | 124.49 | 0.00 | 0.00 | 124.49 | 0.00 | 1961.96 | |||||
71 | 吴本* | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 78.8 | |||||
72 | 陈友* | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 63.04 | |||||
73 | 陈有* | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 47.28 | |||||
74 | 方世* | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 7.88 | |||||
75 | 李小* | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 18.91 | |||||
76 | 李昌* | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 7.88 | |||||
77 | 陈小* | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 18.91 | |||||
78 | 方宏* | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 25.22 | |||||
79 | 樊丙* | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 40.98 | |||||
80 | 江为* | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 94.56 | |||||
81 | 章义* | 200.00 | 65.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 3152 | |||||
82 | 刘金* | 133.00 | 38.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 2096.08 | |||||
83 | 方宏* | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 18.91 | |||||
84 | 方宏* | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 40.98 | |||||
85 | 方宏* | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 20.49 | |||||
86 | 袁基* | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 29.94 | |||||
87 | 王本* | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 25.22 | |||||
88 | 陈长* | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 64.62 | |||||
89 | 徐欢* | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 236.4 | |||||
90 | 戴春* | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 31.52 | |||||
91 | 卓光* | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 141.84 | |||||
92 | 章盛* | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 39.4 | |||||
93 | 吴代* | 2.90 | 0.70 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 45.7 | |||||
94 | 郝敬* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15.76 | |||||
95 | 杨茂* | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12.61 | |||||
96 | 方宏* | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 23.64 | |||||
97 | 方长* | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 31.52 | |||||
98 | 方宏* | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 31.52 | |||||
99 | 方* | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 23.64 | |||||
100 | 郝五* | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 70.92 | |||||
101 | 王玉* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15.76 | 上钱王金根 | ||||
102 | 李积* | 11.40 | 5.40 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 179.66 | |||||
103 | 涂文* | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 94.56 | 涂李荣 | ||||
104 | 李世* | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 9.46 | |||||
105 | 夏端* | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 189.12 | |||||
106 | 杨永* | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 47.28 | |||||
107 | 徐友* | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 47.28 | |||||
108 | 杨永* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15.76 | |||||
109 | 汪锡* | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 107.48 | |||||
110 | 汪金* | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 59.42 | |||||
111 | 朱七* | 34.84 | 30.00 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 549.08 | |||||
112 | 朱加* | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 18.91 | |||||
113 | 朱四* | 79.00 | 28.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 1245.04 | |||||
114 | 朱加* | 74.00 | 25.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 1166.24 | |||||
115 | 李晓* | 13.40 | 7.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 211.18 | |||||
116 | 司必* | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 23.64 | |||||
117 | 李双* | 87.30 | 32.00 | 0.00 | 55.30 | 0.00 | 1375.85 | |||||
118 | 王金* | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 11.03 | 黄美玲 | ||||
119 | 王启* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15.76 | |||||
120 | 王启* | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 42.55 | |||||
121 | 章仁* | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 31.52 | |||||
122 | 王金* | 398.00 | 108.00 | 0.00 | 210.00 | 80.00 | 6272.48 | |||||
123 | 王钱* | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.60 | 40.98 | |||||
124 | 方精* | 28.30 | 0.50 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 446.01 | |||||
125 | 方精* | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 236.4 | |||||
126 | 方精* | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 26.79 | |||||
127 | 郝敬* | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 163.9 | |||||
128 | 方理* | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 118.2 | |||||
129 | 鲍国* | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | 0.00 | 428.67 | 含程友兰2.2亩 | ||||
130 | 涂有* | 118.00 | 24.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 1859.68 | |||||
131 | 汪六* | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 9.46 | |||||
132 | 钱幼* | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12.61 | |||||
133 | 杨和* | 16.60 | 2.00 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 261.62 | |||||
134 | 伍秀* | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 59.89 | |||||
135 | 伍秀* | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 53.58 | |||||
136 | 鲍恩* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15.76 | |||||
137 | 伍金* | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 6.3 | |||||
138 | 鲍国* | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 104.02 | |||||
139 | 柯昌* | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 17.34 | |||||
140 | 章仁* | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 47.28 | |||||
141 | 杨善* | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 99.29 | |||||
142 | 章仁* | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12.61 | |||||
143 | 章仁* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15.76 | |||||
144 | 王家* | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 94.56 | |||||
145 | 王钱* | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 47.28 | |||||
146 | 陈志* | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 15.76 | |||||
147 | 王家* | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 36.25 | |||||
148 | 郝敬* | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 126.08 | |||||
149 | 夏喜* | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 315.2 | |||||
150 | 赵五* | 54.00 | 22.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 851.04 | |||||
151 | 赵五* | 54.00 | 22.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 851.04 | |||||
152 | 涂成* | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 78.8 | |||||
153 | 涂友* | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 94.56 | |||||
新田村合计 | * | 4761.30 | 1326.50 | 0.00 | 3002.50 | 432.30 | ||||||
154 | 王洪* | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 1576 | |||||||
155 | 程玉* | 65.00 | 25.00 | 40.00 | 1024.4 | |||||||
156 | 程玉* | 57.00 | 12.00 | 45.00 | 898.32 | |||||||
157 | 郭仕* | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 1103.2 | |||||||
158 | 蒋八* | 60.00 | 4.00 | 30.00 | 26.00 | 945.6 | ||||||
159 | 汪明* | 220.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 3467.2 | ||||||
160 | 王晓* | 50.00 | 15.00 | 35.00 | 788 | |||||||
161 | 魏良* | 455.00 | 50.00 | 50.00 | 205.00 | 150.00 | 7170.8 | |||||
162 | 肖双* | 230.00 | 40.00 | 90.00 | 100.00 | 3624.8 | ||||||
163 | 余方* | 95.00 | 18.00 | 20.00 | 57.00 | 1497.2 | ||||||
164 | 蒋家* | 120.00 | 50.00 | 70.00 | 1891.2 | |||||||
165 | 何栓* | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 1576 | |||||||
166 | 李宗* | 111.30 | 111.30 | 1754.09 | ||||||||
167 | 张国* | 8.60 | 8.60 | 135.54 | ||||||||
168 | 申双* | 30.00 | 30.00 | 472.8 | ||||||||
169 | 申长* | 190.00 | 100.00 | 90.00 | 2994.4 | |||||||
170 | 梅立* | 230.00 | 90.00 | 140.00 | 3624.8 | |||||||
171 | 汪明* | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 157.6 | |||||||
172 | 张启* | 10.00 | 10.00 | 157.6 | ||||||||
173 | 何新* | 5.00 | 5.00 | 78.8 | ||||||||
174 | 何玉* | 6.00 | 6.00 | 94.56 | ||||||||
175 | 杨福* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
176 | 张国* | 10.00 | 10.00 | 157.6 | ||||||||
177 | 姚秋* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
178 | 曾祥* | 45.00 | 10.00 | 35.00 | 709.2 | |||||||
179 | 曾祥* | 7.00 | 7.00 | 110.32 | ||||||||
180 | 李文* | 5.00 | 5.00 | 78.8 | ||||||||
181 | 张国* | 9.70 | 9.70 | 152.87 | ||||||||
182 | 李有* | 5.50 | 5.50 | 86.68 | ||||||||
183 | 李孔* | 11.00 | 11.00 | 173.36 | ||||||||
184 | 龚家* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
185 | 张国* | 4.00 | 4.00 | 63.04 | ||||||||
186 | 龚家* | 5.00 | 5.00 | 78.8 | ||||||||
187 | 李支* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
188 | 何玉* | 3.00 | 3.00 | 47.28 | ||||||||
189 | 李宗* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
190 | 徐新* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
191 | 曾祥* | 8.00 | 8.00 | 126.08 | ||||||||
192 | 江五* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
193 | 曾祥* | 0.40 | 0.40 | 6.3 | ||||||||
194 | 张从* | 3.00 | 3.00 | 47.28 | ||||||||
195 | 何新* | 5.00 | 5.00 | 78.8 | ||||||||
196 | 曾中* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
197 | 陈少* | 2.50 | 2.50 | 39.4 | ||||||||
198 | 曾卫* | 2.50 | 2.50 | 39.4 | ||||||||
199 | 龚维* | 3.00 | 3.00 | 47.28 | ||||||||
200 | 申仕* | 20.00 | 20.00 | 315.2 | ||||||||
201 | 黄四* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
202 | 程言* | 8.00 | 8.00 | 126.08 | ||||||||
203 | 李泽* | 6.00 | 6.00 | 94.56 | ||||||||
204 | 刘邦* | 6.00 | 6.00 | 94.56 | ||||||||
205 | 程言* | 5.00 | 5.00 | 78.8 | ||||||||
206 | 陈国* | 3.50 | 3.50 | 55.16 | ||||||||
207 | 张明* | 3.00 | 3.00 | 47.28 | ||||||||
208 | 闫光* | 3.00 | 3.00 | 47.28 | ||||||||
209 | 黄远* | 5.30 | 5.30 | 83.53 | ||||||||
210 | 阮新* | 8.00 | 8.00 | 126.08 | ||||||||
211 | 汪忠* | 2.40 | 2.40 | 37.82 | ||||||||
212 | 阎双* | 2.60 | 2.60 | 40.98 | ||||||||
213 | 袁火* | 1.60 | 1.60 | 25.22 | ||||||||
214 | 袁福* | 2.50 | 2.50 | 39.4 | ||||||||
215 | 袁观* | 1.00 | 1.00 | 15.76 | ||||||||
216 | 袁知* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
217 | 曾庆* | 3.50 | 3.50 | 55.16 | ||||||||
218 | 李金* | 5.20 | 5.20 | 81.95 | ||||||||
219 | 李金* | 8.50 | 8.50 | 133.96 | ||||||||
220 | 曹汉* | 4.40 | 4.40 | 69.34 | ||||||||
221 | 谢富* | 3.80 | 3.80 | 59.89 | ||||||||
222 | 袁文* | 3.00 | 3.00 | 47.28 | ||||||||
223 | 汪明* | 3.90 | 3.90 | 61.46 | ||||||||
224 | 石仕* | 8.50 | 8.50 | 133.96 | ||||||||
225 | 潘佐* | 4.50 | 4.50 | 70.92 | ||||||||
226 | 蒋治* | 4.00 | 4.00 | 63.04 | ||||||||
227 | 殷玉* | 4.50 | 4.50 | 70.92 | ||||||||
228 | 左国* | 1.40 | 1.40 | 22.06 | ||||||||
229 | 蒋治* | 4.00 | 4.00 | 63.04 | ||||||||
230 | 谢富* | 2.10 | 2.10 | 33.1 | ||||||||
231 | 何兴* | 4.00 | 4.00 | 63.04 | ||||||||
232 | 何兴* | 3.00 | 3.00 | 47.28 | ||||||||
233 | 李发* | 1.30 | 1.30 | 20.49 | ||||||||
234 | 董五* | 4.20 | 4.20 | 66.19 | ||||||||
235 | 孙家* | 2.70 | 2.70 | 42.55 | ||||||||
236 | 孙家* | 2.50 | 2.50 | 39.4 | ||||||||
237 | 李学* | 3.10 | 3.10 | 48.86 | ||||||||
238 | 魏安* | 1.00 | 1.00 | 15.76 | ||||||||
239 | 董学* | 2.70 | 2.70 | 42.55 | ||||||||
240 | 何兴* | 6.00 | 6.00 | 94.56 | ||||||||
241 | 郝爱* | 11.00 | 11.00 | 173.36 | ||||||||
242 | 李宗* | 8.00 | 8.00 | 126.08 | ||||||||
243 | 郝强* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
244 | 张顺* | 9.00 | 9.00 | 141.84 | ||||||||
245 | 何兴* | 10.00 | 10.00 | 157.6 | ||||||||
246 | 汪维* | 8.00 | 8.00 | 126.08 | ||||||||
247 | 郝大* | 4.00 | 4.00 | 63.04 | ||||||||
248 | 李五* | 8.00 | 8.00 | 126.08 | ||||||||
249 | 冯宣* | 2.50 | 2.50 | 39.4 | ||||||||
250 | 严云* | 2.40 | 2.40 | 37.82 | ||||||||
251 | 罗过* | 2.40 | 2.40 | 37.82 | ||||||||
252 | 罗祖* | 1.20 | 1.20 | 18.91 | ||||||||
253 | 房中* | 1.40 | 1.40 | 22.06 | ||||||||
254 | 姚国* | 1.30 | 1.30 | 20.49 | ||||||||
255 | 黄元* | 2.20 | 2.20 | 34.67 | ||||||||
256 | 梅立* | 5.00 | 5.00 | 78.8 | ||||||||
257 | 郝祥* | 1.50 | 1.50 | 23.64 | ||||||||
258 | 李六* | 4.00 | 4.00 | 63.04 | ||||||||
259 | 梅立* | 3.60 | 3.60 | 56.74 | ||||||||
260 | 袁五* | 2.50 | 2.50 | 39.4 | ||||||||
261 | 周德* | 9.00 | 9.00 | 141.84 | ||||||||
262 | 汪家* | 5.00 | 5.00 | 78.8 | ||||||||
263 | 李贻* | 19.00 | 8.00 | 11.00 | 299.44 | |||||||
264 | 余方* | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 110.32 | |||||||
265 | 王华* | 10.00 | 10.00 | 157.6 | ||||||||
266 | 樊世* | 3.00 | 3.00 | 47.28 | ||||||||
267 | 朱明* | 11.00 | 11.00 | 173.36 | ||||||||
268 | 李明* | 1.80 | 1.80 | 28.37 | ||||||||
269 | 刁军* | 1.90 | 1.90 | 29.94 | ||||||||
270 | 李宗* | 1.70 | 1.70 | 26.79 | ||||||||
271 | 李国* | 3.00 | 3.00 | 47.28 | ||||||||
272 | 李宗* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
273 | 周安* | 1.00 | 1.00 | 15.76 | ||||||||
274 | 蒋治* | 13.50 | 13.50 | 212.76 | ||||||||
275 | 蒋治* | 2.00 | 2.00 | 31.52 | ||||||||
276 | 冯四* | 6.00 | 6.00 | 94.56 | ||||||||
蒲田村合计 | * | 2729.10 | 398.00 | 50.00 | 1543.10 | 738.00 | ||||||
277 | 周永* | 104.80 | 13.90 | 90.90 | 1651.65 | |||||||
278 | 刘顺* | 145.70 | 145.70 | 2296.23 | ||||||||
279 | 孙传* | 227.50 | 80.00 | 120.00 | 27.50 | 3585.4 | ||||||
280 | 汪江* | 249.70 | 100.00 | 100.00 | 49.70 | 3935.27 | ||||||
281 | 陶学* | 10.10 | 10.10 | 159.18 | ||||||||
282 | 徐兴* | 10.30 | 10.30 | 162.33 | ||||||||
283 | 郝希* | 1.00 | 1.00 | 15.76 | ||||||||
284 | 汪良* | 1.70 | 1.70 | 26.79 | ||||||||
285 | 李福* | 1.00 | 1.00 | 15.76 | ||||||||
286 | 董治* | 3.50 | 3.50 | 55.16 | ||||||||
287 | 董克* | 1.40 | 1.40 | 22.06 | ||||||||
288 | 杨文* | 1.00 | 1.00 | 15.76 | ||||||||
289 | 安康* | 1.50 | 1.50 | 23.64 | ||||||||
梅清社区合计 | * | 759.20 | 180.00 | 0.00 | 263.90 | 315.30 | ||||||
290 | 程玉* | 9.00 | 9.00 | 141.84 | ||||||||
291 | 张永* | 2.50 | 2.50 | 39.4 | ||||||||
292 | 程恭* | 10.80 | 10.80 | 170.21 | ||||||||
293 | 程功* | 8.90 | 8.90 | 140.26 | ||||||||
294 | 程有* | 12.50 | 12.50 | 197 | ||||||||
295 | 程有* | 4.20 | 4.20 | 66.19 | ||||||||
296 | 朱和* | 151.00 | 71.00 | 80.00 | 2379.76 | |||||||
297 | 程学* | 7.20 | 1.20 | 6.00 | 113.47 | |||||||
298 | 程道* | 8.50 | 8.50 | 133.96 | ||||||||
299 | 程华* | 1.50 | 1.50 | 23.64 | ||||||||
300 | 贾桂* | 1.50 | 1.50 | 23.64 | ||||||||
301 | 吴善* | 2.10 | 2.10 | 33.1 | ||||||||
302 | 骆光* | 108.50 | 4.00 | 51.00 | 53.50 | 1709.96 | ||||||
303 | 李青* | 7.00 | 7.00 | 110.32 | ||||||||
304 | 陈根* | 15.00 | 3.00 | 12.00 | 236.4 | |||||||
305 | 刘杨* | 7.00 | 7.00 | 110.32 | ||||||||
306 | 刘四* | 5.00 | 5.00 | 78.8 | ||||||||
307 | 宰三* | 7.00 | 7.00 | 110.32 | ||||||||
308 | 李玉* | 4.30 | 4.30 | 67.77 | ||||||||
309 | 李双* | 10.00 | 10.00 | 157.6 | ||||||||
310 | 梁正* | 5.00 | 5.00 | 78.8 | ||||||||
311 | 谢英* | 8.50 | 8.50 | 133.96 | ||||||||
312 | 余学* | 3.20 | 3.20 | 50.43 | ||||||||
313 | 沈三* | 2.40 | 2.40 | 37.82 | ||||||||
314 | 李来* | 1.20 | 1.20 | 18.91 | ||||||||
315 | 汤旗* | 5.00 | 5.00 | 78.8 | ||||||||
316 | 刘明* | 1.60 | 1.60 | 25.22 | ||||||||
317 | 李成* | 1.50 | 1.50 | 23.64 | ||||||||
318 | 彭* | 3.00 | 3.00 | 47.28 | ||||||||
319 | 刘万* | 1.20 | 1.20 | 18.91 | ||||||||
320 | 刘务* | 1.40 | 1.40 | 22.06 | ||||||||
