索引号: | 11341703003250064D/201804-00001 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 洪林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 洪林镇2018年部门财政预算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2018-04-02 | 发布日期: | 2018-04-02 |
索引号: | 11341703003250064D/201804-00001 |
组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 洪林镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 洪林镇2018年部门财政预算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2018-04-02 |
发布日期: | 2018-04-02 |
宣城市宣州区洪林镇人民政府2018年部门预算
2018年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.洪林镇人民政府2018年财政拨款收支预算总表
2.洪林镇人民政府2018年一般公共预算支出预算表
3.洪林镇人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表
4.洪林镇人民政府2018年政府性基金预算支出预算表
5.洪林镇人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表
6.洪林镇人民政府2018年收支预算总表
7.洪林镇人民政府2018年收入预算总表
8.洪林镇人民政府2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六)加强镇级财政的监督和管理。
(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
洪林镇人民政府2018年度部门预算包括镇人大机关、镇政府机关、镇党委机关和镇属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
镇人大机关 |
行政单位 |
2 |
镇党委机关 |
行政单位 |
3 |
镇人民政府机关 |
行政单位 |
4 |
镇卫计办 |
事业单位 |
5 |
镇文化广播站 |
事业单位 |
6 |
镇农业综合服务站 |
事业单位 |
7 |
镇城建办 |
事业单位 |
三、2018年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实区委、区政府部署要求及区财政局工作安排,加强财源建设,扩大财政收入规模;突出科学管理,提高预算执行力度;加强内部管理,全面提升队伍素质。为全镇各项事业发展提供强有力的财力保障。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1 洪林镇人民政府2018年财政拨款收支预算总表 单位:万元
|
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 | 一、一般公共服务支出 | 574.11 | 574.11 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | ||||||
二、本年收入 | 1,263.06 | 六、科学技术支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 1,263.06 | 七、文化体育与传媒支出 | 6.35 | 6.35 | ||
经常性收入预算拨款 | 1,263.06 | 八、社会保障和就业支出 | 70.52 | 70.52 | ||
国库管理非税收入 | 九、社会保险基金支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | 十、医疗卫生支出 | 66.38 | 66.38 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | 十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | 218.98 | 218.98 | ||||
十三、农林水支出 | 271.87 | 271.87 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探电力信息等支 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 54.85 | 54.85 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、国债还本付息支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、债务发行费用支出 | ||||||
结转下年 | ||||||
收入总计 | 1,263.06 | 支出总计 | 1,263.06 | 1,263.06 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。 |
部门公开表2
2018年一般公共预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,263.06 | 616.26 | 646.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 574.11 | 273.31 | 300.80 |
20101 | 人大事务 | 14.03 | 8.03 | 6.00 |
2010101 | 行政运行(人大事务) | 14.03 | 8.03 | 6.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 511.50 | 216.70 | 294.80 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 511.50 | 216.70 | 294.80 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 48.58 | 48.58 | |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 48.58 | 48.58 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.35 | 6.35 | |
20701 | 文化 | 6.35 | 6.35 | |
2070199 | 其他文化支出 | 6.35 | 6.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 70.52 | 70.52 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.52 | 70.52 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.56 | 7.56 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.96 | 62.96 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.38 | 66.38 | |
21007 | 计划生育事务 | 34.82 | 34.82 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 34.82 | 34.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.56 | 31.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.42 | 13.42 | |
212 | 城乡社区支出 | 218.98 | 18.98 | 200.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 218.98 | 18.98 | 200.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 218.98 | 18.98 | 200.00 |
213 | 农林水支出 | 271.87 | 125.87 | 146.00 |
21301 | 农业 | 271.87 | 125.87 | 146.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 271.87 | 125.87 | 146.00 |
221 | 住房保障支出 | 54.85 | 54.85 | |
22102 | 住房改革支出 | 54.85 | 54.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 38.22 | 38.22 | |
2210202 | 提租补贴 | 16.63 | 16.63 |
部门公开表3
2018年一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 616.26 | |
工资福利支出 | 473.25 | |
30101 | 基本工资 | 153.34 |
30102 | 津贴补贴 | 150.71 |
30103 | 奖金 | 12.78 |
30107 | 绩效工资 | 23.68 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.96 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.85 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.71 |
30113 | 住房公积金 | 38.22 |
商品和服务支出 | 43.03 | |
30201 | 办公费 | 10.40 |
30228 | 工会经费 | 3.68 |
30229 | 福利费 | 0.35 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 14.50 |
30239 | 其他交通费用 | 14.10 |
对个人和家庭的补助 | 99.98 | |
30301 | 离休费 | 6.74 |
30302 | 退休费 | 88.22 |
30305 | 生活补助 | 4.20 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.82 |
部门公开表4
2018年政府性基金预算支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
说明:“洪林镇没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,固本表无数据”。 |
部门公开表5
2018年部门国有资本经营预算支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
说明:“洪林镇没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营预算支出,固本表无数据”。 |
部门公开表6
2018年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,263.06 | 一、一般公共服务支出 | 574.11 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、纳入专户管理政府非税收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、其他收入 | 五、教育支出 | ||
事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 6.35 | |
上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 70.52 | |
附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 66.38 | |
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 218.98 | ||
十三、农林水支出 | 271.87 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探电力信息等支 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 54.85 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
本年收入合计 | 1,263.06 | 二十二、预备费 | |
上年结余收入 | 二十三、国债还本付息支出 | ||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务发行费用支出 | |||
本年支出合计 | 1,263.06 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 1,263.06 | 支出总计 | 1,263.06 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
部门公开表7
2018年收入预算总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
合计 | 1,263.06 | 1,263.06 | |||||||||||
一般公共服务支出 | 574.11 | 574.11 | |||||||||||
人大事务 | 14.03 | 14.03 | |||||||||||
2010101 | 行政运行(人大事务) | 14.03 | 14.03 | ||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 511.50 | 511.50 | |||||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 511.50 | 511.50 | ||||||||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 48.58 | 48.58 | |||||||||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 48.58 | 48.58 | ||||||||||
文化体育与传媒支出 | 6.35 | 6.35 | |||||||||||
文化 | 6.35 | 6.35 | |||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||
社会保障和就业支出 | 70.52 | 70.52 | |||||||||||
行政事业单位离退休 | 70.52 | 70.52 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.96 | 62.96 | ||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 66.38 | 66.38 | |||||||||||
计划生育事务 | 34.82 | 34.82 | |||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 34.82 | 34.82 | ||||||||||
行政事业单位医疗 | 31.56 | 31.56 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.42 | 13.42 | ||||||||||
城乡社区支出 | 218.98 | 218.98 | |||||||||||
其他城乡社区支出 | 218.98 | 218.98 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 218.98 | 218.98 | ||||||||||
农林水支出 | 271.87 | 271.87 | |||||||||||
农业 | 271.87 | 271.87 | |||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 271.87 | 271.87 | ||||||||||
住房保障支出 | 54.85 | 54.85 | |||||||||||
住房改革支出 | 54.85 | 54.85 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 38.22 | 38.22 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 16.63 | 16.63 | ||||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
部门公开表8
2018年支出预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1,263.06 | 616.26 | 646.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 574.11 | 273.31 | 300.80 |
20101 | 人大事务 | 14.03 | 8.03 | 6.00 |
2010101 | 行政运行(人大事务) | 14.03 | 8.03 | 6.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 511.50 | 216.70 | 294.80 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 511.50 | 216.70 | 294.80 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 48.58 | 48.58 | |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 48.58 | 48.58 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.35 | 6.35 | |
20701 | 文化 | 6.35 | 6.35 | |
2070199 | 其他文化支出 | 6.35 | 6.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 70.52 | 70.52 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.52 | 70.52 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.56 | 7.56 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.96 | 62.96 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.38 | 66.38 | |
21007 | 计划生育事务 | 34.82 | 34.82 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 34.82 | 34.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.56 | 31.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.42 | 13.42 | |
212 | 城乡社区支出 | 218.98 | 18.98 | 200.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 218.98 | 18.98 | 200.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 218.98 | 18.98 | 200.00 |
213 | 农林水支出 | 271.87 | 125.87 | 146.00 |
21301 | 农业 | 271.87 | 125.87 | 146.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 271.87 | 125.87 | 146.00 |
221 | 住房保障支出 | 54.85 | 54.85 | |
22102 | 住房改革支出 | 54.85 | 54.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 38.22 | 38.22 | |
2210202 | 提租补贴 | 16.63 | 16.63 | |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
洪林镇人民政府2018年财政拨款收支预算1263.06万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1263.06万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款;按资金年度分为:当年财政拨款收入1263.06万元,上年结余26.48万元。支出按功能分类分为:一般公共服务574.11万元,占45.45%;文化体育与传媒支出6.35万元,占0.5%;社会保障和就业支出70.52万元,占5.58%;医疗卫生支出66.38万元,占5.56%;城乡社区支出218.98万元,占17.34%;农林水支出271.87万元,占21.52%;住房保障支出54.85万元,占4.34%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
洪林镇人民政府2018年一般公共预算拨款1263.06万元,比2017年预算拨款增加248.46万元,增长21.15%,增长原因主要是人员支出和公用支出增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出574.11万元,占45.45%;社会保障和就业支出70.52万元,占5.58%;医疗卫生支出66.38万元,占5.56%;住房保障支出54.85万元,占4.34%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算574.11万元,比2017年预算减少46.69万元,降低7.52%,降低原因主要是加强内控,控制经费支出。其中:“行政运行”预算574.11万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出。
2、“文化体育与传媒支出”2018年预算6.35万元,比2017年预算减少0.21万元,降低3.2%,降低原因主要是压缩该支出,增加其他支出项目所需支出等。其中:其他文化支出6.35万元,主要用于文化站日常经费支出。
3.“社会保障和就业支出”2018年预算70.52万元,比2017年预算增加2.31万元,增长3.39%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算7.56万元,主要用于镇机关离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算62.96万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算66.38万元,比2017年预算增加10.15万元,增长18.05%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算18.14万元,主要用镇机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算13.42万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
5、“城乡社区支出”2018年预算218.98万元,比2017年预算增加39.4万元,增长21.94%,增长原因主要是城乡社区支出需求加大等。其中:“其他城乡社区支出”218.98万元,主要用于城乡社区日常支出。
6、“农林水支出”2018年预算271.87万元,比2017年预算增加80.38万元,增长41.98%,增长原因主要是河长制、林长制建立后所需支出加大等。其中:“其他农业支出”271.87万元,主要用于农林水工作方面的支出。
7.“住房保障支出”2018年预算54.85万元,比2017年预算增加3.12万元,增长6.03%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算38.22万元,“提租补贴”预算16.63万元,主要用于镇机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
洪林镇人民政府2018年一般公共预算基本支出616.26万元,其中:
工资福利支出473.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出43.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助99.98万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
洪林镇人民政府2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
洪林镇人民政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,洪林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。洪林镇人民政府2018年收支总预算1263.06万元,收入包括一般公共预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
洪林镇人民政府2018年收入预算1263.06万元,其中:一般公共预算拨款收入1263.06万元,占100%,比2017年预算增加248.46万元,增长21.15%,增长原因主要是增资及保机关运行的需要;2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理政府非税等收入预算。
八、关于2018年支出预算情况说明
洪林镇人民政府2018年支出预算1263.06万元,比2017年预算增加248.46万元,增长21.15%,增长原因主要是增资及机关保运行的需要。其中,基本支出616.26万元,占48.79%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出646.8万元,占54.21%,主要用于财政发展改革等支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
洪林镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算152.75万元,主要用于保障镇政府办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
(二)政府采购情况。
洪林镇人民政府2018年各单位政府采购预算总额395万元。其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算375万元,政府采购服务预算10万元。
(三)国有资产占有使用情况。
洪林镇人民政府各单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问