索引号: | 11341703777363919H/202107-00053 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 【落实情况】宣州区2021年度第二季度农村土地承包经营权新增规模流转统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-07-15 | 发布日期: | 2021-07-15 |
索引号: | 11341703777363919H/202107-00053 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 【落实情况】宣州区2021年度第二季度农村土地承包经营权新增规模流转统计表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-07-15 |
发布日期: | 2021-07-15 |
姓名 (受让人) | 流转面积(亩) | 流转用途 | 土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业) | 位置(指乡镇及村地址) | 流转价格 元/亩/年 | 流转期限 |
魏居喜 | 77.39 | 水稻 | 大户 | 寒亭镇天门村 | 400 | 2021.1.1-2023.12.31 |
陶代宏 | 100.36 | 水稻 | 大户 | 寒亭镇天门村 | 500 | 2021.1.1-2023.12.31 |
汪凤武 | 173.2 | 水稻 | 大户 | 新合村 | 300 | 2021.1.1-2025.1.1 |
周炳和 | 71.3 | 水稻 | 大户 | 三长村 | 350 | 2021.1.1-2024.12.30 |
夏元明 | 87.61 | 水稻 | 大户 | 柿木村 | 300 | 2021.1.1-2023.12.31 |
叶义林 | 93.2 | 水稻 | 大户 | 三长村 | 300 | 2021.1.1-2023.12.1 |
陈建玲 | 124.72 | 水稻 | 大户 | 三长村 | 300 | 2021.1.1-2023.12.1 |
彭勇波 | 263.71 | 水稻 | 大户 | 华山村 | 300 | 2021.1.1-2025.1.1 |
刘才斌 | 353.39 | 水稻 | 大户 | 华山村 | 300 | 2021.1.-2024.1.1 |
王振武 | 174.56 | 水稻 | 大户 | 华山村 | 220 | 2020.1.20-2025.12.31 |
程世明 | 56.32 | 水稻 | 大户 | 柿木村 | 300 | 2021.1.1-2023.12.31 |
施开根 | 52.26 | 水稻 | 大户 | 杨柳社区 | 300 | 2021.1.1-2022.12.28 |
昝日虎 | 117.3 | 水稻 | 大户 | 三长村 | 300 | 2021.1.1-2025.12.30 |
肖晓陆 | 231.57 | 水稻 | 大户 | 社区 | 500 | 2021.1.1-2022.12.31 |
管金宝 | 81.04 | 水稻 | 大户 | 新合村 | 300 | 2020.1.1-2025.12.30 |
徐继新 | 165.97 | 水稻或烟叶 | 大户 | 兴安村 | 400 | 2021.1.1-2025.12.31 |
陈仕仁 | 149.6 | 水稻 | 大户 | 三长村 | 300 | 2021.1.1-2025.12.10 |
赵安海 | 166.5 | 水稻或烟叶 | 大户 | 华山村 | 300 | 2021.1.1-2024.12.31 |
蒋金根 | 134.02 | 水稻 | 大户 | 三长村 | 400 | 2021.3.24.2023.12.1 |
杨三七 | 200 | 水稻 | 大户 | 新合村 | 300 | 2021.6.1-2021.12.31 |
熊贵林 | 128 | 水稻 | 大户 | 三长村 | 400 | 2021.3.1-2023.3.1 |
窦明武 | 75.76 | 水稻、小麦种植 | 大 户 | 五星乡刘福村 | 400 | 2021.1.1-2026.12.31 |
沈小海 | 52.59 | 水稻、小麦种植 | 大户 | 五星乡刘福村 | 400 | 2021.6.1-2026.6.1 |
潘黑旦 | 76.24 | 水稻、小麦种植 | 大户 | 五星乡刘福村 | 400 | 2021.6.1-2025.6.1 |
潘三宝 | 74.77 | 水稻、小麦种植 | 大户 | 五星乡刘福村 | 400 | 2021.6.1-2025.6.1 |
朱福贵 | 52 | 小麦、水稻 | 大户 | 五星乡永义村 | 300 | 2021.6.1-2025.6.1 |
张祖红 | 56 | 小麦、水稻 | 大户 | 五星乡永义村 | 300 | 2021.6.1-2025.6.1 |
许双和 | 73.25 | 水稻 | 大户 | 狸桥镇东阳村 | 400 | 2021.2-2026.3 |
魏安福 | 149.88 | 水稻 | 大户 | 狸桥镇东阳村 | 400 | 2020.12-2023.12 |
田云义 | 58.9 | 水稻 | 大户 | 狸桥镇东阳村 | 400 | 2021.2-2025.2 |
许古月 | 100.8 | 水稻 | 大户 | 狸桥镇慈溪村 | 300 | 2021.6-2031.6 |
宣城正邦公司 | 183.26 | 种植经济作物 | 企业 | 黄渡乡峄山村刘村组 | 500 | 2020.9.28-2050.9.27 |
陈卫国 | 52.65 | 水产养殖 | 大户 | 水阳镇新建村大字组 | 500 | 2021.4.1-2023.12.30 |
刘红平 | 111.1 | 水产养殖 | 大户 | 水阳镇新建村高坝组 | 700 | 2021.4.5-2027.4.5 |
李传红 | 70 | 水产养殖 | 大户 | 水阳镇惠丰村 | 600 | 2021.4.10-2027.4.9 |
赵万富 | 80 | 水产养殖 | 大户 | 水阳镇惠丰村 | 650 | 2021.5.10-2028.5.9 |
叶有福 | 90 | 水产养殖 | 大户 | 水阳镇惠丰村 | 500 | 2021.5.20-2026.5.19 |
叶军 | 67.6 | 种植水稻、小麦 | 大户 | 九保村叶村组 | 500 | 2021.5.15-2025.5.14 |
李光启 | 68.55 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇建国村 | 300 | 2021.5.1-2024.5.1 |
陈纲要 | 60 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇玉粒村 | 400 | 2021.5.30-2024.5.30 |
吴旺喜 | 65.74 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇建国村 | 400 | 2021.5.31-2026.5.31 |
孙宏祥 | 326.77 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇西马村 | 500 | 2021.6.1-2024.6.1 |
陈克兴 | 50 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇玉粒村 | 400 | 2021.5.30-2024.5.30 |
新田村 | 310.1 | 种烟 | 大户 | 新田镇新田村上水组 | 300 | 2021.4.1-2031.3.31 |
吴有洪 | 131.7 | 种植水稻 | 大户 | 双凤社区茆村 | 300 | 20210210-20240210 |
李国才 | 53.73 | 种植水稻 | 大户 | 正东村泥元组 | 150 | 20210326-20250326 |
杨善清 | 193.94 | 种植水稻 | 大户 | 祠边村富冲组 | 200 | 20210316-20250316 |
周良站 | 205.66 | 种植水稻 | 合作社 | 祠边村下冲组 | 300 | 20210101-20250101 |
陈继有 | 130.78 | 种植水稻 | 大户 | 松林村二房组 | 200 | 20210101-20241231 |
刘成元 | 58.95 | 种植水稻 | 大户 | 祝公村张村组 | 100 | 20210101-20231230 |
伍和宝 | 135.18 | 种植水稻 | 大户 | 松林村大树组 | 400 | 20210101-20240101 |
周俊峰 | 113.1 | 种植水稻 | 大户 | 祠边村前边组 | 350 | 20210320-20240320 |
赵裴源 | 108.44 | 种植水稻 | 大户 | 祠边村山咀组 | 150 | 20210310-20240310 |
张济林 | 65.6 | 种植水稻 | 大户 | 松林村徐村组 | 200 | 20210101-20250930 |
汤才清 | 65.46 | 种植水稻 | 大户 | 松林村三房组 | 200 | 20210101-20241230 |
刘功成 | 59.51 | 种植水稻 | 大户 | 松林村二房组 | 200 | 20210101-20241230 |
汪勋祥 | 53.99 | 种植水稻 | 大户 | 正东村旗杆组 | 100 | 20210305-20250930 |
龚光喜 | 87.02 | 种植水稻 | 大户 | 双凤社区地塔组 | 200 | 20210301-20250301 |
李登发 | 192.7 | 种植水稻 | 大户 | 靖庙社区古城组 | 260 | 20210304-20240303 |
徐贤虎 | 169.62 | 种植烟稻 | 大户 | 金坝办事处里仁村坎上组 | 300 | 2021.4.5—2025.9.30 |
吴玉斌 | 60.97 | 种植水稻 | 大户 | 金坝办事处里仁村苍林组 | 200 | 2021.3.1—2025.3.1 |
徐树根 | 140.05 | 种植水稻 | 大户 | 金坝办事处里仁村山村组 | 200 | 20201231-20231231 |
吴坤金 | 132 | 种植水稻 | 大户 | 金坝办事处里仁村寺边组 | 250 | 2021.3.6—2024.3.6 |
钱邦亮 | 74.8 | 种植水稻 | 大户 | 金坝办事处里仁村毕村组 | 300 | 2021.1.1—2024.1.1 |
熊幸福 | 65.93 | 种植水稻 | 大户 | 金坝办事处里仁村下西组 | 200 | 2021.3.8—2024.3.8 |
沙先知 | 124.4 | 种植水稻 | 大户 | 靖庙社区大庄组 | 280 | 20210301-20240228 |
叶太明 | 68.52 | 种植水稻 | 大户 | 三合村梅村组 | 300 | 20210322-20240321 |
翟大喜 | 279.15 | 种植水稻 | 大户 | 三合村腰古、老丫档、新建 | 240-400 | 20210301-20231231 |
马朝福 | 211.68 | 水稻种植 | 大户 | 洪林镇东华山村 | 400 | 2021.5.30-2024.5.31 |
王明发 | 84.43 | 水稻种植 | 大户 | 洪林镇东华山村 | 300 | 2021.5.30-2026.5.29 |
刘太金 | 56.32 | 水稻种植 | 大户 | 洪林镇宣茶村 | 200 | 2021.4.1-2024.3.31 |
沈永福 | 118.02 | 水稻种植 | 大户 | 洪林镇七景村 | 200 | 2021.5.30-2026.5.29 |
黄义龙 | 98.03 | 虾稻种养 | 大户 | 洪林镇施村村 | 500 | 2021.5.1-2028.4.30 |
刘宗仕 | 95.87 | 虾稻种养 | 大户 | 洪林镇施村村 | 500 | 2021.5.1-2028.4.30 |
刘定忠 | 84.64 | 虾稻种养 | 大户 | 洪林镇施村村 | 500 | 2021.5.1-2026.4.30 |
周本华 | 160.47 | 虾稻种养 | 合作社 | 洪林镇施村村 | 530 | 2021.5.30-2026.5.29 |
苏正新 | 69.08 | 虾稻种养 | 大户 | 洪林镇施村村 | 500 | 2021.5.30-2028.5.29 |
易本利 | 76.27 | 稻虾种养 | 大户 | 洪林镇施村村 | 500 | 2021.5.30-2028.5.29 |
徐全旺 | 151.44 | 虾稻种养 | 大户 | 洪林镇棋盘村 | 300 | 2021.5.1-2024.4.30 |
周能斌 | 329.48 | 烟稻种植 | 家庭农场 | 洪林镇鸽子山村 | 440 | 2021.5.31-2026.5.30 |
高中后 | 147.02 | 种植 | 大户 | 养贤乡大山庵村 | 400 | 2021.4.1-2024.12.31 |
董招虎 | 112.53 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡新河村 | 500 | 2021.1.1-2025.12.31 |
龚小海 | 71.31 | 水稻 | 大户 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2021.5.12-2026.5.11 |
沈双林 | 58.08 | 种植 | 大户 | 养贤乡宝圩村 | 600 | 2021.1.1-2015.12.31 |
黄爱军 | 83.92 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡仁义村 | 600 | 2021.4.1-2026.12.31 |
张顺华 | 366 | 种植 | 大户 | 养贤乡仁义村 | 200 | 2021.1.15-2026.2.11 |
陶尚荣 | 111.09 | 种植 | 大户 | 养贤乡宝圩村 | 500 | 2021.4.20-2026.4.19 |
王思虎 | 61 | 种植 | 大户 | 养贤乡仁义村 | 500 | 2021.4.1-2025.12.31 |
陈蓓翔 | 86.64 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡仁义村 | 500 | 2021.4.1-2026.12.31 |
张顺保 | 283.91 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡仁义村 | 200 | 2021.3.28-2026.3.27 |
张根喜 | 135.4 | 种植 | 家庭农场 | 养贤乡张埂村 | 600 | 2021.5.20-2026.5.19 |
荀名华 | 52.82 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡天成村 | 300 | 2021.6.1-2025.5.31 |
孙俊行 | 50.96 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡天成村 | 300 | 2021.6.1-2025.5.31 |
荀海生 | 51.08 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡天成村 | 300 | 2021.6.1-2025.5.31 |
高国平 | 77.54 | 水产养殖 | 家庭农场 | 养贤乡仁义村 | 700 | 2021.4.1-2025.12.31 |
周立超 | 164.4 | 种植 | 大户 | 养贤乡大山庵村 | 100 | 2021.1.1-2029.1.1 |
朱云福 | 58.09 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡天成村 | 300 | 2021.6.1-2026.5.30 |
丰福喜 | 75.34 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡天成村 | 300 | 2021.6.1-2026.5.30 |
胡欢财 | 60.44 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡天成村 | 300 | 2021.6.1-2026.5.30 |
史志本 | 51.19 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2021.5.20-2024.5.19 |
孙善财 | 71.45 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2021.5.1-2024.4.30 |
方镇 | 102.58 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2021.4.1-2024.3.31 |
邢庭年 | 58.59 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2021.6.15-2026.6.14 |
丁银宝 | 82.84 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2021.6.16-2026.6.15 |
柏小夸 | 57.19 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2021.6.15-2026.6.14 |
陈善桂 | 59.86 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2021.6.17-2026.6.16 |
孙锡刚 | 58.5 | 水产养殖 | 大户 | 养贤乡幸福村 | 650 | 2021.1.1-2031.1.1 |
黄诗静 | 72.62 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡军塘村 | 200 | 2021.4.30-2024.4.29 |
蔡之勇 | 147.37 | 水稻、油菜、小麦 | 大户 | 七岭村、枣乡社区 | 200 | 2020.6.1-2030.6.1 |
彭长甫 | 113 | 水稻 | 大户 | 祁梅村 | 400 | 2021.5.23-2026.5.23 |
李邦胜 | 70.94 | 水稻种植 | 大户 | 沈村镇胜利村 | 400 | 2021.5.4-2031.5.3 |
昂永太 | 77.85 | 水稻,小麦 | 大户 | 杨星村花园组 | 400 | 2021.1.1-2026.1.1 |
沈跃进 | 64.09 | 水稻,小麦 | 大户 | 杨星村花园组 | 400 | 2021.1.1-2026.1.1 |
李培啟 | 62 | 种植小麦水稻 | 大户 | 沈村镇双塘村李村组 | 300 | 2021.5.28-2026.5.28 |
骆祥海 | 85.66 | 种植 | 大户 | 沈村镇丁店村土城组 | 300 | 2021.5-2025.4 |
柯芮 | 80.83 | 种植 | 大户 | 沈村镇丁店村大周组 | 300 | 2021.5-2025.4 |
陈才顺 | 58.24 | 种植 | 大户 | 沈村镇丁店村曹村组 | 300 | 2021.5-2025.4 |
杨国虎 | 175.66 | 种植 | 大户 | 沈村镇丁店村范阳组 | 300 | 2021.5-2025.4 |
杜清水 | 64.3 | 种植 | 大户 | 沈村镇丁店村小周组 | 300 | 2021.5-2025.4 |
徐根喜 | 89.58 | 种植水稻 | 大户 | 敬亭山街道敬亭村汪边、王桥组 | 200 | 2021.4.4-2024.4.4 |
合计 | 13426.82 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问