• 无障碍
  • 长辈版
杨柳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 杨柳镇人民政府> 基层政务公开> 财政预决算> 政府决算
索引号: 11341703003250048P/202008-00179 组配分类: 政府决算
发布机构: 杨柳镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 杨柳镇2019年支出决算表 文号:
生成日期: 2020-08-19 发布日期: 2020-08-19
索引号: 11341703003250048P/202008-00179
组配分类: 政府决算
发布机构: 杨柳镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 杨柳镇2019年支出决算表
文号:
生成日期: 2020-08-19
发布日期: 2020-08-19
杨柳镇2019年支出决算表
发布时间:2020-08-19 14:37 来源:杨柳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
支出决算表
公开03表
部门:宣城市宣州区杨柳镇人民政府 单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 31,895,500.00 31,895,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,526,400.00 5,526,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 142,800.00 142,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 138,400.00 138,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,212,500.00 3,212,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 976,900.00 976,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,235,600.00 2,235,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,171,100.00 2,171,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 594,600.00 594,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,576,500.00 1,576,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 292,800.00 292,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 292,800.00 292,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 186,500.00 186,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 106,300.00 106,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 295,200.00 295,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 287,700.00 287,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 89,200.00 89,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 54,600.00 54,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,900.00 143,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 286,800.00 286,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 286,800.00 286,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 275,600.00 275,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 24,214,300.00 24,214,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4,540,300.00 4,540,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,001,000.00 1,001,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 2,215,600.00 2,215,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 473,700.00 473,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120805   补助被征地农民支出 850,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901   其他城乡社区支出 19,674,000.00 19,674,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 559,900.00 559,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 720,100.00 720,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 720,100.00 720,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 671,200.00 671,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 48,900.00 48,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。