• 无障碍
  • 长辈版
向阳街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 向阳街道办事处> 基层政务公开> 财政预决算> 政府预算
索引号: 1134170374892510X0/202003-00030 组配分类: 政府预算
发布机构: 向阳街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 向阳街道2020年度财政预算 文号:
生成日期: 2020-03-14 发布日期: 2020-03-14
索引号: 1134170374892510X0/202003-00030
组配分类: 政府预算
发布机构: 向阳街道办事处
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 向阳街道2020年度财政预算
文号:
生成日期: 2020-03-14
发布日期: 2020-03-14
向阳街道2020年度财政预算
发布时间:2020-03-14 08:52 来源:向阳街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
支出项目录入表
向阳镇街道办事处
单位名称 项目类别 功能科目 项目名称 项目简介 当前年度 经济科目 政府经济分类科目 总计 一般公共预算拨款安排 纳入金库管理的非税收入安排 财政专户管理非税收入安排 政府性基金预算安排 其他收入安排 上年结余安排 备注
纳入金库管理的非税收入小计 行政性收费收入 罚没收入 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他应缴预算非税收入 其他收入小计 事业收入 上级补助收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他
[209001]向阳镇街道办事处 对个人和家庭补贴 [2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 综治经费     55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 专项工作经费 [2010304]专项服务 法律咨询服务     2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 日常工作费 [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 政府采购     78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 对企事业单位补贴 [2010708]协税护税 协税奖励     270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 对个人和家庭补贴 [2011099]其他人力资源事务支出 自聘人员工资     108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 日常工作费 [2011308]招商引资 招商引资经费     30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 日常运转维护费 [2012906]工会事务 弥补工会经费不足部分     22.76 22.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 专项工作经费 [2013101]行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 党建经费     20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 专项工作经费 [2013303]机关服务(宣传事务) 宣传费用 党报党刊订阅费,宣传费用     10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 专项工作经费 [2019999]其他一般公共服务支出 招商引资奖励支出     150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 文体宣教活动费 [2070109]群众文化 综合文化服务     4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 对个人和家庭补贴 [2082001]临时救助支出 临时救助     4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 对个人和家庭补贴 [2100799]其他计划生育事务支出 卫计奖扶支出     77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 专项工作经费 [2120201]城乡社区规划与管理 土地测绘费用     20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 专项工作经费 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 文明创建经费     60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 基础设施建设经费 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 园区厂房、消防支出 园区标准化厂房建设200万元,园区消防工程180万。     410.00 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 日常运转维护费 [2120501]城乡社区环境卫生 人居环境整治(清洁工程) 1、补助各村、社区支出   55万元;
2、其他各项支出        100万元。
    155.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 专项工作经费 [2130122]农业生产支持补贴 烟草发展支出     40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 专项工作经费 [2130199]其他农业支出 动物防疫无害化处理     7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 专项工作经费 [2130316]农田水利 水利兴修宣传教育     5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 对个人和家庭补贴 [2130505]生产发展 扶贫经费     5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 日常运转维护费 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 村级支出     210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 专项工作经费 [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 补助企业支出     95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 基础设施建设经费 [2120805]补助被征地农民支出 园区土地征迁     798.00 798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[209001]向阳镇街道办事处 还本付息支出 [2320416]城市基础设施配套费债务付息支出 其他利息支出 一、借款利息支出27万元;
二、应付未付工程款利息支出:
    园区道路工程款利息支出 65万;
    园区厂房工程款利息支出 150万;
    242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00