索引号: | 11341703399171142Q/202101-00083 | 组配分类: | 食品药品监督抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区2021年“双节”食品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-27 | 发布日期: | 2021-01-27 |
索引号: | 11341703399171142Q/202101-00083 |
组配分类: | 食品药品监督抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区2021年“双节”食品抽检结果公告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-27 |
发布日期: | 2021-01-27 |
食品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食品。 抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括常规理化、食品添加剂、重金属、农药残留等指标,共抽检62批次产品。其中合格62批次、不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21341802342730284 | 1 | / | / | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 茄子 | / | 2021-01-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730285 | 2 | / | / | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 黄瓜 | / | 2021-01-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730282 | 3 | / | / | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 番茄(西红柿) | / | 2021-01-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730281 | 4 | / | / | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 泡椒 | / | 2021-01-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730283 | 5 | / | / | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 杭椒 | / | 2021-01-07 | 食用农产品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730254 | 6 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 宁国市梅林镇沙埠街 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 福庆全头道香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2020-11-16 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730253 | 7 | 上海嘉里食品工业有限公司. | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2020-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730255 | 8 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省如东县岔河镇交通东路33号 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2020-10-13 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730261 | 9 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 衡水老白干 | 500ml/瓶 | 2019-12-04 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730263 | 10 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 2020-11-18 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730264 | 11 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 . | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 | 2020-08-23 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730268 | 12 | 巢湖市旭峰食品有限公司 | 巢湖市夏阁镇工业园区 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 奶油味花生(烘炒类) | 300克/袋 | 2020-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730270 | 13 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 生炒王原味香瓜子 | 220克/袋 | 2020-11-23 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730175 | 14 | 江苏津栎食品科技有限公司 | 扬州市广陵区创业路20号科技创业园5号楼 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 酸甜抹茶恋(抹茶乳酸菌味) | 散装称重 | 2020-11-05 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730275 | 15 | 合肥市发发工贸有限公司 | 合肥市瑶海工业园区站北路21号 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 香榧酥 | 散装称重 | 2020-10-16 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730277 | 16 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 香辣豆干 | 340g/袋 | 2020-12-14 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730266 | 17 | 绍兴白塔酿酒有限公司 | 绍兴市越城区陶堰镇渡里村(浔阳路188号) | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 八年陈黄酒 | 500毫升/瓶 | 2020-09-04 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730269 | 18 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 香瓜子(奶香味) | 250克/袋 | 2020-11-09 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730274 | 19 | 龙海市兴旺园食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇海澄工业区 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 切蔓越莓味年糕 | 散装称重 | 2020-09-27 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730262 | 20 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 双沟大曲酒 | 500mL/瓶 | 2020-11-04 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730260 | 21 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 绵竹酒(醇和) | 450ml/瓶 | 2020-06-17 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730265 | 22 | 安徽黄梅酒业有限公司(红星安徽生产基地) | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 | 2020-09-09 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730273 | 23 | 江苏津栎食品科技有限公司 | 扬州市广陵区创业路20号科技创业园5号楼 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 专薯芝心恋(紫薯芝士味) | 散装称重 | 2020-11-06 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730278 | 24 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号 | 宣城大润发商业有限公司 | 宣州区 | 腐竹 | 200克/袋 | 2021-01-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730157 | 25 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 . | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 牛栏山白酒 百年•二锅头 | 500ml/瓶 | 2020-01-09 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730158 | 26 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 . | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 牛栏山 二锅头白酒 | 500ml/瓶 | 2019-04-12 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730159 | 27 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 . | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 牛栏山 二锅头白酒 | 500ml/瓶 | 2019-12-13 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730160 | 28 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 2020-12-08 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730161 | 29 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道绛脚下143号 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 无锡白酒(53%vol) | 500ml/瓶 | 2020-10-21 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730162 | 30 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道绛脚下143号 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 无锡白酒(45%vol) | 500mL/瓶 | 2020-11-30 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730163 | 31 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 状元红 清爽型黄酒 | 500ml/瓶 | 2019-12-21 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730164 | 32 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 清醇老酒 黄酒 | 500毫升/瓶 | 2020-11-18 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730165 | 33 | 宣城市云丰油厂 | 宣城市宣州区水阳镇双丰村 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 菜籽油(小榨浓香) | 1.5升/瓶 | 2020-07-12 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730166 | 34 | 宣城市云丰油厂 | 宣城市宣州区水阳镇双丰村 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 菜籽油(压榨原香) | 1.8升/瓶 | 2020-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730167 | 35 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 外婆乡小榨 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2020-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730117 | 36 | 安徽黄梅酒业有限公司 | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 | 2020-06-12 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730118 | 37 | 安徽黄梅酒业有限公司 | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 红星二锅头酒 纯粮清香 | 500ml/瓶 | 2019-10-13 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730119 | 38 | 容城县容升酒业有限公司 | 容城东牛 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 北大荒传奇酒 | 500mL/瓶 | 2019-11-04 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730120 | 39 | 安徽古南丰实业股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇山南路42号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 古南豐花雕酒 | 500毫升/瓶 | 2020-10-05 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730121 | 40 | 安徽省青草湖酒业有限公司 | 宣城市宣州区青草湖 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 青草湖 5年枸杞花雕黄酒 | 500mL/瓶 | 2019-10-21 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730122 | 41 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 外婆乡小榨 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2020-11-06 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730123 | 42 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 特香 低芥酸菜籽油 | 4升/桶 | 2020-12-08 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730124 | 43 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 金龙鱼 芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2020-12-14 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730125 | 44 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 香满园 纯芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2020-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730126 | 45 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 金菜地 软香干 | 230克/袋 | 2020-11-16 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730127 | 46 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 金菜地香干 | 110克/袋 | 2019-10-31 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730128 | 47 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 米酥酥(原味) | 称重 | 2020-11-12 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730129 | 48 | 龙海市艾希礼食品有限公司 | 龙海市榜山镇平宁工业区 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 招牌老蛋糕(蛋香味) | 散装称重 | 2019-12-16 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730130 | 49 | 龙海市艾希礼食品有限公司 | 龙海市榜山镇平宁工业区 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 小糕的菓子蛋糕 | 散装称重 | 2020-12-12 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730131 | 50 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 洽洽原香瓜子 | 200克/包 | 2020-09-24 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730132 | 51 | 甘南县洽洽食品有限公司 | 齐齐哈尔市甘南县工业园区恒德路3号 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 洽洽香瓜子 | 200克/袋 | 2020-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730133 | 52 | 宣城市申新瓜子厂 | 宣城市孙埠工业园佟公大道 | 宣城市优麦隆超市有限公司 | 宣州区 | 焦糖味葵瓜子 | 300g/袋 | 2020-11-07 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730168 | 53 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 恰恰 多味瓜子 | 150克/袋 | 2020-10-14 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730169 | 54 | 甘南县洽洽食品有限公司 | 齐齐哈尔市甘南县工业园区恒德路3号 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2020-10-08 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730170 | 55 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 合肥市双凤工业区双凤大道39号 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 多味香瓜子 | 210克/袋 | 2020-11-24 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730171 | 56 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 淮盐花生米 | 100克/袋 | 2020-12-21 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730172 | 57 | 东莞市欣欣食品有限公司 | 东莞市东坑镇角社村维智产业园9栋4楼、5楼 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 手工原味蛋糕 | 散装称重 | 2020-11-23 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730173 | 58 | 东莞市欣欣食品有限公司 | 东莞市东坑镇角社村维智产业园9栋4楼、5楼 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 无添蔗糖蛋糕 | 散装称重 | 2020-11-10 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730174 | 59 | 山东友臣食品有限公司 | 山东省临沂市经济开发区联邦路77号 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 友臣肉松饼(原味) | 称重 | 2020-11-19 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730176 | 60 | 芜湖加瑞食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 豆干 | 150克/袋 | 2020-11-02 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730177 | 61 | 安徽省宣城市沪宣豆制品厂 | 安徽省宣城市杨柳镇柿木村华阳组 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 皖南豆腐干 | 210g/袋 | 2020-11-27 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342730178 | 62 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 腐竹 | 200克/袋 | 2020-12-18 | 豆制品 | 宣州区/区抽 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问