索引号: | 113417030032500728/202101-00009 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 沈村镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 沈村镇2020年农业生产社会化服务项目机械化代耕作业明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-13 | 发布日期: | 2021-01-13 |
索引号: | 113417030032500728/202101-00009 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 沈村镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 沈村镇2020年农业生产社会化服务项目机械化代耕作业明细表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-13 |
发布日期: | 2021-01-13 |
宣州区2020年农业生产社会化服务项目机械化代耕作业明细表 | |||||
填报单位(盖章):宣城市陈代义种植养殖专业合作社 | 单位:元、亩 保留两位小数 | ||||
序号 | 服务对象姓名 | 乡镇(办事处) | 补助面积(亩) | 补助金额(元/亩) | 服务对象签字 |
1 | 陶*忠 | 沈村镇 | 284.65 | ||
2 | 胥*安 | 沈村镇 | 251.20 | ||
3 | 高*山 | 沈村镇 | 170.14 | ||
4 | 曾*海 | 沈村镇 | 284.74 | ||
5 | 陈*明 | 沈村镇 | 263.13 | ||
6 | 陈*意 | 沈村镇 | 70.00 | ||
7 | 朱*林 | 沈村镇 | 50.00 | ||
8 | 宫*华 | 沈村镇 | 540.76 | ||
9 | 金*义 | 沈村镇 | 351.00 | ||
10 | 吴*伟 | 沈村镇 | 103.30 | ||
11 | 王*祥 | 沈村镇 | 101.00 | ||
12 | 孙*星 | 沈村镇 | 350.00 | ||
13 | 段*昌 | 沈村镇 | 252.40 | ||
合计 | 3072.32 | ||||
宣州区2020年农业生产社会化服务项目机械化代耕作业明细表 | |||||
填报单位(盖章):宣城市国训农机服务专业合作社 | 单位:元、亩 保留两位小数 | ||||
序号 | 服务对象姓名 | 乡镇(办事处) | 补助面积(亩) | 补助金额(元/亩) | 服务对象签字 |
1 | 熊*道 | 沈村镇 | 500.00 | ||
2 | 俞*来 | 沈村镇 | 44.79 | ||
3 | 杨*桃 | 沈村镇 | 50.00 | ||
4 | 刘*泉 | 沈村镇 | 100.00 | ||
5 | 谢*亮 | 沈村镇 | 40.00 | ||
6 | 韩*新 | 沈村镇 | 57.17 | ||
7 | 陈*九 | 沈村镇 | 30.00 | ||
8 | 张*友 | 沈村镇 | 40.62 | ||
9 | 洪*保 | 沈村镇 | 79.05 | ||
10 | 毕*东 | 沈村镇 | 89.21 | ||
11 | 陈*平 | 沈村镇 | 52.00 | ||
12 | 张*贵 | 沈村镇 | 111.81 | ||
13 | 陈*宝 | 沈村镇 | 56.58 | ||
14 | 沈*亮 | 沈村镇 | 51.93 | ||
15 | 陈*刚 | 沈村镇 | 54.33 | ||
16 | 沈*胜 | 沈村镇 | 11.00 | ||
17 | 胡*宝 | 沈村镇 | 12.10 | ||
18 | 姜*云 | 沈村镇 | 41.00 | ||
19 | 李*平 | 沈村镇 | 32.10 | ||
20 | 徐*高 | 沈村镇 | 6.13 | ||
21 | 徐*生 | 沈村镇 | 24.20 | ||
22 | 陈*兵 | 沈村镇 | 9.00 | ||
23 | 沈*虎 | 沈村镇 | 9.70 | ||
24 | 袁*全 | 沈村镇 | 12.13 | ||
25 | 沈*东 | 沈村镇 | 7.92 | ||
26 | 王*成 | 沈村镇 | 29.50 | ||
27 | 陈*忠 | 沈村镇 | 21.40 | ||
28 | 沈*龙 | 沈村镇 | 19.90 | ||
29 | 季*根 | 沈村镇 | 16.30 | ||
30 | 余*华 | 沈村镇 | 23.76 | ||
31 | 何*保 | 沈村镇 | 26.11 | ||
32 | 曹*财 | 沈村镇 | 18.00 | ||
33 | 王*平 | 沈村镇 | 21.11 | ||
34 | 沈*荣 | 沈村镇 | 53.00 | ||
35 | 吴*根 | 沈村镇 | 21.45 | ||
36 | 季*广 | 沈村镇 | 14.99 | ||
37 | 陈*胜 | 沈村镇 | 56.29 | ||
38 | 昌*明 | 沈村镇 | 21.00 | ||
39 | 季*松 | 沈村镇 | 118.08 | ||
40 | 黄*林 | 沈村镇 | 137.40 | ||
41 | 王*贵 | 沈村镇 | 51.19 | ||
42 | 何*庆 | 沈村镇 | 57.94 | ||
43 | 何*林 | 沈村镇 | 118.16 | ||
44 | 宋*武 | 沈村镇 | 292.67 | ||
45 | 徐*运 | 沈村镇 | 254.54 | ||
46 | 潘*九 | 沈村镇 | 539.34 | ||
47 | 徐*林 | 沈村镇 | 393.34 | ||
48 | 闵*东 | 沈村 | 270 | ||
49 | 方*忠 | 沈村 | 138 | ||
50 | 黄*财 | 沈村 | 190 | ||
51 | 刘*兵 | 沈村 | 107.26 | ||
52 | 李*宝 | 沈村 | 270.38 | ||
53 | 杨*林 | 沈村 | 228 | ||
54 | 孙*敏 | 沈村 | 180.01 | ||
55 | 高*全 | 沈村 | 62.46 | ||
56 | 刘*林 | 沈村 | 68.05 | ||
57 | 高*斌 | 沈村 | 148 | ||
58 | 陈*平 | 沈村 | 135.76 | ||
59 | 裴*华 | 沈村 | 36.5 | ||
60 | 陈*强 | 沈村 | 32 | ||
61 | 崔*发 | 沈村 | 35.5 | ||
62 | 邹*宏 | 沈村 | 48 | ||
63 | 余*友 | 沈村 | 49.5 | ||
64 | 龚*发 | 沈村 | 38 | ||
65 | 费*毛 | 沈村 | 42 | ||
66 | 刘*清 | 沈村 | 58 | ||
67 | 邹*胜 | 沈村 | 67 | ||
68 | 叶*云 | 沈村 | 55 | ||
69 | 徐*保 | 沈村 | 56.5 | ||
70 | 徐*海 | 沈村 | 42 | ||
71 | 裴*根 | 沈村 | 54 | ||
72 | 裴*友 | 沈村 | 41 | ||
73 | 蔡*风 | 沈村 | 39.8 | ||
74 | 陈*林 | 沈村 | 44.5 | ||
75 | 崔*子 | 沈村 | 43.7 | ||
76 | 贡*华 | 沈村 | 60 | ||
77 | 高*国 | 沈村 | 58 | ||
78 | 彭*宝 | 沈村 | 52 | ||
79 | 徐*财 | 沈村 | 57 | ||
80 | 余*祥 | 沈村 | 48 | ||
81 | 郑*文 | 沈村 | 49.5 | ||
82 | 牛*才 | 沈村 | 45.2 | ||
83 | 冯*权 | 沈村 | 44 | ||
84 | 冯*发 | 沈村 | 59 | ||
85 | 陈*荣 | 沈村 | 50 | ||
86 | 曹*文 | 沈村 | 73.14 | ||
87 | 佘*云 | 沈村 | 50.79 | ||
88 | 宋*武 | 沈村 | 172.75 | ||
89 | 潘*五 | 沈村 | 60.09 | ||
90 | 陈*豹 | 沈村 | 70.38 | ||
91 | 陈*水 | 沈村 | 74.46 | ||
92 | 杜*斌 | 沈村 | 84.85 | ||
93 | 查*林 | 沈村 | 58.4 | ||
94 | 刘*龙 | 沈村 | 90.69 | ||
95 | 朱*东 | 沈村 | 61.41 | ||
96 | 刘*平 | 沈村 | 54.49 | ||
97 | 张*付 | 沈村 | 80.86 | ||
98 | 吴*松 | 沈村 | 118.4 | ||
99 | 毕*东 | 沈村 | 89.2 | ||
100 | 陈*子 | 沈村 | 68.83 | ||
101 | 王*新 | 沈村 | 211.27 | ||
102 | 朱*国 | 沈村 | 57.52 | ||
103 | 吴*兵 | 沈村 | 21 | ||
104 | 曹*旺 | 沈村 | 41 | ||
105 | 陆*金 | 沈村 | 39 | ||
106 | 龙*喜 | 沈村 | 31 | ||
107 | 王*子 | 沈村 | 32.79 | ||
108 | 杨*成 | 沈村 | 40 | ||
109 | 王*玉 | 沈村 | 39.2 | ||
110 | 陈*海 | 沈村 | 16.3 | ||
111 | 温*春 | 沈村 | 9.8 | ||
112 | 陈*友 | 沈村 | 10.5 | ||
113 | 陈*满 | 沈村 | 24.5 | ||
114 | 陈*柏 | 沈村 | 11.5 | ||
115 | 陈*河 | 沈村 | 9.5 | ||
116 | 方*军 | 沈村 | 24.5 | ||
117 | 刘*清 | 沈村 | 48 | ||
118 | 张*玉 | 沈村 | 20 | ||
119 | 唐*富 | 沈村 | 30 | ||
120 | 王*保 | 沈村 | 58 | ||
121 | 王*山 | 沈村 | 138 | ||
122 | 杜*文 | 沈村 | 99.98 | ||
123 | 宫*启 | 沈村 | 52 | ||
124 | 崔*发 | 沈村 | 57.8 | ||
125 | 陶*忠 | 沈村 | 123 | ||
126 | 李*友 | 沈村 | 45 | ||
127 | 张*伍 | 沈村 | 26 | ||
128 | 张*玲 | 沈村 | 43.13 | ||
129 | 张*忠 | 沈村 | 45 | ||
130 | 陈*雷 | 沈村 | 45 | ||
131 | 梁*宾 | 沈村 | 30 | ||
132 | 梁*忠 | 沈村 | 45 | ||
133 | 陈*康 | 沈村 | 15 | ||
134 | 孙*平 | 沈村 | 42.72 | ||
135 | 张*有 | 沈村 | 25 | ||
136 | 盛*海 | 沈村 | 120 | ||
137 | 熊*道 | 沈村 | 80 | ||
138 | 谢*福 | 沈村 | 140 | ||
139 | 孙*林 | 沈村 | 78 | ||
140 | 李*恩 | 沈村 | 77 | ||
141 | 李*有 | 沈村 | 107 | ||
142 | 崔*祥 | 沈村 | 68 | ||
合计 | 10418.61 | ||||
宣州区2020年农业生产社会化服务项目机械化代耕作业明细表 | |||||
填报单位(盖章):宣城市联丰农机专业合作社 | 单位:元、亩 保留两位小数 | ||||
序号 | 服务对象姓名 | 乡镇(办事处) | 补助面积(亩) | 补助金额(元/亩) | 服务对象签字 |
1 | 熊*道 | 沈村 | 136.18 | ||
2 | 闵*州 | 沈村 | 48.00 | ||
3 | 丁*義 | 沈村 | 38.00 | ||
4 | 邹*得 | 沈村 | 21.00 | ||
5 | 邹*保 | 沈村 | 30.00 | ||
6 | 毕*凤 | 沈村 | 15.00 | ||
7 | 何*后 | 沈村 | 25.00 | ||
8 | 芦*发 | 沈村 | 28.00 | ||
9 | 曹*抢 | 双桥 | 224.00 | ||
10 | 姜*金 | 孙埠 | 121.00 | ||
合计 | 686.18 | ||||
宣州区2020年农业生产社会化服务项目机械化代耕作业明细表 | |||||
填报单位(盖章):宣城市胜利种植养殖专业合作社 | 单位:元、亩 保留两位小数 | ||||
序号 | 服务对象姓名 | 乡镇(办事处) | 补助面积(亩) | 补助金额(元/亩) | 服务对象签字 |
1 | 孙*亮 | 沈村镇 | 1910.00 | ||
2 | 孙*华 | 沈村镇 | 479.92 | ||
合计 | 2389.92 | ||||
宣州区2020年农业生产社会化服务项目机械化代耕作业明细表 | |||||
填报单位(盖章):宣城市旺达农民专业合作社 | 单位:元、亩 保留两位小数 | ||||
序号 | 服务对象姓名 | 乡镇(办事处) | 补助面积(亩) | 补助金额(元/亩) | 服务对象签字 |
1 | 许*庆 | 沈村镇 | 21.00 | ||
2 | 袁*志 | 沈村镇 | 13.00 | ||
3 | 袁*才 | 沈村镇 | 10.00 | ||
4 | 熊*啟 | 沈村镇 | 17.00 | ||
5 | 孙*红 | 沈村镇 | 30.00 | ||
6 | 熊*义 | 沈村镇 | 546.32 | ||
7 | 毕*根 | 沈村镇 | 8.00 | ||
8 | 姜*水 | 孙埠镇 | 135.51 | ||
9 | 高*喜 | 沈村镇 | 163.88 | ||
10 | 高*静 | 沈村镇 | 70.30 | ||
11 | 李*友 | 沈村镇 | 27.50 | ||
12 | 杨*福 | 沈村镇 | 1.70 | ||
13 | 罗*家 | 沈村镇 | 2.20 | ||
14 | 汪*山 | 沈村镇 | 4.10 | ||
15 | 吴*开 | 沈村镇 | 4.00 | ||
16 | 吴*平 | 沈村镇 | 4.00 | ||
17 | 吴*明 | 沈村镇 | 278.32 | ||
18 | 洪*华 | 沈村镇 | 74.53 | ||
19 | 张*太 | 沈村镇 | 309.01 | ||
20 | 张*生 | 沈村镇 | 97.19 | ||
21 | 李*胜 | 沈村镇 | 23.39 | ||
22 | 张*凤 | 沈村镇 | 81.48 | ||
23 | 李*山 | 沈村镇 | 29.71 | ||
24 | 张*太 | 沈村镇 | 10.54 | ||
25 | 凌*华 | 沈村镇 | 18.08 | ||
26 | 凃*明 | 沈村镇 | 38.83 | ||
27 | 钱*龙 | 沈村镇 | 28.73 | ||
28 | 梁*清 | 沈村镇 | 2.98 | ||
29 | 梁*华 | 沈村镇 | 11.25 | ||
30 | 徐*祥 | 沈村镇 | 38.24 | ||
31 | 吴*元 | 沈村镇 | 13.20 | ||
32 | 吴*财 | 沈村镇 | 9.55 | ||
33 | 徐*家 | 沈村镇 | 32.10 | ||
34 | 童*喜 | 沈村镇 | 13.80 | ||
35 | 童*锁 | 沈村镇 | 13.00 | ||
36 | 徐*喜 | 沈村镇 | 15.10 | ||
37 | 陆*山 | 沈村镇 | 13.08 | ||
38 | 承*品 | 沈村镇 | 150.35 | ||
39 | 竺*发 | 沈村镇 | 8.25 | ||
40 | 胡*义 | 沈村镇 | 9.28 | ||
41 | 解*发 | 沈村镇 | 5.13 | ||
42 | 杨*松 | 沈村镇 | 15.78 | ||
43 | 孔*志 | 沈村镇 | 8.37 | ||
44 | 徐*平 | 沈村镇 | 15.39 | ||
45 | 周*江 | 沈村镇 | 8.16 | ||
46 | 周*水 | 沈村镇 | 8.75 | ||
47 | 陆*华 | 沈村镇 | 10.83 | ||
48 | 徐*魁 | 沈村镇 | 9.27 | ||
49 | 吴*前 | 沈村镇 | 18.54 | ||
50 | 徐*全 | 沈村镇 | 28.36 | ||
51 | 杜*长 | 沈村镇 | 13.35 | ||
52 | 杜*才 | 沈村镇 | 135.72 | ||
53 | 杜*龙 | 沈村镇 | 164.38 | ||
54 | 杜*宏 | 沈村镇 | 151.51 | ||
55 | 徐*才 | 沈村镇 | 277.95 | ||
56 | 黄*双 | 沈村镇 | 18.72 | ||
57 | 秦*财 | 沈村镇 | 2.43 | ||
58 | 李*东 | 沈村镇 | 7.12 | ||
59 | 李*桃 | 沈村镇 | 30.58 | ||
60 | 陈*林 | 沈村镇 | 4.25 | ||
61 | 黄*明 | 沈村镇 | 10.14 | ||
62 | 李*虎 | 沈村镇 | 8.27 | ||
63 | 周*龙 | 沈村镇 | 10.08 | ||
64 | 杨*财 | 沈村镇 | 6.24 | ||
65 | 黄*裕 | 沈村镇 | 18.53 | ||
66 | 徐*头 | 沈村镇 | 15.21 | ||
67 | 李*宏 | 沈村镇 | 20.28 | ||
68 | 黄*军 | 沈村镇 | 10.37 | ||
69 | 李*华 | 沈村镇 | 8.15 | ||
70 | 李*瑞 | 沈村镇 | 12.83 | ||
71 | 孙*峰 | 沈村镇 | 124.10 | ||
72 | 徐*祥 | 沈村镇 | 9.00 | ||
73 | 王*海 | 沈村镇 | 6.00 | ||
74 | 徐*贵 | 沈村镇 | 9.00 | ||
75 | 吴*崇 | 沈村镇 | 7.00 | ||
76 | 吴*贵 | 沈村镇 | 7.00 | ||
77 | 周*承 | 沈村镇 | 16.00 | ||
78 | 金*华 | 沈村镇 | 122.92 | ||
79 | 徐*保 | 沈村镇 | 12.00 | ||
80 | 金*水 | 沈村镇 | 137.00 | ||
81 | 刘*根 | 沈村镇 | 106.01 | ||
82 | 蔡*国 | 沈村镇 | 51.85 | ||
83 | 史*刚 | 沈村镇 | 81.70 | ||
84 | 陈*龙 | 沈村镇 | 101.92 | ||
85 | 童*青 | 沈村镇 | 1.45 | ||
86 | 童*胜 | 沈村镇 | 5.45 | ||
87 | 余*武 | 沈村镇 | 7.06 | ||
88 | 童*国 | 沈村镇 | 7.18 | ||
89 | 向*清 | 沈村镇 | 9.85 | ||
90 | 向*树 | 沈村镇 | 9.52 | ||
91 | 刘*保 | 沈村镇 | 6.15 | ||
92 | 童*万 | 沈村镇 | 8.16 | ||
93 | 刘*刚 | 沈村镇 | 6.13 | ||
周*权 | 沈村镇 | 8.96 | |||
94 | 童*付 | 沈村镇 | 11.90 | ||
95 | 童*武 | 沈村镇 | 4.82 | ||
96 | 童*建 | 沈村镇 | 5.90 | ||
97 | 余*明 | 沈村镇 | 6.64 | ||
98 | 刘*保 | 沈村镇 | 1.44 | ||
99 | 刘*文 | 沈村镇 | 7.46 | ||
100 | 刘*根 | 沈村镇 | 5.24 | ||
101 | 刘*刚 | 沈村镇 | 8.00 | ||
102 | 刘*义 | 沈村镇 | 6.41 | ||
103 | 童*武 | 沈村镇 | 9.38 | ||
104 | 童*林 | 沈村镇 | 3.36 | ||
105 | 童*辉 | 沈村镇 | 6.52 | ||
106 | 童*明 | 沈村镇 | 9.40 | ||
107 | 苏*炎 | 沈村镇 | 2.84 | ||
108 | 苏*全 | 沈村镇 | 6.69 | ||
109 | 周*朋 | 沈村镇 | 6.55 | ||
110 | 周*东 | 沈村镇 | 7.59 | ||
112 | 张*林 | 沈村镇 | 8.94 | ||
113 | 陈*珍 | 沈村镇 | 4.55 | ||
114 | 龚*江 | 沈村镇 | 2.92 | ||
115 | 刘*平 | 沈村镇 | 4.16 | ||
116 | 郑*忠 | 沈村镇 | 6.47 | ||
117 | 童*成 | 沈村镇 | 5.67 | ||
118 | 童*春 | 沈村镇 | 7.29 | ||
119 | 徐*龙 | 沈村镇 | 1.89 | ||
120 | 童*文 | 沈村镇 | 3.20 | ||
121 | 乐*翠 | 沈村镇 | 4.14 | ||
122 | 刘*伍 | 沈村镇 | 8.46 | ||
123 | 童*军 | 沈村镇 | 2.74 | ||
124 | 龚*和 | 沈村镇 | 4.36 | ||
125 | 刘*友 | 沈村镇 | 4.15 | ||
126 | 苏*根 | 沈村镇 | 6.61 | ||
127 | 童*海 | 沈村镇 | 5.99 | ||
128 | 童*有 | 沈村镇 | 2.41 | ||
129 | 徐*亮 | 沈村镇 | 5.59 | ||
130 | 姜*林 | 沈村镇 | 25.00 | ||
131 | 徐*友 | 沈村镇 | 30.00 | ||
132 | 蔡*平 | 沈村镇 | 30.00 | ||
133 | 汪*保 | 沈村镇 | 16.80 | ||
134 | 陶*忠 | 沈村镇 | 20.40 | ||
135 | 吴*亮 | 沈村镇 | 23.00 | ||
136 | 泮*松 | 沈村镇 | 25.30 | ||
137 | 刘*义 | 沈村镇 | 9.80 | ||
138 | 周*权 | 沈村镇 | 18.70 | ||
139 | 陶*成 | 沈村镇 | 20.00 | ||
140 | 陶*山 | 沈村镇 | 25.30 | ||
141 | 吴*才 | 沈村镇 | 20.00 | ||
142 | 金*华 | 沈村镇 | 87.35 | ||
143 | 张*凤 | 沈村镇 | 39.27 | ||
144 | 金*长 | 沈村镇 | 42.00 | ||
145 | 张*太 | 沈村镇 | 80.00 | ||
146 | 杨*武 | 沈村镇 | 180.00 | ||
147 | 邹*成 | 沈村镇 | 50.00 | ||
148 | 杨*文 | 沈村镇 | 30.00 | ||
149 | 陶*义 | 沈村镇 | 50.00 | ||
150 | 刘*忠 | 沈村镇 | 20.00 | ||
151 | 花*武 | 沈村镇 | 20.00 | ||
152 | 左*生 | 沈村镇 | 30.00 | ||
153 | 肖*万 | 沈村镇 | 42.00 | ||
154 | 汪*友 | 沈村镇 | 20.89 | ||
156 | 合计 | 5450.09 | |||
宣州区2020年农业生产社会化服务项目机械化代耕作业明细表 | |||||
填报单位(盖章):宣城市国强农机服务专业合作社 | 单位:元、亩 保留两位小数 | ||||
序号 | 服务对象姓名 | 乡镇(办事处) | 补助面积(亩) | 补助金额(元/亩) | 服务对象签字 |
1 | 黄*虎 | 沈村镇 | 193.87 | ||
2 | 侯*治 | 沈村镇 | 30.86 | ||
3 | 骆*胜 | 沈村镇 | 378.81 | ||
4 | 夏*华 | 沈村镇 | 64.71 | ||
5 | 侯*启 | 沈村镇 | 348.98 | ||
6 | 徐*青 | 沈村镇 | 350.65 | ||
7 | 杨*海 | 沈村镇 | 218.71 | ||
8 | 罗*胜 | 沈村镇 | 305.43 | ||
9 | 陈*宏 | 沈村镇 | 23.00 | ||
10 | 陈*洪 | 沈村镇 | 52.08 | ||
11 | 侯*彬 | 沈村镇 | 10.00 | ||
12 | 孙*来 | 沈村镇 | 15.00 | ||
13 | 易*敏 | 沈村镇 | 17.61 | ||
14 | 沈*成 | 沈村镇 | 7.31 | ||
15 | 沈*祥 | 沈村镇 | 9.7 | ||
16 | 孙*提 | 沈村镇 | 6 | ||
17 | 陈*𦬅 | 沈村镇 | 19.55 | ||
18 | 吴*华 | 沈村镇 | 37.4 | ||
19 | 季*祥 | 沈村镇 | 15.68 | ||
20 | 谢*福 | 沈村镇 | 148.95 | ||
21 | 季*贵 | 沈村镇 | 17.36 | ||
22 | 季*根 | 沈村镇 | 17.6 | ||
23 | 孙*春 | 沈村镇 | 65.71 | ||
24 | 孙*敖 | 沈村镇 | 51.34 | ||
25 | 孙*坤 | 沈村镇 | 245.32 | ||
26 | 胡*成 | 朱桥乡 | 62 | ||
27 | 廖*木 | 朱桥乡 | 10 | ||
28 | 高*民 | 朱桥乡 | 10 | ||
29 | 孙*明 | 朱桥乡 | 24 | ||
30 | 廖*和 | 朱桥乡 | 12 | ||
31 | 段*欢 | 朱桥乡 | 61 | ||
32 | 曹*堂 | 朱桥乡 | 20 | ||
33 | 孙*锋 | 朱桥乡 | 20 | ||
34 | 汪*涛 | 黄渡乡 | 130.99 | ||
35 | 魏*华 | 金坝祠 | 92.32 | ||
36 | 陈*祥 | 沈村镇 | 17 | ||
37 | 刘*荣 | 沈村镇 | 4.00 | ||
38 | 余*喜 | 沈村镇 | 26.00 | ||
39 | 余*祥 | 沈村镇 | 5.50 | ||
40 | 陈*峰 | 沈村镇 | 14.00 | ||
41 | 陈*辉 | 沈村镇 | 13.80 | ||
42 | 孙*文 | 沈村镇 | 14.00 | ||
43 | 沈*功 | 沈村镇 | 70.00 | ||
44 | 庚*礼 | 沈村镇 | 6.00 | ||
45 | 余*权 | 沈村镇 | 9.10 | ||
46 | 马*林 | 沈村镇 | 87.86 | ||
47 | 昌*清 | 沈村镇 | 20.00 | ||
48 | 魏*友 | 沈村镇 | 20.00 | ||
49 | 方*龙 | 沈村镇 | 12.00 | ||
50 | 余*才 | 沈村镇 | 36.78 | ||
51 | 孙*华 | 沈村镇 | 3.10 | ||
52 | 潘*涛 | 沈村镇 | 14.00 | ||
53 | 李*祥 | 沈村镇 | 23.78 | ||
54 | 孙*玉 | 沈村镇 | 8.30 | ||
55 | 孙*木 | 沈村镇 | 25.00 | ||
56 | 王*平 | 沈村镇 | 34 | ||
57 | 崔*敏 | 沈村镇 | 12.5 | ||
58 | 程*齐 | 沈村镇 | 35.46 | ||
59 | 任*才 | 沈村镇 | 13.86 | ||
60 | 任*虎 | 沈村镇 | 13.39 | ||
61 | 徐*师 | 沈村镇 | 13 | ||
62 | 马*林 | 沈村镇 | 15.38 | ||
63 | 王*海 | 沈村镇 | 23 | ||
64 | 徐*明 | 沈村镇 | 13.4 | ||
65 | 黄*华 | 沈村镇 | 23 | ||
66 | 陈*才 | 沈村镇 | 15 | ||
67 | 孙*福 | 沈村镇 | 18.5 | ||
68 | 万*金 | 沈村镇 | 20 | ||
69 | 万*泉 | 沈村镇 | 13 | ||
70 | 杨*华 | 沈村镇 | 15.5 | ||
71 | 万*元 | 沈村镇 | 26.29 | ||
72 | 李*青 | 沈村镇 | 52 | ||
73 | 侯*启 | 沈村镇 | 264.73 | ||
74 | 孙*祥 | 沈村镇 | 85 | ||
75 | 黄*虎 | 沈村镇 | 229.28 | ||
76 | 杨*生 | 沈村镇丁店村 | 642.70 | ||
77 | 金*新 | 沈村镇丁店村 | 364.96 | ||
78 | 郑*华 | 沈村镇丁店村 | 65.95 | ||
79 | 杨*虎 | 沈村镇丁店村 | 103.03 | ||
80 | 吴*青 | 沈村镇丁店 | 18.40 | ||
81 | 姜*富 | 沈村镇丁店 | 21.90 | ||
82 | 张*有 | 沈村镇丁店 | 138.50 | ||
83 | 曾*胜 | 沈村镇丁店 | 11.50 | ||
84 | 姜*保 | 沈村镇丁店 | 7.50 | ||
85 | 姜*春 | 沈村镇丁店 | 1.20 | ||
86 | 张*生 | 沈村镇双塘 | 177.70 | ||
87 | 余*山 | 沈村镇丁店 | 137.00 | ||
88 | 余*志 | 沈村镇丁店 | 23.50 | ||
89 | 盛*顺 | 沈村镇丁店 | 85.90 | ||
90 | 程*青 | 沈村镇社区 | 99.80 | ||
91 | 叶*虎 | 沈村镇社区 | 157.00 | ||
92 | 孙*林 | 沈村镇社区 | 298.00 | ||
93 | 唐*根 | 沈村镇双塘 | 170.00 | ||
94 | 盛*宽 | 沈村镇丁店 | 9.50 | ||
95 | 管*明 | 杨柳新合 | 209.00 | ||
96 | 龚*财 | 沈村镇丁店 | 17.00 | ||
97 | 毕*祥 | 沈村镇丁店 | 16.50 | ||
98 | 刘*荣 | 沈村镇丁店 | 27 | ||
99 | 易*贵 | 沈村镇丁店 | 18 | ||
100 | 龚*章 | 沈村镇丁店 | 15.3 | ||
101 | 毕*喜 | 沈村镇丁店 | 18 | ||
102 | 龚*武 | 沈村镇丁店 | 21.5 | ||
103 | 毕*财 | 沈村镇丁店 | 24.8 | ||
104 | 李*寿 | 沈村镇丁店 | 8.5 | ||
105 | 骆*明 | 沈村镇社区 | 85 | ||
106 | 侯*林 | 沈村镇岗桥 | 191 | ||
107 | 司*旺 | 沈村镇岗桥 | 187 | ||
108 | 盛*学 | 沈村镇岗桥 | 155 | ||
109 | 杜*庭 | 沈村镇岗桥 | 160 | ||
110 | 孙*平 | 沈村镇岗桥 | 175 | ||
111 | 邹*富 | 沈村镇岗桥 | 48 | ||
112 | 江*保 | 沈村镇社区 | 115 | ||
113 | 胡*信 | 五星镇刘福 | 197 | ||
114 | 王*喜 | 孙埠镇西马 | 215 | ||
115 | 刘*红 | 沈村镇丁店 | 191.49 | ||
116 | 徐*青 | 沈村镇 | 233.89 | ||
117 | 陈*利 | 沈村镇 | 83.00 | ||
118 | 魏*荒 | 沈村镇 | 25.00 | ||
119 | 彭*林 | 沈村镇 | 370.00 | ||
120 | 杨*喜 | 沈村镇 | 335.11 | ||
121 | 张*华 | 沈村镇 | 101.00 | ||
122 | 许*华 | 沈村镇 | 14.00 | ||
123 | 孟*喜 | 沈村镇 | 27.00 | ||
124 | 徐*红 | 沈村镇 | 67.00 | ||
125 | 戴*龙 | 沈村镇 | 125.00 | ||
126 | 凌*海 | 沈村镇 | 59 | ||
127 | 姚*义 | 沈村镇 | 100.00 | ||
128 | 汪*顺 | 沈村镇 | 50.00 | ||
129 | 刘*清 | 沈村镇 | 4.93 | ||
130 | 孙*湖 | 沈村镇社区 | 11.99 | ||
131 | 孙*祥 | 沈村镇社区 | 264.98 | ||
132 | 何*马 | 沈村镇社区 | 82.37 | ||
133 | 周*龙 | 沈村镇社区 | 78.95 | ||
134 | 江*义 | 沈村镇社区 | 78.18 | ||
135 | 周*忠 | 沈村镇社区 | 75.96 | ||
136 | 侯*治 | 沈村镇社区 | 30.86 | ||
137 | 黄*虎 | 沈村镇社区 | 72.15 | ||
138 | 钱*高 | 杨柳镇 | 87.00 | ||
139 | 孙*胜 | 朱桥乡袷丰村 | 40.00 | ||
140 | 刘*海 | 朱桥乡 | 37.00 | ||
141 | 段*荣 | 朱桥乡 | 20.00 | ||
142 | 沈*富 | 朱桥乡 | 10.00 | ||
143 | 沈*和 | 朱桥乡 | 10.00 | ||
144 | 段*萍 | 朱桥乡 | 16.00 | ||
145 | 李*喜 | 金圩办事处 | 147.67 | ||
146 | 丁*根 | 沈村镇 | 765.91 | ||
147 | 姚*红 | 沈村镇 | 142.73 | ||
148 | 方*胜 | 沈村镇 | 466.06 | ||
149 | 彭*林 | 沈村镇 | 240.00 | ||
151 | 董*春 | 沈村镇丁店村 | 1.00 | ||
152 | 吴*富 | 沈村镇丁店村 | 7.50 | ||
160 | 吴*顺 | 沈村镇丁店村 | 9.00 | ||
161 | 金*龙 | 沈村镇丁店村 | 7.00 | ||
162 | 董*喜 | 沈村镇丁店村 | 85.00 | ||
165 | 闵*能 | 沈村镇丁店村 | 9.00 | ||
167 | 张*宝 | 沈村镇丁店村 | 16.00 | ||
168 | 林*学 | 沈村镇丁店村 | 9 | ||
170 | 董*余 | 沈村镇丁店村 | 5 | ||
172 | 闵*喜 | 沈村镇丁店村 | 5 | ||
