• 无障碍
  • 长辈版
水阳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 水阳镇人民政府> 社会救助> 减灾救灾
索引号: 113417030032503048/202012-00081 组配分类: 减灾救灾
发布机构: 水阳镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 水阳镇中央自然灾害救灾资金发放人员花名册 文号:
生成日期: 2020-12-01 发布日期: 2020-12-01
索引号: 113417030032503048/202012-00081
组配分类: 减灾救灾
发布机构: 水阳镇人民政府
主题分类: 其他
名称: 水阳镇中央自然灾害救灾资金发放人员花名册
文号:
生成日期: 2020-12-01
发布日期: 2020-12-01
水阳镇中央自然灾害救灾资金发放人员花名册
发布时间:2020-12-01 16:33 来源:水阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
水阳镇中央自然灾害救灾资金发放人员花名册
填报单位:水阳镇人民政府 填报日期:
序号 户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 金额(元) 家庭基本情况介绍 备注
1 刘*伟 困难户 4 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
2 唐*论 困难户 6 水阳镇 1000 汛期受雨水冲刷,塘口养鱼受损严重
3 陈*银 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损,夫妻二人生活,本人身体不好
4 刘*刚 困难户 3 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
5 史*龙 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,房屋受损,夫妻二人生活,均年老体弱
6 罗*富 困难户 3 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
7 罗*华 困难户 2 水阳镇 1000 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
8 刘*龙 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,厕所屋倒塌,夫妻二人生活,均年老体弱
9 孙*富 低保户 2 水阳镇 500 厕所屋倒塌,跟女儿生活,女儿身体不好,本人年老体弱
10 孙*贵 困难户 1 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,厕所屋倒塌,一人生活,年老体弱
11 刘*后 困难户 5 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损,本人年老体弱,身体不好
12 候*平 困难户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损,本人身体不好,今年患大病
13 许*道 困难户 2 水阳镇 700 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损,本人年老体弱,身体不好
14 葛*迪 困难户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损严重。
15 程*强 困难户 4 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损严重。
16 刘*堂 困难户 2 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,农作物受灾,夫妻二人年老体弱。
17 孙*忠 困难户 2 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,农作物受灾,夫妻二人年老体弱。
18 丁*寿 困难户 3 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,成蟹受损严重。
19 李*发 困难户 5 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,成蟹受损严重。
20 于*彩 困难户 2 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,成蟹受损严重。
21 赵*兵 困难户 3 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,农作物受灾,夫妻二人年老体弱。
22 李*军 低保户 3 水阳镇 800 汛期受雨水冲刷,成蟹受损严重。
23 周*德 困难户 2 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,成蟹受损严重。
24 丁*松 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受灾,夫妻二人年老体弱。
25 陈*林 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受灾,夫妻二人年老体弱。
26 陈*莲 贫困户 1 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受灾,夫妻二人年老体弱。
27 仇*兵 困难户 3 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受灾,夫妻二人年老体弱。
28 胡*红 困难户 2 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,农作物受灾,夫妻二人年老体弱。
29 袁*峰 困难户 5 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受灾,户主生病。
30 吴*贵 低保户 3 水阳镇 700 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
31 范*发 低保户 2 水阳镇 700 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
32 强*应 困难户 3 水阳镇 700 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
33 陈*锋 困难户 4 水阳镇 700 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
34 刘*海 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
35 潘*林 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
36 杨*武 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
37 张*贤 困难户 4 水阳镇 700 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
38 王*德 低保户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
39 光*武 五保户 1 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
40 沐*林 五保户 1 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,苗木受损。
41 高*火 困难户 2 水阳镇 700 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
42 杨*平 困难户 2 水阳镇 700 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
43 张*发 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
44 雍*成 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
45 孙*兰 困难户 2 水阳镇 400 汛期雨水冲刷房屋受损,且患大病
46 张*九 困难户 3 水阳镇 400 汛期雨水冲刷房屋受损,且患大病
47 姜* 低保户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
48 陈*天 困难户 4 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
49 余*云 五保户 1 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
50 何*英 困难户 1 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
51 方*九 低保户 5 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
52 童*鸟 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
53 王*均 困难户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
54 陆*才 低保户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
55 王*宝 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
56 王*生 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
57 王*来 困难户 2 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
58 洪*虎 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
59 童*胜 低保户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
60 杨*寿 困难户 1 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
61 唐*金 低保户 1 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
62 张*武 困难户 2 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
63 王*好 困难户 4 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
64 王*强 困难户 2 水阳镇 300 汛期雨水冲刷房屋受损,
65 王*年 困难户 1 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损。
66 沈*胜 困难户 3 水阳镇 600 汛期雨水冲刷厕所倒塌,肝癌手术
67 丁*能 困难户 4 水阳镇 600 汛期雨水冲刷厕所倒塌,老婆直肠癌
68 陈*民 困难户 5 水阳镇 500 汛期雨水冲刷蟹苗受损,老婆心脏病
69 黄*春 困难户 2 水阳镇 500 汛期雨水冲刷厨房倒塌,自己年老体弱
70 窦*富 困难户 3 水阳镇 500 汛期雨水冲刷蟹苗受损,自己肝癌晚期
71 龚*志 五保户 1 水阳镇 500 汛期雨水冲刷厕所倒塌,年老体弱
72 周*楷 困难户 3 水阳镇 500 汛期雨水冲刷厕所倒塌,老婆肺癌做手术
73 包*忠 困难户 5 水阳镇 500 汛期雨水冲刷蟹苗受损,老婆高血压中风
74 丁* 困难胡 4 水阳镇 500 汛期雨水冲刷蟹苗受损,老婆高血压中风
75 李*青 困难户 4 水阳镇 500 汛期雨水冲刷农作物受损严重,老婆肺癌
76 余*生 困难户 2 水阳镇 500 汛期雨水冲刷农作物受损严重,胃癌化疗
77 丁*朝 困难户 2 水阳镇 600 汛期雨水冲刷蟹苗受损,肺癌化疗
78 籍*文 低保户 1 水阳镇 500 汛期雨水冲刷蟹苗受损,肺源性心脏病发作
79 魏*旗 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损脑梗病
80 陈*新 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损疝气病
81 刘*荣 低保户 3 水阳镇 200 汛期蟹苗受损乳脉癌
82 杨*兵 困难户 2 水阳镇 300 汛期蟹苗受损糠尿病
83 刘*盛 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损脑梗病
84 唐*涛 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损脑梗病
85 周*凤 困难户 1 水阳镇 200 汛期蟹苗受损血压病
86 唐*速 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损
87 罗*桐 困难户 2 水阳镇 300 汛期蟹苗受损妻脑手术
88 候*达 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损妻中风
89 唐*豹 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损妻因病
90 刁*兰 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损
91 唐*祥 困难户 1 水阳镇 200 汛期蟹苗受损风湿病
92 唐*庆 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损因病
93 刘*寿 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损
94 唐*益 困难户 1 水阳镇 200 汛期蟹苗受损
95 袁*民 困难户 1 水阳镇 200 汛期蟹苗受损
96 袁*伟 困难户 1 水阳镇 200 汛期蟹苗受损
97 丁*阅 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损因病中风
98 唐*宝 困难户 1 水阳镇 200 汛期蟹苗受损妻因病死亡
99 刘*林 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损妻因病
100 刘*庆 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损妻因病
101 刘*红 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损妻因病
102 程*礼 困难户 2 水阳镇 300 汛期蟹苗受损脑梗
103 陈*宣 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损妻因病
104 陈*武 困难户 1 水阳镇 200 汛期蟹苗受损妻因病
105 吴*青 低保户 2 水阳镇 300 汛期蟹苗受损妻因病
106 罗*照 困难户 1 水阳镇 200 汛期蟹苗受损
107 史*银 低保户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损妻因病
108 顾*龙 困难户 2 水阳镇 200 汛期蟹苗受损膀胱瘤
109 唐*香 困难户 1 水阳镇 200 汛期蟹苗受损丈夫因病死亡
110 罗*娣 困难户 1 水阳镇 200 汛期蟹苗受损丈夫因病死亡
111 吴*凤 困难户 2 水阳镇 400 汛期雨水冲刷房屋受损,且患大病
112 刘*林 低保户 1 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
113 杨*洪 困难户 2 水阳镇 300 汛期房屋受损,年老体弱且患大病
114 杨*珍 困难户 4 水阳镇 300 汛期房屋受损,夫妻均年老体弱且患大病
115 赵*荣 低保户 2 水阳镇 200 汛期房屋受损,无经济来源
116 刘*喜 困难户 4 水阳镇 200 汛期雨水冲刷成蟹受损,且患重病去世
117 夏*会 五保户 1 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,年老体弱,且视力重度残疾
118 夏*宾 困难户 7 水阳镇 400 汛期雨水冲刷成蟹受损,而且妻子患重病
119 赵*江 困难户 5 水阳镇 400 汛期雨水冲刷成蟹受损,而且妻子患重病
120 赵*铭 困难户 5 水阳镇 500 汛期雨水冲刷成蟹受损,而且孙子重残
121 刘*珠 低保户 1 水阳镇 200 汛期房屋受损,无经济来源
122 邢*荣 困难户 3 水阳镇 300 汛期房屋受损,妻子患病去世,无经济来源
123 祝*美 低保户 1 水阳镇 200 汛期房屋受损,年老体弱,无经济来源
124 陈*坤 困难户 4 水阳镇 300 汛期雨水冲刷成蟹受损,且患重病正在治疗
125 刘*林 困难户 1 水阳镇 500 汛期雨水冲刷成蟹受损,肺癌化疗
126 赵*龙 困难户 5 水阳镇 400 汛期雨水冲刷成蟹受损,而且妻子患重病
127 赵*虎 困难户 4 水阳镇 300 汛期雨水冲刷成蟹受损,肺癌化疗
128 赵* 困难户 4 水阳镇 400 汛期雨水冲刷成蟹受损,肺癌化疗
129 刘*根 低保户 3 水阳镇 200 汛期房屋受损,而且重度残疾
130 刘*良 低保户 2 水阳镇 200 汛期房屋受损,而且重度残疾
131 吴*生 困难户 4 水阳镇 400 汛期雨水冲刷成蟹受损,而且妻子患重病
132 史*昌 五保户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
133 吴*金 五保户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
134 吴*功 困难户 5 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
135 吴*贤 低保户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
136 朱*贵 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
137 谷*寿 低保户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
138 谢*华 低保户 3 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
139 许*华 困难户 2 水阳镇 800 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
140 许*根 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
141 许*云 困难户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
142 许*云 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,苗木受损。
143 唐*兵 困难户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
144 李*新 困难户 2 水阳镇 800 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
145 卞*银 困难户 1 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
146 卞*福 困难户 2 水阳镇 800 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
147 吴*金 低保户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
148 唐*和 困难户 3 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
149 方*寿 困难户 2 水阳镇 600 本人尿毒症,今年成解受损。
150 程*发 困难户 5 水阳镇 600 汛期受雨水冲刷,成蟹受损,儿子今年患大病。
151 周*林 困难户 5 水阳镇 400 本人生病,今年成解又受损。
152 陈*云 困难户 3 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,房屋受损,夫妻孙女三人生活,夫妻均年老体弱。
153 丁*良 困难户 2 水阳镇 600 汛期内沟排水,成魚损失较大。
154 黄*青 困难户 4 水阳镇 600 汛期受雨水冲刷,成蟹损失较大。
155 任*富 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,成蟹损失较大。
156 汪*义 困难户 2 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损,本人患慢性肾炎。
157 葛*贵 困难户 3 水阳镇 500 汛期受雨水影响,成蟹死亡严重,损失较大。
158 潘*强 低保户 4 水阳镇 500 成蟹损失严重,本人患尿毒症
159 谷*金 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水影响,成蟹死亡严重,损失较大。
160 丁*才 困难户 3 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损,本人患慢乙性肝炎
161 李*锋 困难户 5 水阳镇 500 期受雨水冲刷,管理不善,蟹苗受损,本人患肺癌。
162 徐*平 困难户 5 水阳镇 500 妻子肺癌。受雨水影响,成蟹损失较大。
163 徐*平 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,围板损坏,蟹苗受损
164 刘*保 困难户 3 水阳镇 300 家中三人年老体弱
165 刘*根 困难户 4 水阳镇 200 家中四人生活,户主视力一级残疾
166 刘*辉 困难户 4 水阳镇 200 家中四人生活,家中一人瘫痪在床
167 刘*玉 困难户 4 水阳镇 200 家中四人生活,户主视力残疾,生活困难
168 陈*富 困难户 1 水阳镇 300 一个人生活、残疾
169 张*子 困难户 1 水阳镇 200 患有尿毒症
170 李*宝 困难户 3 水阳镇 300 腿患病、治疗花费很大
171 李*杰 困难户 5 水阳镇 300 家中五人生活,患淋巴癌
172 李*平 困难户 2 水阳镇 200 夫妻二人生活,患肢体一级残
173 李*斌 困难户 1 水阳镇 300 一人生活,年老体弱
174 刘*祝 困难户 3 水阳镇 300 家中三人生活,儿子患病
175 袁*兵 困难户 2 水阳镇 200 夫妻二人生活,患多种疾病
176 许*妹 低保户 2 水阳镇 200 母子二人生活,户主患先天性视力一级残疾
177 刘*表 低保户 3 水阳镇 200 家中三人生活,家中二人残疾
178 胡*保 困难户 5 水阳镇 200 家中五人生活,儿媳患肝病
179 赵*华 低保户 1 水阳镇 300 一个生活,脑梗死
180 赵*东 困难户 4 水阳镇 300 儿子患肝癌死亡,家中四人老的老,小的小
181 赵*春 困难户 2 水阳镇 200 两人生活,患有肝病
182 赵*狗 困难户 2 水阳镇 200 两人生活,患病动过手术
183 李*宝 困难户 1 水阳镇 200 一人生活,年老体弱
184 刘*朋 困难户 1 水阳镇 300 一人生活,年老体弱,患病
185 刘*顶 困难户 1 水阳镇 200 一人生活,瘫痪在床多年
186 刘*宝 困难户 2 水阳镇 300 夫妻二人生活,患精神二级残
187 刘*龙 困难户 1 水阳镇 200 一人生活,年老体弱,患病
188 胡*水 困难户 2 水阳镇 200 夫妻二人生活,患多种疾病
189 刘*华 低保户 3 水阳镇 400 家中三人生活,户主患肢体二级残疾,儿子患精神一级残疾
190 刘*明 困难户 2 水阳镇 200 夫妻二人生活,患肢体残疾
191 刘*福 低保户 3 水阳镇 300 户主患尿毒症常年需要透析
192 刘*兴 五保户 1 水阳镇 200 一人生活,年老体弱
193 刘*珂 困难户 2 水阳镇 200 两人生活,妻子常年需要服药
194 唐*庆 困难户 2 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
195 程*球 困难户 6 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
196 程*庆 困难户 2 水阳镇 600 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
197 孙*进 困难户 2 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
198 唐*孝 低保户 2 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
199 孙*后 困难户 1 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
200 包*和 低保户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
201 吴*秋 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
202 胡*艮 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
203 赵* 困难户 5 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
204 包*根 困难户 5 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
205 王*勤 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
206 张*英 困难户 1 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
207 钟*海 困难户 4 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
208 唐*林 五保户 1 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
209 葛*祯 困难户 2 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
210 袁*富 困难户 6 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
211 夏*宝 困难户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
212 唐*坤 困难户 6 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
213 唐*英 困难户 1 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
214 唐*花 困难户 5 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
215 唐*瑞 困难户 5 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,农作物受损。
216 王*妹 低保户 1 水阳镇 800 一个人生活,无劳动力,无收入,汛期房屋严重漏水
217 王*列 低保户 1 水阳镇 800 一个人生活,无劳动力,无收入,无住房,现租房生活,汛期房屋受损
218 黄*身 困难户 2 水阳镇 800 夫妻两人生活,本人重残,肢体二级残,妻子有心脏病,都无劳动力,生活困难,汛期房屋房屋受损
219 鲁*宏 困难户 3 水阳镇 500 鲁志宏患鼻咽癌,花费大量医药费,生活困难,汛期房屋房屋受损
220 王*生 困难户 3 水阳镇 600 汛期房屋受损,夫妻二人身体一般,收入少
221 赵*龙 困难户 2 水阳镇 800 汛期房屋受损,赵学龙患肾病,妻子有精神病,无儿无女,生活困难
222 邢*保 困难户 1 水阳镇 800 汛期房屋受损,患慢性病,无劳动,无收入
223 孙*珠 低保户 2 水阳镇 800 汛期房屋受损,本人重残,丈夫老年痴呆,两人无劳动力无收入,生活困难
224 钟*伍 低保户 2 水阳镇 800 汛期房屋受损,本人重残且重病,妻子也有慢性病,无劳动力,无收入
225 倪*宝 低保户 2 水阳镇 500 汛期房屋受损,本人患大病也是重残,生活困难
226 冯*林 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
227 谭*寿 困难户 3 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
228 邢*水 困难户 6 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
229 丁*道 困难户 5 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
230 孙*宝 低保户 1 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,房屋受损
231 管*波 困难户 2 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,农作物受损
232 刘*书 困难户 3 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
233 吴*林 困难户 6 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
234 丁*羊 困难户 4 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
235 谷*兰 困难户 4 水阳镇 800 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
236 陈*禹 困难户 2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
237 吴*宝 困难户 6 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
238 袁*双 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
239 唐*喜 困难户 5 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
240 丁*汉 困难户 5 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
241 徐*牛 困难户 5 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
242 陈*松 困难户 4 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
243 时*华 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
244 唐*明 困难户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
245 马*银 五保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
246 唐*定 五保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
247 唐*英 困难户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,房屋受损
248 唐*荣 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损
249 吴*平 低保户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
250 唐*九 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
251 马*燕 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
252 翟*道 低保户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
253 刘*玉 困难户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
254 樊*根 五保户 2 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
255 叶*喜 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
256 唐*文 困难户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
257 管*明 困难户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
258 管*龙 困难户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
259 唐*德 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
260 唐*湖 困难户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
261 唐*福 困难户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
262 陈*寿 低保户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
263 唐*国 困难户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
264 王*兵 困难户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
265 王*其 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,房屋受损
266 杨*星 困难户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,农作物受损
267 侯*沐 低保户 2 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
268 夏*智 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
269 孙*财 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
270 唐*元 五保户 2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
271 唐*旺 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
272 唐*选 低保户 3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
273 陈*九 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
274 唐*荣 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
275 夏*明 困难户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
276 唐*西 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
277 唐*军 低保户 2 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
278 唐*爱 低保户 3 水阳镇 200 汛期受雨水冲刷,蟹苗受损
279 周*银 困难户 1 水阳镇 200 受洪涝灾害影响家庭经济收入、重病
280 章*虎 困难户 2 水阳镇 300 受洪涝灾害影响家庭经济收入、重病
281 邱*友 困难户 2 水阳镇 200 受洪涝灾害影响家庭经济收入、重病
282 段*珍 困难户 1 水阳镇 200 受涝情影响、且年老体弱
283 汪*福 困难户 2 水阳镇 400 边缘户,受涝情影响,葡萄减产、重病
284 周*兰 困难户 1 水阳镇 200 受洪涝灾害,年老体弱
285 龚*英 困难户 4 水阳镇 300 建档立卡贫困户,龚友英因病就医,费用支出较大
286 凌*利 低保户 2 水阳镇 200 建档立卡户、有住院支出
287 水*亮 低保户 3 水阳镇 400 边缘户,受洪涝灾害,农作物减产,重病
288 王*凤 低保户 2 水阳镇 200 建档立卡户、受洪涝影响,且年老体弱、负担较重
289 伍*河 困难户 2 水阳镇 200 受洪涝影响,农作物减产因病支出较大
290 王*方 困难户 5 水阳镇 300 受洪涝灾害,下半年摔伤,因病支出较大
291 陈*明 困难户 4 水阳镇 300 困难户,陈会明妻子曹宗芳因病就医,费用支出较大
292 高*强 困难户 2 水阳镇 300 受洪涝灾害,2020年因病支出较大
293 夏*银 困难户 2 水阳镇 200 建档立卡户,受洪涝灾害较重,且年老体弱,生活困难
294 倪*南 困难户 2 水阳镇 200 受洪涝灾害较重,且年老体弱,生活困难
295 倪*欢 低保户 1 水阳镇 300 受洪涝灾害较重,因病支出较大,生活困难
296 倪*举 低保户 5 水阳镇 200 建档立卡户、多残家庭户,受洪涝灾害较重
297 丁*寿 五保户 1 水阳镇 500 建档立卡户、五保老人,因病就医,费用支出较大,受洪涝灾害影响收入
298 吴*富 困难户 2 水阳镇 200 受涝情影响较大,且瘫痪多年,生活困难
299 陈*山 五保户 1 水阳镇 400 建档立卡户、五保老人,因病支出较大,且受涝情影响
300 陈*坤 五保户 1 水阳镇 400 建档立卡户、五保老人,因病支出较大,且受涝情影响
301 陈*渡 低保户 1 水阳镇 200 建档立卡户、五保老人,因病支出较大,且受涝情影响
302 朱*银 低保户 1 水阳镇 200 建档立卡户、受涝情影响收入,生活困难
303 朱*德 困难户 2 水阳镇 200 受涝情影响收入,生活困难
304 陈*珍 低保户 1 水阳镇 300 离异、精神残疾人,受涝情影响
305 郭*金 低保户 2 水阳镇 200 建档立卡户、因病支出较大,且受涝情影响
306 邹*海 困难户 2 水阳镇 300 受涝情影响收入,生活困难
307 夏*兰 困难户 1 水阳镇 200 受涝情影响收入,生活困难
308 陈*根 困难户  2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷、农作物受损
309 吴*红 困难户  2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷、农作物受损
310 丁*龙 困难户  5 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷、农作物受损
311 黄*宝 困难户  4 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷、农作物受损
312 赵*忠 困难户  2 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷、农作物受损
313 汤*连 困难户  5 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷、农房屋受损
314 童*义 困难户  5 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷、农房屋受损
315 谷*华 低保户  3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷、房屋受损
316 周*胜 困难户  2 水阳镇 500 汛期受雨水冲刷、农作物受损
317 徐*海 困难户  5 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷、房屋受损
318 贾*文 困难户  5 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷、农作物受损
319 袁*华 困难户  2 水阳镇 400 汛期受雨水冲刷、农作物受损
320 葛*富 低保户  3 水阳镇 300 汛期受雨水冲刷、养殖受损
